Formula E 2025-26
Results and standings from fiaformulae.com results · synced 4 days ago
Standings
Drivers' Championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 184 |
| 2 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 153 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 145 |
| 4 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 112 |
| 5 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 111 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 99 |
| 7 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 93 |
| 8 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 92 |
| 9 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 88 |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 85 |
| 11 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 85 |
| 12 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 84 |
| 13 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 74 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 62 |
| 15 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 48 |
| 16 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 40 |
| 17 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 32 |
| 18 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 31 |
| 19 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 23 |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 21 |
| 21 | Felipe Drugovich | MAHINDRA RACING | 6 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | NISSAN FORMULA E TEAM | 2 |
| 23 | David Beckmann DEU CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1 |
| 24 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0 |
Teams' Championship
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 256 |
| 2 | JAGUAR TCS RACING | 227 |
| 3 | NISSAN FORMULA E TEAM | 207 |
| 4 | MAHINDRA RACING | 186 |
| 5 | DS PENSKE | 184 |
| 6 | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 143 |
| 7 | ANDRETTI FORMULA E | 141 |
| 8 | ENVISION RACING | 107 |
| 9 | MASERATI MSG RACING | 102 |
| 10 | CUPRA KIRO | 86 |
| 11 | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 32 |
Manufacturers' Championship
| Pos | Manufacturer | Pts |
|---|---|---|
| 1 | PORSCHE | 383 |
| 2 | JAGUAR | 350 |
| 3 | NISSAN | 342 |
| 4 | STELLANTIS | 274 |
| 5 | MAHINDRA RACING | 213 |
| 6 | LOLA | 54 |
Calendar & results
| Rd | Event | Dates | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | E-Prix | 7 Dec | Mitch Evans |
| 2 | E-Prix | 11 Jan | Oliver Rowland |
| 3 | E-Prix | 14 Feb | Maximilian Günther |
| 4 | E-Prix | 15 Feb | Oliver Rowland |
| 5 | E-Prix | 12 Apr | Pascal Wehrlein |
| 6 | E-Prix | 3 May | Oliver Rowland |
| 7 | E-Prix | 4 May | Sébastien Buemi |
| 8 | E-Prix | 17 May | Stoffel Vandoorne |
| 9 | E-Prix | 18 May | Oliver Rowland |
| 10 | E-Prix | 31 May | Maximilian Günther |
| 11 | E-Prix | 1 Jun | Nick Cassidy |
| 12 | E-Prix | 21 Jun | Dan Ticktum |
| 13 | E-Prix | 12 Jul | Mitch Evans |
| 14 | E-Prix | 13 Jul | Nick Cassidy |
| 15 | E-Prix | 26 Jul | Nick Cassidy |
| 16 | E-Prix | 27 Jul | Nick Cassidy |