E-Prix
3 May 2025
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:27.511 |
| 2 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.515 |
| 3 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:27.556 |
| 4 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.655 |
| 5 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:28.061 |
| 6 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:28.174 |
| 7 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:28.263 |
| 8 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:28.285 |
| 9 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:28.327 |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:28.348 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:28.399 |
| 12 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:28.422 |
| 13 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:28.631 |
| 14 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:28.662 |
| 15 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:28.682 |
| 16 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1:28.884 |
| 17 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:28.957 |
| 18 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 1:28.986 |
| 19 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:29.053 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:29.502 |
| 21 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:31.151 |
| 22 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:31.753 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:26.779 |
| 2 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:26.946 |
| 3 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:26.991 |
| 4 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:27.131 |
| 5 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:27.155 |
| 6 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:27.223 |
| 7 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.280 |
| 8 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:27.280 |
| 9 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:27.291 |
| 10 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:27.294 |
| 11 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:27.373 |
| 12 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:27.479 |
| 13 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:27.482 |
| 14 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:27.589 |
| 15 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1:27.593 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:27.616 |
| 17 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.806 |
| 18 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:27.964 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:28.074 |
| 20 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:29.267 |
| 21 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:29.965 |
| 22 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:30.326 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:30.117 |
| 2 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:26.617 |
| 3 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:26.423 |
| 4 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:26.844 |
| 5 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:26.862 |
| 6 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:26.955 |
| 7 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:27.077 |
| 8 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:27.146 |
| 9 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:29.040 |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:28.948 |
| 11 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1:29.119 |
| 12 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:29.073 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:29.219 |
| 14 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 1:29.167 |
| 15 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:29.258 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:29.193 |
| 17 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:29.342 |
| 18 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:29.235 |
| 19 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:29.388 |
| 20 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:29.335 |
| 21 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:29.492 |
| 22 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:30.001 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 52:21.444 | 25 | Grid 2 | |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | +2.116 | 18 | Grid 4 | |
| 3 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | +7.523 | 15 | Grid 7 | |
| 4 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | +11.375 | 12 | Grid 9 | |
| 5 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | +11.531 | 10 | Grid 14 | |
| 6 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +11.887 | 9 | Grid 5 | |
| 7 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | +12.731 | 6 | Grid 3 | |
| 8 | Robin Frijns | ENVISION RACING | +14.848 | 4 | Grid 6 | |
| 9 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | +16.306 | 2 | Grid 13 | |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | +16.340 | 1 | Grid 10 | |
| 11 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +16.683 | 0 | Grid 12 | |
| 12 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +17.579 | 0 | Grid 16 | |
| 13 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +18.105 | 0 | Grid 17 | |
| 14 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +18.129 | 0 | Grid 18 | |
| 15 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +20.913 | 3 | Grid 1 | |
| 16 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | +26.274 | 0 | Grid 21 | |
| 17 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | +53.761 | 0 | Grid 11 | |
| 18 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | +57.435 | 0 | Grid 19 | |
| 19 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +1:06.542 | 0 | Grid 20 | |
| 20 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +1:07.087 | 0 | Grid 8 | |
| 21 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +1:14.218 | 0 | Grid 22 | |
| — | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 11:30.185 | 0 | Not classified |