E-Prix
31 May 2025
Practice FP1
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.280 |
| 2 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:09.412 |
| 3 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:09.543 |
| 4 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.629 |
| 5 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:09.686 |
| 6 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.690 |
| 7 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.701 |
| 8 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:09.708 |
| 9 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.714 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:09.872 |
| 11 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:09.924 |
| 12 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.970 |
| 13 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.993 |
| 14 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.995 |
| 15 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10.023 |
| 16 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:10.073 |
| 17 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1:10.147 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:10.234 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:10.246 |
| 20 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:10.279 |
| 21 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:10.611 |
| 22 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:11.143 |
Practice FP2
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.749 |
| 2 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:08.791 |
| 3 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:08.813 |
| 4 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:08.920 |
| 5 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:08.967 |
| 6 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:08.972 |
| 7 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:08.998 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:09.019 |
| 9 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.035 |
| 10 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.037 |
| 11 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:09.052 |
| 12 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:09.071 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:09.155 |
| 14 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:09.201 |
| 15 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1:09.219 |
| 16 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:09.222 |
| 17 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:09.277 |
| 18 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:09.302 |
| 19 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:09.348 |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.374 |
| 21 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:09.406 |
| 22 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:09.445 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:08.234 |
| 2 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:08.621 |
| 3 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:08.648 |
| 4 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | 1:08.779 |
| 5 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:08.742 |
| 6 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:08.924 |
| 7 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:09.088 |
| 8 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | 1:09.266 |
| 9 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | 1:10.321 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | 1:10.365 |
| 11 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:10.347 |
| 12 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 1:10.407 |
| 13 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | 1:10.414 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | 1:10.413 |
| 15 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:10.415 |
| 16 | Robin Frijns | ENVISION RACING | 1:10.451 |
| 17 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:10.431 |
| 18 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:10.463 |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:10.485 |
| 20 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:10.467 |
| 21 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:10.525 |
| 22 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:10.545 |
Race Race
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 36:43.328 | 28 | Grid 1 | |
| 2 | Jean-Éric Vergne | DS PENSKE | +7.016 | 18 | Grid 10 | |
| 3 | Taylor Barnard | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +7.488 | 16 | Grid 2 | |
| 4 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | +7.866 | 12 | Grid 21 | |
| 5 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | +8.140 | 10 | Grid 6 | |
| 6 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | +8.242 | 8 | Grid 15 | |
| 7 | Sam Bird | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | +8.458 | 6 | Grid 12 | |
| 8 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | +8.875 | 4 | Grid 5 | |
| 9 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | +9.369 | 2 | Grid 20 | |
| 10 | Robin Frijns | ENVISION RACING | +9.677 | 1 | Grid 16 | |
| 11 | Stoffel Vandoorne | MASERATI MSG RACING | +10.972 | 0 | Grid 14 | |
| 12 | Pascal Wehrlein | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +11.326 | 0 | Grid 3 | |
| 13 | António Félix Da Costa | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | +11.873 | 0 | Grid 17 | |
| 14 | David Beckmann BEC CUPRA KIRO | CUPRA KIRO | +12.123 | 0 | Grid 8 | |
| 15 | Nico Müller | ANDRETTI FORMULA E | +13.343 | 0 | Grid 13 | |
| 16 | Jake Hughes | MASERATI MSG RACING | +13.695 | 0 | Grid 9 | |
| 17 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | +13.810 | 0 | Grid 7 | |
| 18 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +16.559 | 0 | Grid 19 | |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +19.327 | 0 | Grid 18 | |
| 20 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | +43.437 | 0 | Grid 22 | |
| 21 | Nick Cassidy | JAGUAR TCS RACING | +50.858 | 0 | Grid 4 | |
| — | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 31:48.770 | 0 | Not classified |