Firestone Grand Prix of Monterey
21 – 23 Jun 2024
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 21 | 01:07.6325 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 16 | 01:07.7316 | +0.0991 |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 23 | 01:07.7371 | +0.1046 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 14 | 01:07.8805 | +0.2480 |
| 5 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 33 | 01:08.0025 | +0.3700 |
| 6 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 19 | 01:08.0090 | +0.3765 |
| 7 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 17 | 01:08.0454 | +0.4129 |
| 8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 22 | 01:08.0771 | +0.4446 |
| 9 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:08.0819 | +0.4494 |
| 10 | 12 | Will Power | Team Penske | 22 | 01:08.1606 | +0.5281 |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 28 | 01:08.1637 | +0.5312 |
| 12 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 22 | 01:08.1763 | +0.5438 |
| 13 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 27 | 01:08.1778 | +0.5453 |
| 14 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 32 | 01:08.2455 | +0.6130 |
| 15 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 15 | 01:08.2685 | +0.6360 |
| 16 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 25 | 01:08.3632 | +0.7307 |
| 17 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 28 | 01:08.4733 | +0.8408 |
| 18 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 24 | 01:08.4801 | +0.8476 |
| 19 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 25 | 01:08.6541 | +1.0216 |
| 20 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 35 | 01:08.6543 | +1.0218 |
| 21 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 33 | 01:08.7072 | +1.0747 |
| 22 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 23 | 01:08.7834 | +1.1509 |
| 23 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 25 | 01:08.8913 | +1.2588 |
| 24 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 23 | 01:08.9742 | +1.3417 |
| 25 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 22 | 01:09.0206 | +1.3881 |
| 26 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 15 | 01:09.5955 | +1.9630 |
| 27 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 17 | 01:10.0019 | +2.3694 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 20 | 01:08.2300 | |
| 2 | 12 | Will Power | Team Penske | 26 | 01:08.4261 | +0.1961 |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 24 | 01:08.4387 | +0.2087 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 26 | 01:08.4602 | +0.2302 |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 12 | 01:08.4679 | +0.2379 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:08.5235 | +0.2935 |
| 7 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 22 | 01:08.5324 | +0.3024 |
| 8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 26 | 01:08.6153 | +0.3853 |
| 9 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 21 | 01:08.6319 | +0.4019 |
| 10 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 23 | 01:08.6590 | +0.4290 |
| 11 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 23 | 01:08.8245 | +0.5945 |
| 12 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 26 | 01:08.8992 | +0.6692 |
| 13 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 01:08.9225 | +0.6925 |
| 14 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 3 | 01:08.9812 | +0.7512 |
| 15 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 21 | 01:08.9926 | +0.7626 |
| 16 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 28 | 01:09.0126 | +0.7826 |
| 17 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 28 | 01:09.1272 | +0.8972 |
| 18 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 24 | 01:09.1512 | +0.9212 |
| 19 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 23 | 01:09.2583 | +1.0283 |
| 20 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 26 | 01:09.4340 | +1.2040 |
| 21 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 24 | 01:09.4664 | +1.2364 |
| 22 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 18 | 01:09.4862 | +1.2562 |
| 23 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:09.5019 | +1.2719 |
| 24 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 24 | 01:09.5311 | +1.3011 |
| 25 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 21 | 01:09.5780 | +1.3480 |
| 26 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 28 | 01:09.7252 | +1.4952 |
| 27 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 26 | 01:09.8185 | +1.5885 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 7 | 01:07.6813 | |
| 2 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 8 | 01:07.7175 | +0.0362 |
| 3 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.7208 | +0.0395 |
| 4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.7296 | +0.0483 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 01:07.7931 | +0.1118 |
| 6 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 7 | 01:07.8255 | +0.1442 |
| 7 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 7 | 01:07.8976 | +0.2163 |
| 8 | 12 | Will Power | Team Penske | 8 | 01:08.0178 | +0.3365 |
| 9 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:08.0344 | +0.3531 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:08.0922 | +0.4109 |
| 11 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 7 | 01:08.3711 | +0.6898 |
| 12 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 8 | 01:08.6785 | +0.9972 |
| 13 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:09.1304 | +1.4491 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.2751 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 7 | 01:07.3090 | +0.0339 |
| 3 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 7 | 01:07.3232 | +0.0481 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 8 | 01:07.3825 | +0.1074 |
| 5 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 6 | 01:07.4216 | +0.1465 |
| 6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:07.6087 | +0.3336 |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 01:07.7246 | +0.4495 |
| 8 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.8056 | +0.5305 |
| 9 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 7 | 01:07.9233 | +0.6482 |
| 10 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 8 | 01:07.9897 | +0.7146 |
| 11 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:08.1571 | +0.8820 |
| 12 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:08.1824 | +0.9073 |
| 13 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 8 | 01:08.4730 | +1.1979 |
| 14 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 8 | 01:08.5078 | +1.2327 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.2572 | |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 6 | 01:07.2841 | +0.0269 |
| 3 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 7 | 01:07.3150 | +0.0578 |
| 4 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 6 | 01:07.3157 | +0.0585 |
| 5 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 8 | 01:07.3638 | +0.1066 |
| 6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:07.3725 | +0.1153 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 01:07.3994 | +0.1422 |
| 8 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 6 | 01:07.4286 | +0.1714 |
| 9 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 7 | 01:07.4900 | +0.2328 |
| 10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.5874 | +0.3302 |
| 11 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:07.6143 | +0.3571 |
| 12 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 6 | 01:07.8422 | +0.5850 |
Qualifications - Firestone Fast 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 5 | 01:07.1465 | |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 4 | 01:07.2204 | +0.0739 |
| 3 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 4 | 01:07.2917 | +0.1452 |
| 4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 4 | 01:07.2972 | +0.1507 |
| 5 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 4 | 01:07.3594 | +0.2129 |
| 6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 01:07.5112 | +0.3647 |
Combined Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 01:07.1465 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 01:07.2204 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 3 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 01:07.2917 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 01:07.2972 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 5 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 01:07.3594 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:07.5112 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 01:07.3994 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 8 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 01:07.4286 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 9 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 01:07.4900 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:07.5874 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 11 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 01:07.6143 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 12 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 01:07.8422 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 13 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 01:07.8976 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 01:07.7246 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 15 | 12 | Will Power | Team Penske | 01:08.0178 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 16 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 01:07.8056 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 17 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 01:08.0344 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 18 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 01:07.9233 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 19 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:08.0922 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 20 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 01:07.9897 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 21 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 01:08.3711 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 22 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 01:08.1571 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 23 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 01:08.6785 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 24 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:08.1824 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 25 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 01:09.1304 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 26 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 01:08.4730 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 27 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 01:08.5078 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 17 | 01:08.4096 | |
| 2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 15 | 01:08.4516 | +0.0420 |
| 3 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 17 | 01:08.5314 | +0.1218 |
| 4 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 17 | 01:08.6070 | +0.1974 |
| 5 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 18 | 01:08.6449 | +0.2353 |
| 6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 18 | 01:08.7183 | +0.3087 |
| 7 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 17 | 01:08.7896 | +0.3800 |
| 8 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 17 | 01:08.8313 | +0.4217 |
| 9 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 17 | 01:08.8558 | +0.4462 |
| 10 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 13 | 01:08.9243 | +0.5147 |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 01:08.9791 | +0.5695 |
| 12 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 18 | 01:08.9867 | +0.5771 |
| 13 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 18 | 01:09.1714 | +0.7618 |
| 14 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 18 | 01:09.1989 | +0.7893 |
| 15 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 18 | 01:09.2960 | +0.8864 |
| 16 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 01:09.3347 | +0.9251 |
| 17 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 17 | 01:09.3628 | +0.9532 |
| 18 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 17 | 01:09.3769 | +0.9673 |
| 19 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 17 | 01:09.5654 | +1.1558 |
| 20 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 17 | 01:09.5714 | +1.1618 |
| 21 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 17 | 01:09.7804 | +1.3708 |
| 22 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 17 | 01:09.9262 | +1.5166 |
| 23 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 01:10.0141 | +1.6045 |
| 24 | 12 | Will Power | Team Penske | 18 | 01:10.0830 | +1.6734 |
| 25 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 17 | 01:10.3248 | +1.9152 |
| 26 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 17 | 01:10.4631 | +2.0535 |
| 27 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 5 | 01:24.7628 | +16.3532 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 95 | 02:04:09.8545 | 01:09.0790 | 54 | ||
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 95 | 02:04:11.8325 | +1.9780 | 01:09.5431 | 41 | |
| 3 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 95 | 02:04:14.3681 | +4.5136 | 01:09.4211 | 36 | |
| 4 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 95 | 02:04:14.6788 | +4.8243 | 01:09.3384 | 32 | |
| 5 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 95 | 02:04:18.5313 | +8.6768 | 01:09.8735 | 31 | |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 95 | 02:04:19.0049 | +9.1504 | 01:10.0348 | 28 | |
| 7 | 12 | Will Power | Team Penske | 95 | 02:04:19.8509 | +9.9964 | 01:09.5686 | 26 | |
| 8 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 95 | 02:04:20.4759 | +10.6214 | 01:09.2569 | 24 | |
| 9 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 95 | 02:04:20.8570 | +11.0025 | 01:09.1539 | 22 | |
| 10 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 95 | 02:04:21.4943 | +11.6398 | 01:08.9728 | 20 | |
| 11 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 95 | 02:04:22.5633 | +12.7088 | 01:09.9844 | 19 | |
| 12 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 95 | 02:04:22.9850 | +13.1305 | 01:09.7759 | 18 | |
| 13 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 95 | 02:04:24.2315 | +14.3770 | 01:10.1291 | 17 | |
| 14 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 95 | 02:04:24.6086 | +14.7541 | 01:09.2478 | 16 | |
| 15 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 95 | 02:04:24.9289 | +15.0744 | 01:10.0602 | 15 | |
| 16 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 95 | 02:04:28.3554 | +18.5009 | 01:10.0455 | 14 | |
| 17 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 95 | 02:04:30.0268 | +20.1723 | 01:09.9080 | 13 | |
| 18 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 95 | 02:04:33.3992 | +23.5447 | 01:09.7139 | 12 | |
| 19 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 95 | 02:04:37.1113 | +27.2568 | 01:09.1894 | 12 | |
| 20 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 94 | 02:04:30.4500 | -1 lap | 01:10.6718 | 10 | |
| 21 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 93 | 02:04:31.9741 | -2 laps | 01:09.1935 | 9 | |
| 22 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 93 | 02:04:48.4558 | -2 laps | 01:09.8524 | 8 | |
| 23 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 86 | 01:50:32.2312 | -9 laps | 01:09.4452 | 7 | Contact |
| 24 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 86 | 01:50:33.2600 | -9 laps | 01:10.4277 | 6 | Contact |
| 25 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 82 | 01:44:40.7853 | -13 laps | 01:10.3442 | 5 | Mechanical |
| 26 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 72 | 01:39:43.0398 | -23 laps | 01:09.5267 | 5 | Mechanical |
| 27 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 34 | 00:40:57.8112 | -61 laps | 01:09.6761 | 5 | Contact |