Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1
11 – 12 Jun 2021
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 26 | 01:17.2768 | |
| 2 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 27 | 01:17.4291 | +0.1523 |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 22 | 01:17.5143 | +0.2375 |
| 4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:17.6178 | +0.3410 |
| 5 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 23 | 01:17.6587 | +0.3819 |
| 6 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 21 | 01:17.8121 | +0.5353 |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:17.9728 | +0.6960 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 23 | 01:18.0329 | +0.7561 |
| 9 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 32 | 01:18.1459 | +0.8691 |
| 10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 27 | 01:18.2033 | +0.9265 |
| 11 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 22 | 01:18.4961 | +1.2193 |
| 12 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:18.5177 | +1.2409 |
| 13 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 29 | 01:18.5852 | +1.3084 |
| 14 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 23 | 01:18.7542 | +1.4774 |
| 15 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 31 | 01:18.7996 | +1.5228 |
| 16 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:18.8195 | +1.5427 |
| 17 | 20 | Conor Daly | ECR | 24 | 01:18.8739 | +1.5971 |
| 18 | 59 | Max Chilton | Carlin | 26 | 01:18.8773 | +1.6005 |
| 19 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 21 | 01:18.8930 | +1.6162 |
| 20 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 19 | 01:19.0809 | +1.8041 |
| 21 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 19 | 01:19.3133 | +2.0365 |
| 22 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:19.3407 | +2.0639 |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 28 | 01:20.8071 | +3.5303 |
| 24 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 5 | 01:21.1254 | +3.8486 |
| 25 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:22.7353 | +5.4585 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 5 | 01:15.8507 | |
| 2 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 01:16.6715 | +0.8208 |
| 3 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 6 | 01:16.8172 | +0.9665 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 01:16.8406 | +0.9899 |
| 5 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:16.9636 | +1.1129 |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 01:17.0343 | +1.1836 |
| 7 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 5 | 01:17.0691 | +1.2184 |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 5 | 01:17.1579 | +1.3072 |
| 9 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:17.2904 | +1.4397 |
| 10 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:17.4180 | +1.5673 |
| 11 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:17.5190 | +1.6683 |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:19.0944 | +3.2437 |
| 13 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 01:19.6697 | +3.8190 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:15.6606 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 6 | 01:15.8439 | +0.1833 |
| 3 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:15.8696 | +0.2090 |
| 4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 01:16.1328 | +0.4722 |
| 5 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 01:16.1339 | +0.4733 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:16.3151 | +0.6545 |
| 7 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 6 | 01:16.4620 | +0.8014 |
| 8 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.4713 | +0.8107 |
| 9 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 01:16.6093 | +0.9487 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.6694 | +1.0088 |
| 11 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.6880 | +1.0274 |
| 12 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 6 | 01:17.5569 | +1.8963 |
Firestone Fast 12
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 01:15.5776 | |
| 2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 01:15.6584 | +0.0808 |
| 3 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 01:15.7433 | +0.1657 |
| 4 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:15.8119 | +0.2343 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 01:15.8697 | +0.2921 |
| 6 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 6 | 01:16.0832 | +0.5056 |
| 7 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 01:16.0877 | +0.5101 |
| 8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 01:16.1293 | +0.5517 |
| 9 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:16.6606 | +1.0830 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 01:17.4333 | +1.8557 |
| 11 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 5 | 01:17.8680 | +2.2904 |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 6 | 01:17.8776 | +2.3000 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 70 | 01:45:33.1123 | 01:17.2013 | 51 | ||
| 2 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 70 | 01:45:34.8413 | +1.7290 | 01:17.3280 | 40 | |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 70 | 01:45:35.0228 | +1.9105 | 01:17.1568 | 37 | |
| 4 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 01:45:41.2811 | +8.1688 | 01:17.1531 | 32 | |
| 5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 01:45:42.5768 | +9.4645 | 01:17.4840 | 31 | |
| 6 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 01:45:42.6793 | +9.5670 | 01:17.5507 | 28 | |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 70 | 01:45:43.4529 | +10.3406 | 01:17.6728 | 27 | |
| 8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | 01:45:44.0079 | +10.8956 | 01:17.0420 | 25 | |
| 9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 70 | 01:45:45.0551 | +11.9428 | 01:17.3864 | 23 | |
| 10 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 70 | 01:45:45.6184 | +12.5061 | 01:16.6433 | 20 | |
| 11 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 70 | 01:45:46.6915 | +13.5792 | 01:17.4954 | 19 | |
| 12 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 70 | 01:45:46.9397 | +13.8274 | 01:17.2468 | 18 | |
| 13 | 20 | Conor Daly | ECR | 70 | 01:45:47.9048 | +14.7925 | 01:17.8306 | 17 | |
| 14 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 70 | 01:45:49.2010 | +16.0887 | 01:17.4649 | 16 | |
| 15 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 70 | 01:45:50.3657 | +17.2534 | 01:17.6386 | 15 | |
| 16 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 70 | 01:45:51.4021 | +18.2898 | 01:17.6184 | 14 | |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 70 | 01:45:52.1237 | +19.0114 | 01:17.6629 | 13 | |
| 18 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 69 | 01:45:56.2014 | -1 lap | 01:19.4862 | 12 | |
| 19 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 67 | 01:45:54.6946 | -3 laps | 01:18.2440 | 11 | |
| 20 | 12 | Will Power | Team Penske | 67 | 01:46:12.0764 | -3 laps | 01:16.8742 | 13 | |
| 21 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 65 | 01:45:52.3982 | -5 laps | 01:17.1022 | 9 | |
| 22 | 59 | Max Chilton | Carlin | 65 | 01:45:53.2851 | -5 laps | 01:18.1475 | 8 | |
| 23 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 63 | 01:32:24.8480 | -7 laps | 01:17.6716 | 8 | Contact |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 49 | 01:44:25.8380 | -21 laps | 01:18.5678 | 6 | Mechanical |
| 25 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 23 | 00:31:28.3936 | -47 laps | 01:18.2528 | 5 | Contact |