105th Running of the Indianapolis 500
18 – 30 May 2021
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19 | 00:40.2776 | |
| 2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 20 | 00:40.2829 | +0.0053 |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 18 | 00:40.3885 | +0.1109 |
| 4 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 19 | 00:40.3985 | +0.1209 |
| 5 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 19 | 00:40.4131 | +0.1355 |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 30 | 00:40.4611 | +0.1835 |
| 7 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 00:40.5034 | +0.2258 |
| 8 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 22 | 00:40.5076 | +0.2300 |
| 9 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 11 | 00:40.5423 | +0.2647 |
| 10 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 19 | 00:40.5660 | +0.2884 |
| 11 | 47 | Conor Daly | ECR | 17 | 00:40.5988 | +0.3212 |
| 12 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 26 | 00:40.6637 | +0.3861 |
| 13 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 10 | 00:40.7421 | +0.4645 |
| 14 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 12 | 00:40.7600 | +0.4824 |
| 15 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 12 | 00:40.7863 | +0.5087 |
| 16 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 21 | 00:40.7930 | +0.5154 |
| 17 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 18 | 00:40.8164 | +0.5388 |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 15 | 00:40.8402 | +0.5626 |
| 19 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 30 | 00:40.8897 | +0.6121 |
| 20 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 00:40.9077 | +0.6301 |
| 21 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 13 | 00:40.9093 | +0.6317 |
| 22 | 20 | Ed Carpenter | ECR | 12 | 00:40.9798 | +0.7022 |
| 23 | 59 | Max Chilton | Carlin | 14 | 00:41.0908 | +0.8132 |
| 24 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 17 | 00:41.0970 | +0.8194 |
| 25 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 18 | 00:41.1461 | +0.8685 |
| 26 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 10 | 00:41.1929 | +0.9153 |
| 27 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 11 | 00:41.3382 | +1.0606 |
| 28 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 28 | 00:41.3649 | +1.0873 |
| 29 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 11 | 00:41.6471 | +1.3695 |
| 30 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 2 | 10:30.3765 | +9:50.0989 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 57 | 00:39.7403 | |
| 2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 43 | 00:39.7578 | +0.0175 |
| 3 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 58 | 00:39.7998 | +0.0595 |
| 4 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 43 | 00:39.8332 | +0.0929 |
| 5 | 47 | Conor Daly | ECR | 65 | 00:39.8865 | +0.1462 |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 64 | 00:39.9592 | +0.2189 |
| 7 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 56 | 00:39.9740 | +0.2337 |
| 8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 48 | 00:40.0021 | +0.2618 |
| 9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 58 | 00:40.0621 | +0.3218 |
| 10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 55 | 00:40.0686 | +0.3283 |
| 11 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 58 | 00:40.0725 | +0.3322 |
| 12 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 44 | 00:40.1099 | +0.3696 |
| 13 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 71 | 00:40.1373 | +0.3970 |
| 14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 37 | 00:40.1714 | +0.4311 |
| 15 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 69 | 00:40.2158 | +0.4755 |
| 16 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 67 | 00:40.2180 | +0.4777 |
| 17 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 45 | 00:40.2246 | +0.4843 |
| 18 | 20 | Ed Carpenter | ECR | 57 | 00:40.2377 | +0.4974 |
| 19 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 52 | 00:40.2980 | +0.5577 |
| 20 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 72 | 00:40.2993 | +0.5590 |
| 21 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 44 | 00:40.3480 | +0.6077 |
| 22 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 63 | 00:40.3581 | +0.6178 |
| 23 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 53 | 00:40.3792 | +0.6389 |
| 24 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 36 | 00:40.3938 | +0.6535 |
| 25 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 50 | 00:40.4133 | +0.6730 |
| 26 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 63 | 00:40.4344 | +0.6941 |
| 27 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 59 | 00:40.4729 | +0.7326 |
| 28 | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 00:40.4928 | +0.7525 |
| 29 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 56 | 00:40.5199 | +0.7796 |
| 30 | 59 | Max Chilton | Carlin | 56 | 00:40.5606 | +0.8203 |
| 31 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 52 | 00:40.7657 | +1.0254 |
| 32 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24 | 00:40.7761 | +1.0358 |
| 33 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 23 | 00:40.8837 | +1.1434 |
| 34 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 25 | 00:41.1762 | +1.4359 |
Practice Practice 3
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 108 | 00:39.6774 | |
| 2 | 47 | Conor Daly | ECR | 98 | 00:39.7575 | +0.0801 |
| 3 | 20 | Ed Carpenter | ECR | 109 | 00:39.8049 | +0.1275 |
| 4 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 94 | 00:39.8218 | +0.1444 |
| 5 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 71 | 00:39.8629 | +0.1855 |
| 6 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 98 | 00:39.9129 | +0.2355 |
| 7 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 105 | 00:39.9275 | +0.2501 |
| 8 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 100 | 00:39.9464 | +0.2690 |
| 9 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 67 | 00:39.9467 | +0.2693 |
| 10 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 90 | 00:39.9968 | +0.3194 |
| 11 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 111 | 00:40.0013 | +0.3239 |
| 12 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 104 | 00:40.0021 | +0.3247 |
| 13 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 110 | 00:40.0223 | +0.3449 |
| 14 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 127 | 00:40.0333 | +0.3559 |
| 15 | 12 | Will Power | Team Penske | 93 | 00:40.0382 | +0.3608 |
| 16 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 104 | 00:40.0389 | +0.3615 |
| 17 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 112 | 00:40.1155 | +0.4381 |
| 18 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 120 | 00:40.1222 | +0.4448 |
| 19 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 114 | 00:40.1362 | +0.4588 |
| 20 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 116 | 00:40.1683 | +0.4909 |
| 21 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 126 | 00:40.2063 | +0.5289 |
| 22 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 116 | 00:40.2183 | +0.5409 |
| 23 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 61 | 00:40.2597 | +0.5823 |
| 24 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 120 | 00:40.2604 | +0.5830 |
| 25 | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 62 | 00:40.2644 | +0.5870 |
| 26 | 59 | Max Chilton | Carlin | 81 | 00:40.3243 | +0.6469 |
| 27 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 105 | 00:40.3504 | +0.6730 |
| 28 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 80 | 00:40.3619 | +0.6845 |
| 29 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 126 | 00:40.4320 | +0.7546 |
| 30 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 68 | 00:40.4415 | +0.7641 |
| 31 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 119 | 00:40.4501 | +0.7727 |
| 32 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 97 | 00:40.5169 | +0.8395 |
| 33 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 83 | 00:40.6791 | +1.0017 |
| 34 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 31 | 00:41.0793 | +1.4019 |
Practice Practice 4
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 80 | 00:39.9395 | |
| 2 | 47 | Conor Daly | ECR | 90 | 00:39.9565 | +0.0170 |
| 3 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 50 | 00:40.0139 | +0.0744 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 121 | 00:40.0204 | +0.0809 |
| 5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 65 | 00:40.0595 | +0.1200 |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 96 | 00:40.1054 | +0.1659 |
| 7 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 114 | 00:40.1082 | +0.1687 |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 89 | 00:40.1296 | +0.1901 |
| 9 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 93 | 00:40.1370 | +0.1975 |
| 10 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 104 | 00:40.1887 | +0.2492 |
| 11 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 125 | 00:40.2362 | +0.2967 |
| 12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 81 | 00:40.2599 | +0.3204 |
| 13 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 60 | 00:40.2701 | +0.3306 |
| 14 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 64 | 00:40.2986 | +0.3591 |
| 15 | 12 | Will Power | Team Penske | 82 | 00:40.3172 | +0.3777 |
| 16 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 85 | 00:40.3228 | +0.3833 |
| 17 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 91 | 00:40.3378 | +0.3983 |
| 18 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 123 | 00:40.4270 | +0.4875 |
| 19 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 63 | 00:40.4306 | +0.4911 |
| 20 | 20 | Ed Carpenter | ECR | 96 | 00:40.4601 | +0.5206 |
| 21 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 94 | 00:40.4655 | +0.5260 |
| 22 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 73 | 00:40.4705 | +0.5310 |
| 23 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 42 | 00:40.4741 | +0.5346 |
| 24 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 71 | 00:40.5540 | +0.6145 |
| 25 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 102 | 00:40.5763 | +0.6368 |
| 26 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 00:40.5866 | +0.6471 |
| 27 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 71 | 00:40.6134 | +0.6739 |
| 28 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 86 | 00:40.6483 | +0.7088 |
| 29 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 57 | 00:40.6778 | +0.7383 |
| 30 | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 62 | 00:40.6922 | +0.7527 |
| 31 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 81 | 00:40.7404 | +0.8009 |
| 32 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 97 | 00:40.7569 | +0.8174 |
| 33 | 59 | Max Chilton | Carlin | 61 | 00:40.8183 | +0.8788 |
| 34 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 81 | 00:40.9321 | +0.9926 |
| 35 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 50 | 00:41.3899 | +1.4504 |
Practice Practice 5
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 29 | 00:38.5766 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 34 | 00:38.6624 | +0.0858 |
| 3 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 26 | 00:38.6781 | +0.1015 |
| 4 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 39 | 00:38.7045 | +0.1279 |
| 5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 23 | 00:38.7672 | +0.1906 |
| 6 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 30 | 00:38.7874 | +0.2108 |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 40 | 00:38.8160 | +0.2394 |
| 8 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 28 | 00:38.8604 | +0.2838 |
| 9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 18 | 00:38.8653 | +0.2887 |
| 10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 33 | 00:38.8703 | +0.2937 |
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 00:38.8738 | +0.2972 |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 18 | 00:38.9063 | +0.3297 |
| 13 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 28 | 00:38.9650 | +0.3884 |
| 14 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 21 | 00:38.9739 | +0.3973 |
| 15 | 20 | Ed Carpenter | ECR | 29 | 00:38.9777 | +0.4011 |
| 16 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 35 | 00:38.9880 | +0.4114 |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 30 | 00:38.9919 | +0.4153 |
| 18 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 17 | 00:39.0174 | +0.4408 |
| 19 | 47 | Conor Daly | ECR | 36 | 00:39.0241 | +0.4475 |
| 20 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 36 | 00:39.0308 | +0.4542 |
| 21 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 48 | 00:39.0435 | +0.4669 |
| 22 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 48 | 00:39.0491 | +0.4725 |
| 23 | 59 | Max Chilton | Carlin | 47 | 00:39.0501 | +0.4735 |
| 24 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 30 | 00:39.0600 | +0.4834 |
| 25 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 44 | 00:39.0683 | +0.4917 |
| 26 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 25 | 00:39.0735 | +0.4969 |
| 27 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 00:39.0970 | +0.5204 |
| 28 | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 36 | 00:39.1351 | +0.5585 |
| 29 | 12 | Will Power | Team Penske | 42 | 00:39.1564 | +0.5798 |
| 30 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 41 | 00:39.1658 | +0.5892 |
| 31 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 43 | 00:39.2095 | +0.6329 |
| 32 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 34 | 00:39.2197 | +0.6431 |
| 33 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 23 | 00:39.2284 | +0.6518 |
| 34 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 30 | 00:39.3839 | +0.8073 |
| 35 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 33 | 00:39.8134 | +1.2368 |
Practice Practice 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 8 | 00:39.0583 | |
| 2 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 00:39.0774 | +0.0191 |
| 3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 15 | 00:39.0971 | +0.0388 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 00:39.1517 | +0.0934 |
| 5 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 15 | 00:39.1552 | +0.0969 |
| 6 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 18 | 00:39.1609 | +0.1026 |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 00:39.1741 | +0.1158 |
| 8 | 12 | Will Power | Team Penske | 8 | 00:39.1903 | +0.1320 |
| 9 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 15 | 00:39.3729 | +0.3146 |
Qualifications - Day 1
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian |
| 3 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 20 | Ed Carpenter | ECR |
| 5 | 21 | Rinus VeeKay | ECR |
| 6 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 7 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing |
| 10 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport |
| 11 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
| 12 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren |
| 13 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR |
| 14 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren |
| 15 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 16 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 17 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske |
| 18 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 19 | 47 | Conor Daly | ECR |
| 20 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing |
| 21 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 22 | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises |
| 23 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 24 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren |
| 25 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian |
| 26 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske |
| 27 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises |
| 28 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport |
| 29 | 59 | Max Chilton | Carlin |
| 30 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises |
| 31 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 32 | 21 | Rinus VeeKay | ECR |
| 33 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 34 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 35 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren |
| 36 | 47 | Conor Daly | ECR |
| 37 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
| 38 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian |
| 39 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 40 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian |
| 41 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren |
| 42 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport |
| 43 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport |
| 44 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian |
| 45 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises |
| 46 | 12 | Will Power | Team Penske |
| 47 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 48 | 12 | Will Power | Team Penske |
| 49 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 50 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 51 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 52 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
| 53 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 54 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 55 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 56 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing |
| 57 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing |
| 58 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
| 59 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing |
Practice Practice 7
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 12 | 00:39.0440 | |
| 2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 00:39.0541 | +0.0101 |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 17 | 00:39.0825 | +0.0385 |
| 4 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 10 | 00:39.3016 | +0.2576 |
| 5 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 00:39.4875 | +0.4435 |
| 6 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 14 | 00:39.5806 | +0.5366 |
Qualifications - Last Row
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 31 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 32 | 12 | Will Power | Team Penske |
| 33 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 72 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
| 73 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
| 74 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing |
| 75 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing |
Qualifications - Fast 9
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian |
| 3 | 21 | Rinus VeeKay | ECR |
| 4 | 20 | Ed Carpenter | ECR |
| 5 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport |
| 8 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing |
| 10 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport |
| 11 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
| 12 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren |
| 13 | 51 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR |
| 14 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren |
| 15 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 16 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 17 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske |
| 18 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 19 | 47 | Conor Daly | ECR |
| 20 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing |
| 21 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 22 | 1 | JR Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises |
| 23 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 24 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren |
| 25 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian |
| 26 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske |
| 27 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises |
| 28 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport |
| 29 | 59 | Max Chilton | Carlin |
| 30 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises |
| 31 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 32 | 12 | Will Power | Team Penske |
| 33 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 34 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 35 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian |
| 36 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing |
| 37 | 20 | Ed Carpenter | ECR |
| 38 | 21 | Rinus VeeKay | ECR |
| 39 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 40 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 41 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport |
| 42 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing |
| 43 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 44 | 21 | Rinus VeeKay | ECR |
| 45 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 46 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 47 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren |
| 48 | 47 | Conor Daly | ECR |
| 49 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
| 50 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian |
| 51 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 52 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian |
| 53 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren |
| 54 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport |
| 55 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport |
| 56 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian |
| 57 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises |
| 58 | 12 | Will Power | Team Penske |
| 59 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 60 | 12 | Will Power | Team Penske |
| 61 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 62 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing |
| 63 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian |
| 64 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
| 65 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 66 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 67 | 16 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport |
| 68 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing |
| 69 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing |
| 70 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
