GMR Grand Prix
14 – 15 May 2021
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 12 | 01:09.8784 | |
| 2 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 17 | 01:09.9646 | +0.0862 |
| 3 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 20 | 01:10.0624 | +0.1840 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 15 | 01:10.0643 | +0.1859 |
| 5 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 17 | 01:10.1587 | +0.2803 |
| 6 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 15 | 01:10.2250 | +0.3466 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 21 | 01:10.3046 | +0.4262 |
| 8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 15 | 01:10.4356 | +0.5572 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 01:10.4743 | +0.5959 |
| 10 | 20 | Conor Daly | ECR | 14 | 01:10.4997 | +0.6213 |
| 11 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 14 | 01:10.5102 | +0.6318 |
| 12 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 13 | 01:10.5541 | +0.6757 |
| 13 | 12 | Will Power | Team Penske | 13 | 01:10.7045 | +0.8261 |
| 14 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 14 | 01:10.7258 | +0.8474 |
| 15 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 11 | 01:10.7290 | +0.8506 |
| 16 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 13 | 01:10.7726 | +0.8942 |
| 17 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 01:10.8009 | +0.9225 |
| 18 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 11 | 01:10.8131 | +0.9347 |
| 19 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 18 | 01:10.8642 | +0.9858 |
| 20 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 14 | 01:10.9655 | +1.0871 |
| 21 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 13 | 01:11.4833 | +1.6049 |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:11.6871 | +1.8087 |
| 23 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 01:12.2004 | +2.3220 |
| 24 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 3 | 01:30.8667 | +20.9883 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 20 | 01:09.3323 | |
| 2 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 17 | 01:09.4020 | +0.0697 |
| 3 | 12 | Will Power | Team Penske | 21 | 01:09.4747 | +0.1424 |
| 4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 19 | 01:09.4999 | +0.1676 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 18 | 01:09.5514 | +0.2191 |
| 6 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 17 | 01:09.6190 | +0.2867 |
| 7 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 21 | 01:09.6214 | +0.2891 |
| 8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 19 | 01:09.7379 | +0.4056 |
| 9 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 20 | 01:09.7395 | +0.4072 |
| 10 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 17 | 01:09.7749 | +0.4426 |
| 11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 18 | 01:09.7787 | +0.4464 |
| 12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 18 | 01:09.7847 | +0.4524 |
| 13 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:09.8459 | +0.5136 |
| 14 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 12 | 01:09.9068 | +0.5745 |
| 15 | 20 | Conor Daly | ECR | 19 | 01:09.9218 | +0.5895 |
| 16 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 21 | 01:09.9723 | +0.6400 |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 18 | 01:09.9789 | +0.6466 |
| 18 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:09.9877 | +0.6554 |
| 19 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:10.1185 | +0.7862 |
| 20 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19 | 01:10.1355 | +0.8032 |
| 21 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 01:10.3497 | +1.0174 |
| 22 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 17 | 01:10.6833 | +1.3510 |
| 23 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 11 | 01:10.7770 | +1.4447 |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 16 | 01:10.9752 | +1.6429 |
| 25 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 14 | 01:11.8081 | +2.4758 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 6 | 01:09.4890 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 6 | 01:09.5867 | +0.0977 |
| 3 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:09.7152 | +0.2262 |
| 4 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:09.7589 | +0.2699 |
| 5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:09.7918 | +0.3028 |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:09.8061 | +0.3171 |
| 7 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 6 | 01:09.8243 | +0.3353 |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:09.8382 | +0.3492 |
| 9 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:09.8665 | +0.3775 |
| 10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 7 | 01:09.8759 | +0.3869 |
| 11 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:10.6810 | +1.1920 |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:11.0455 | +1.5565 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 01:09.6101 | |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:09.6589 | +0.0488 |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 7 | 01:09.7537 | +0.1436 |
| 4 | 20 | Conor Daly | ECR | 7 | 01:09.7646 | +0.1545 |
| 5 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 6 | 01:09.8556 | +0.2455 |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 7 | 01:09.8963 | +0.2862 |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 01:09.9012 | +0.2911 |
| 8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:09.9512 | +0.3411 |
| 9 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 01:10.0726 | +0.4625 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:10.1830 | +0.5729 |
| 11 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 01:10.6174 | +1.0073 |
| 12 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:10.9312 | +1.3211 |
| 13 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 6 | 01:11.1370 | +1.5269 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:09.4743 | |
| 2 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 5 | 01:09.5189 | +0.0446 |
| 3 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 6 | 01:09.5476 | +0.0733 |
| 4 | 20 | Conor Daly | ECR | 5 | 01:09.5627 | +0.0884 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 6 | 01:09.7727 | +0.2984 |
| 6 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:09.7837 | +0.3094 |
| 7 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 5 | 01:09.8185 | +0.3442 |
| 8 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 5 | 01:09.8222 | +0.3479 |
| 9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 4 | 01:09.8548 | +0.3805 |
| 10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:09.8722 | +0.3979 |
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 01:09.9060 | +0.4317 |
| 12 | 12 | Will Power | Team Penske | 1 | No Time | +0.0000 |
Qualifications - Firestone Fast 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 3 | 01:09.4396 | |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 3 | 01:09.5665 | +0.1269 |
| 3 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 2 | 01:09.6528 | +0.2132 |
| 4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 3 | 01:09.7118 | +0.2722 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2 | 01:09.7140 | +0.2744 |
| 6 | 20 | Conor Daly | ECR | 2 | 01:09.8662 | +0.4266 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 21 | 01:10.5598 | |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:10.5924 | +0.0326 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 15 | 01:10.6617 | +0.1019 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 13 | 01:10.8277 | +0.2679 |
| 5 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 20 | 01:10.8735 | +0.3137 |
| 6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 15 | 01:10.8994 | +0.3396 |
| 7 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 22 | 01:11.0189 | +0.4591 |
| 8 | 20 | Conor Daly | ECR | 21 | 01:11.0350 | +0.4752 |
| 9 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 17 | 01:11.0623 | +0.5025 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19 | 01:11.1892 | +0.6294 |
| 11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 17 | 01:11.2107 | +0.6509 |
| 12 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 01:11.3163 | +0.7565 |
| 13 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 19 | 01:11.4120 | +0.8522 |
| 14 | 12 | Will Power | Team Penske | 22 | 01:11.4197 | +0.8599 |
| 15 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:11.4244 | +0.8646 |
| 16 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 22 | 01:11.4300 | +0.8702 |
| 17 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 22 | 01:11.5267 | +0.9669 |
| 18 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 16 | 01:11.5998 | +1.0400 |
| 19 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 19 | 01:11.6686 | +1.1088 |
| 20 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 20 | 01:11.7465 | +1.1867 |
| 21 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 17 | 01:11.7698 | +1.2100 |
| 22 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 01:12.0718 | +1.5120 |
| 23 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 17 | 01:12.1909 | +1.6311 |
| 24 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:12.4186 | +1.8588 |
| 25 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:12.5622 | +2.0024 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 85 | 01:47:08.5773 | 01:10.8767 | 51 | ||
| 2 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 85 | 01:47:13.5283 | +4.9510 | 01:10.9168 | 44 | |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:47:23.6499 | +15.0726 | 01:11.0762 | 36 | |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 85 | 01:47:27.0245 | +18.4472 | 01:11.3601 | 32 | |
| 5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:47:35.5586 | +26.9813 | 01:11.9177 | 30 | |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 85 | 01:47:36.4477 | +27.8704 | 01:11.7865 | 28 | |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 85 | 01:47:41.8476 | +33.2703 | 01:11.7158 | 26 | |
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 85 | 01:47:44.7635 | +36.1862 | 01:11.7131 | 24 | |
| 9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:47:45.4135 | +36.8362 | 01:11.7097 | 23 | |
| 10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:47:45.7744 | +37.1971 | 01:11.5144 | 20 | |
| 11 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 | 01:47:48.3793 | +39.8020 | 01:11.4962 | 19 | |
| 12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 85 | 01:47:48.9665 | +40.3892 | 01:11.7549 | 19 | |
| 13 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 85 | 01:47:51.6920 | +43.1147 | 01:11.6097 | 17 | |
| 14 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 85 | 01:47:52.3883 | +43.8110 | 01:11.7581 | 16 | |
| 15 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 85 | 01:47:53.1221 | +44.5448 | 01:11.8248 | 15 | |
| 16 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:47:53.5744 | +44.9971 | 01:11.7542 | 14 | |
| 17 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 85 | 01:47:53.9981 | +45.4208 | 01:11.5486 | 13 | |
| 18 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 85 | 01:48:13.7762 | +1:05.1989 | 01:11.8718 | 12 | |
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 01:47:15.8714 | -1 lap | 01:11.9060 | 11 | |
| 20 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 01:47:26.5605 | -1 lap | 01:11.8333 | 10 | |
| 21 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | 84 | 01:47:28.9822 | -1 lap | 01:12.2413 | 9 | |
| 22 | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 01:47:32.7868 | -1 lap | 01:12.1512 | 8 | |
| 23 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 84 | 01:48:14.2524 | -1 lap | 01:11.3480 | 7 | |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 84 | 01:48:18.7043 | -1 lap | 01:12.5976 | 6 | |
| 25 | 20 | Conor Daly | ECR | 50 | 01:29:28.3244 | -35 laps | 01:11.2942 | 5 | Contact |