Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2
13 Jun 2021
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 6 | 01:16.0809 | |
| 2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.1965 | +0.1156 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:16.2311 | +0.1502 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 01:16.3648 | +0.2839 |
| 5 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.4188 | +0.3379 |
| 6 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:16.5380 | +0.4571 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 01:16.5387 | +0.4578 |
| 8 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 01:16.6085 | +0.5276 |
| 9 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 01:16.6456 | +0.5647 |
| 10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.8947 | +0.8138 |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 6 | 01:17.1815 | +1.1006 |
| 12 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 6 | 01:19.1486 | +3.0677 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 01:15.4664 | |
| 2 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 5 | 01:15.5845 | +0.1181 |
| 3 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 01:15.6609 | +0.1945 |
| 4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:15.6949 | +0.2285 |
| 5 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:15.7563 | +0.2899 |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:15.8313 | +0.3649 |
| 7 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 01:15.9533 | +0.4869 |
| 8 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 5 | 01:16.0805 | +0.6141 |
| 9 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:16.1356 | +0.6692 |
| 10 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 01:16.4386 | +0.9722 |
| 11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:16.5514 | +1.0850 |
| 12 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 01:16.5805 | +1.1141 |
| 13 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:17.9838 | +2.5174 |
Firestone Fast 12
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:14.1094 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 6 | 01:14.4300 | +0.3206 |
| 3 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 5 | 01:14.8180 | +0.7086 |
| 4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:14.8432 | +0.7338 |
| 5 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 01:14.9060 | +0.7966 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:14.9231 | +0.8137 |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 01:15.3524 | +1.2430 |
| 8 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:15.4162 | +1.3068 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:15.4187 | +1.3093 |
| 10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:15.5294 | +1.4200 |
| 11 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:15.9478 | +1.8384 |
| 12 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:16.1146 | +2.0052 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 70 | 01:41:30.8814 | 01:17.0989 | 51 | ||
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 70 | 01:41:37.6409 | +6.7595 | 01:16.4465 | 44 | |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 70 | 01:41:37.8206 | +6.9392 | 01:16.4010 | 35 | |
| 4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 70 | 01:41:37.9372 | +7.0558 | 01:16.3434 | 32 | |
| 5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 01:41:38.5766 | +7.6952 | 01:16.6988 | 30 | |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 70 | 01:41:39.3232 | +8.4418 | 01:16.6255 | 28 | |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | 01:41:39.7138 | +8.8324 | 01:16.4097 | 26 | |
| 8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 70 | 01:41:39.9455 | +9.0641 | 01:17.2163 | 24 | |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 70 | 01:41:40.4062 | +9.5248 | 01:16.8937 | 22 | |
| 10 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 01:41:41.5674 | +10.6860 | 01:17.4525 | 20 | |
| 11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 70 | 01:41:41.8666 | +10.9852 | 01:17.1414 | 19 | |
| 12 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 01:41:42.4575 | +11.5761 | 01:17.1086 | 18 | |
| 13 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 70 | 01:41:45.0911 | +14.2097 | 01:17.4354 | 17 | |
| 14 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 70 | 01:41:45.8782 | +14.9968 | 01:17.2277 | 16 | |
| 15 | 20 | Conor Daly | ECR | 70 | 01:41:46.0343 | +15.1529 | 01:17.0023 | 15 | |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 70 | 01:41:46.1540 | +15.2726 | 01:17.4597 | 14 | |
| 17 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 70 | 01:41:46.9997 | +16.1183 | 01:17.8084 | 13 | |
| 18 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 70 | 01:41:47.7359 | +16.8545 | 01:16.9889 | 12 | |
| 19 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 69 | 01:41:48.6613 | -1 lap | 01:17.0958 | 11 | |
| 20 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 69 | 01:41:55.7316 | -1 lap | 01:17.4505 | 10 | |
| 21 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 69 | 01:42:04.6509 | -1 lap | 01:17.6158 | 9 | |
| 22 | 59 | Max Chilton | Carlin | 68 | 01:41:50.6336 | -2 laps | 01:17.2985 | 8 | |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 61 | 01:41:53.5136 | -9 laps | 01:17.9151 | 7 | |
| 24 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 57 | 01:22:40.1712 | -13 laps | 01:16.8856 | 6 | Mechanical |
| 25 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren | 46 | 01:04:47.9109 | -24 laps | 01:17.2889 | 5 | Mechanical |