Formula 1 2022
Results and standings from Jolpica F1 API (Ergast successor) · synced 4 days ago
Standings
Drivers' Championship
| Pos | No | Driver | Team | Wins | Pts | Race pts | Sprint pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | 454 | 433 | 21 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 308 | 291 | 17 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 305 | 291 | 14 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | 275 | 262 | 13 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 246 | 228 | 18 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 240 | 233 | 7 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | 122 | 116 | 6 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 92 | 89 | 3 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 49 | 47 | 2 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 37 | 34 | 3 |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 25 | 21 | 4 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 21 | Nyck de Vries | Williams | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 27 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructors' Championship
| Pos | Constructor | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 759 |
| 2 | Ferrari | 4 | 554 |
| 3 | Mercedes | 1 | 515 |
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 173 |
| 5 | McLaren | 0 | 159 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 55 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 55 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 37 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 35 |
| 10 | Williams | 0 | 8 |
Calendar & results
| Rd | Event | Dates | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | 18 – 20 Mar | Charles Leclerc |
| 2 | Saudi Arabian Grand Prix | 25 – 27 Mar | Max Verstappen |
| 3 | Australian Grand Prix | 8 – 10 Apr | Charles Leclerc |
| 4 | Emilia Romagna Grand Prix | 22 – 24 Apr | Max Verstappen |
| 5 | Miami Grand Prix | 6 – 8 May | Max Verstappen |
| 6 | Spanish Grand Prix | 20 – 22 May | Max Verstappen |
| 7 | Monaco Grand Prix | 27 – 29 May | Sergio Pérez |
| 8 | Azerbaijan Grand Prix | 10 – 12 Jun | Max Verstappen |
| 9 | Canadian Grand Prix | 17 – 19 Jun | Max Verstappen |
| 10 | British Grand Prix | 1 – 3 Jul | Carlos Sainz |
| 11 | Austrian Grand Prix | 8 – 10 Jul | Charles Leclerc |
| 12 | French Grand Prix | 22 – 24 Jul | Max Verstappen |
| 13 | Hungarian Grand Prix | 29 – 31 Jul | Max Verstappen |
| 14 | Belgian Grand Prix | 26 – 28 Aug | Max Verstappen |
| 15 | Dutch Grand Prix | 2 – 4 Sep | Max Verstappen |
| 16 | Italian Grand Prix | 9 – 11 Sep | Max Verstappen |
| 17 | Singapore Grand Prix | 30 Sep – 2 Oct | Sergio Pérez |
| 18 | Japanese Grand Prix | 7 – 9 Oct | Max Verstappen |
| 19 | United States Grand Prix | 21 – 23 Oct | Max Verstappen |
| 20 | Mexico City Grand Prix | 28 – 30 Oct | Max Verstappen |
| 21 | São Paulo Grand Prix | 11 – 13 Nov | George Russell |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix | 18 – 20 Nov | Max Verstappen |