São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Brazil · 11 – 13 Nov 2022
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:11.674 | 1:13.954 / 1:11.410 / 1:11.674 | Q3 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.877 | 1:13.625 / 1:10.881 / 1:11.877 | Q3 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.059 | 1:14.427 / 1:11.318 / 1:12.059 | Q3 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.263 | 1:13.106 / 1:11.377 / 1:12.263 | Q3 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.357 | 1:14.680 / 1:10.890 / 1:12.357 | Q3 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.425 | 1:14.663 / 1:11.587 / 1:12.425 | Q3 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:12.504 | 1:13.542 / 1:11.394 / 1:12.504 | Q3 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.611 | 1:13.403 / 1:11.539 / 1:12.611 | Q3 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:15.601 | 1:13.613 / 1:11.456 / 1:15.601 | Q3 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.950 | 1:14.486 / 1:10.950 | Q2 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.631 | 1:14.324 / 1:11.631 | Q2 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:11.675 | 1:14.371 / 1:11.675 | Q2 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:11.678 | 1:13.597 / 1:11.678 | Q2 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:12.140 | 1:14.931 / 1:12.140 | Q2 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.210 | 1:14.398 / 1:12.210 | Q2 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:15.095 | 1:15.095 | Q1 |
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:15.197 | 1:15.197 | Q1 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:15.486 | 1:15.486 | Q1 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.264 | 1:16.264 | Q1 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:16.361 | 1:16.361 | Q1 |
Practice FP2
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:11.307 | 1:14.233 | 8 | Finished | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | +3.995 | 1:14.522 | 7 | Finished | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +4.492 | 1:14.317 | 6 | Finished | |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +10.494 | 1:14.507 | 5 | Finished | |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | +11.855 | 1:14.699 | 4 | Finished | |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +13.133 | 1:15.236 | 3 | Finished | |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | +25.624 | 1:15.380 | 2 | Finished | |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 24 | +28.768 | 1:15.110 | 1 | Finished | |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 24 | +30.218 | 1:15.451 | 0 | Finished | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 24 | +34.170 | 1:15.290 | 0 | Finished | |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 24 | +39.395 | 1:15.385 | 0 | Finished | |
| 12 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 24 | +41.159 | 1:15.771 | 0 | Finished | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | +41.763 | 1:15.765 | 0 | Finished | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 24 | +42.338 | 1:15.980 | 0 | Finished | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 24 | +50.306 | 1:16.413 | 0 | Finished | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +50.700 | 1:15.425 | 0 | Finished | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 24 | +51.756 | 1:16.097 | 0 | Finished | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 24 | +53.985 | 1:14.764 | 0 | Finished | |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 24 | +1:16.850 | 1:16.525 | 0 | Finished | |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 12 | 1:15.998 | 0 | Retired |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:38:34.044 | 1:13.785 | 26 | Finished | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.529 | 1:13.942 | 18 | Finished | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +4.051 | 1:13.953 | 15 | Finished | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +8.441 | 1:14.253 | 12 | Finished | |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 71 | +9.561 | 1:14.164 | 10 | Finished | |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +10.056 | 1:14.195 | 8 | Finished | |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +14.080 | 1:14.283 | 6 | Finished | |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 71 | +18.690 | 1:15.093 | 4 | Finished | |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 71 | +22.552 | 1:15.511 | 2 | Finished | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +23.552 | 1:14.831 | 1 | Finished | |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 71 | +26.183 | 1:15.549 | 0 | Finished | |
| 12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 71 | +29.325 | 1:15.802 | 0 | Finished | |
| 13 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 71 | +29.899 | 1:15.251 | 0 | Finished | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 71 | +31.867 | 1:15.327 | 0 | Finished | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +36.016 | 1:15.613 | 0 | Finished | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 71 | +37.038 | 1:15.327 | 0 | Finished | |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | 1:15.508 | 0 | +1 Lap | ||
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 1:15.855 | 0 | Gearbox | ||
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 0 | Collision | |||
| 20 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 0 | Collision |