Austrian Grand Prix
Red Bull Ring · Spielberg · Austria · 8 – 10 Jul 2022
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.984 | 1:05.852 / 1:05.374 / 1:04.984 | Q3 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.013 | 1:05.419 / 1:05.287 / 1:05.013 | Q3 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.066 | 1:05.660 / 1:05.576 / 1:05.066 | Q3 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.431 | 1:06.235 / 1:05.697 / 1:05.431 | Q3 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:05.726 | 1:06.468 / 1:05.993 / 1:05.726 | Q3 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.879 | 1:06.366 / 1:05.894 / 1:05.879 | Q3 |
| 7 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:06.011 | 1:06.405 / 1:06.151 / 1:06.011 | Q3 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:06.103 | 1:06.016 / 1:06.082 / 1:06.103 | Q3 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.151 | 1:06.079 / 1:05.475 / 1:13.151 | Q3 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.160 | 1:06.589 / 1:06.160 | Q2 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:06.230 | 1:06.516 / 1:06.230 | Q2 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:06.319 | 1:06.442 / 1:06.319 | Q2 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:06.458 | 1:06.143 / 1:06.458 | Q2 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.851 | 1:06.463 / 1:06.851 | Q2 |
| 15 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.847 | 1:06.330 / 1:25.847 | Q2 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.613 | 1:06.613 | Q1 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.847 | 1:06.847 | Q1 |
| 18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:06.901 | 1:06.901 | Q1 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.003 | 1:07.003 | Q1 |
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:07.083 | 1:07.083 | Q1 |
Practice FP2
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 26:30.059 | 1:08.455 | 8 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +1.675 | 1:08.321 | 7 | Finished | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | +5.644 | 1:08.409 | 6 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | +13.429 | 1:08.979 | 5 | Finished | |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 23 | +18.302 | 1:09.137 | 4 | Finished | |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | +31.032 | 1:09.384 | 3 | Finished | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 23 | +34.539 | 1:09.232 | 2 | Finished | |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | +35.447 | 1:09.516 | 1 | Finished | |
| 9 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 23 | +37.163 | 1:09.457 | 0 | Finished | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 23 | +37.557 | 1:09.674 | 0 | Finished | |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 23 | +38.580 | 1:09.909 | 0 | Finished | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 23 | +39.738 | 1:09.996 | 0 | Finished | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 23 | +48.241 | 1:10.295 | 0 | Finished | |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 23 | +50.753 | 1:10.165 | 0 | Finished | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | +52.125 | 1:10.409 | 0 | Finished | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 23 | +52.412 | 1:10.367 | 0 | Finished | |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 23 | +54.556 | 1:10.267 | 0 | Finished | |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 23 | +1:08.694 | 1:10.284 | 0 | Finished | |
| 19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 21 | 1:10.317 | 0 | Collision damage | ||
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 0 | Electrical |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:24:24.312 | 1:07.583 | 25 | Finished | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +1.532 | 1:07.275 | 19 | Finished | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +41.217 | 1:09.000 | 15 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +58.972 | 1:09.075 | 12 | Finished | |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 71 | +1:08.436 | 1:09.559 | 10 | Finished | |
| 6 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 70 | 1:09.625 | 8 | +1 Lap | ||
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:09.304 | 6 | +1 Lap | ||
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 70 | 1:09.938 | 4 | +1 Lap | ||
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 70 | 1:09.924 | 2 | +1 Lap | ||
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 70 | 1:08.558 | 1 | +1 Lap | ||
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 70 | 1:09.266 | 0 | +1 Lap | ||
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 70 | 1:09.669 | 0 | +1 Lap | ||
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 1:10.048 | 0 | +1 Lap | ||
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 70 | 1:09.380 | 0 | +1 Lap | ||
| 15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 70 | 1:10.104 | 0 | +1 Lap | ||
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | 1:10.023 | 0 | +1 Lap | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 70 | 1:10.001 | 0 | +1 Lap | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | 1:08.649 | 0 | Power Unit | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 48 | 1:10.890 | 0 | Undertray | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | 1:11.843 | 0 | Collision damage |