Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola · Italy · 22 – 24 Apr 2022
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.999 | 1:19.295 / 1:18.793 / 1:27.999 | Q3 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.778 | 1:18.796 / 1:19.584 / 1:28.778 | Q3 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.131 | 1:20.168 / 1:19.294 / 1:29.131 | Q3 |
| 4 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.164 | 1:20.147 / 1:19.902 / 1:29.164 | Q3 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:29.202 | 1:20.198 / 1:19.595 / 1:29.202 | Q3 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:29.742 | 1:19.980 / 1:20.031 / 1:29.742 | Q3 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.808 | 1:19.773 / 1:19.296 / 1:29.808 | Q3 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.439 | 1:20.419 / 1:20.192 / 1:30.439 | Q3 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.062 | 1:20.364 / 1:19.957 / 1:31.062 | Q3 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.990 | 1:19.305 / 1:18.990 | Q2 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.757 | 1:20.383 / 1:20.757 | Q2 |
| 12 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.916 | 1:20.422 / 1:20.916 | Q2 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.138 | 1:20.470 / 1:21.138 | Q2 |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:21.434 | 1:19.730 / 1:21.434 | Q2 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.119 | 1:20.342 / 1:28.119 | Q2 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.474 | 1:20.474 | Q1 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.732 | 1:20.732 | Q1 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.971 | 1:21.971 | Q1 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.338 | 1:22.338 | Q1 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams |
Practice FP2
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 30:39.567 | 1:19.154 | 8 | Finished | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | +2.975 | 1:19.044 | 7 | Finished | |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 21 | +4.721 | 1:19.012 | 6 | Finished | |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 21 | +17.578 | 1:19.251 | 5 | Finished | |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 21 | +24.561 | 1:20.030 | 4 | Finished | |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 21 | +27.740 | 1:20.328 | 3 | Finished | |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 21 | +28.133 | 1:20.219 | 2 | Finished | |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 21 | +30.712 | 1:20.557 | 1 | Finished | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 21 | +32.278 | 1:20.639 | 0 | Finished | |
| 10 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 21 | +33.773 | 1:20.567 | 0 | Finished | |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 21 | +36.284 | 1:20.756 | 0 | Finished | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 21 | +38.298 | 1:20.909 | 0 | Finished | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 21 | +40.177 | 1:21.044 | 0 | Finished | |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | +41.459 | 1:20.663 | 0 | Finished | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +42.910 | 1:20.948 | 0 | Finished | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 21 | +43.517 | 1:20.995 | 0 | Finished | |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 21 | +43.794 | 1:20.599 | 0 | Finished | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 21 | +48.871 | 1:21.020 | 0 | Finished | |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 21 | +52.017 | 1:21.437 | 0 | Finished | |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | 0 | Retired |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 1:32:07.986 | 1:18.446 | 26 | Finished | |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 63 | +16.527 | 1:18.949 | 18 | Finished | |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 63 | +34.834 | 1:20.903 | 15 | Finished | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | +42.506 | 1:20.962 | 12 | Finished | |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 63 | +43.181 | 1:20.758 | 10 | Finished | |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +56.072 | 1:18.574 | 8 | Finished | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 63 | +1:01.110 | 1:20.544 | 6 | Finished | |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 63 | +1:10.892 | 1:21.211 | 4 | Finished | |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 63 | +1:15.260 | 1:21.238 | 2 | Finished | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 62 | 1:21.750 | 1 | +1 Lap | ||
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 62 | 1:21.757 | 0 | +1 Lap | ||
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 62 | 1:21.713 | 0 | +1 Lap | ||
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:21.419 | 0 | +1 Lap | ||
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 62 | 1:21.887 | 0 | +1 Lap | ||
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 62 | 1:21.286 | 0 | +1 Lap | ||
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 62 | 1:21.338 | 0 | +1 Lap | ||
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 62 | 1:18.999 | 0 | +1 Lap | ||
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 62 | 1:21.577 | 0 | +1 Lap | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 6 | 1:39.685 | 0 | Collision damage | ||
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 0 | Collision |