Racing › FIA World Endurance Championship 2025 › Round 5
Hypercar
Practice Free Practice 1 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 31 | 3:25.148 | | |
| 2 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 41 | 3:25.302 | +0.154 | +0.154 |
| 3 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 41 | 3:25.568 | +0.420 | +0.266 |
| 4 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 44 | 3:25.702 | +0.554 | +0.134 |
| 5 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 26 | 3:25.744 | +0.596 | +0.042 |
| 6 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 40 | 3:25.932 | +0.784 | +0.188 |
| 7 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 29 | 3:25.962 | +0.814 | +0.030 |
| 8 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 39 | 3:26.022 | +0.874 | +0.060 |
| 9 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 40 | 3:26.120 | +0.972 | +0.098 |
| 10 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 37 | 3:26.224 | +1.076 | +0.104 |
| 11 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 44 | 3:26.271 | +1.123 | +0.047 |
| 12 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 38 | 3:26.424 | +1.276 | +0.153 |
| 13 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 36 | 3:26.549 | +1.401 | +0.125 |
| 14 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 39 | 3:26.772 | +1.624 | +0.223 |
| 15 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 40 | 3:26.864 | +1.716 | +0.092 |
| 16 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 33 | 3:26.898 | +1.750 | +0.034 |
| 17 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 42 | 3:27.068 | +1.920 | +0.170 |
| 18 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 44 | 3:27.391 | +2.243 | +0.323 |
| 19 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 41 | 3:27.435 | +2.287 | +0.044 |
| 20 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 38 | 3:28.761 | +3.613 | +1.326 |
| 21 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 36 | 3:29.127 | +3.979 | +0.366 |
Qualifying Qualifying 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 8 | 3:22.847 | | |
| 2 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 7 | 3:22.887 | +0.040 | +0.040 |
| 3 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 8 | 3:23.163 | +0.316 | +0.276 |
| 4 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 8 | 3:23.467 | +0.620 | +0.304 |
| 5 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 8 | 3:23.514 | +0.667 | +0.047 |
| 6 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 7 | 3:23.544 | +0.697 | +0.030 |
| 7 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 8 | 3:23.805 | +0.958 | +0.261 |
| 8 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 8 | 3:23.890 | +1.043 | +0.085 |
| 9 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 8 | 3:23.945 | +1.098 | +0.055 |
| 10 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 7 | 3:23.988 | +1.141 | +0.043 |
| 11 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 5 | 3:23.994 | +1.147 | +0.006 |
| 12 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 8 | 3:24.030 | +1.183 | +0.036 |
| 13 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 8 | 3:24.584 | +1.737 | +0.554 |
| 14 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 6 | 3:24.667 | +1.820 | +0.083 |
| 15 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 8 | 3:24.869 | +2.022 | +0.202 |
| 16 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 8 | 3:25.062 | +2.215 | +0.193 |
| 17 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 8 | 3:25.240 | +2.393 | +0.178 |
| 18 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 8 | 3:25.494 | +2.647 | +0.254 |
| 19 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 8 | 3:25.527 | +2.680 | +0.033 |
| 20 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 8 | 3:26.349 | +3.502 | +0.822 |
| 21 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 6 | 3:23.360 | +0.513 | |
Practice Free Practice 2 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 28 | 3:26.156 | | |
| 2 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 28 | 3:26.607 | +0.451 | +0.451 |
| 3 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 25 | 3:26.680 | +0.524 | +0.073 |
| 4 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 23 | 3:26.748 | +0.592 | +0.068 |
| 5 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 28 | 3:26.809 | +0.653 | +0.061 |
| 6 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 27 | 3:27.193 | +1.037 | +0.384 |
| 7 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 23 | 3:27.204 | +1.048 | +0.011 |
| 8 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 26 | 3:27.254 | +1.098 | +0.050 |
| 9 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 28 | 3:27.285 | +1.129 | +0.031 |
| 10 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 24 | 3:27.332 | +1.176 | +0.047 |
| 11 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 28 | 3:27.364 | +1.208 | +0.032 |
| 12 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 26 | 3:27.635 | +1.479 | +0.271 |
| 13 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 27 | 3:27.784 | +1.628 | +0.149 |
| 14 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 28 | 3:27.790 | +1.634 | +0.006 |
| 15 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 25 | 3:27.974 | +1.818 | +0.184 |
| 16 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 22 | 3:28.346 | +2.190 | +0.372 |
| 17 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 24 | 3:28.400 | +2.244 | +0.054 |
| 18 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 27 | 3:28.451 | +2.295 | +0.051 |
| 19 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 24 | 3:28.530 | +2.374 | +0.079 |
| 20 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 25 | 3:28.909 | +2.753 | +0.379 |
| 21 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 20 | 3:29.542 | +3.386 | +0.633 |
Practice Free Practice 3 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 33 | 3:24.717 | | |
| 2 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 41 | 3:25.533 | +0.816 | +0.816 |
| 3 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 40 | 3:25.609 | +0.892 | +0.076 |
| 4 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 44 | 3:25.705 | +0.988 | +0.096 |
| 5 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 29 | 3:26.322 | +1.605 | +0.617 |
| 6 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 32 | 3:26.367 | +1.650 | +0.045 |
| 7 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 34 | 3:26.855 | +2.138 | +0.488 |
| 8 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 39 | 3:26.914 | +2.197 | +0.059 |
| 9 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 34 | 3:26.948 | +2.231 | +0.034 |
| 10 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 37 | 3:27.080 | +2.363 | +0.132 |
| 11 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 42 | 3:27.356 | +2.639 | +0.276 |
| 12 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 41 | 3:27.400 | +2.683 | +0.044 |
| 13 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 39 | 3:27.507 | +2.790 | +0.107 |
| 14 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 45 | 3:27.741 | +3.024 | +0.234 |
| 15 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 42 | 3:28.702 | +3.985 | +0.961 |
| 16 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 39 | 3:29.269 | +4.552 | +0.567 |
| 17 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 41 | 3:29.292 | +4.575 | +0.023 |
| 18 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 9 | 3:29.315 | +4.598 | +0.023 |
| 19 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 29 | 3:29.401 | +4.684 | +0.086 |
| 20 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 36 | 3:30.035 | +5.318 | +0.634 |
| 21 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 30 | 3:30.650 | +5.933 | +0.615 |
Qualifying HYPERPOLE 1 15 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 6 | 3:22.742 | | |
| 2 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 6 | 3:23.141 | +0.399 | +0.399 |
| 3 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 6 | 3:23.250 | +0.508 | +0.109 |
| 4 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 6 | 3:23.273 | +0.531 | +0.023 |
| 5 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 6 | 3:23.462 | +0.720 | +0.189 |
| 6 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 6 | 3:23.546 | +0.804 | +0.084 |
| 7 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 6 | 3:23.547 | +0.805 | +0.001 |
| 8 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 6 | 3:23.641 | +0.899 | +0.094 |
| 9 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 4 | 3:23.979 | +1.237 | +0.338 |
| 10 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 6 | 3:24.061 | +1.319 | +0.082 |
| 11 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 6 | 3:24.143 | +1.401 | +0.082 |
| 12 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 6 | 3:24.153 | +1.411 | +0.010 |
| 13 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 6 | 3:24.327 | +1.585 | +0.174 |
| 14 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 6 | 3:24.811 | +2.069 | +0.484 |
| 15 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 5 | 3:25.258 | +2.516 | +0.447 |
Qualifying HYPERPOLE 2 10 classified
| Pos | No | Team | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 5 | 3:23.166 | | |
| 2 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 4 | 3:23.333 | +0.167 | +0.167 |
| 3 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 4 | 3:23.475 | +0.309 | +0.142 |
| 4 | 15 | BMW M TEAM WRT | 4 | 3:23.659 | +0.493 | +0.184 |
| 5 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 4 | 3:23.983 | +0.817 | +0.324 |
| 6 | 20 | BMW M TEAM WRT | 4 | 3:24.009 | +0.843 | +0.026 |
| 7 | 50 | FERRARI AF CORSE | 4 | 3:24.213 | +1.047 | +0.204 |
| 8 | 311 | CADILLAC WHELEN | 5 | 3:24.380 | +1.214 | +0.167 |
| 9 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 4 | 3:24.398 | +1.232 | +0.018 |
| 10 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | 2 | | | |
Practice Free Practice 4 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 10 | 3:26.523 | | |
| 2 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 12 | 3:27.456 | +0.933 | +0.933 |
| 3 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 12 | 3:27.780 | +1.257 | +0.324 |
| 4 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 12 | 3:27.893 | +1.370 | +0.113 |
| 5 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 15 | 3:27.919 | +1.396 | +0.026 |
| 6 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 10 | 3:27.991 | +1.468 | +0.072 |
| 7 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 11 | 3:28.149 | +1.626 | +0.158 |
| 8 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 10 | 3:28.331 | +1.808 | +0.182 |
| 9 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 14 | 3:28.332 | +1.809 | +0.001 |
| 10 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 14 | 3:28.346 | +1.823 | +0.014 |
| 11 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 11 | 3:28.660 | +2.137 | +0.314 |
| 12 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 15 | 3:28.679 | +2.156 | +0.019 |
| 13 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 10 | 3:29.097 | +2.574 | +0.418 |
| 14 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 13 | 3:29.231 | +2.708 | +0.134 |
| 15 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 9 | 3:29.341 | +2.818 | +0.110 |
| 16 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 15 | 3:29.401 | +2.878 | +0.060 |
| 17 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 12 | 3:30.098 | +3.575 | +0.697 |
| 18 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 15 | 3:30.098 | +3.575 | |
| 19 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 14 | 3:30.861 | +4.338 | +0.763 |
| 20 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 5 | 3:34.396 | +7.873 | +3.535 |
| 21 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 2 | | | |
Warm up Warm-up 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 4 | 3:26.908 | | |
| 2 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 4 | 3:27.031 | +0.123 | +0.123 |
| 3 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 4 | 3:29.294 | +2.386 | +2.263 |
| 4 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 4 | 3:29.343 | +2.435 | +0.049 |
| 5 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 4 | 3:30.607 | +3.699 | +1.264 |
| 6 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 4 | 3:30.721 | +3.813 | +0.114 |
| 7 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 3 | 3:31.085 | +4.177 | +0.364 |
| 8 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 4 | 3:31.422 | +4.514 | +0.337 |
| 9 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 4 | 3:31.431 | +4.523 | +0.009 |
| 10 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 4 | 3:31.546 | +4.638 | +0.115 |
| 11 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 3 | 3:32.150 | +5.242 | +0.604 |
| 12 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 4 | 3:33.372 | +6.464 | +1.222 |
| 13 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 4 | 3:34.039 | +7.131 | +0.667 |
| 14 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 4 | 3:56.727 | +29.819 | +22.688 |
| 15 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 3 | 4:54.355 | +1'27.447 | +57.628 |
| 16 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 3 | | | |
| 17 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 4 | | | |
| 18 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 3 | | | |
| 19 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 3 | | | |
| 20 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 3 | | | |
| 21 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 3 | | | |
Race Race 21 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Best lap |
| 1 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 387 | 24:02:53.332 | | | 3:26.562 |
| 2 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 387 | 24:03:07.416 | 14.084 | 14.084 | 3:27.158 |
| 3 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 387 | 24:03:21.819 | 28.487 | 14.403 | 3:26.778 |
| 4 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 387 | 24:05:11.971 | 2:18.639 | 1:50.152 | 3:26.883 |
| 5 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 386 | 24:03:08.984 | 1 Lap | 1 Lap | 3:27.086 |
| 6 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 386 | 24:03:45.861 | 1 Lap | 36.877 | 3:26.881 |
| 7 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 386 | 24:04:30.532 | 1 Lap | 44.671 | 3:26.063 |
| 8 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 386 | 24:05:28.957 | 1 Lap | 58.425 | 3:27.077 |
| 9 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 385 | 24:06:16.781 | 2 Laps | 1 Lap | 3:27.985 |
| 10 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 384 | 24:03:37.826 | 3 Laps | 1 Lap | 3:27.326 |
| 11 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 384 | 24:04:18.871 | 3 Laps | 41.045 | 3:29.141 |
| 12 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 383 | 24:03:51.079 | 4 Laps | 1 Lap | 3:28.004 |
| 13 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 383 | 24:05:04.367 | 4 Laps | 1:13.288 | 3:27.480 |
| 14 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 381 | 24:02:56.333 | 6 Laps | 2 Laps | 3:28.459 |
| 15 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 380 | 24:05:28.156 | 7 Laps | 1 Lap | 3:27.811 |
| 16 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 379 | 24:03:21.528 | 8 Laps | 1 Lap | 3:28.944 |
| 17 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 375 | 24:02:56.020 | 12 Laps | 4 Laps | 3:26.724 |
| 18 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 361 | 24:04:22.255 | 26 Laps | 14 Laps | 3:26.930 |
| 19 | 311 | CADILLAC WHELEN | CADILLAC | 247 | 16:00:31.169 | 140 Laps | 114 Laps | 3:28.253 |
| 20 | 101 | CADILLAC WTR | CADILLAC | 189 | 11:55:38.240 | 198 Laps | 58 Laps | 3:28.784 |
| 21 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 387 | 24:03:22.998 | 29.666 | -198 Laps | 3:26.714 |
LMGT3
Practice Free Practice 1 24 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 32 | 3:57.248 | | |
| 2 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 33 | 3:57.295 | +0.047 | +0.047 |
| 3 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 35 | 3:57.344 | +0.096 | +0.049 |
| 4 | 193 | ZIGGO SPORT TEMPESTA | FERRARI | 33 | 3:57.461 | +0.213 | +0.117 |
| 5 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 38 | 3:57.557 | +0.309 | +0.096 |
| 6 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 37 | 3:57.563 | +0.315 | +0.006 |
| 7 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 34 | 3:57.623 | +0.375 | +0.060 |
| 8 | 57 | KESSEL RACING | FERRARI | 38 | 3:57.794 | +0.546 | +0.171 |
| 9 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 33 | 3:57.813 | +0.565 | +0.019 |
| 10 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 32 | 3:57.884 | +0.636 | +0.071 |
| 11 | 46 | TEAM WRT | BMW | 35 | 3:57.909 | +0.661 | +0.025 |
| 12 | 150 | RICHARD MILLE AF CORSE | FERRARI | 35 | 3:58.013 | +0.765 | +0.104 |
| 13 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 38 | 3:58.158 | +0.910 | +0.145 |
| 14 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 32 | 3:58.246 | +0.998 | +0.088 |
| 15 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 33 | 3:58.398 | +1.150 | +0.152 |
| 16 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 33 | 3:58.406 | +1.158 | +0.008 |
| 17 | 90 | MANTHEY | PORSCHE | 36 | 3:58.425 | +1.177 | +0.019 |
| 18 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 34 | 3:58.459 | +1.211 | +0.034 |
| 19 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 39 | 3:58.690 | +1.442 | +0.231 |
| 20 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 31 | 3:58.917 | +1.669 | +0.227 |
| 21 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 34 | 3:59.512 | +2.264 | +0.595 |
| 22 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 35 | 3:59.589 | +2.341 | +0.077 |
| 23 | 13 | AWA RACING | CORVETTE | 35 | 3:59.827 | +2.579 | +0.238 |
| 24 | 63 | IRON LYNX | MERCEDES | 14 | 4:01.241 | +3.993 | +1.414 |
Qualifying Qualifying 24 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 46 | TEAM WRT | BMW | 7 | 3:56.875 | | |
| 2 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 7 | 3:57.083 | +0.208 | +0.208 |
| 3 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 7 | 3:57.255 | +0.380 | +0.172 |
| 4 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 7 | 3:57.321 | +0.446 | +0.066 |
| 5 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 7 | 3:57.690 | +0.815 | +0.369 |
| 6 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 7 | 3:57.827 | +0.952 | +0.137 |
| 7 | 193 | ZIGGO SPORT TEMPESTA | FERRARI | 7 | 3:57.960 | +1.085 | +0.133 |
| 8 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 7 | 3:58.106 | +1.231 | +0.146 |
| 9 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 7 | 3:58.116 | +1.241 | +0.010 |
| 10 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 7 | 3:58.632 | +1.757 | +0.516 |
| 11 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 6 | 3:58.732 | +1.857 | +0.100 |
| 12 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 7 | 3:58.977 | +2.102 | +0.245 |
| 13 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 7 | 3:59.004 | +2.129 | +0.027 |
| 14 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 6 | 3:59.037 | +2.162 | +0.033 |
| 15 | 57 | KESSEL RACING | FERRARI | 7 | 3:59.092 | +2.217 | +0.055 |
| 16 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 7 | 3:59.288 | +2.413 | +0.196 |
| 17 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 7 | 3:59.472 | +2.597 | +0.184 |
| 18 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 7 | 4:00.026 | +3.151 | +0.554 |
| 19 | 90 | MANTHEY | PORSCHE | 7 | 4:00.450 | +3.575 | +0.424 |
| 20 | 13 | AWA RACING | CORVETTE | 7 | 4:01.099 | +4.224 | +0.649 |
| 21 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 3 | | | |
| 22 | 150 | RICHARD MILLE AF CORSE | FERRARI | 6 | | | |
| 23 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 7 | | | |
| 24 | 63 | IRON LYNX | MERCEDES | 0 | | | |
Practice Free Practice 2 24 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 21 | 3:55.422 | | |
| 2 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 20 | 3:55.449 | +0.027 | +0.027 |
| 3 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 26 | 3:55.986 | +0.564 | +0.537 |
| 4 | 57 | KESSEL RACING | FERRARI | 24 | 3:56.594 | +1.172 | +0.608 |
| 5 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 21 | 3:56.913 | +1.491 | +0.319 |
| 6 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 24 | 3:56.955 | +1.533 | +0.042 |
| 7 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 25 | 3:57.013 | +1.591 | +0.058 |
| 8 | 90 | MANTHEY | PORSCHE | 24 | 3:57.136 | +1.714 | +0.123 |
| 9 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 25 | 3:57.286 | +1.864 | +0.150 |
| 10 | 193 | ZIGGO SPORT TEMPESTA | FERRARI | 25 | 3:57.370 | +1.948 | +0.084 |
| 11 | 46 | TEAM WRT | BMW | 21 | 3:57.405 | +1.983 | +0.035 |
| 12 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 23 | 3:57.422 | +2.000 | +0.017 |
| 13 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 25 | 3:57.572 | +2.150 | +0.150 |
| 14 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 21 | 3:58.036 | +2.614 | +0.464 |
| 15 | 150 | RICHARD MILLE AF CORSE | FERRARI | 15 | 3:58.286 | +2.864 | +0.250 |
| 16 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 17 | 3:58.872 | +3.450 | +0.586 |
| 17 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 25 | 3:58.896 | +3.474 | +0.024 |
| 18 | 13 | AWA RACING | CORVETTE | 22 | 3:58.966 | +3.544 | +0.070 |
| 19 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 25 | 3:59.009 | +3.587 | +0.043 |
| 20 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 22 | 3:59.065 | +3.643 | +0.056 |
| 21 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 22 | 3:59.141 | +3.719 | +0.076 |
| 22 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 25 | 3:59.215 | +3.793 | +0.074 |
| 23 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 0 | | | |
| 24 | 63 | IRON LYNX | MERCEDES | 0 | | | |
Practice Free Practice 3 24 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 32 | 3:55.897 | | |
| 2 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 38 | 3:55.934 | +0.037 | +0.037 |
| 3 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 27 | 3:56.024 | +0.127 | +0.090 |
| 4 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 36 | 3:56.608 | +0.711 | +0.584 |
