goonturismo

Racing › FIA World Endurance Championship 2025 › Round 6

Rolex 6 Hours of São Paulo

Autódromo José Carlos Pace · 11 – 13 Jul 2025

Official results ↗

Hypercar

Practice Free Practice 1 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 43 1:25.176
2 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 48 1:25.260 +0.084 +0.084
3 20 BMW M TEAM WRT BMW 53 1:25.330 +0.154 +0.070
4 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 52 1:25.344 +0.168 +0.014
5 15 BMW M TEAM WRT BMW 50 1:25.348 +0.172 +0.004
6 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 48 1:25.352 +0.176 +0.004
7 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 53 1:25.398 +0.222 +0.046
8 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 53 1:25.453 +0.277 +0.055
9 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 49 1:25.465 +0.289 +0.012
10 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 50 1:25.483 +0.307 +0.018
11 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 42 1:25.574 +0.398 +0.091
12 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 45 1:25.669 +0.493 +0.095
13 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 45 1:25.761 +0.585 +0.092
14 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 51 1:25.901 +0.725 +0.140
15 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 45 1:26.095 +0.919 +0.194
16 83 AF CORSE FERRARI 52 1:26.161 +0.985 +0.066
17 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 46 1:26.455 +1.279 +0.294
18 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 51 1:26.668 +1.492 +0.213
Practice Free Practice 2 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 47 1:23.508
2 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 42 1:23.612 +0.104 +0.104
3 15 BMW M TEAM WRT BMW 58 1:23.618 +0.110 +0.006
4 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 53 1:23.681 +0.173 +0.063
5 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 57 1:24.006 +0.498 +0.325
6 20 BMW M TEAM WRT BMW 57 1:24.019 +0.511 +0.013
7 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 58 1:24.023 +0.515 +0.004
8 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 54 1:24.118 +0.610 +0.095
9 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 51 1:24.140 +0.632 +0.022
10 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 54 1:24.148 +0.640 +0.008
11 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 49 1:24.259 +0.751 +0.111
12 83 AF CORSE FERRARI 52 1:24.296 +0.788 +0.037
13 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 51 1:24.298 +0.790 +0.002
14 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 58 1:24.438 +0.930 +0.140
15 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 51 1:24.461 +0.953 +0.023
16 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 53 1:24.571 +1.063 +0.110
17 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 51 1:25.153 +1.645 +0.582
18 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 51 1:26.139 +2.631 +0.986
Practice Free Practice 3 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 38 1:23.695
2 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 38 1:24.185 +0.490 +0.490
3 15 BMW M TEAM WRT BMW 38 1:24.287 +0.592 +0.102
4 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 36 1:24.349 +0.654 +0.062
5 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 35 1:24.368 +0.673 +0.019
6 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 38 1:24.409 +0.714 +0.041
7 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 38 1:24.442 +0.747 +0.033
8 83 AF CORSE FERRARI 33 1:24.444 +0.749 +0.002
9 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 35 1:24.480 +0.785 +0.036
10 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 37 1:24.505 +0.810 +0.025
11 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 37 1:24.574 +0.879 +0.069
12 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 37 1:24.598 +0.903 +0.024
13 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 35 1:24.776 +1.081 +0.178
14 20 BMW M TEAM WRT BMW 34 1:24.944 +1.249 +0.168
15 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 38 1:24.997 +1.302 +0.053
16 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 33 1:25.057 +1.362 +0.060
17 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 40 1:25.714 +2.019 +0.657
18 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 40 1:25.889 +2.194 +0.175
Qualifying Qualifying 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 6 1:22.829
2 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 7 1:23.208 +0.379 +0.379
3 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 7 1:23.269 +0.440 +0.061
4 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 6 1:23.279 +0.450 +0.010
5 15 BMW M TEAM WRT BMW 6 1:23.391 +0.562 +0.112
6 20 BMW M TEAM WRT BMW 6 1:23.391 +0.562
7 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 8 1:23.533 +0.704 +0.142
8 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 8 1:23.537 +0.708 +0.004
9 83 AF CORSE FERRARI 7 1:23.595 +0.766 +0.058
10 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 6 1:23.673 +0.844 +0.078
11 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 8 1:23.710 +0.881 +0.037
12 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 8 1:23.740 +0.911 +0.030
13 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 8 1:23.751 +0.922 +0.011
14 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 8 1:23.759 +0.930 +0.008
15 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 8 1:23.770 +0.941 +0.011
16 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 8 1:23.816 +0.987 +0.046
17 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 8 1:23.831 +1.002 +0.015
18 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 7 1:24.153 +1.324 +0.322
Qualifying Hyperpole 10 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 6 1:22.570
2 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 7 1:22.670 +0.100 +0.100
3 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 6 1:22.834 +0.264 +0.164
4 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 6 1:22.948 +0.378 +0.114
5 20 BMW M TEAM WRT BMW 5 1:23.062 +0.492 +0.114
6 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 6 1:23.101 +0.531 +0.039
7 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 7 1:23.159 +0.589 +0.058
8 15 BMW M TEAM WRT BMW 6 1:23.259 +0.689 +0.100
9 83 AF CORSE FERRARI 6 1:23.386 +0.816 +0.127
10 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 7 1:23.496 +0.926 +0.110
Race Race 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int Best lap
1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 242 6:00:19.732 1:24.498
2 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 242 6:01:16.748 57.016 57.016 1:25.088
3 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 242 6:01:18.614 58.882 1.866 1:24.563
4 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 241 6:00:47.676 1 Lap 1 Lap 1:25.635
5 20 BMW M TEAM WRT BMW 241 6:01:42.059 1 Lap 54.383 1:25.726
6 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 240 6:00:23.184 2 Laps 1 Lap 1:25.520
7 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 240 6:00:40.955 2 Laps 17.771 1:25.691
8 83 AF CORSE FERRARI 240 6:00:56.572 2 Laps 15.617 1:25.534
9 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 240 6:00:57.326 2 Laps 0.754 1:25.344
10 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 240 6:01:40.434 2 Laps 43.108 1:25.526
11 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 239 6:00:26.730 3 Laps 1 Lap 1:26.049
12 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 239 6:00:42.389 3 Laps 15.659 1:25.814
13 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 239 6:01:04.673 3 Laps 22.284 1:25.614
14 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 239 6:01:20.329 3 Laps 15.656 1:26.477
15 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 239 6:01:21.870 3 Laps 1.541 1:26.368
16 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 238 6:01:00.107 4 Laps 1 Lap 1:25.913
17 15 BMW M TEAM WRT BMW 222 6:01:23.383 20 Laps 16 Laps 1:26.087
18 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 200 6:00:50.068 42 Laps 22 Laps 1:25.871

LMGT3

Practice Free Practice 1 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 43 1:35.010
2 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 47 1:35.134 +0.124 +0.124
3 33 TF SPORT CORVETTE 46 1:35.293 +0.283 +0.159
4 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 48 1:35.360 +0.350 +0.067
5 81 TF SPORT CORVETTE 46 1:35.450 +0.440 +0.090
6 88 PROTON COMPETITION FORD 46 1:35.451 +0.441 +0.001
7 77 PROTON COMPETITION FORD 45 1:35.574 +0.564 +0.123
8 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 45 1:35.624 +0.614 +0.050
9 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 45 1:35.628 +0.618 +0.004
10 54 VISTA AF CORSE FERRARI 29 1:35.644 +0.634 +0.016
11 46 TEAM WRT BMW 49 1:35.657 +0.647 +0.013
12 61 IRON LYNX MERCEDES 46 1:35.798 +0.788 +0.141
13 60 IRON LYNX MERCEDES 48 1:35.825 +0.815 +0.027
14 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 44 1:35.946 +0.936 +0.121
15 31 THE BEND TEAM WRT BMW 49 1:36.019 +1.009 +0.073
16 21 VISTA AF CORSE FERRARI 47 1:36.110 +1.100 +0.091
17 85 IRON DAMES PORSCHE 50 1:36.146 +1.136 +0.036
18 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 51 1:36.163 +1.153 +0.017
Practice Free Practice 2 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 45 1:34.493
2 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 50 1:34.560 +0.067 +0.067
3 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 52 1:34.930 +0.437 +0.370
4 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 46 1:34.951 +0.458 +0.021
5 81 TF SPORT CORVETTE 52 1:35.041 +0.548 +0.090
6 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 49 1:35.278 +0.785 +0.237
7 88 PROTON COMPETITION FORD 51 1:35.392 +0.899 +0.114
8 61 IRON LYNX MERCEDES 49 1:35.496 +1.003 +0.104
9 77 PROTON COMPETITION FORD 48 1:35.536 +1.043 +0.040
10 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 49 1:35.603 +1.110 +0.067
11 85 IRON DAMES PORSCHE 48 1:35.662 +1.169 +0.059
12 54 VISTA AF CORSE FERRARI 50 1:35.831 +1.338 +0.169
13 21 VISTA AF CORSE FERRARI 50 1:35.837 +1.344 +0.006
14 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 52 1:35.862 +1.369 +0.025
15 60 IRON LYNX MERCEDES 26 1:36.068 +1.575 +0.206
16 33 TF SPORT CORVETTE 53 1:36.132 +1.639 +0.064
17 31 THE BEND TEAM WRT BMW 42 1:36.686 +2.193 +0.554
18 46 TEAM WRT BMW 47 1:37.312 +2.819 +0.626
Practice Free Practice 3 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 33 TF SPORT CORVETTE 35 1:34.414
2 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 30 1:34.485 +0.071 +0.071
3 88 PROTON COMPETITION FORD 33 1:34.613 +0.199 +0.128
4 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 33 1:34.614 +0.200 +0.001
5 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 33 1:34.659 +0.245 +0.045
6 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 33 1:34.768 +0.354 +0.109
7 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 32 1:35.042 +0.628 +0.274
8 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 27 1:35.238 +0.824 +0.196
9 61 IRON LYNX MERCEDES 33 1:35.240 +0.826 +0.002
10 85 IRON DAMES PORSCHE 34 1:35.249 +0.835 +0.009
11 54 VISTA AF CORSE FERRARI 34 1:35.312 +0.898 +0.063
12 81 TF SPORT CORVETTE 35 1:35.324 +0.910 +0.012
13 77 PROTON COMPETITION FORD 31 1:35.364 +0.950 +0.040
14 60 IRON LYNX MERCEDES 32 1:35.405 +0.991 +0.041
15 21 VISTA AF CORSE FERRARI 34 1:35.419 +1.005 +0.014
16 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 36 1:35.638 +1.224 +0.219
17 46 TEAM WRT BMW 31 1:35.642 +1.228 +0.004
18 31 THE BEND TEAM WRT BMW 30 1:35.801 +1.387 +0.159
Qualifying Qualifying 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 5 1:34.488
2 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 7 1:34.891 +0.403 +0.403
3 88 PROTON COMPETITION FORD 6 1:35.032 +0.544 +0.141
4 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 8 1:35.090 +0.602 +0.058
5 61 IRON LYNX MERCEDES 7 1:35.156 +0.668 +0.066
6 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 7 1:35.193 +0.705 +0.037
7 81 TF SPORT CORVETTE 8 1:35.263 +0.775 +0.070
8 33 TF SPORT CORVETTE 8 1:35.287 +0.799 +0.024
9 85 IRON DAMES PORSCHE 7 1:35.327 +0.839 +0.040
10 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 7 1:35.340 +0.852 +0.013
11 54 VISTA AF CORSE FERRARI 7 1:35.366 +0.878 +0.026
12 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 7 1:35.481 +0.993 +0.115
13 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 8 1:35.504 +1.016 +0.023
14 46 TEAM WRT BMW 5 1:35.536 +1.048 +0.032
15 21 VISTA AF CORSE FERRARI 7 1:35.542 +1.054 +0.006
16 77 PROTON COMPETITION FORD 7 1:35.554 +1.066 +0.012
17 31 THE BEND TEAM WRT BMW 5 1:36.684 +2.196 +1.130
18 60 IRON LYNX MERCEDES 7
Qualifying Hyperpole 10 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 6 1:33.849
2 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 6 1:33.873 +0.024 +0.024
3 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 6 1:33.963 +0.114 +0.090
4 61 IRON LYNX MERCEDES 6 1:34.051 +0.202 +0.088
5 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 6 1:34.219 +0.370 +0.168
6 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 6 1:34.418 +0.569 +0.199
7 85 IRON DAMES PORSCHE 6 1:34.433 +0.584 +0.015
8 88 PROTON COMPETITION FORD 6 1:34.448 +0.599 +0.015
9 33 TF SPORT CORVETTE 7 1:34.507 +0.658 +0.059
10 81 TF SPORT CORVETTE 7 1:34.952 +1.103 +0.445
Race Race 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int Best lap
1 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 216 6:00:54.573 1:34.725
2 81 TF SPORT CORVETTE 216 6:01:32.289 37.716 37.716 1:35.342
3 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 216 6:01:37.138 42.565 4.849 1:34.463
4 85 IRON DAMES PORSCHE 216 6:01:38.599 44.026 1.461 1:35.131
5 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 216 6:01:42.288 47.715 3.689 1:34.976
6 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 215 6:00:34.980 1 Lap 1 Lap 1:35.492
7 33 TF SPORT CORVETTE 215 6:00:41.425 1 Lap 6.445 1:35.753
8 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 215 6:00:41.642 1 Lap 0.217 1:35.493
9 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 215 6:00:55.775 1 Lap 14.133 1:35.171
10 46 TEAM WRT BMW 215 6:00:57.512 1 Lap 1.737 1:35.509
11 54 VISTA AF CORSE FERRARI 215 6:01:12.575 1 Lap 15.063 1:35.647
12 31 THE BEND TEAM WRT BMW 215 6:01:29.019 1 Lap 16.444 1:35.872
13 21 VISTA AF CORSE FERRARI 215 6:01:43.139 1 Lap 14.120 1:35.560
14 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 214 6:00:50.966 2 Laps 1 Lap 1:35.340
15 60 IRON LYNX MERCEDES 214 6:02:29.910 2 Laps 1:38.944 1:35.740
16 61 IRON LYNX MERCEDES 184 5:11:21.327 32 Laps 30 Laps 1:35.424
17 77 PROTON COMPETITION FORD 169 4:45:01.108 47 Laps 15 Laps 1:34.829
18 88 PROTON COMPETITION FORD 86 2:27:03.189 130 Laps 83 Laps 1:35.466

Classification as published by fiawec.com results, synced Mon, 28 Sep 2026 15:45:03 GMT. Times are session starts in your timezone.