Grand Prix of Czechia
CREDITAS Autodrom Brno · Brno · Czechia · 18 – 20 Jul 2025
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:54.606 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:55.221 | 0.615 | 0.615 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:55.259 | 0.653 | 0.038 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 01:55.371 | 0.765 | 0.112 |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 01:55.598 | 0.992 | 0.227 |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:55.679 | 1.073 | 0.081 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:55.864 | 1.258 | 0.185 |
| 8 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 11 | 01:55.945 | 1.339 | 0.081 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | 01:56.169 | 1.563 | 0.224 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 8 | 01:56.187 | 1.581 | 0.018 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 16 | 01:56.259 | 1.653 | 0.072 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:56.272 | 1.666 | 0.013 |
| 13 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 15 | 01:56.531 | 1.925 | 0.259 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 13 | 01:56.541 | 1.935 | 0.010 |
| 15 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 14 | 01:56.617 | 2.011 | 0.076 |
| 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:57.073 | 2.467 | 0.456 |
| 17 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 01:57.128 | 2.522 | 0.055 |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | 01:57.431 | 2.825 | 0.303 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | 01:57.715 | 3.109 | 0.284 |
| 20 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 01:57.921 | 3.315 | 0.206 |
| 21 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:58.830 | 4.224 | 0.909 |
| 22 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 02:11.904 | 17.298 | 13.074 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 02:03.935 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 20 | 02:04.404 | 0.469 | 0.469 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20 | 02:04.465 | 0.530 | 0.061 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 02:04.492 | 0.557 | 0.027 |
| 5 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 02:04.656 | 0.721 | 0.164 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 02:04.716 | 0.781 | 0.060 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 20 | 02:04.811 | 0.876 | 0.095 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 02:04.878 | 0.943 | 0.067 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 02:04.993 | 1.058 | 0.115 |
| 10 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 02:05.218 | 1.283 | 0.225 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20 | 02:05.257 | 1.322 | 0.039 |
| 12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 02:05.305 | 1.370 | 0.048 |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 02:05.440 | 1.505 | 0.135 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 18 | 02:05.473 | 1.538 | 0.033 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 02:05.500 | 1.565 | 0.027 |
| 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 02:05.627 | 1.692 | 0.127 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 02:05.752 | 1.817 | 0.125 |
| 18 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 21 | 02:05.799 | 1.864 | 0.047 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 02:05.837 | 1.902 | 0.038 |
| 20 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20 | 02:06.308 | 2.373 | 0.471 |
| 21 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 19 | 02:06.482 | 2.547 | 0.174 |
| 22 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 17 | 02:06.805 | 2.870 | 0.323 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:53.145 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:53.319 | 0.174 | 0.174 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 11 | 01:53.600 | 0.455 | 0.281 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 01:53.613 | 0.468 | 0.013 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | 01:53.641 | 0.496 | 0.028 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 12 | 01:53.763 | 0.618 | 0.122 |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:53.826 | 0.681 | 0.063 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 13 | 01:53.926 | 0.781 | 0.100 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:53.945 | 0.800 | 0.019 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 01:53.965 | 0.820 | 0.020 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:54.012 | 0.867 | 0.047 |
| 12 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | 01:54.055 | 0.910 | 0.043 |
| 13 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 01:54.093 | 0.948 | 0.038 |
| 14 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 11 | 01:54.198 | 1.053 | 0.105 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:54.232 | 1.087 | 0.034 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | 01:54.237 | 1.092 | 0.005 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 11 | 01:54.316 | 1.171 | 0.079 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:54.333 | 1.188 | 0.017 |
| 19 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 01:54.507 | 1.362 | 0.174 |
| 20 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 11 | 01:54.512 | 1.367 | 0.005 |
| 21 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 11 | 01:54.618 | 1.473 | 0.106 |
| 22 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 13 | 01:54.686 | 1.541 | 0.068 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:52.715 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:52.775 | 0.060 | 0.060 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:52.872 | 0.157 | 0.097 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 01:53.021 | 0.306 | 0.149 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:53.085 | 0.370 | 0.064 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 7 | 01:53.157 | 0.442 | 0.072 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:53.227 | 0.512 | 0.070 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:53.341 | 0.626 | 0.114 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:53.561 | 0.846 | 0.220 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 7 | 01:53.562 | 0.847 | 0.001 |
| 11 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:53.737 | 1.022 | 0.175 |
| 12 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 7 | 01:53.744 | 1.029 | 0.007 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:52.303 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:52.522 | 0.219 | 0.219 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:52.608 | 0.305 | 0.086 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 5 | 01:52.644 | 0.341 | 0.036 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 7 | 01:52.763 | 0.460 | 0.119 |
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:52.796 | 0.493 | 0.033 |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:52.830 | 0.527 | 0.034 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:52.850 | 0.547 | 0.020 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 6 | 01:52.877 | 0.574 | 0.027 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | 01:52.980 | 0.677 | 0.103 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 01:53.317 | 1.014 | 0.337 |
| 12 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:53.614 | 1.311 | 0.297 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 19:05.883 | 12 | ||
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 19:06.681 | 0.798 | 9 | |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | 19:07.207 | 1.324 | 7 | |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 19:07.292 | 1.409 | 6 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | 19:08.175 | 2.292 | 5 | |
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 19:09.241 | 3.358 | 4 | |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 19:09.531 | 3.648 | 3 | |
| 8 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 10 | 19:09.803 | 3.920 | 2 | |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | 19:10.631 | 4.748 | 1 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 19:11.785 | 5.902 | 0 | |
| 11 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 19:11.883 | 6.000 | 0 | |
| 12 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 19:12.262 | 6.379 | 0 | |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 19:12.964 | 7.081 | 0 | |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 19:13.495 | 7.612 | 0 | |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | 19:14.564 | 8.681 | 0 | |
| 16 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 19:14.875 | 8.992 | 0 | |
| 17 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 19:15.287 | 9.404 | 0 | |
| 18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | 19:15.754 | 9.871 | 0 | |
| 19 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | 19:17.370 | 11.487 | 0 | |
| — | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 4 | 07:47.171 | 0 | Not classified | |
| — | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 1 | 02:02.814 | 0 | Not classified | |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1 | 02:02.448 | 0 | Not classified |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:53.634 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:53.656 | 0.022 | 0.022 |
| 3 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:53.735 | 0.101 | 0.079 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 6 | 01:53.766 | 0.132 | 0.031 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:53.827 | 0.193 | 0.061 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 6 | 01:53.902 | 0.268 | 0.075 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:53.927 | 0.293 | 0.025 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 01:53.937 | 0.303 | 0.010 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 5 | 01:53.987 | 0.353 | 0.050 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 01:54.030 | 0.396 | 0.043 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 5 | 01:54.067 | 0.433 | 0.037 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 6 | 01:54.103 | 0.469 | 0.036 |
| 13 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 6 | 01:54.152 | 0.518 | 0.049 |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:54.185 | 0.551 | 0.033 |
| 15 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:54.255 | 0.621 | 0.070 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:54.290 | 0.656 | 0.035 |
| 17 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 6 | 01:54.346 | 0.712 | 0.056 |
| 18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 6 | 01:54.377 | 0.743 | 0.031 |
| 19 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:54.382 | 0.748 | 0.005 |
| 20 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:54.520 | 0.886 | 0.138 |
| 21 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 6 | 01:54.694 | 1.060 | 0.174 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 40:04.628 | 25 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 40:06.381 | 1.753 | 20 | |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 40:07.994 | 3.366 | 16 | |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 40:08.507 | 3.879 | 13 | |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21 | 40:14.673 | 10.045 | 11 | |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21 | 40:15.667 | 11.039 | 10 | |
| 7 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 40:20.448 | 15.820 | 9 | |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 40:21.999 | 17.371 | 8 | |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 21 | 40:22.791 | 18.163 | 7 | |
| 10 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 40:23.297 | 18.669 | 6 | |
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 21 | 40:24.409 | 19.781 | 5 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 21 | 40:25.406 | 20.778 | 4 | |
| 13 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 21 | 40:25.589 | 20.961 | 3 | |
| 14 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21 | 40:26.532 | 21.904 | 2 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21 | 40:27.191 | 22.563 | 1 | |
| 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 40:29.357 | 24.729 | 0 | |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 40:32.268 | 27.640 | 0 | |
| 18 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 21 | 40:32.938 | 28.310 | 0 | |
| — | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 11:33.792 | 0 | Not classified | |
| — | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1 | 02:00.801 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1 | 02:00.704 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 16 | 02:11.078 | ||
| 2 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 16 | 02:11.508 | 0.430 | 0.430 |
| 3 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 16 | 02:11.849 | 0.771 | 0.341 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 18 | 02:12.073 | 0.995 | 0.224 |
| 5 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 10 | 02:12.117 | 1.039 | 0.044 |
| 6 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 18 | 02:12.156 | 1.078 | 0.039 |
| 7 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 16 | 02:12.204 | 1.126 | 0.048 |
| 8 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 13 | 02:12.214 | 1.136 | 0.010 |
| 9 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:12.279 | 1.201 | 0.065 |
| 10 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 16 | 02:12.366 | 1.288 | 0.087 |
| 11 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 18 | 02:12.456 | 1.378 | 0.090 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:12.513 | 1.435 | 0.057 |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 16 | 02:12.746 | 1.668 | 0.233 |
| 14 | 53 | Deniz öncü | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:12.767 | 1.689 | 0.021 |
| 15 | 54 | Mattia Pasini | Fantic Racing Redemption | Kalex | 14 | 02:12.940 | 1.862 | 0.173 |
| 16 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 02:12.969 | 1.891 | 0.029 |
| 17 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:12.991 | 1.913 | 0.022 |
| 18 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 16 | 02:13.072 | 1.994 | 0.081 |
| 19 | 21 | Alonso Lopez | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 14 | 02:13.076 | 1.998 | 0.004 |
| 20 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 6 | 02:13.171 | 2.093 | 0.095 |
| 21 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 02:13.365 | 2.287 | 0.194 |
| 22 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 15 | 02:13.511 | 2.433 | 0.146 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | Forward | 13 | 02:13.536 | 2.458 | 0.025 |
| 24 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 18 | 02:13.761 | 2.683 | 0.225 |
| 25 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 11 | 02:13.777 | 2.699 | 0.016 |
| 26 | 23 | Taiga Hada | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 18 | 02:14.054 | 2.976 | 0.277 |
| 27 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 13 | 02:14.215 | 3.137 | 0.161 |
| 28 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 15 | 02:14.403 | 3.325 | 0.188 |
| 29 | 61 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 17 | 02:14.463 | 3.385 | 0.060 |
| 30 | 40 | Milan Pawelec | AGR Team Fusport | Kalex | 11 | 02:14.979 | 3.901 | 0.516 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 7 | 01:59.032 | ||
| 2 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 11 | 01:59.574 | 0.542 | 0.542 |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 7 | 01:59.604 | 0.572 | 0.030 |
| 4 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 6 | 01:59.719 | 0.687 | 0.115 |
| 5 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 9 | 01:59.771 | 0.739 | 0.052 |
| 6 | 54 | Mattia Pasini | Fantic Racing Redemption | Kalex | 8 | 01:59.906 | 0.874 | 0.135 |
| 7 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 8 | 01:59.907 | 0.875 | 0.001 |
| 8 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 5 | 01:59.991 | 0.959 | 0.084 |
| 9 | 21 | Alonso Lopez | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 7 | 02:00.022 | 0.990 | 0.031 |
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 9 | 02:00.090 | 1.058 | 0.068 |
| 11 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 8 | 02:00.140 | 1.108 | 0.050 |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | Forward | 8 | 02:00.154 | 1.122 | 0.014 |
| 13 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 7 | 02:00.167 | 1.135 | 0.013 |
| 14 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 10 | 02:00.220 | 1.188 | 0.053 |
| 15 | 53 | Deniz öncü | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 6 | 02:00.234 | 1.202 | 0.014 |
| 16 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 8 | 02:00.325 | 1.293 | 0.091 |
| 17 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 8 | 02:00.383 | 1.351 | 0.058 |
| 18 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 7 | 02:00.487 | 1.455 | 0.104 |
| 19 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 8 | 02:00.506 | 1.474 | 0.019 |
| 20 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 7 | 02:00.667 | 1.635 | 0.161 |
| 21 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 8 | 02:00.678 | 1.646 | 0.011 |
| 22 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 6 | 02:00.752 | 1.720 | 0.074 |
| 23 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 8 | 02:01.012 | 1.980 | 0.260 |
| 24 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 7 | 02:01.058 | 2.026 | 0.046 |
| 25 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 8 | 02:01.060 | 2.028 | 0.002 |
| 26 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 8 | 02:01.314 | 2.282 | 0.254 |
| 27 | 23 | Taiga Hada | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 8 | 02:02.255 | 3.223 | 0.941 |
| 28 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 6 | 02:02.448 | 3.416 | 0.193 |
| 29 | 61 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 8 | 02:02.848 | 3.816 | 0.400 |
| 30 | 40 | Milan Pawelec | AGR Team Fusport | Kalex | 7 | 02:03.130 | 4.098 | 0.282 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
