Grand Prix of Austria
Red Bull Ring - Spielberg · Spielberg · Austria · 15 – 17 Aug 2025
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:29.376 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:29.686 | 0.310 | 0.310 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:29.762 | 0.386 | 0.076 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:29.788 | 0.412 | 0.026 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:29.837 | 0.461 | 0.049 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 18 | 01:29.853 | 0.477 | 0.016 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 18 | 01:29.924 | 0.548 | 0.071 |
| 8 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:29.945 | 0.569 | 0.021 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:29.956 | 0.580 | 0.011 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 19 | 01:29.957 | 0.581 | 0.001 |
| 11 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 21 | 01:30.014 | 0.638 | 0.057 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 19 | 01:30.053 | 0.677 | 0.039 |
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:30.089 | 0.713 | 0.036 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:30.267 | 0.891 | 0.178 |
| 15 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:30.350 | 0.974 | 0.083 |
| 16 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 18 | 01:30.410 | 1.034 | 0.060 |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 17 | 01:30.422 | 1.046 | 0.012 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:30.565 | 1.189 | 0.143 |
| 19 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 22 | 01:30.581 | 1.205 | 0.016 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 16 | 01:30.683 | 1.307 | 0.102 |
| 21 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:30.882 | 1.506 | 0.199 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 01:28.117 | ||
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 01:28.345 | 0.228 | 0.228 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | 01:28.385 | 0.268 | 0.040 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | 01:28.435 | 0.318 | 0.050 |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 25 | 01:28.519 | 0.402 | 0.084 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 27 | 01:28.694 | 0.577 | 0.175 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 01:28.696 | 0.579 | 0.002 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 21 | 01:28.765 | 0.648 | 0.069 |
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | 01:28.769 | 0.652 | 0.004 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 01:28.845 | 0.728 | 0.076 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | 01:28.866 | 0.749 | 0.021 |
| 12 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 26 | 01:28.877 | 0.760 | 0.011 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 28 | 01:28.938 | 0.821 | 0.061 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 23 | 01:29.015 | 0.898 | 0.077 |
| 15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 01:29.058 | 0.941 | 0.043 |
| 16 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 01:29.066 | 0.949 | 0.008 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 24 | 01:29.160 | 1.043 | 0.094 |
| 18 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 29 | 01:29.469 | 1.352 | 0.309 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 01:29.633 | 1.516 | 0.164 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 01:29.787 | 1.670 | 0.154 |
| 21 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 01:30.800 | 2.683 | 1.013 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:28.751 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:29.077 | 0.326 | 0.326 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:29.115 | 0.364 | 0.038 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:29.231 | 0.480 | 0.116 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 01:29.231 | 0.480 | 0.000 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 01:29.264 | 0.513 | 0.033 |
| 7 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 01:29.358 | 0.607 | 0.094 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:29.360 | 0.609 | 0.002 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 14 | 01:29.443 | 0.692 | 0.083 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:29.484 | 0.733 | 0.041 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | 01:29.501 | 0.750 | 0.017 |
| 12 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 01:29.544 | 0.793 | 0.043 |
| 13 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 14 | 01:29.601 | 0.850 | 0.057 |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 01:29.639 | 0.888 | 0.038 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:29.706 | 0.955 | 0.067 |
| 16 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 14 | 01:29.718 | 0.967 | 0.012 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | 01:29.802 | 1.051 | 0.084 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:29.807 | 1.056 | 0.005 |
| 19 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | 01:29.809 | 1.058 | 0.002 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | 01:29.898 | 1.147 | 0.089 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:30.055 | 1.304 | 0.157 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 9 | 01:28.353 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:28.409 | 0.056 | 0.056 |
| 3 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 9 | 01:28.628 | 0.275 | 0.219 |
| 4 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:28.664 | 0.311 | 0.036 |
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:28.687 | 0.334 | 0.023 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:28.738 | 0.385 | 0.051 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 9 | 01:28.884 | 0.531 | 0.146 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:29.024 | 0.671 | 0.140 |
| 9 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 9 | 01:29.080 | 0.727 | 0.056 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:29.085 | 0.732 | 0.005 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 3 | 01:29.586 | 1.233 | 0.501 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:28.060 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9 | 01:28.076 | 0.016 | 0.016 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:28.202 | 0.142 | 0.126 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:28.220 | 0.160 | 0.018 |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 8 | 01:28.236 | 0.176 | 0.016 |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9 | 01:28.302 | 0.242 | 0.066 |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:28.416 | 0.356 | 0.114 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:28.439 | 0.379 | 0.023 |
| 9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 8 | 01:28.548 | 0.488 | 0.109 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 9 | 01:28.671 | 0.611 | 0.123 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:28.761 | 0.701 | 0.090 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 6 | 01:28.787 | 0.727 | 0.026 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 20:56.071 | 12 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 20:57.251 | 1.180 | 9 | |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 20:59.197 | 3.126 | 7 | |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 21:00.103 | 4.032 | 6 | |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 21:00.853 | 4.782 | 5 | |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 21:02.103 | 6.032 | 4 | |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 14 | 21:04.365 | 8.294 | 3 | |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 14 | 21:07.024 | 10.953 | 2 | |
| 9 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 14 | 21:08.070 | 11.999 | 1 | |
| 10 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 21:08.182 | 12.111 | 0 | |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 14 | 21:09.458 | 13.387 | 0 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 14 | 21:09.775 | 13.704 | 0 | |
| 13 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 14 | 21:09.893 | 13.822 | 0 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 14 | 21:10.635 | 14.564 | 0 | |
| 15 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 14 | 21:14.485 | 18.414 | 0 | |
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 14 | 21:15.436 | 19.365 | 0 | |
| 17 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 21:16.915 | 20.844 | 0 | |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 21:17.652 | 21.581 | 0 | |
| — | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 9 | 14:00.746 | 0 | Not classified | |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 12:25.387 | 0 | Not classified |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:29.350 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:29.549 | 0.199 | 0.199 |
| 3 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:29.605 | 0.255 | 0.056 |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 01:29.690 | 0.340 | 0.085 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:29.753 | 0.403 | 0.063 |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:29.801 | 0.451 | 0.048 |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:29.804 | 0.454 | 0.003 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 6 | 01:29.822 | 0.472 | 0.018 |
| 9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:29.843 | 0.493 | 0.021 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:29.874 | 0.524 | 0.031 |
| 11 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:29.885 | 0.535 | 0.011 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 6 | 01:29.997 | 0.647 | 0.112 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 6 | 01:30.010 | 0.660 | 0.013 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:30.100 | 0.750 | 0.090 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:30.186 | 0.836 | 0.086 |
| 16 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:30.391 | 1.041 | 0.205 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:30.533 | 1.183 | 0.142 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 6 | 01:31.000 | 1.650 | 0.467 |
| 19 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 6 | 01:31.145 | 1.795 | 0.145 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 2 | 01:32.620 | 3.270 | 1.475 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 28 | 42:11.006 | 25 | ||
| 2 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 28 | 42:12.124 | 1.118 | 20 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 28 | 42:14.432 | 3.426 | 16 | |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 42:17.870 | 6.864 | 13 | |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 28 | 42:19.737 | 8.731 | 11 | |
| 6 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 28 | 42:21.138 | 10.132 | 10 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 42:21.482 | 10.476 | 9 | |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 28 | 42:23.492 | 12.486 | 8 | |
| 9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 28 | 42:26.478 | 15.472 | 7 | |
| 10 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 28 | 42:26.543 | 15.537 | 6 | |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 28 | 42:27.191 | 16.185 | 5 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 28 | 42:27.247 | 16.241 | 4 | |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 28 | 42:29.484 | 18.478 | 3 | |
| 14 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 28 | 42:29.497 | 18.491 | 2 | |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 28 | 42:36.262 | 25.256 | 1 | |
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 28 | 42:41.322 | 30.316 | 0 | |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 42:45.014 | 34.008 | 0 | |
| 18 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 42:48.484 | 37.478 | 0 | |
| — | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 30:18.483 | 0 | Not classified | |
| — | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:42.940 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 19 | 01:33.427 | ||
| 2 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 19 | 01:33.515 | 0.088 | 0.088 |
| 3 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 21 | 01:33.561 | 0.134 | 0.046 |
| 4 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 20 | 01:33.724 | 0.297 | 0.163 |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 22 | 01:33.729 | 0.302 | 0.005 |
| 6 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 19 | 01:33.804 | 0.377 | 0.075 |
| 7 | 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 20 | 01:33.806 | 0.379 | 0.002 |
| 8 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 19 | 01:33.872 | 0.445 | 0.066 |
| 9 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:33.873 | 0.446 | 0.001 |
| 10 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 21 | 01:33.888 | 0.461 | 0.015 |
| 11 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 20 | 01:33.932 | 0.505 | 0.044 |
| 12 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 18 | 01:34.027 | 0.600 | 0.095 |
| 13 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:34.030 | 0.603 | 0.003 |
| 14 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 15 | 01:34.047 | 0.620 | 0.017 |
| 15 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 20 | 01:34.091 | 0.664 | 0.044 |
| 16 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | 01:34.170 | 0.743 | 0.079 |
| 17 | 17 | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:34.262 | 0.835 | 0.092 |
| 18 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 20 | 01:34.280 | 0.853 | 0.018 |
| 19 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 19 | 01:34.302 | 0.875 | 0.022 |
| 20 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 19 | 01:34.317 | 0.890 | 0.015 |
| 21 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:34.566 | 1.139 | 0.249 |
| 22 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:34.680 | 1.253 | 0.114 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | Forward | 16 | 01:34.698 | 1.271 | 0.018 |
| 24 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 13 | 01:34.794 | 1.367 | 0.096 |
| 25 | 54 | Mattia Pasini | Fantic Racing Redemption | Kalex | 18 | 01:34.828 | 1.401 | 0.034 |
| 26 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 18 | 01:35.011 | 1.584 | 0.183 |
| 27 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:35.562 | 2.135 | 0.551 |
| 28 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:35.920 | 2.493 | 0.358 |
| 29 | 19 | Unai Orradre | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 20 | 01:36.102 | 2.675 | 0.182 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 20 | 01:33.290 | ||
| 2 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 19 | 01:33.303 | 0.013 | 0.013 |
| 3 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 20 | 01:33.367 | 0.077 | 0.064 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 21 | 01:33.373 | 0.083 | 0.006 |
| 5 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 19 | 01:33.439 | 0.149 | 0.066 |
| 6 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:33.486 | 0.196 | 0.047 |
| 7 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 20 | 01:33.503 | 0.213 | 0.017 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 14 | 01:33.570 | 0.280 | 0.067 |
| 9 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 19 | 01:33.595 | 0.305 | 0.025 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:33.615 | 0.325 | 0.020 |
| 11 | 21 | Alonso Lopez | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 21 | 01:33.683 | 0.393 | 0.068 |
| 12 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | 01:33.702 | 0.412 | 0.019 |
| 13 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 16 | 01:33.716 | 0.426 | 0.014 |
| 14 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 20 | 01:33.745 | 0.455 | 0.029 |
| 15 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 20 | 01:33.750 | 0.460 | 0.005 |
| 16 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:33.775 | 0.485 | 0.025 |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 13 | 01:33.787 | 0.497 | 0.012 |
| 18 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 15 | 01:33.894 | 0.604 | 0.107 |
| 19 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 19 | 01:33.907 | 0.617 | 0.013 |
| 20 | 17 | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:33.910 | 0.620 | 0.003 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 18 | 01:34.009 | 0.719 | 0.099 |
| 22 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | Forward | 17 | 01:34.053 | 0.763 | 0.044 |
| 23 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 17 | 01:34.080 | 0.790 | 0.027 |
| 24 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:34.187 | 0.897 | 0.107 |
| 25 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:34.286 | 0.996 | 0.099 |
| 26 | 54 | Mattia Pasini | Fantic Racing Redemption | Kalex | 14 | 01:34.338 | 1.048 | 0.052 |
| 27 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:34.869 | 1.579 | 0.531 |
| 28 | 19 | Unai Orradre | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 19 | 01:34.896 | 1.606 | 0.027 |
| 29 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:35.250 | 1.960 | 0.354 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 12 | 01:33.216 | ||
| 2 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 01:33.225 | 0.009 | 0.009 |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 16 | 01:33.266 | 0.050 | 0.041 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 16 | 01:33.284 | 0.068 | 0.018 |
| 5 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 17 | 01:33.349 | 0.133 | 0.065 |
| 6 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 18 | 01:33.387 | 0.171 | 0.038 |
| 7 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 18 | 01:33.409 | 0.193 | 0.022 |
| 8 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 16 | 01:33.417 | 0.201 | 0.008 |
