Racing › MotoGP 2022 › Round 13
MotoGP
Practice FP1 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:30.756 | | |
| 2 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:31.374 | 0.618 | 0.618 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:31.576 | 0.820 | 0.202 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:31.616 | 0.860 | 0.040 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:31.773 | 1.017 | 0.157 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:31.875 | 1.119 | 0.102 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:31.913 | 1.157 | 0.038 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:31.941 | 1.185 | 0.028 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 01:31.976 | 1.220 | 0.035 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:32.007 | 1.251 | 0.031 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 01:32.074 | 1.318 | 0.067 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:32.321 | 1.565 | 0.247 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:32.422 | 1.666 | 0.101 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:32.437 | 1.681 | 0.015 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:32.488 | 1.732 | 0.051 |
| 16 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:32.513 | 1.757 | 0.025 |
| 17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 16 | 01:32.557 | 1.801 | 0.044 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:32.748 | 1.992 | 0.191 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:32.775 | 2.019 | 0.027 |
| 20 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:32.905 | 2.149 | 0.130 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 16 | 01:32.963 | 2.207 | 0.058 |
| 22 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:32.998 | 2.242 | 0.035 |
| 23 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:33.796 | 3.040 | 0.798 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 17 | 01:35.072 | 4.316 | 1.276 |
| 25 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:35.092 | 4.336 | 0.020 |
Practice FP2 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 23 | 01:29.837 | | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:29.861 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:29.866 | 0.029 | 0.005 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:29.877 | 0.040 | 0.011 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:29.997 | 0.160 | 0.120 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 22 | 01:30.030 | 0.193 | 0.033 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:30.066 | 0.229 | 0.036 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:30.066 | 0.229 | 0.000 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 01:30.113 | 0.276 | 0.047 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 01:30.128 | 0.291 | 0.015 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 22 | 01:30.147 | 0.310 | 0.019 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 01:30.311 | 0.474 | 0.164 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:30.321 | 0.484 | 0.010 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:30.364 | 0.527 | 0.043 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:30.455 | 0.618 | 0.091 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 22 | 01:30.509 | 0.672 | 0.054 |
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:30.617 | 0.780 | 0.108 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:30.639 | 0.802 | 0.022 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 21 | 01:30.700 | 0.863 | 0.061 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:30.874 | 1.037 | 0.174 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:31.182 | 1.345 | 0.308 |
| 22 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:31.315 | 1.478 | 0.133 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:31.324 | 1.487 | 0.009 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 22 | 01:31.575 | 1.738 | 0.251 |
| 25 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:31.978 | 2.141 | 0.403 |
Practice FP3 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:28.964 | | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:29.117 | 0.153 | 0.153 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:29.280 | 0.316 | 0.163 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:29.324 | 0.360 | 0.044 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:29.377 | 0.413 | 0.053 |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:29.457 | 0.493 | 0.080 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:29.473 | 0.509 | 0.016 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:29.521 | 0.557 | 0.048 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 22 | 01:29.523 | 0.559 | 0.002 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:29.538 | 0.574 | 0.015 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 01:29.540 | 0.576 | 0.002 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:29.585 | 0.621 | 0.045 |
| 13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:29.623 | 0.659 | 0.038 |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 01:29.641 | 0.677 | 0.018 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 01:29.684 | 0.720 | 0.043 |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:29.710 | 0.746 | 0.026 |
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:29.755 | 0.791 | 0.045 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:29.821 | 0.857 | 0.066 |
| 19 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:29.845 | 0.881 | 0.024 |
| 20 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:30.017 | 1.053 | 0.172 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:30.026 | 1.062 | 0.009 |
| 22 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 17 | 01:30.472 | 1.508 | 0.446 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:30.554 | 1.590 | 0.082 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:31.204 | 2.240 | 0.650 |
| 25 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:31.699 | 2.735 | 0.495 |
Practice FP4 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 01:29.731 | | |
| 2 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 01:29.825 | 0.094 | 0.094 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:29.862 | 0.131 | 0.037 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:29.868 | 0.137 | 0.006 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 01:29.941 | 0.210 | 0.073 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:30.003 | 0.272 | 0.062 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:30.038 | 0.307 | 0.035 |
| 8 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:30.228 | 0.497 | 0.190 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:30.282 | 0.551 | 0.054 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 01:30.359 | 0.628 | 0.077 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:30.374 | 0.643 | 0.015 |
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:30.386 | 0.655 | 0.012 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 01:30.391 | 0.660 | 0.005 |
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:30.546 | 0.815 | 0.155 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:30.568 | 0.837 | 0.022 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 01:30.573 | 0.842 | 0.005 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:30.717 | 0.986 | 0.144 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 01:30.744 | 1.013 | 0.027 |
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 01:30.772 | 1.041 | 0.028 |
| 20 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 01:31.069 | 1.338 | 0.297 |
| 21 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:31.172 | 1.441 | 0.103 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:31.202 | 1.471 | 0.030 |
| 23 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:31.573 | 1.842 | 0.371 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:31.602 | 1.871 | 0.029 |
| 25 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:31.774 | 2.043 | 0.172 |
Qualifying Q1 15 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:29.231 | | |
| 2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:29.350 | 0.119 | 0.119 |
| 3 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:29.386 | 0.155 | 0.036 |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:29.390 | 0.159 | 0.004 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:29.475 | 0.244 | 0.085 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:29.540 | 0.309 | 0.065 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:29.613 | 0.382 | 0.073 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:29.809 | 0.578 | 0.196 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 9 | 01:30.085 | 0.854 | 0.276 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 01:30.122 | 0.891 | 0.037 |
| 11 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:30.328 | 1.097 | 0.206 |
| 12 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.397 | 1.166 | 0.069 |
| 13 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.475 | 1.244 | 0.078 |
| 14 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 4 | 01:30.487 | 1.256 | 0.012 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 5 | 01:33.653 | 4.422 | 3.166 |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:28.772 | | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:28.796 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:28.881 | 0.109 | 0.085 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:28.958 | 0.186 | 0.077 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:29.003 | 0.231 | 0.045 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:29.046 | 0.274 | 0.043 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:29.135 | 0.363 | 0.089 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:29.255 | 0.483 | 0.120 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:29.255 | 0.483 | 0.000 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:29.336 | 0.564 | 0.081 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:29.424 | 0.652 | 0.088 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:29.536 | 0.764 | 0.112 |
Warm up Warm Up 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:29.800 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:30.315 | 0.515 | 0.515 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:30.346 | 0.546 | 0.031 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:30.412 | 0.612 | 0.066 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:30.462 | 0.662 | 0.050 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:30.466 | 0.666 | 0.004 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:30.485 | 0.685 | 0.019 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 01:30.505 | 0.705 | 0.020 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:30.571 | 0.771 | 0.066 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | 01:30.624 | 0.824 | 0.053 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:30.759 | 0.959 | 0.135 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:30.874 | 1.074 | 0.115 |
| 13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 01:30.958 | 1.158 | 0.084 |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:30.994 | 1.194 | 0.036 |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 01:31.001 | 1.201 | 0.007 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 01:31.043 | 1.243 | 0.042 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:31.061 | 1.261 | 0.018 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 12 | 01:31.094 | 1.294 | 0.033 |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:31.110 | 1.310 | 0.016 |
| 20 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 01:31.120 | 1.320 | 0.010 |
| 21 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:31.159 | 1.359 | 0.039 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:31.552 | 1.752 | 0.393 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:32.025 | 2.225 | 0.473 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | 01:32.338 | 2.538 | 0.313 |
| 25 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:32.935 | 3.135 | 0.597 |
Race Race 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 28 | 42:14.886 | | 25 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 42:15.378 | 0.492 | 20 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 28 | 42:17.049 | 2.163 | 16 | |
| 4 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 28 | 42:23.234 | 8.348 | 13 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 28 | 42:23.707 | 8.821 | 11 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 28 | 42:26.173 | 11.287 | 10 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 42:26.528 | 11.642 | 9 | |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 28 | 42:26.666 | 11.780 | 8 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 28 | 42:31.873 | 16.987 | 7 | |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 28 | 42:32.030 | 17.144 | 6 | |
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 28 | 42:32.357 | 17.471 | 5 | |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 42:32.921 | 18.035 | 4 | |
| 13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 28 | 42:34.898 | 20.012 | 3 | |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 28 | 42:41.766 | 26.880 | 2 | |
| 15 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 28 | 42:44.630 | 29.744 | 1 | |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 28 | 42:45.880 | 30.994 | 0 | |
| 17 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 28 | 42:52.846 | 37.960 | 0 | |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 28 | 42:56.968 | 42.082 | 0 | |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 28 | 43:01.552 | 46.666 | 0 | |
| 20 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 43:03.614 | 0.000 | 0 | |
| — | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 40:12.437 | | 0 | Not classified |
| — | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 12 | 18:18.838 | | 0 | Not classified |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 13:46.785 | | 0 | Not classified |
| — | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 10:03.036 | | 0 | Not classified |
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1 31 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 96 | Jake Dixon | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 19 | 01:35.000 | | |
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:35.161 | 0.161 | 0.161 |
| 3 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:35.186 | 0.186 | 0.025 |
| 4 | 75 | Albert Arenas | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 18 | 01:35.352 | 0.352 | 0.166 |
| 5 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 22 | 01:35.387 | 0.387 | 0.035 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:35.390 | 0.390 | 0.003 |
| 7 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 18 | 01:35.435 | 0.435 | 0.045 |
| 8 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 19 | 01:35.464 | 0.464 | 0.029 |
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:35.465 | 0.465 | 0.001 |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:35.572 | 0.572 | 0.107 |
| 11 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 18 | 01:35.596 | 0.596 | 0.024 |
| 12 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 20 | 01:35.670 | 0.670 | 0.074 |
| 13 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:35.706 | 0.706 | 0.036 |
| 14 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:35.709 | 0.709 | 0.003 |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 19 | 01:35.898 | 0.898 | 0.189 |
| 16 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:35.935 | 0.935 | 0.037 |
| 17 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 21 | 01:35.943 | 0.943 | 0.008 |
| 18 | 21 | Alonso Lopez | CAG Speed Up | Boscoscuro | 20 | 01:35.950 | 0.950 | 0.007 |
| 19 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:36.060 | 1.060 | 0.110 |
| 20 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 21 | 01:36.113 | 1.113 | 0.053 |
| 21 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 20 | 01:36.250 | 1.250 | 0.137 |
| 22 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 20 | 01:36.381 | 1.381 | 0.131 |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:36.454 | 1.454 | 0.073 |
| 24 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:36.469 | 1.469 | 0.015 |
| 25 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 19 | 01:36.918 | 1.918 | 0.449 |
| 26 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 16 | 01:37.110 | 2.110 | 0.192 |
| 27 | 81 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 17 | 01:37.117 | 2.117 | 0.007 |
| 28 | 33 | Rory Skinner | American Racing | Kalex | 20 | 01:37.165 | 2.165 | 0.048 |
| 29 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 21 | 01:37.254 | 2.254 | 0.089 |
| 30 | 29 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:37.740 | 2.740 | 0.486 |
| 31 | 8 | Senna Agius | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 18 | 01:37.870 | 2.870 | 0.130 |
Practice FP2 31 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:34.353 | | |
| 2 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:34.408 | 0.055 | 0.055 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:34.664 | 0.311 | 0.256 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:34.707 | 0.354 | 0.043 |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | CAG Speed Up | Boscoscuro | 20 | 01:34.898 | 0.545 | 0.191 |
| 6 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 20 | 01:35.022 | 0.669 | 0.124 |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG Speed Up | Boscoscuro | 15 | 01:35.087 | 0.734 | 0.065 |
| 8 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 18 | 01:35.098 | 0.745 | 0.011 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:35.148 | 0.795 | 0.050 |
| 10 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:35.164 | 0.811 | 0.016 |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 19 | 01:35.170 | 0.817 | 0.006 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Zinia GASGAS Aspar Team | Kalex | 19 | 01:35.188 | 0.835 | 0.018 |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:35.217 | 0.864 | 0.029 |
