British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone · United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · 5 – 7 Aug 2022
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:59.893 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:59.920 | 0.027 | 0.027 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 02:00.220 | 0.327 | 0.300 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:00.438 | 0.545 | 0.218 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 02:00.448 | 0.555 | 0.010 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 02:00.630 | 0.737 | 0.182 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 02:00.799 | 0.906 | 0.169 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 02:00.843 | 0.950 | 0.044 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 19 | 02:00.948 | 1.055 | 0.105 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 02:00.994 | 1.101 | 0.046 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 02:01.040 | 1.147 | 0.046 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:01.055 | 1.162 | 0.015 |
| 13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 19 | 02:01.112 | 1.219 | 0.057 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:01.120 | 1.227 | 0.008 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 02:01.174 | 1.281 | 0.054 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 02:01.219 | 1.326 | 0.045 |
| 17 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 02:01.539 | 1.646 | 0.320 |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:01.578 | 1.685 | 0.039 |
| 19 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 02:01.607 | 1.714 | 0.029 |
| 20 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 02:01.748 | 1.855 | 0.141 |
| 21 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:01.775 | 1.882 | 0.027 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 02:02.062 | 2.169 | 0.287 |
| 23 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 02:02.179 | 2.286 | 0.117 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 16 | 02:02.565 | 2.672 | 0.386 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:58.946 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:59.100 | 0.154 | 0.154 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:59.123 | 0.177 | 0.023 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:59.134 | 0.188 | 0.011 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:59.153 | 0.207 | 0.019 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:59.163 | 0.217 | 0.010 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:59.246 | 0.300 | 0.083 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:59.358 | 0.412 | 0.112 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:59.364 | 0.418 | 0.006 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 17 | 01:59.378 | 0.432 | 0.014 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:59.385 | 0.439 | 0.007 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 01:59.396 | 0.450 | 0.011 |
| 13 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:59.657 | 0.711 | 0.261 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:59.789 | 0.843 | 0.132 |
| 15 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:59.801 | 0.855 | 0.012 |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:59.852 | 0.906 | 0.051 |
| 17 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:59.986 | 1.040 | 0.134 |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 02:00.003 | 1.057 | 0.017 |
| 19 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 16 | 02:00.043 | 1.097 | 0.040 |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:00.138 | 1.192 | 0.095 |
| 21 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:00.144 | 1.198 | 0.006 |
| 22 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:00.154 | 1.208 | 0.010 |
| 23 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | 02:01.528 | 2.582 | 1.374 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 02:02.062 | 3.116 | 0.534 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 14 | 01:58.254 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:58.282 | 0.028 | 0.028 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:58.332 | 0.078 | 0.050 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:58.344 | 0.090 | 0.012 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:58.575 | 0.321 | 0.231 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:58.619 | 0.365 | 0.044 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:58.625 | 0.371 | 0.006 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:58.657 | 0.403 | 0.032 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 17 | 01:58.663 | 0.409 | 0.006 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:58.729 | 0.475 | 0.066 |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:58.911 | 0.657 | 0.182 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 01:58.927 | 0.673 | 0.016 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:59.006 | 0.752 | 0.079 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:59.066 | 0.812 | 0.060 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:59.110 | 0.856 | 0.044 |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:59.225 | 0.971 | 0.115 |
| 17 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 18 | 01:59.240 | 0.986 | 0.015 |
| 18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:59.485 | 1.231 | 0.245 |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:59.531 | 1.277 | 0.046 |
| 20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 01:59.623 | 1.369 | 0.092 |
| 21 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:59.649 | 1.395 | 0.026 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:59.815 | 1.561 | 0.166 |
| 23 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 02:00.065 | 1.811 | 0.250 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 02:00.639 | 2.385 | 0.574 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:59.005 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:59.055 | 0.050 | 0.050 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:59.106 | 0.101 | 0.051 |
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:59.297 | 0.292 | 0.191 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:59.332 | 0.327 | 0.035 |
| 6 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:59.538 | 0.533 | 0.206 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:59.706 | 0.701 | 0.168 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 01:59.735 | 0.730 | 0.029 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:59.752 | 0.747 | 0.017 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:59.826 | 0.821 | 0.074 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 01:59.972 | 0.967 | 0.146 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 2 | 02:00.024 | 1.019 | 0.052 |
| 13 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:00.164 | 1.159 | 0.140 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 02:00.196 | 1.191 | 0.032 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 02:00.230 | 1.225 | 0.034 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 02:00.437 | 1.432 | 0.207 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 11 | 02:00.463 | 1.458 | 0.026 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 02:00.551 | 1.546 | 0.088 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 02:00.688 | 1.683 | 0.137 |
| 20 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 02:00.756 | 1.751 | 0.068 |
| 21 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 02:00.787 | 1.782 | 0.031 |
| 22 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | 02:00.816 | 1.811 | 0.029 |
| 23 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 11 | 02:01.485 | 2.480 | 0.669 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 02:02.765 | 3.760 | 1.280 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:58.609 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:58.756 | 0.147 | 0.147 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:58.853 | 0.244 | 0.097 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:58.932 | 0.323 | 0.079 |
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:58.948 | 0.339 | 0.016 |
| 6 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:59.120 | 0.511 | 0.172 |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 5 | 01:59.288 | 0.679 | 0.168 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:59.339 | 0.730 | 0.051 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 01:59.367 | 0.758 | 0.028 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:59.390 | 0.781 | 0.023 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:59.614 | 1.005 | 0.224 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:59.920 | 1.311 | 0.306 |
| 13 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:59.931 | 1.322 | 0.011 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 7 | 02:00.232 | 1.623 | 0.301 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:57.767 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:57.865 | 0.098 | 0.098 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:57.931 | 0.164 | 0.066 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:57.938 | 0.171 | 0.007 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:57.961 | 0.194 | 0.023 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:57.966 | 0.199 | 0.005 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:58.101 | 0.334 | 0.135 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:58.106 | 0.339 | 0.005 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:58.174 | 0.407 | 0.068 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:58.317 | 0.550 | 0.143 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 6 | 01:58.318 | 0.551 | 0.001 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:58.543 | 0.776 | 0.225 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:59.227 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:59.437 | 0.210 | 0.210 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:59.493 | 0.266 | 0.056 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 01:59.568 | 0.341 | 0.075 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:59.890 | 0.663 | 0.322 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:59.894 | 0.667 | 0.004 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:59.904 | 0.677 | 0.010 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:59.935 | 0.708 | 0.031 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:00.017 | 0.790 | 0.082 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 02:00.040 | 0.813 | 0.023 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 02:00.054 | 0.827 | 0.014 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 02:00.108 | 0.881 | 0.054 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 02:00.441 | 1.214 | 0.333 |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 02:00.512 | 1.285 | 0.071 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | 02:00.695 | 1.468 | 0.183 |
| 16 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 02:00.738 | 1.511 | 0.043 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 02:00.776 | 1.549 | 0.038 |
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 02:00.995 | 1.768 | 0.219 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 02:01.090 | 1.863 | 0.095 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 02:01.199 | 1.972 | 0.109 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | 02:01.363 | 2.136 | 0.164 |
| 22 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 02:01.445 | 2.218 | 0.082 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:01.563 | 2.336 | 0.118 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | 02:02.428 | 3.201 | 0.865 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:10.260 | 25 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 40:10.686 | 0.426 | 20 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:10.874 | 0.614 | 16 | |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 40:11.911 | 1.651 | 13 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 40:12.010 | 1.750 | 11 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:12.987 | 2.727 | 10 | |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 40:13.281 | 3.021 | 9 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 40:14.079 | 3.819 | 8 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 40:14.218 | 3.958 | 7 | |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 40:16.906 | 6.646 | 6 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:17.990 | 7.730 | 5 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 40:23.699 | 13.439 | 4 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 40:23.966 | 13.706 | 3 | |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 40:24.166 | 13.906 | 2 | |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 40:26.619 | 16.359 | 1 | |
| 16 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 40:31.065 | 20.805 | 0 | |
| 17 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 40:31.359 | 21.099 | 0 | |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:34.839 | 24.579 | 0 | |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 40:39.033 | 28.773 | 0 | |
| 20 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 40:43.913 | 33.653 | 0 | |
| 21 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:45.861 | 35.601 | 0 | |
| 22 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 40:46.720 | 36.460 | 0 | |
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 28:07.779 | 0 | Not classified | |
| — | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 8 | 17:42.975 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | Kalex | 12 | 02:05.409 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:05.475 | 0.066 | 0.066 |
| 3 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 02:05.875 | 0.466 | 0.400 |
| 4 | 21 | Alonso Lopez | CAG Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:05.988 | 0.579 | 0.113 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:06.150 | 0.741 | 0.162 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:06.356 | 0.947 | 0.206 |
| 7 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 02:06.379 | 0.970 | 0.023 |
| 8 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 14 | 02:06.389 | 0.980 | 0.010 |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 02:06.500 | 1.091 | 0.111 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | Kalex | 11 | 02:06.532 | 1.123 | 0.032 |
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:06.533 | 1.124 | 0.001 |
| 12 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 15 | 02:06.584 | 1.175 | 0.051 |
| 13 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 16 | 02:06.719 | 1.310 | 0.135 |
| 14 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:06.762 | 1.353 | 0.043 |
| 15 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 02:06.902 | 1.493 | 0.140 |
| 16 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 16 | 02:06.903 | 1.494 | 0.001 |
| 17 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 13 | 02:06.905 | 1.496 | 0.002 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 02:06.962 | 1.553 | 0.057 |
| 19 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 14 | 02:07.182 | 1.773 | 0.220 |
| 20 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 02:07.211 | 1.802 | 0.029 |
| 21 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 16 | 02:07.529 | 2.120 | 0.318 |
| 22 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:07.920 | 2.511 | 0.391 |
| 23 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 19 | 02:08.127 | 2.718 | 0.207 |
| 24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 5 | 02:08.700 | 3.291 | 0.573 |
| 25 | 33 | Rory Skinner | American Racing | Kalex | 10 | 02:08.812 | 3.403 | 0.112 |
| 26 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 16 | 02:08.892 | 3.483 | 0.080 |
| 27 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 2 | 02:08.913 | 3.504 | 0.021 |
| 28 | 81 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 15 | 02:09.228 | 3.819 | 0.315 |
| 29 | 74 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 02:10.651 | 5.242 | 1.423 |
| 30 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 5 | 02:11.177 | 5.768 | 0.526 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:04.573 | ||
| 2 | 96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | Kalex | 13 | 02:04.760 | 0.187 | 0.187 |
| 3 | 21 | Alonso Lopez | CAG Speed Up | Boscoscuro | 16 | 02:05.129 | 0.556 | 0.369 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 02:05.149 | 0.576 | 0.020 |
| 5 | 75 | Albert Arenas | GASGAS Aspar Team | Kalex | 13 | 02:05.358 | 0.785 | 0.209 |
| 6 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 14 | 02:05.414 | 0.841 | 0.056 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 13 | 02:05.471 | 0.898 | 0.057 |
| 8 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 16 | 02:05.512 | 0.939 | 0.041 |
| 9 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 14 | 02:05.546 | 0.973 | 0.034 |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:05.590 | 1.017 | 0.044 |
| 11 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 02:05.618 | 1.045 | 0.028 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 | 02:05.627 | 1.054 | 0.009 |
| 13 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 10 | 02:05.639 | 1.066 | 0.012 |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | CAG Speed Up | Boscoscuro | 14 | 02:05.669 | 1.096 | 0.030 |
| 15 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 13 | 02:05.679 | 1.106 | 0.010 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:05.696 | 1.123 | 0.017 |
| 17 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 12 | 02:05.773 | 1.200 | 0.077 |
| 18 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 13 | 02:05.830 | 1.257 | 0.057 |
