Gran Premio de EspaÑA
Circuito de Jerez - Ángel Nieto · Jerez de la Frontera · Spain · 30 Apr – 2 May 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:38.013 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:38.204 | 0.191 | 0.191 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:38.291 | 0.278 | 0.087 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 01:38.301 | 0.288 | 0.010 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:38.344 | 0.331 | 0.043 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:38.397 | 0.384 | 0.053 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:38.398 | 0.385 | 0.001 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:38.433 | 0.420 | 0.035 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:38.434 | 0.421 | 0.001 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:38.484 | 0.471 | 0.050 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:38.484 | 0.471 | 0.000 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:38.492 | 0.479 | 0.008 |
| 13 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:38.630 | 0.617 | 0.138 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:38.706 | 0.693 | 0.076 |
| 15 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 19 | 01:38.764 | 0.751 | 0.058 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:38.819 | 0.806 | 0.055 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:38.871 | 0.858 | 0.052 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:39.054 | 1.041 | 0.183 |
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 20 | 01:39.110 | 1.097 | 0.056 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:39.299 | 1.286 | 0.189 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:39.502 | 1.489 | 0.203 |
| 22 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 19 | 01:39.531 | 1.518 | 0.029 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:39.825 | 1.812 | 0.294 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:37.209 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:37.387 | 0.178 | 0.178 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:37.646 | 0.437 | 0.259 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:37.704 | 0.495 | 0.058 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:37.726 | 0.517 | 0.022 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:37.775 | 0.566 | 0.049 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:37.816 | 0.607 | 0.041 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:37.847 | 0.638 | 0.031 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:37.888 | 0.679 | 0.041 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:37.896 | 0.687 | 0.008 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 20 | 01:37.939 | 0.730 | 0.043 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:37.965 | 0.756 | 0.026 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:38.040 | 0.831 | 0.075 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:38.115 | 0.906 | 0.075 |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 17 | 01:38.274 | 1.065 | 0.159 |
| 16 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:38.295 | 1.086 | 0.021 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:38.462 | 1.253 | 0.167 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 19 | 01:38.516 | 1.307 | 0.054 |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:38.594 | 1.385 | 0.078 |
| 20 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:38.618 | 1.409 | 0.024 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:38.698 | 1.489 | 0.080 |
| 22 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:38.713 | 1.504 | 0.015 |
| 23 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:39.023 | 1.814 | 0.310 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:36.985 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:37.010 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 18 | 01:37.026 | 0.041 | 0.016 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:37.036 | 0.051 | 0.010 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:37.049 | 0.064 | 0.013 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:37.083 | 0.098 | 0.034 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:37.136 | 0.151 | 0.053 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:37.157 | 0.172 | 0.021 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:37.178 | 0.193 | 0.021 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:37.188 | 0.203 | 0.010 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:37.220 | 0.235 | 0.032 |
| 12 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:37.354 | 0.369 | 0.134 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:37.360 | 0.375 | 0.006 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:37.642 | 0.657 | 0.282 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:37.704 | 0.719 | 0.062 |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:37.710 | 0.725 | 0.006 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:37.753 | 0.768 | 0.043 |
| 18 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 20 | 01:37.771 | 0.786 | 0.018 |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:37.814 | 0.829 | 0.043 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 20 | 01:37.913 | 0.928 | 0.099 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:37.934 | 0.949 | 0.021 |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:38.413 | 1.428 | 0.479 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:38.501 | 1.516 | 0.088 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:37.341 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:37.391 | 0.050 | 0.050 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:37.772 | 0.431 | 0.381 |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:37.917 | 0.576 | 0.145 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:38.012 | 0.671 | 0.095 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:38.053 | 0.712 | 0.041 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:38.079 | 0.738 | 0.026 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:38.134 | 0.793 | 0.055 |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:38.149 | 0.808 | 0.015 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:38.168 | 0.827 | 0.019 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.180 | 0.839 | 0.012 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:38.203 | 0.862 | 0.023 |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:38.287 | 0.946 | 0.084 |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 15 | 01:38.373 | 1.032 | 0.086 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:38.430 | 1.089 | 0.057 |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:38.760 | 1.419 | 0.330 |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:38.862 | 1.521 | 0.102 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 01:38.966 | 1.625 | 0.104 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:39.024 | 1.683 | 0.058 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:39.062 | 1.721 | 0.038 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:39.132 | 1.791 | 0.070 |
| 22 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:39.135 | 1.794 | 0.003 |
| 23 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:39.161 | 1.820 | 0.026 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:36.916 | ||
| 2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:37.350 | 0.434 | 0.434 |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:37.407 | 0.491 | 0.057 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:37.489 | 0.573 | 0.082 |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 8 | 01:37.675 | 0.759 | 0.186 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:37.746 | 0.830 | 0.071 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:37.915 | 0.999 | 0.169 |
| 8 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 8 | 01:37.925 | 1.009 | 0.010 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:38.065 | 1.149 | 0.140 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 8 | 01:38.069 | 1.153 | 0.004 |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:38.139 | 1.223 | 0.070 |
| 12 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:38.325 | 1.409 | 0.186 |
| 13 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:38.641 | 1.725 | 0.316 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:36.755 | ||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:36.812 | 0.057 | 0.057 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:36.860 | 0.105 | 0.048 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:36.960 | 0.205 | 0.100 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:37.008 | 0.253 | 0.048 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:37.054 | 0.299 | 0.046 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:37.070 | 0.315 | 0.016 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:37.085 | 0.330 | 0.015 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:37.124 | 0.369 | 0.039 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:37.154 | 0.399 | 0.030 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4 | 01:37.467 | 0.712 | 0.313 |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 8 | 01:37.502 | 0.747 | 0.035 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:37.688 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:37.753 | 0.065 | 0.065 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:37.799 | 0.111 | 0.046 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:37.972 | 0.284 | 0.173 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:38.010 | 0.322 | 0.038 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:38.014 | 0.326 | 0.004 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:38.147 | 0.459 | 0.133 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:38.148 | 0.460 | 0.001 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:38.270 | 0.582 | 0.122 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:38.287 | 0.599 | 0.017 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 11 | 01:38.335 | 0.647 | 0.048 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:38.338 | 0.650 | 0.003 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.354 | 0.666 | 0.016 |
| 14 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:38.411 | 0.723 | 0.057 |
| 15 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:38.531 | 0.843 | 0.120 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:38.552 | 0.864 | 0.021 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:38.611 | 0.923 | 0.059 |
| 18 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:38.696 | 1.008 | 0.085 |
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 01:38.719 | 1.031 | 0.023 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:39.023 | 1.335 | 0.304 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:39.548 | 1.860 | 0.525 |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:39.599 | 1.911 | 0.051 |
| 23 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:40.011 | 2.323 | 0.412 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:05.602 | 25 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:07.514 | 1.912 | 20 | |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 41:08.118 | 2.516 | 16 | |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 41:08.808 | 3.206 | 13 | |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 41:09.858 | 4.256 | 11 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 41:10.766 | 5.164 | 10 | |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 41:11.253 | 5.651 | 9 | |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:12.763 | 7.161 | 8 | |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 41:16.096 | 10.494 | 7 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 41:17.378 | 11.776 | 6 | |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:20.368 | 14.766 | 5 | |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Honda HRC | Honda | 25 | 41:22.845 | 17.243 | 4 | |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 41:24.509 | 18.907 | 3 | |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:25.697 | 20.095 | 2 | |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 25 | 41:26.524 | 20.922 | 1 | |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 41:28.333 | 22.731 | 0 | |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:28.879 | 23.277 | 0 | |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 25 | 41:35.916 | 30.314 | 0 | |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 41:43.514 | 37.912 | 0 | |
| 20 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 41:43.836 | 38.234 | 0 | |
| — | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 11 | 18:50.719 | 0 | Not classified | |
| — | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 18:40.712 | 0 | Not classified | |
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:41.675 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:41.797 | 0.122 | 0.122 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 01:41.909 | 0.234 | 0.112 |
| 4 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:41.910 | 0.235 | 0.001 |
| 5 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:41.918 | 0.243 | 0.008 |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:41.924 | 0.249 | 0.006 |
| 7 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:41.954 | 0.279 | 0.030 |
| 8 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:42.094 | 0.419 | 0.140 |
| 9 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:42.172 | 0.497 | 0.078 |
| 10 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:42.209 | 0.534 | 0.037 |
| 11 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:42.218 | 0.543 | 0.009 |
| 12 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:42.229 | 0.554 | 0.011 |
| 13 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 12 | 01:42.263 | 0.588 | 0.034 |
| 14 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 15 | 01:42.299 | 0.624 | 0.036 |
| 15 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 18 | 01:42.354 | 0.679 | 0.055 |
| 16 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:42.531 | 0.856 | 0.177 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:42.540 | 0.865 | 0.009 |
| 18 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:42.559 | 0.884 | 0.019 |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:42.601 | 0.926 | 0.042 |
| 20 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 15 | 01:42.633 | 0.958 | 0.032 |
| 21 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 17 | 01:42.662 | 0.987 | 0.029 |
| 22 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:42.828 | 1.153 | 0.166 |
| 23 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 14 | 01:42.953 | 1.278 | 0.125 |
| 24 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 14 | 01:42.964 | 1.289 | 0.011 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:43.007 | 1.332 | 0.043 |
| 26 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:43.047 | 1.372 | 0.040 |
| 27 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:43.086 | 1.411 | 0.039 |
| 28 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 17 | 01:43.476 | 1.801 | 0.390 |
| 29 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:43.513 | 1.838 | 0.037 |
| 30 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 01:43.899 | 2.224 | 0.386 |
| 31 | 32 | Taiga Hada | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:45.377 | 3.702 | 1.478 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 18 | 01:41.515 | ||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:41.774 | 0.259 | 0.259 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 01:41.785 | 0.270 | 0.011 |
| 4 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:41.813 | 0.298 | 0.028 |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:41.958 | 0.443 | 0.145 |
| 6 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:42.002 | 0.487 | 0.044 |
| 7 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:42.091 | 0.576 | 0.089 |
| 8 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 18 | 01:42.166 | 0.651 | 0.075 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 12 | 01:42.193 | 0.678 | 0.027 |
| 10 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:42.214 | 0.699 | 0.021 |
| 11 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 17 | 01:42.252 | 0.737 | 0.038 |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 16 | 01:42.313 | 0.798 | 0.061 |
| 13 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 01:42.329 | 0.814 | 0.016 |
| 14 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:42.415 | 0.900 | 0.086 |
| 15 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:42.421 | 0.906 | 0.006 |
| 16 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 14 | 01:42.438 | 0.923 | 0.017 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:42.533 | 1.018 | 0.095 |
| 18 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 01:42.575 | 1.060 | 0.042 |
| 19 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:42.588 | 1.073 | 0.013 |
| 20 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:42.648 | 1.133 | 0.060 |
| 21 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 01:42.723 | 1.208 | 0.075 |
| 22 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:42.734 | 1.219 | 0.011 |
