Grand Prix de France
Le Mans · Le Mans · France · 14 – 16 May 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:38.007 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:39.488 | 1.481 | 1.481 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:40.069 | 2.062 | 0.581 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:40.115 | 2.108 | 0.046 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:40.121 | 2.114 | 0.006 |
| 6 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:40.244 | 2.237 | 0.123 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 01:40.256 | 2.249 | 0.012 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:40.582 | 2.575 | 0.326 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:40.679 | 2.672 | 0.097 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:41.029 | 3.022 | 0.350 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:41.258 | 3.251 | 0.229 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:41.299 | 3.292 | 0.041 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:41.423 | 3.416 | 0.124 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:41.524 | 3.517 | 0.101 |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 01:41.576 | 3.569 | 0.052 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:41.641 | 3.634 | 0.065 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:42.500 | 4.493 | 0.859 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:42.899 | 4.892 | 0.399 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:43.045 | 5.038 | 0.146 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:43.262 | 5.255 | 0.217 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:43.469 | 5.462 | 0.207 |
| 22 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 01:43.644 | 5.637 | 0.175 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:31.747 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:31.842 | 0.095 | 0.095 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:32.136 | 0.389 | 0.294 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 01:32.137 | 0.390 | 0.001 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:32.279 | 0.532 | 0.142 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:32.296 | 0.549 | 0.017 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:32.361 | 0.614 | 0.065 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:32.632 | 0.885 | 0.271 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 24 | 01:32.669 | 0.922 | 0.037 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:32.711 | 0.964 | 0.042 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:32.762 | 1.015 | 0.051 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:32.800 | 1.053 | 0.038 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:32.908 | 1.161 | 0.108 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:32.946 | 1.199 | 0.038 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:33.040 | 1.293 | 0.094 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:33.117 | 1.370 | 0.077 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 22 | 01:33.204 | 1.457 | 0.087 |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:33.361 | 1.614 | 0.157 |
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 01:33.536 | 1.789 | 0.175 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:33.985 | 2.238 | 0.449 |
| 21 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 20 | 01:34.147 | 2.400 | 0.162 |
| 22 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:34.520 | 2.773 | 0.373 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:40.736 | ||
| 2 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:41.349 | 0.613 | 0.613 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:41.452 | 0.716 | 0.103 |
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:41.457 | 0.721 | 0.005 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:41.671 | 0.935 | 0.214 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:41.775 | 1.039 | 0.104 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:41.817 | 1.081 | 0.042 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:42.055 | 1.319 | 0.238 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:42.136 | 1.400 | 0.081 |
| 10 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:42.323 | 1.587 | 0.187 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:42.516 | 1.780 | 0.193 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:42.520 | 1.784 | 0.004 |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:42.532 | 1.796 | 0.012 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:43.213 | 2.477 | 0.681 |
| 15 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:43.462 | 2.726 | 0.249 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:43.546 | 2.810 | 0.084 |
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:43.700 | 2.964 | 0.154 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 19 | 01:43.740 | 3.004 | 0.040 |
| 19 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:43.759 | 3.023 | 0.019 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:43.857 | 3.121 | 0.098 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:44.016 | 3.280 | 0.159 |
| 22 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:44.123 | 3.387 | 0.107 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 01:32.857 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:32.864 | 0.007 | 0.007 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:32.872 | 0.015 | 0.008 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:32.904 | 0.047 | 0.032 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:33.004 | 0.147 | 0.100 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:33.042 | 0.185 | 0.038 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:33.056 | 0.199 | 0.014 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:33.320 | 0.463 | 0.264 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:33.447 | 0.590 | 0.127 |
| 10 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:33.474 | 0.617 | 0.027 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 01:33.482 | 0.625 | 0.008 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:33.766 | 0.909 | 0.284 |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:33.811 | 0.954 | 0.045 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:33.905 | 1.048 | 0.094 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:33.944 | 1.087 | 0.039 |
| 16 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 14 | 01:33.948 | 1.091 | 0.004 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:34.043 | 1.186 | 0.095 |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:34.135 | 1.278 | 0.092 |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:34.229 | 1.372 | 0.094 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:34.309 | 1.452 | 0.080 |
| 21 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:34.384 | 1.527 | 0.075 |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:34.542 | 1.685 | 0.158 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 | 01:42.550 | ||
| 2 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 9 | 01:43.352 | 0.802 | 0.802 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:43.418 | 0.868 | 0.066 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:43.422 | 0.872 | 0.004 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:43.523 | 0.973 | 0.101 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:43.530 | 0.980 | 0.007 |
| 7 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:43.857 | 1.307 | 0.327 |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:44.324 | 1.774 | 0.467 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 6 | 01:45.146 | 2.596 | 0.822 |
| 10 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:45.590 | 3.040 | 0.444 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:45.911 | 3.361 | 0.321 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 8 | 01:46.123 | 3.573 | 0.212 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:32.600 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:32.681 | 0.081 | 0.081 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:32.704 | 0.104 | 0.023 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:32.766 | 0.166 | 0.062 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:32.877 | 0.277 | 0.111 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:33.037 | 0.437 | 0.160 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:33.120 | 0.520 | 0.083 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:33.150 | 0.550 | 0.030 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:33.391 | 0.791 | 0.241 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:33.867 | 1.267 | 0.476 |
| 11 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:34.258 | 1.658 | 0.391 |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 9 | 01:34.265 | 1.665 | 0.007 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:44.515 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:44.794 | 0.279 | 0.279 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:45.048 | 0.533 | 0.254 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:45.105 | 0.590 | 0.057 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:45.369 | 0.854 | 0.264 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:45.369 | 0.854 | 0.000 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:45.370 | 0.855 | 0.001 |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:45.443 | 0.928 | 0.073 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:45.476 | 0.961 | 0.033 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:45.512 | 0.997 | 0.036 |
| 11 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:45.822 | 1.307 | 0.310 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:46.058 | 1.543 | 0.236 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:46.127 | 1.612 | 0.069 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:46.176 | 1.661 | 0.049 |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 11 | 01:46.237 | 1.722 | 0.061 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:46.345 | 1.830 | 0.108 |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 11 | 01:46.702 | 2.187 | 0.357 |
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:46.756 | 2.241 | 0.054 |
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 01:46.986 | 2.471 | 0.230 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:47.530 | 3.015 | 0.544 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:47.957 | 3.442 | 0.427 |
| 22 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:48.251 | 3.736 | 0.294 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 47:25.473 | 25 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 27 | 47:29.443 | 3.970 | 20 | |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 47:39.941 | 14.468 | 16 | |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 47:41.645 | 16.172 | 13 | |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 47:46.903 | 21.430 | 11 | |
| 6 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 47:48.982 | 23.509 | 10 | |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 47:55.637 | 30.164 | 9 | |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 48:00.694 | 35.221 | 8 | |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 48:05.905 | 40.432 | 7 | |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 48:06.050 | 40.577 | 6 | |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 48:07.671 | 42.198 | 5 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 27 | 48:17.881 | 52.408 | 4 | |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 48:24.850 | 59.377 | 3 | |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 27 | 48:27.697 | 62.224 | 2 | |
| 15 | 53 | Tito Rabat | Pramac Racing | Ducati | 27 | 48:35.124 | 69.651 | 1 | |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 48:45.192 | 0.000 | 0 | |
| — | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 31:00.890 | 0 | Not classified | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 27:09.299 | 0 | Not classified | |
| — | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 23:25.291 | 0 | Not classified | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 21:53.005 | 0 | Not classified | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 20:08.785 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 4 | 06:28.071 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 20 | 01:37.535 | ||
| 2 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:37.643 | 0.108 | 0.108 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:37.678 | 0.143 | 0.035 |
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:37.812 | 0.277 | 0.134 |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:37.915 | 0.380 | 0.103 |
| 6 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 18 | 01:38.230 | 0.695 | 0.315 |
| 7 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:38.302 | 0.767 | 0.072 |
| 8 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:38.343 | 0.808 | 0.041 |
| 9 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:38.381 | 0.846 | 0.038 |
| 10 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:38.503 | 0.968 | 0.122 |
| 11 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:38.507 | 0.972 | 0.004 |
| 12 | 5 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:38.532 | 0.997 | 0.025 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:38.542 | 1.007 | 0.010 |
| 14 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:38.595 | 1.060 | 0.053 |
| 15 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:38.628 | 1.093 | 0.033 |
| 16 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 20 | 01:38.699 | 1.164 | 0.071 |
| 17 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 20 | 01:38.724 | 1.189 | 0.025 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:38.757 | 1.222 | 0.033 |
| 19 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:38.779 | 1.244 | 0.022 |
| 20 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:38.787 | 1.252 | 0.008 |
| 21 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:38.801 | 1.266 | 0.014 |
| 22 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 12 | 01:38.812 | 1.277 | 0.011 |
| 23 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 18 | 01:38.884 | 1.349 | 0.072 |
| 24 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:39.000 | 1.465 | 0.116 |
| 25 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:39.139 | 1.604 | 0.139 |
| 26 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 20 | 01:39.234 | 1.699 | 0.095 |
| 27 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:39.666 | 2.131 | 0.432 |
| 28 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:39.679 | 2.144 | 0.013 |
| 29 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 01:39.767 | 2.232 | 0.088 |
| 30 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:40.574 | 3.039 | 0.807 |
| 31 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:41.307 | 3.772 | 0.733 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 20 | 01:36.307 | |||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:36.382 | 0.075 | 0.075 | |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:36.605 | 0.298 | 0.223 | |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:36.640 | 0.333 | 0.035 | |
| 5 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:36.748 | 0.441 | 0.108 | |
| 6 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 19 | 01:36.813 | 0.506 | 0.065 | |
| 7 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 16 | 01:36.864 | 0.557 | 0.051 | |
| 8 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:36.959 | 0.652 | 0.095 | |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:37.062 | 0.755 | 0.103 | |
| 10 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:37.083 | 0.776 | 0.021 | |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:37.165 | 0.858 | 0.082 | |
| 12 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 20 | 01:37.215 | 0.908 | 0.050 | |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:37.316 | 1.009 | 0.101 | |
| 14 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:37.327 | 1.020 | 0.011 | |
| 15 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:37.423 | 1.116 | 0.096 | |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:37.473 | 1.166 | 0.050 | |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 11 | 01:37.497 | 1.190 | 0.024 | |
| 18 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:37.499 | 1.192 | 0.002 | |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 20 | 01:37.606 | 1.299 | 0.107 | |
| 20 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 19 | 01:37.640 | 1.333 | 0.034 | |
| 21 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 01:37.815 | 1.508 | 0.175 | |
| 22 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:37.844 | 1.537 | 0.029 | |
| 23 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 19 | 01:38.055 | 1.748 | 0.211 | |
| 24 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 12 | 01:38.072 | 1.765 | 0.017 | |
| 25 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 13 | 01:38.081 | 1.774 | 0.009 | |
| 26 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:38.326 | 2.019 | 0.245 | |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 01:38.335 | 2.028 | 0.009 | |
| 28 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 01:38.458 | 2.151 | 0.123 | |
| 29 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:38.561 | 2.254 | 0.103 | |
| 30 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:39.645 | 3.338 | 1.084 | |
| — | 5 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 0 | Not classified |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
