Grande PrÉMio de Portugal
Autódromo Internacional do Algarve · Portimao · Portugal · 16 – 18 Apr 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:42.127 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:42.278 | 0.151 | 0.151 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:42.378 | 0.251 | 0.100 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:42.382 | 0.255 | 0.004 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:42.443 | 0.316 | 0.061 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:42.464 | 0.337 | 0.021 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:42.528 | 0.401 | 0.064 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:42.536 | 0.409 | 0.008 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 14 | 01:42.781 | 0.654 | 0.245 |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:42.957 | 0.830 | 0.176 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:43.013 | 0.886 | 0.056 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:43.036 | 0.909 | 0.023 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:43.060 | 0.933 | 0.024 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:43.243 | 1.116 | 0.183 |
| 15 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:43.539 | 1.412 | 0.296 |
| 16 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:43.702 | 1.575 | 0.163 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:44.000 | 1.873 | 0.298 |
| 18 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 01:44.602 | 2.475 | 0.602 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:44.967 | 2.840 | 0.365 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 14 | 01:45.325 | 3.198 | 0.358 |
| 21 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:45.335 | 3.208 | 0.010 |
| 22 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:47.774 | 5.647 | 2.439 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:39.866 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:40.206 | 0.340 | 0.340 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:40.285 | 0.419 | 0.079 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:40.328 | 0.462 | 0.043 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:40.336 | 0.470 | 0.008 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:40.339 | 0.473 | 0.003 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:40.426 | 0.560 | 0.087 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:40.490 | 0.624 | 0.064 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:40.592 | 0.726 | 0.102 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:40.611 | 0.745 | 0.019 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:40.732 | 0.866 | 0.121 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:40.743 | 0.877 | 0.011 |
| 13 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:40.761 | 0.895 | 0.018 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:40.907 | 1.041 | 0.146 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:41.125 | 1.259 | 0.218 |
| 16 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:41.140 | 1.274 | 0.015 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:41.183 | 1.317 | 0.043 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:41.187 | 1.321 | 0.004 |
| 19 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:41.216 | 1.350 | 0.029 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 01:41.836 | 1.970 | 0.620 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:42.461 | 2.595 | 0.625 |
| 22 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:42.921 | 3.055 | 0.460 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:39.044 | ||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:39.095 | 0.051 | 0.051 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:39.117 | 0.073 | 0.022 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:39.228 | 0.184 | 0.111 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:39.328 | 0.284 | 0.100 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:39.345 | 0.301 | 0.017 |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:39.600 | 0.556 | 0.255 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:39.690 | 0.646 | 0.090 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:39.697 | 0.653 | 0.007 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:39.742 | 0.698 | 0.045 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:39.796 | 0.752 | 0.054 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:39.818 | 0.774 | 0.022 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:39.828 | 0.784 | 0.010 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:39.912 | 0.868 | 0.084 |
| 15 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:39.945 | 0.901 | 0.033 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:40.196 | 1.152 | 0.251 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:40.302 | 1.258 | 0.106 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 17 | 01:40.343 | 1.299 | 0.041 |
| 19 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:41.046 | 2.002 | 0.703 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:41.190 | 2.146 | 0.144 |
| 21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:41.566 | 2.522 | 0.376 |
| 22 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:41.568 | 2.524 | 0.002 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:39.788 | |||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:40.056 | 0.268 | 0.268 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:40.073 | 0.285 | 0.017 | |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:40.075 | 0.287 | 0.002 | |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:40.111 | 0.323 | 0.036 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:40.124 | 0.336 | 0.013 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 01:40.168 | 0.380 | 0.044 | |
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:40.173 | 0.385 | 0.005 | |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:40.197 | 0.409 | 0.024 | |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:40.220 | 0.432 | 0.023 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:40.304 | 0.516 | 0.084 | |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:40.458 | 0.670 | 0.154 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:40.515 | 0.727 | 0.057 | |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:40.516 | 0.728 | 0.001 | |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:40.619 | 0.831 | 0.103 | |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:40.657 | 0.869 | 0.038 | |
| 17 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 01:40.765 | 0.977 | 0.108 | |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 13 | 01:40.809 | 1.021 | 0.044 | |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:41.357 | 1.569 | 0.548 | |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:41.630 | 1.842 | 0.273 | |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | Not classified |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:39.253 | |||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:39.302 | 0.049 | 0.049 | |
| 3 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 8 | 01:39.530 | 0.277 | 0.228 | |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:39.710 | 0.457 | 0.180 | |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:39.776 | 0.523 | 0.066 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 8 | 01:39.855 | 0.602 | 0.079 | |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:39.943 | 0.690 | 0.088 | |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:40.202 | 0.949 | 0.259 | |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:40.408 | 1.155 | 0.206 | |
| 10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:40.444 | 1.191 | 0.036 | |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | Not classified |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:38.862 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:38.951 | 0.089 | 0.089 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:38.991 | 0.129 | 0.040 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:39.061 | 0.199 | 0.070 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:39.103 | 0.241 | 0.042 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 3 | 01:39.121 | 0.259 | 0.018 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:39.169 | 0.307 | 0.048 |
| 8 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 8 | 01:39.386 | 0.524 | 0.217 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:39.398 | 0.536 | 0.012 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:39.445 | 0.583 | 0.047 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:39.482 | 0.620 | 0.037 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:39.807 | 0.945 | 0.325 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:39.721 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:39.801 | 0.080 | 0.080 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:39.821 | 0.100 | 0.020 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:39.871 | 0.150 | 0.050 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:39.878 | 0.157 | 0.007 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:39.912 | 0.191 | 0.034 |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:40.041 | 0.320 | 0.129 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:40.124 | 0.403 | 0.083 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:40.173 | 0.452 | 0.049 |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:40.393 | 0.672 | 0.220 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:40.443 | 0.722 | 0.050 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:40.533 | 0.812 | 0.090 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:40.558 | 0.837 | 0.025 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:40.609 | 0.888 | 0.051 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 11 | 01:40.617 | 0.896 | 0.008 |
| 16 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 11 | 01:40.806 | 1.085 | 0.189 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:40.859 | 1.138 | 0.053 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:41.167 | 1.446 | 0.308 |
| 19 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 4 | 01:41.237 | 1.516 | 0.070 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:41.477 | 1.756 | 0.240 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:41.773 | 2.052 | 0.296 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 41:46.412 | 25 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:51.221 | 4.809 | 20 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25 | 41:51.360 | 4.948 | 16 | |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 25 | 41:51.539 | 5.127 | 13 | |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | 41:53.080 | 6.668 | 11 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 41:55.297 | 8.885 | 10 | |
| 7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 25 | 41:59.620 | 13.208 | 9 | |
| 8 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 25 | 42:04.404 | 17.992 | 8 | |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 25 | 42:08.781 | 22.369 | 7 | |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 25 | 42:10.088 | 23.676 | 6 | |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 42:10.173 | 23.761 | 5 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 25 | 42:16.072 | 29.660 | 4 | |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:16.248 | 29.836 | 3 | |
| 14 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 25 | 42:25.353 | 38.941 | 2 | |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 25 | 42:37.054 | 50.642 | 1 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 42:03.588 | 0.000 | 0 | |
| — | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 19 | 31:48.978 | 0 | Not classified | |
| — | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 30:05.194 | 0 | Not classified | |
| — | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 23:38.715 | 0 | Not classified | |
| — | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 08:27.186 | 0 | Not classified | |
| — | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 4 | 07:18.744 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:43.905 | ||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:43.946 | 0.041 | 0.041 |
| 3 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:44.049 | 0.144 | 0.103 |
| 4 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:44.275 | 0.370 | 0.226 |
| 5 | 44 | Aron Canet | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 15 | 01:44.283 | 0.378 | 0.008 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:44.304 | 0.399 | 0.021 |
| 7 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:44.526 | 0.621 | 0.222 |
| 8 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 17 | 01:44.601 | 0.696 | 0.075 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:44.707 | 0.802 | 0.106 |
| 10 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 17 | 01:44.714 | 0.809 | 0.007 |
| 11 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 15 | 01:44.780 | 0.875 | 0.066 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:44.884 | 0.979 | 0.104 |
| 13 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 17 | 01:44.923 | 1.018 | 0.039 |
| 14 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:44.965 | 1.060 | 0.042 |
| 15 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:44.998 | 1.093 | 0.033 |
| 16 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:45.029 | 1.124 | 0.031 |
| 17 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:45.030 | 1.125 | 0.001 |
| 18 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:45.198 | 1.293 | 0.168 |
| 19 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:45.276 | 1.371 | 0.078 |
| 20 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:45.358 | 1.453 | 0.082 |
| 21 | 75 | Albert Arenas | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 16 | 01:45.366 | 1.461 | 0.008 |
| 22 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:45.386 | 1.481 | 0.020 |
| 23 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:45.542 | 1.637 | 0.156 |
| 24 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:45.569 | 1.664 | 0.027 |
| 25 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 01:45.723 | 1.818 | 0.154 |
| 26 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:45.824 | 1.919 | 0.101 |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:45.892 | 1.987 | 0.068 |
| 28 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 01:46.373 | 2.468 | 0.481 |
| 29 | 77 | Miquel Pons | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:47.732 | 3.827 | 1.359 |
| 30 | 89 | Fraser Rogers | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:48.801 | 4.896 | 1.069 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:43.144 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:43.461 | 0.317 | 0.317 |
| 3 | 44 | Aron Canet | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 16 | 01:43.752 | 0.608 | 0.291 |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:43.761 | 0.617 | 0.009 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:43.809 | 0.665 | 0.048 |
| 6 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 01:43.832 | 0.688 | 0.023 |
| 7 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 18 | 01:43.855 | 0.711 | 0.023 |
| 8 | 75 | Albert Arenas | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 15 | 01:43.866 | 0.722 | 0.011 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:43.894 | 0.750 | 0.028 |
| 10 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 18 | 01:44.001 | 0.857 | 0.107 |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:44.046 | 0.902 | 0.045 |
| 12 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 16 | 01:44.102 | 0.958 | 0.056 |
| 13 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 01:44.187 | 1.043 | 0.085 |
| 14 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:44.381 | 1.237 | 0.194 |
| 15 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:44.418 | 1.274 | 0.037 |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 17 | 01:44.429 | 1.285 | 0.011 |
| 17 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:44.446 | 1.302 | 0.017 |
| 18 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 17 | 01:44.447 | 1.303 | 0.001 |
| 19 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:44.453 | 1.309 | 0.006 |
| 20 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:44.491 | 1.347 | 0.038 |
| 21 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:44.545 | 1.401 | 0.054 |
| 22 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 18 | 01:44.564 | 1.420 | 0.019 |
| 23 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:44.834 | 1.690 | 0.270 |
| 24 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:44.917 | 1.773 | 0.083 |
| 25 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:44.943 | 1.799 | 0.026 |
| 26 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:44.985 | 1.841 | 0.042 |
| 27 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:45.053 | 1.909 | 0.068 |
| 28 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 01:45.230 | 2.086 | 0.177 |
| 29 | 77 | Miquel Pons | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:46.616 | 3.472 | 1.386 |
| 30 | 89 | Fraser Rogers | NTS RW Racing GP | NTS | 19 | 01:47.841 | 4.697 | 1.225 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron Canet | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 01:42.494 | ||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:42.643 | 0.149 | 0.149 |
| 3 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:42.872 | 0.378 | 0.229 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:42.939 | 0.445 | 0.067 |
| 5 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 17 | 01:42.997 | 0.503 | 0.058 |
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:43.040 | 0.546 | 0.043 |
