Grand Prix of Doha
Lusail International Circuit · Doha · Qatar · 2 – 4 Apr 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:54.779 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:54.839 | 0.060 | 0.060 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:54.864 | 0.085 | 0.025 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:55.019 | 0.240 | 0.155 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:55.125 | 0.346 | 0.106 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:55.263 | 0.484 | 0.138 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:55.303 | 0.524 | 0.040 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:55.349 | 0.570 | 0.046 |
| 9 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:55.393 | 0.614 | 0.044 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:55.448 | 0.669 | 0.055 |
| 11 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 16 | 01:55.454 | 0.675 | 0.006 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:55.507 | 0.728 | 0.053 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:55.597 | 0.818 | 0.090 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 15 | 01:55.677 | 0.898 | 0.080 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:55.770 | 0.991 | 0.093 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:55.846 | 1.067 | 0.076 |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:55.925 | 1.146 | 0.079 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:55.984 | 1.205 | 0.059 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:56.023 | 1.244 | 0.039 |
| 20 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:56.119 | 1.340 | 0.096 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:56.561 | 1.782 | 0.442 |
| 22 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:56.743 | 1.964 | 0.182 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:53.145 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:53.458 | 0.313 | 0.313 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:53.537 | 0.392 | 0.079 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:53.583 | 0.438 | 0.046 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:53.593 | 0.448 | 0.010 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:53.646 | 0.501 | 0.053 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 01:53.699 | 0.554 | 0.053 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:53.713 | 0.568 | 0.014 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:53.872 | 0.727 | 0.159 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:53.914 | 0.769 | 0.042 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:53.944 | 0.799 | 0.030 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:53.969 | 0.824 | 0.025 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:54.012 | 0.867 | 0.043 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:54.112 | 0.967 | 0.100 |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:54.127 | 0.982 | 0.015 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:54.148 | 1.003 | 0.021 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:54.205 | 1.060 | 0.057 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:54.237 | 1.092 | 0.032 |
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 16 | 01:54.516 | 1.371 | 0.279 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 17 | 01:54.680 | 1.535 | 0.164 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:54.971 | 1.826 | 0.291 |
| 22 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:55.369 | 2.224 | 0.398 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:56.064 | |||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:56.347 | 0.283 | 0.283 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:56.450 | 0.386 | 0.103 | |
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:56.614 | 0.550 | 0.164 | |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:56.647 | 0.583 | 0.033 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:56.660 | 0.596 | 0.013 | |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 11 | 01:56.668 | 0.604 | 0.008 | |
| 8 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:56.701 | 0.637 | 0.033 | |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 01:56.718 | 0.654 | 0.017 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:56.789 | 0.725 | 0.071 | |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:56.855 | 0.791 | 0.066 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:56.933 | 0.869 | 0.078 | |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:56.981 | 0.917 | 0.048 | |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:57.335 | 1.271 | 0.354 | |
| 15 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:57.378 | 1.314 | 0.043 | |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:57.450 | 1.386 | 0.072 | |
| 17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 | 01:58.633 | 2.569 | 1.183 | |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 4 | 02:03.348 | 7.284 | 4.715 | |
| — | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 0 | Not classified | |||
| — | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 0 | Not classified | |||
| — | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0 | Not classified | |||
| — | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 0 | Not classified |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:54.543 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:54.698 | 0.155 | 0.155 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:54.828 | 0.285 | 0.130 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:54.855 | 0.312 | 0.027 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:54.995 | 0.452 | 0.140 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:55.152 | 0.609 | 0.157 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:55.203 | 0.660 | 0.051 |
| 8 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:55.217 | 0.674 | 0.014 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:55.253 | 0.710 | 0.036 |
| 10 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:55.344 | 0.801 | 0.091 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:55.348 | 0.805 | 0.004 |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 11 | 01:55.385 | 0.842 | 0.037 |
| 13 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 11 | 01:55.419 | 0.876 | 0.034 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:55.495 | 0.952 | 0.076 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:55.520 | 0.977 | 0.025 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:55.656 | 1.113 | 0.136 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:55.696 | 1.153 | 0.040 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:55.747 | 1.204 | 0.051 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:55.755 | 1.212 | 0.008 |
| 20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:55.917 | 1.374 | 0.162 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:55.988 | 1.445 | 0.071 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:56.421 | 1.878 | 0.433 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:53.931 | ||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:54.220 | 0.289 | 0.289 |
| 3 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 7 | 01:54.228 | 0.297 | 0.008 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:54.261 | 0.330 | 0.033 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 01:54.402 | 0.471 | 0.141 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:54.481 | 0.550 | 0.079 |
| 7 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:54.528 | 0.597 | 0.047 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:54.555 | 0.624 | 0.027 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 6 | 01:54.632 | 0.701 | 0.077 |
| 10 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:54.731 | 0.800 | 0.099 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:54.881 | 0.950 | 0.150 |
| 12 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:55.823 | 1.892 | 0.942 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:53.106 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:53.263 | 0.157 | 0.157 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:53.267 | 0.161 | 0.004 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:53.303 | 0.197 | 0.036 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:53.469 | 0.363 | 0.166 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:53.654 | 0.548 | 0.185 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:53.705 | 0.599 | 0.051 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:53.745 | 0.639 | 0.040 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:53.785 | 0.679 | 0.040 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:53.794 | 0.688 | 0.009 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:54.224 | 1.118 | 0.430 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:55.096 | 1.990 | 0.872 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 5 | 01:54.482 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 01:54.576 | 0.094 | 0.094 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:54.675 | 0.193 | 0.099 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:54.860 | 0.378 | 0.185 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:54.954 | 0.472 | 0.094 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:54.962 | 0.480 | 0.008 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:54.978 | 0.496 | 0.016 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:55.019 | 0.537 | 0.041 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:55.081 | 0.599 | 0.062 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 01:55.085 | 0.603 | 0.004 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 10 | 01:55.172 | 0.690 | 0.087 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:55.176 | 0.694 | 0.004 |
| 13 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 10 | 01:55.197 | 0.715 | 0.021 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:55.217 | 0.735 | 0.020 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:55.220 | 0.738 | 0.003 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:55.237 | 0.755 | 0.017 |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:55.285 | 0.803 | 0.048 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 10 | 01:55.291 | 0.809 | 0.006 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:55.393 | 0.911 | 0.102 |
| 20 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:55.560 | 1.078 | 0.167 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:56.093 | 1.611 | 0.533 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:56.509 | 2.027 | 0.416 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 42:23.997 | 25 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 22 | 42:25.454 | 1.457 | 20 | |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 22 | 42:25.497 | 1.500 | 16 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 42:26.085 | 2.088 | 13 | |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 42:26.107 | 2.110 | 11 | |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 42:26.639 | 2.642 | 10 | |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 42:28.865 | 4.868 | 9 | |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 42:28.976 | 4.979 | 8 | |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 42:29.362 | 5.365 | 7 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 42:29.379 | 5.382 | 6 | |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 22 | 42:29.547 | 5.550 | 5 | |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 42:29.784 | 5.787 | 4 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 42:30.060 | 6.063 | 3 | |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 42:30.450 | 6.453 | 2 | |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 42:32.925 | 8.928 | 1 | |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 42:38.243 | 14.246 | 0 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 42:40.238 | 16.241 | 0 | |
| 18 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 22 | 42:40.469 | 16.472 | 0 | |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 42:40.776 | 16.779 | 0 | |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 43:02.772 | 38.775 | 0 | |
| — | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 23:16.255 | 0 | Not classified | |
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 23:15.262 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:59.931 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 01:59.976 | 0.045 | 0.045 |
| 3 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 | 02:00.094 | 0.163 | 0.118 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 14 | 02:00.132 | 0.201 | 0.038 |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 12 | 02:00.439 | 0.508 | 0.307 |
| 6 | 44 | Aron Canet | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 7 | 02:00.538 | 0.607 | 0.099 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:00.539 | 0.608 | 0.001 |
| 8 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 02:00.582 | 0.651 | 0.043 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:00.724 | 0.793 | 0.142 |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 02:00.737 | 0.806 | 0.013 |
| 11 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 12 | 02:00.766 | 0.835 | 0.029 |
| 12 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 02:00.845 | 0.914 | 0.079 |
| 13 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:00.866 | 0.935 | 0.021 |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 02:00.897 | 0.966 | 0.031 |
| 15 | 75 | Albert Arenas | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 15 | 02:00.907 | 0.976 | 0.010 |
| 16 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 02:00.941 | 1.010 | 0.034 |
| 17 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 02:00.970 | 1.039 | 0.029 |
| 18 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 02:01.006 | 1.075 | 0.036 |
| 19 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 13 | 02:01.101 | 1.170 | 0.095 |
| 20 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:01.123 | 1.192 | 0.022 |
| 21 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 11 | 02:01.144 | 1.213 | 0.021 |
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 02:01.159 | 1.228 | 0.015 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 13 | 02:01.269 | 1.338 | 0.110 |
| 24 | 5 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 16 | 02:01.452 | 1.521 | 0.183 |
| 25 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:01.453 | 1.522 | 0.001 |
| 26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 13 | 02:01.480 | 1.549 | 0.027 |
| 27 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 02:01.826 | 1.895 | 0.346 |
| 28 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:06.775 | 6.844 | 4.949 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:58.541 | ||
| 2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:59.058 | 0.517 | 0.517 |
| 3 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:59.188 | 0.647 | 0.130 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:59.208 | 0.667 | 0.020 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 14 | 01:59.213 | 0.672 | 0.005 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 13 | 01:59.243 | 0.702 | 0.030 |
| 7 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:59.265 | 0.724 | 0.022 |
| 8 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:59.315 | 0.774 | 0.050 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 01:59.362 | 0.821 | 0.047 |
| 10 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 12 | 01:59.607 | 1.066 | 0.245 |
| 11 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 01:59.613 | 1.072 | 0.006 |
| 12 | 44 | Aron Canet | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 01:59.664 | 1.123 | 0.051 |
| 13 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:59.748 | 1.207 | 0.084 |
| 14 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 16 | 01:59.777 | 1.236 | 0.029 |
| 15 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:59.782 | 1.241 | 0.005 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:59.785 | 1.244 | 0.003 |
| 17 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 15 | 01:59.792 | 1.251 | 0.007 |
| 18 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 12 | 01:59.861 | 1.320 | 0.069 |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 01:59.896 | 1.355 | 0.035 |
| 20 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 01:59.907 | 1.366 | 0.011 |
| 21 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:59.915 | 1.374 | 0.008 |
| 22 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:59.981 | 1.440 | 0.066 |
| 23 | 5 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 12 | 02:00.244 | 1.703 | 0.263 |
| 24 | 75 | Albert Arenas | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 13 | 02:00.377 | 1.836 | 0.133 |
| 25 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 13 | 02:00.385 | 1.844 | 0.008 |
| 26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:00.586 | 2.045 | 0.201 |
| 27 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 02:00.858 | 2.317 | 0.272 |
| 28 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 16 | 02:02.760 | 4.219 | 1.902 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 14 | 02:00.878 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 02:01.021 | 0.143 | 0.143 |
| 3 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:01.127 | 0.249 | 0.106 |
| 4 | 44 | Aron Canet | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 12 | 02:01.154 | 0.276 | 0.027 |
| 5 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 02:01.186 | 0.308 | 0.032 |
| 6 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 15 | 02:01.201 | 0.323 | 0.015 |
