Grand Prix of Qatar
Lusail International Circuit · Doha · Qatar · 26 – 28 Mar 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:54.921 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:55.046 | 0.125 | 0.125 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:55.112 | 0.191 | 0.066 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:55.213 | 0.292 | 0.101 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:55.255 | 0.334 | 0.042 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:55.309 | 0.388 | 0.054 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:55.353 | 0.432 | 0.044 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:55.365 | 0.444 | 0.012 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 01:55.419 | 0.498 | 0.054 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:55.745 | 0.824 | 0.326 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:55.748 | 0.827 | 0.003 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 01:55.754 | 0.833 | 0.006 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:55.871 | 0.950 | 0.117 |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:55.942 | 1.021 | 0.071 |
| 15 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:56.046 | 1.125 | 0.104 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:56.057 | 1.136 | 0.011 |
| 17 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 15 | 01:56.069 | 1.148 | 0.012 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 16 | 01:56.198 | 1.277 | 0.129 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:56.230 | 1.309 | 0.032 |
| 20 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:56.541 | 1.620 | 0.311 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:56.559 | 1.638 | 0.018 |
| 22 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:56.943 | 2.022 | 0.384 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:53.387 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:53.422 | 0.035 | 0.035 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:53.575 | 0.188 | 0.153 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:53.586 | 0.199 | 0.011 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:53.623 | 0.236 | 0.037 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:53.639 | 0.252 | 0.016 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:53.676 | 0.289 | 0.037 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:53.727 | 0.340 | 0.051 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:53.874 | 0.487 | 0.147 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:53.901 | 0.514 | 0.027 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:53.914 | 0.527 | 0.013 |
| 12 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 01:54.115 | 0.728 | 0.201 |
| 13 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:54.178 | 0.791 | 0.063 |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:54.199 | 0.812 | 0.021 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 17 | 01:54.228 | 0.841 | 0.029 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:54.371 | 0.984 | 0.143 |
| 17 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 17 | 01:54.432 | 1.045 | 0.061 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:54.634 | 1.247 | 0.202 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:54.756 | 1.369 | 0.122 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:54.774 | 1.387 | 0.018 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:55.098 | 1.711 | 0.324 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:55.674 | 2.287 | 0.576 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:54.676 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:54.841 | 0.165 | 0.165 |
| 3 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 16 | 01:54.855 | 0.179 | 0.014 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:54.914 | 0.238 | 0.059 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:55.070 | 0.394 | 0.156 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:55.077 | 0.401 | 0.007 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 01:55.085 | 0.409 | 0.008 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:55.103 | 0.427 | 0.018 |
| 9 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:55.207 | 0.531 | 0.104 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:55.261 | 0.585 | 0.054 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:55.366 | 0.690 | 0.105 |
| 12 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:55.517 | 0.841 | 0.151 |
| 13 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 14 | 01:55.704 | 1.028 | 0.187 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:55.784 | 1.108 | 0.080 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:55.791 | 1.115 | 0.007 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:55.834 | 1.158 | 0.043 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:55.916 | 1.240 | 0.082 |
| 18 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:55.923 | 1.247 | 0.007 |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:55.978 | 1.302 | 0.055 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:55.996 | 1.320 | 0.018 |
| 21 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:56.166 | 1.490 | 0.170 |
| 22 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:56.653 | 1.977 | 0.487 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:54.106 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:54.324 | 0.218 | 0.218 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:54.483 | 0.377 | 0.159 |
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:54.487 | 0.381 | 0.004 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:54.648 | 0.542 | 0.161 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:54.735 | 0.629 | 0.087 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:54.737 | 0.631 | 0.002 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:54.741 | 0.635 | 0.004 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:54.891 | 0.785 | 0.150 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:54.893 | 0.787 | 0.002 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:54.971 | 0.865 | 0.078 |
| 12 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:55.014 | 0.908 | 0.043 |
| 13 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:55.041 | 0.935 | 0.027 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 9 | 01:55.068 | 0.962 | 0.027 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:55.194 | 1.088 | 0.126 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:55.257 | 1.151 | 0.063 |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:55.272 | 1.166 | 0.015 |
| 18 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:55.404 | 1.298 | 0.132 |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:55.497 | 1.391 | 0.093 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 11 | 01:55.531 | 1.425 | 0.034 |
| 21 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:56.023 | 1.917 | 0.492 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:56.746 | 2.640 | 0.723 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:53.577 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:53.728 | 0.151 | 0.151 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 7 | 01:53.733 | 0.156 | 0.005 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:53.840 | 0.263 | 0.107 |
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:53.915 | 0.338 | 0.075 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:53.958 | 0.381 | 0.043 |
| 7 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 01:53.995 | 0.418 | 0.037 |
| 8 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 7 | 01:54.122 | 0.545 | 0.127 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:54.240 | 0.663 | 0.118 |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:54.443 | 0.866 | 0.203 |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:54.627 | 1.050 | 0.184 |
| 12 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:55.183 | 1.606 | 0.556 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:52.772 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:53.038 | 0.266 | 0.266 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:53.088 | 0.316 | 0.050 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:53.114 | 0.342 | 0.026 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:53.215 | 0.443 | 0.101 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:53.286 | 0.514 | 0.071 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 6 | 01:53.313 | 0.541 | 0.027 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:53.315 | 0.543 | 0.002 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:53.490 | 0.718 | 0.175 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:53.682 | 0.910 | 0.192 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:53.721 | 0.949 | 0.039 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 01:53.930 | 1.158 | 0.209 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 01:55.147 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:55.285 | 0.138 | 0.138 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:55.333 | 0.186 | 0.048 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:55.600 | 0.453 | 0.267 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 01:55.612 | 0.465 | 0.012 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:55.789 | 0.642 | 0.177 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 10 | 01:55.813 | 0.666 | 0.024 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:55.827 | 0.680 | 0.014 |
| 9 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 10 | 01:55.845 | 0.698 | 0.018 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:55.857 | 0.710 | 0.012 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:55.946 | 0.799 | 0.089 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:55.950 | 0.803 | 0.004 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:56.001 | 0.854 | 0.051 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:56.006 | 0.859 | 0.005 |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:56.067 | 0.920 | 0.061 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:56.224 | 1.077 | 0.157 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:56.297 | 1.150 | 0.073 |
| 18 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:56.312 | 1.165 | 0.015 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:56.326 | 1.179 | 0.014 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:56.645 | 1.498 | 0.319 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:56.811 | 1.664 | 0.166 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:57.558 | 2.411 | 0.747 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 42:28.663 | 25 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 22 | 42:29.755 | 1.092 | 20 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 42:29.792 | 1.129 | 16 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 42:29.885 | 1.222 | 13 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 42:31.693 | 3.030 | 11 | |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 42:32.020 | 3.357 | 10 | |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 42:34.597 | 5.934 | 9 | |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 42:34.653 | 5.990 | 8 | |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 42:35.721 | 7.058 | 7 | |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati | 22 | 42:37.951 | 9.288 | 6 | |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 42:38.962 | 10.299 | 5 | |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 42:39.405 | 10.742 | 4 | |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 42:40.120 | 11.457 | 3 | |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 42:42.763 | 14.100 | 2 | |
| 15 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 22 | 42:45.085 | 16.422 | 1 | |
| 16 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 22 | 42:49.579 | 20.916 | 0 | |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 42:49.689 | 21.026 | 0 | |
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 42:52.555 | 23.892 | 0 | |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 43:15.009 | 46.346 | 0 | |
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 25:13.775 | 0 | Not classified | |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 6 | 11:44.087 | 0 | Not classified | |
| — | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 02:00.305 | ||
| 2 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 02:00.321 | 0.016 | 0.016 |
| 3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 02:00.547 | 0.242 | 0.226 |
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 02:00.644 | 0.339 | 0.097 |
| 5 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:00.668 | 0.363 | 0.024 |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 11 | 02:00.693 | 0.388 | 0.025 |
| 7 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 02:00.822 | 0.517 | 0.129 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:00.906 | 0.601 | 0.084 |
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 02:00.965 | 0.660 | 0.059 |
| 10 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 11 | 02:01.020 | 0.715 | 0.055 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 12 | 02:01.026 | 0.721 | 0.006 |
| 12 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 12 | 02:01.042 | 0.737 | 0.016 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:01.079 | 0.774 | 0.037 |
| 14 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 14 | 02:01.080 | 0.775 | 0.001 |
| 15 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 13 | 02:01.103 | 0.798 | 0.023 |
| 16 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 02:01.124 | 0.819 | 0.021 |
| 17 | 5 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:01.314 | 1.009 | 0.190 |
| 18 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:01.374 | 1.069 | 0.060 |
| 19 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 15 | 02:01.395 | 1.090 | 0.021 |
| 20 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:01.448 | 1.143 | 0.053 |
| 21 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 02:01.522 | 1.217 | 0.074 |
| 22 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:01.600 | 1.295 | 0.078 |
| 23 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 02:01.640 | 1.335 | 0.040 |
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:01.672 | 1.367 | 0.032 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 6 | 02:01.738 | 1.433 | 0.066 |
| 26 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:01.799 | 1.494 | 0.061 |
| 27 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 13 | 02:01.827 | 1.522 | 0.028 |
| 28 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 12 | 02:02.038 | 1.733 | 0.211 |
| 29 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 02:03.071 | 2.766 | 1.033 |
| 30 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 02:03.182 | 2.877 | 0.111 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:58.959 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:59.063 | 0.104 | 0.104 |
| 3 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:59.272 | 0.313 | 0.209 |
| 4 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:59.296 | 0.337 | 0.024 |
| 5 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:59.320 | 0.361 | 0.024 |
| 6 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:59.422 | 0.463 | 0.102 |
| 7 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:59.443 | 0.484 | 0.021 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:59.481 | 0.522 | 0.038 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 12 | 01:59.546 | 0.587 | 0.065 |
| 10 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 12 | 01:59.556 | 0.597 | 0.010 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:59.567 | 0.608 | 0.011 |
| 12 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:59.790 | 0.831 | 0.223 |
| 13 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 01:59.809 | 0.850 | 0.019 |
| 14 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 16 | 01:59.844 | 0.885 | 0.035 |
| 15 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 01:59.846 | 0.887 | 0.002 |
| 16 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:59.876 | 0.917 | 0.030 |
| 17 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 01:59.886 | 0.927 | 0.010 |
| 18 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:59.946 | 0.987 | 0.060 |
| 19 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 02:00.096 | 1.137 | 0.150 |
| 20 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 13 | 02:00.100 | 1.141 | 0.004 |
| 21 | 75 | Albert Arenas | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 16 | 02:00.104 | 1.145 | 0.004 |
| 22 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 12 | 02:00.118 | 1.159 | 0.014 |
| 23 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 02:00.168 | 1.209 | 0.050 |
| 24 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 15 | 02:00.188 | 1.229 | 0.020 |
| 25 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 13 | 02:00.198 | 1.239 | 0.010 |
| 26 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 13 | 02:00.334 | 1.375 | 0.136 |
| 27 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 11 | 02:00.373 | 1.414 | 0.039 |
| 28 | 5 | Yari Montella | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 14 | 02:00.419 | 1.460 | 0.046 |
| 29 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 02:00.689 | 1.730 | 0.270 |
| 30 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 02:01.765 | 2.806 | 1.076 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 02:00.335 | ||
| 2 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:00.626 | 0.291 | 0.291 |
