British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone · United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · 27 – 29 Aug 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 02:00.941 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 02:01.191 | 0.250 | 0.250 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 02:01.301 | 0.360 | 0.110 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 02:01.336 | 0.395 | 0.035 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 02:01.409 | 0.468 | 0.073 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 02:01.422 | 0.481 | 0.013 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 02:01.596 | 0.655 | 0.174 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 02:01.783 | 0.842 | 0.187 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 15 | 02:01.795 | 0.854 | 0.012 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 02:01.870 | 0.929 | 0.075 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:01.956 | 1.015 | 0.086 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:01.966 | 1.025 | 0.010 |
| 13 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 14 | 02:02.102 | 1.161 | 0.136 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 02:02.111 | 1.170 | 0.009 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 02:02.219 | 1.278 | 0.108 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 02:02.334 | 1.393 | 0.115 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 02:02.400 | 1.459 | 0.066 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 15 | 02:02.526 | 1.585 | 0.126 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:02.620 | 1.679 | 0.094 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 02:03.196 | 2.255 | 0.576 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 02:03.939 | 2.998 | 0.743 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 02:07.699 | 6.758 | 3.760 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:59.317 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:59.829 | 0.512 | 0.512 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:59.939 | 0.622 | 0.110 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 02:00.035 | 0.718 | 0.096 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 02:00.051 | 0.734 | 0.016 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:00.102 | 0.785 | 0.051 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 02:00.219 | 0.902 | 0.117 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:00.315 | 0.998 | 0.096 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 02:00.392 | 1.075 | 0.077 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 02:00.400 | 1.083 | 0.008 |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:00.413 | 1.096 | 0.013 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 14 | 02:00.548 | 1.231 | 0.135 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 02:00.725 | 1.408 | 0.177 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 14 | 02:00.810 | 1.493 | 0.085 |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 02:00.870 | 1.553 | 0.060 |
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 02:00.882 | 1.565 | 0.012 |
| 17 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 02:01.058 | 1.741 | 0.176 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 02:01.405 | 2.088 | 0.347 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:01.412 | 2.095 | 0.007 |
| 20 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 02:01.496 | 2.179 | 0.084 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 02:02.601 | 3.284 | 1.105 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 02:05.138 | 5.821 | 2.537 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:59.288 | |||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:59.386 | 0.098 | 0.098 | |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:59.396 | 0.108 | 0.010 | |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:59.461 | 0.173 | 0.065 | |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:59.515 | 0.227 | 0.054 | |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:59.515 | 0.227 | 0.000 | |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:59.553 | 0.265 | 0.038 | |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:59.651 | 0.363 | 0.098 | |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:59.671 | 0.383 | 0.020 | |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:59.683 | 0.395 | 0.012 | |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:59.725 | 0.437 | 0.042 | |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 02:00.053 | 0.765 | 0.328 | |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 02:00.075 | 0.787 | 0.022 | |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 02:00.157 | 0.869 | 0.082 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 02:00.337 | 1.049 | 0.180 | |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 02:00.359 | 1.071 | 0.022 | |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 02:00.545 | 1.257 | 0.186 | |
| 18 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 02:00.548 | 1.260 | 0.003 | |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:00.883 | 1.595 | 0.335 | |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 02:01.446 | 2.158 | 0.563 | |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 02:02.814 | 3.526 | 1.368 | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | Not classified |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 02:00.002 | ||
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 02:00.253 | 0.251 | 0.251 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 02:00.301 | 0.299 | 0.048 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 02:00.319 | 0.317 | 0.018 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 02:00.452 | 0.450 | 0.133 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 02:00.701 | 0.699 | 0.249 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 02:00.729 | 0.727 | 0.028 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 02:00.738 | 0.736 | 0.009 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 11 | 02:00.767 | 0.765 | 0.029 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 02:00.808 | 0.806 | 0.041 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 02:00.855 | 0.853 | 0.047 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 02:00.971 | 0.969 | 0.116 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 02:01.023 | 1.021 | 0.052 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 02:01.163 | 1.161 | 0.140 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:01.254 | 1.252 | 0.091 |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 02:01.280 | 1.278 | 0.026 |
| 17 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 11 | 02:01.298 | 1.296 | 0.018 |
| 18 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 02:01.348 | 1.346 | 0.050 |
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 02:01.503 | 1.501 | 0.155 |
| 20 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 02:02.056 | 2.054 | 0.553 |
| 21 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 02:02.253 | 2.251 | 0.197 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:59.288 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:59.509 | 0.221 | 0.221 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 5 | 01:59.553 | 0.265 | 0.044 |
| 4 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 7 | 01:59.764 | 0.476 | 0.211 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:59.881 | 0.593 | 0.117 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:59.997 | 0.709 | 0.116 |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 02:00.117 | 0.829 | 0.120 |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 02:00.131 | 0.843 | 0.014 |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 02:00.217 | 0.929 | 0.086 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 02:00.391 | 1.103 | 0.174 |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 02:00.869 | 1.581 | 0.478 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:58.889 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:58.911 | 0.022 | 0.022 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:58.925 | 0.036 | 0.014 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:59.074 | 0.185 | 0.149 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:59.086 | 0.197 | 0.012 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:59.273 | 0.384 | 0.187 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:59.368 | 0.479 | 0.095 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:59.531 | 0.642 | 0.163 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:59.579 | 0.690 | 0.048 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:59.639 | 0.750 | 0.060 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:59.763 | 0.874 | 0.124 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:59.977 | 1.088 | 0.214 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 02:00.325 | ||
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 02:00.351 | 0.026 | 0.026 |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 02:00.460 | 0.135 | 0.109 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 9 | 02:00.554 | 0.229 | 0.094 |
| 5 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:00.584 | 0.259 | 0.030 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 02:00.612 | 0.287 | 0.028 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 02:00.692 | 0.367 | 0.080 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 02:00.697 | 0.372 | 0.005 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 02:00.712 | 0.387 | 0.015 |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 02:00.851 | 0.526 | 0.139 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 10 | 02:01.254 | 0.929 | 0.403 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:01.257 | 0.932 | 0.003 |
| 13 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 10 | 02:01.258 | 0.933 | 0.001 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:01.324 | 0.999 | 0.066 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 02:01.325 | 1.000 | 0.001 |
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 02:01.351 | 1.026 | 0.026 |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 02:01.366 | 1.041 | 0.015 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 02:01.512 | 1.187 | 0.146 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 10 | 02:01.801 | 1.476 | 0.289 |
| 20 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 02:01.947 | 1.622 | 0.146 |
| 21 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 6 | 02:01.995 | 1.670 | 0.048 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 40:20.579 | 25 | ||
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 40:23.242 | 2.663 | 20 | |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 | 40:24.684 | 4.105 | 16 | |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:24.833 | 4.254 | 13 | |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 40:29.041 | 8.462 | 11 | |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:32.768 | 12.189 | 10 | |
| 7 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:34.139 | 13.560 | 9 | |
| 8 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 40:34.623 | 14.044 | 8 | |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 40:36.805 | 16.226 | 7 | |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:36.866 | 16.287 | 6 | |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 20 | 40:36.918 | 16.339 | 5 | |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 20 | 40:38.275 | 17.696 | 4 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 40:38.864 | 18.285 | 3 | |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:41.492 | 20.913 | 2 | |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 20 | 40:41.597 | 21.018 | 1 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:42.601 | 22.022 | 0 | |
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 40:43.811 | 23.232 | 0 | |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 40:50.337 | 29.758 | 0 | |
| 19 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 41:11.424 | 50.845 | 0 | |
| — | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 1 | 03:11.159 | 0 | Not classified | |
| — | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:04.896 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 02:05.027 | 0.131 | 0.131 |
| 3 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 02:05.478 | 0.582 | 0.451 |
| 4 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:05.603 | 0.707 | 0.125 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:05.766 | 0.870 | 0.163 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 11 | 02:05.830 | 0.934 | 0.064 |
| 7 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 02:05.886 | 0.990 | 0.056 |
| 8 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 02:06.032 | 1.136 | 0.146 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 02:06.293 | 1.397 | 0.261 |
| 10 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 02:06.299 | 1.403 | 0.006 |
| 11 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 02:06.340 | 1.444 | 0.041 |
| 12 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 02:06.411 | 1.515 | 0.071 |
| 13 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 02:06.414 | 1.518 | 0.003 |
| 14 | 75 | Albert Arenas | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 13 | 02:06.494 | 1.598 | 0.080 |
| 15 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 02:06.545 | 1.649 | 0.051 |
| 16 | 44 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 16 | 02:06.701 | 1.805 | 0.156 |
| 17 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 11 | 02:06.816 | 1.920 | 0.115 |
| 18 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 02:06.903 | 2.007 | 0.087 |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 02:06.944 | 2.048 | 0.041 |
| 20 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 02:06.990 | 2.094 | 0.046 |
| 21 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:07.060 | 2.164 | 0.070 |
| 22 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 16 | 02:07.069 | 2.173 | 0.009 |
| 23 | 54 | Fermin Aldeguer | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:07.230 | 2.334 | 0.161 |
| 24 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 16 | 02:07.319 | 2.423 | 0.089 |
| 25 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 02:07.530 | 2.634 | 0.211 |
| 26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 02:07.749 | 2.853 | 0.219 |
| 27 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 02:08.123 | 3.227 | 0.374 |
| 28 | 77 | Adam Norrodin | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 02:08.334 | 3.438 | 0.211 |
| 29 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 02:08.514 | 3.618 | 0.180 |
| 30 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 02:08.629 | 3.733 | 0.115 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 02:04.501 | ||
| 2 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 15 | 02:04.518 | 0.017 | 0.017 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 02:04.815 | 0.314 | 0.297 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 02:04.866 | 0.365 | 0.051 |
| 5 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:04.915 | 0.414 | 0.049 |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 02:05.195 | 0.694 | 0.280 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 14 | 02:05.272 | 0.771 | 0.077 |
| 8 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:05.317 | 0.816 | 0.045 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:05.709 | 1.208 | 0.392 |
| 10 | 44 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 02:05.835 | 1.334 | 0.126 |
| 11 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 02:05.839 | 1.338 | 0.004 |
| 12 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:05.847 | 1.346 | 0.008 |
| 13 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 02:06.023 | 1.522 | 0.176 |
| 14 | 75 | Albert Arenas | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 10 | 02:06.063 | 1.562 | 0.040 |
| 15 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 02:06.071 | 1.570 | 0.008 |
| 16 | 54 | Fermin Aldeguer | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 14 | 02:06.212 | 1.711 | 0.141 |
| 17 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 02:06.300 | 1.799 | 0.088 |
| 18 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 02:06.313 | 1.812 | 0.013 |
| 19 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 15 | 02:06.319 | 1.818 | 0.006 |
| 20 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 13 | 02:06.401 | 1.900 | 0.082 |
| 21 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 14 | 02:06.418 | 1.917 | 0.017 |
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 02:06.431 | 1.930 | 0.013 |
| 23 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 17 | 02:06.487 | 1.986 | 0.056 |
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 9 | 02:06.583 | 2.082 | 0.096 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 13 | 02:06.694 | 2.193 | 0.111 |
| 26 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 02:06.754 | 2.253 | 0.060 |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 02:06.837 | 2.336 | 0.083 |
| 28 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 02:06.906 | 2.405 | 0.069 |
| 29 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 15 | 02:07.181 | 2.680 | 0.275 |
| 30 | 77 | Adam Norrodin | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 02:07.403 | 2.902 | 0.222 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 13 | 02:04.180 | |||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:04.219 | 0.039 | 0.039 | |
| 3 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 14 | 02:04.549 | 0.369 | 0.330 | |
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:04.664 | 0.484 | 0.115 | |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 14 | 02:04.760 | 0.580 | 0.096 | |
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:04.904 | 0.724 | 0.144 | |
