Gran Premio de AragÓN
MotorLand Aragón · Alcañiz · Spain · 10 – 12 Sep 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:48.048 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:49.019 | 0.971 | 0.971 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:49.193 | 1.145 | 0.174 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:49.206 | 1.158 | 0.013 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:49.262 | 1.214 | 0.056 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:49.313 | 1.265 | 0.051 |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:49.372 | 1.324 | 0.059 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:49.451 | 1.403 | 0.079 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:49.459 | 1.411 | 0.008 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:49.589 | 1.541 | 0.130 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 17 | 01:49.652 | 1.604 | 0.063 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:49.670 | 1.622 | 0.018 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:49.741 | 1.693 | 0.071 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:49.784 | 1.736 | 0.043 |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:49.936 | 1.888 | 0.152 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:49.942 | 1.894 | 0.006 |
| 17 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:49.947 | 1.899 | 0.005 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:49.964 | 1.916 | 0.017 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:50.187 | 2.139 | 0.223 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:50.299 | 2.251 | 0.112 |
| 21 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:50.353 | 2.305 | 0.054 |
| 22 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:51.188 | 3.140 | 0.835 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:47.613 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:47.886 | 0.273 | 0.273 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:47.897 | 0.284 | 0.011 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:47.988 | 0.375 | 0.091 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:48.023 | 0.410 | 0.035 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:48.032 | 0.419 | 0.009 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:48.034 | 0.421 | 0.002 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:48.057 | 0.444 | 0.023 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 17 | 01:48.086 | 0.473 | 0.029 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:48.166 | 0.553 | 0.080 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:48.267 | 0.654 | 0.101 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:48.278 | 0.665 | 0.011 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:48.314 | 0.701 | 0.036 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:48.351 | 0.738 | 0.037 |
| 15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:48.456 | 0.843 | 0.105 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:48.526 | 0.913 | 0.070 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:48.623 | 1.010 | 0.097 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:48.649 | 1.036 | 0.026 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 | 01:48.755 | 1.142 | 0.106 |
| 20 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:48.827 | 1.214 | 0.072 |
| 21 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:48.886 | 1.273 | 0.059 |
| 22 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:49.987 | 2.374 | 1.101 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:46.926 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:46.949 | 0.023 | 0.023 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:46.982 | 0.056 | 0.033 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:46.984 | 0.058 | 0.002 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:47.059 | 0.133 | 0.075 |
| 6 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:47.120 | 0.194 | 0.061 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:47.134 | 0.208 | 0.014 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:47.185 | 0.259 | 0.051 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 01:47.256 | 0.330 | 0.071 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 01:47.276 | 0.350 | 0.020 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:47.328 | 0.402 | 0.052 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:47.353 | 0.427 | 0.025 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:47.389 | 0.463 | 0.036 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:47.396 | 0.470 | 0.007 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:47.551 | 0.625 | 0.155 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 01:47.673 | 0.747 | 0.122 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:47.789 | 0.863 | 0.116 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:47.805 | 0.879 | 0.016 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:47.829 | 0.903 | 0.024 |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 17 | 01:48.093 | 1.167 | 0.264 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:48.397 | 1.471 | 0.304 |
| 22 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:48.422 | 1.496 | 0.025 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:48.116 | ||
| 2 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:48.264 | 0.148 | 0.148 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 01:48.299 | 0.183 | 0.035 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:48.413 | 0.297 | 0.114 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:48.446 | 0.330 | 0.033 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 01:48.458 | 0.342 | 0.012 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:48.492 | 0.376 | 0.034 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:48.497 | 0.381 | 0.005 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:48.514 | 0.398 | 0.017 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:48.524 | 0.408 | 0.010 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:48.626 | 0.510 | 0.102 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:48.692 | 0.576 | 0.066 |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:48.732 | 0.616 | 0.040 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:48.819 | 0.703 | 0.087 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 01:48.891 | 0.775 | 0.072 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 14 | 01:48.913 | 0.797 | 0.022 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:48.982 | 0.866 | 0.069 |
| 18 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:49.148 | 1.032 | 0.166 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:49.159 | 1.043 | 0.011 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:49.186 | 1.070 | 0.027 |
| 21 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:49.231 | 1.115 | 0.045 |
| 22 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:49.676 | 1.560 | 0.445 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:47.293 | ||
| 2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:47.344 | 0.051 | 0.051 |
| 3 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:47.508 | 0.215 | 0.164 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:47.542 | 0.249 | 0.034 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:47.613 | 0.320 | 0.071 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:47.708 | 0.415 | 0.095 |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 7 | 01:47.741 | 0.448 | 0.033 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:47.750 | 0.457 | 0.009 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:47.764 | 0.471 | 0.014 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:47.790 | 0.497 | 0.026 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:47.863 | 0.570 | 0.073 |
| 12 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:48.146 | 0.853 | 0.283 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:46.322 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:46.688 | 0.366 | 0.366 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:46.719 | 0.397 | 0.031 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:46.736 | 0.414 | 0.017 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:46.878 | 0.556 | 0.142 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:46.883 | 0.561 | 0.005 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:47.162 | 0.840 | 0.279 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:47.194 | 0.872 | 0.032 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 6 | 01:47.278 | 0.956 | 0.084 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 5 | 01:47.288 | 0.966 | 0.010 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:47.366 | 1.044 | 0.078 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:47.932 | 1.610 | 0.566 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 01:48.054 | ||
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 01:48.084 | 0.030 | 0.030 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:48.332 | 0.278 | 0.248 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:48.454 | 0.400 | 0.122 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:48.537 | 0.483 | 0.083 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:48.623 | 0.569 | 0.086 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:48.668 | 0.614 | 0.045 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:48.718 | 0.664 | 0.050 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 11 | 01:48.744 | 0.690 | 0.026 |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 6 | 01:48.785 | 0.731 | 0.041 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:48.805 | 0.751 | 0.020 |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:48.861 | 0.807 | 0.056 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:48.908 | 0.854 | 0.047 |
| 14 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:48.964 | 0.910 | 0.056 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:49.005 | 0.951 | 0.041 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:49.036 | 0.982 | 0.031 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:49.052 | 0.998 | 0.016 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:49.133 | 1.079 | 0.081 |
| 19 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 11 | 01:49.162 | 1.108 | 0.029 |
| 20 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:49.264 | 1.210 | 0.102 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:49.400 | 1.346 | 0.136 |
| 22 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:50.269 | 2.215 | 0.869 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 41:44.422 | 25 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 41:45.095 | 0.673 | 20 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 41:48.333 | 3.911 | 16 | |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 41:53.691 | 9.269 | 13 | |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 41:56.350 | 11.928 | 11 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 23 | 41:58.179 | 13.757 | 10 | |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 41:58.486 | 14.064 | 9 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 42:00.997 | 16.575 | 8 | |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 23 | 42:01.037 | 16.615 | 7 | |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 23 | 42:01.326 | 16.904 | 6 | |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 23 | 42:01.546 | 17.124 | 5 | |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 42:02.132 | 17.710 | 4 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 42:04.102 | 19.680 | 3 | |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 42:07.125 | 22.703 | 2 | |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 23 | 42:10.145 | 25.723 | 1 | |
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 42:10.835 | 26.413 | 0 | |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 23 | 42:11.042 | 26.620 | 0 | |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 42:11.550 | 27.128 | 0 | |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 42:16.939 | 32.517 | 0 | |
| 20 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 23 | 42:23.495 | 39.073 | 0 | |
| — | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1 | 01:56.554 | 0 | Not classified | |
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 15 | 01:53.100 | ||
| 2 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:53.573 | 0.473 | 0.473 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:53.644 | 0.544 | 0.071 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:53.796 | 0.696 | 0.152 |
| 5 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:53.988 | 0.888 | 0.192 |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:53.992 | 0.892 | 0.004 |
| 7 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 10 | 01:54.099 | 0.999 | 0.107 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 14 | 01:54.197 | 1.097 | 0.098 |
| 9 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 15 | 01:54.328 | 1.228 | 0.131 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 18 | 01:54.383 | 1.283 | 0.055 |
| 11 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 01:54.400 | 1.300 | 0.017 |
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:54.470 | 1.370 | 0.070 |
| 13 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:54.562 | 1.462 | 0.092 |
| 14 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 16 | 01:54.572 | 1.472 | 0.010 |
| 15 | 44 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 14 | 01:54.622 | 1.522 | 0.050 |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:54.774 | 1.674 | 0.152 |
| 17 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:54.810 | 1.710 | 0.036 |
| 18 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:54.859 | 1.759 | 0.049 |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:54.909 | 1.809 | 0.050 |
| 20 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:54.937 | 1.837 | 0.028 |
| 21 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 15 | 01:54.958 | 1.858 | 0.021 |
| 22 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 01:54.960 | 1.860 | 0.002 |
| 23 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:55.018 | 1.918 | 0.058 |
| 24 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 18 | 01:55.115 | 2.015 | 0.097 |
| 25 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:55.136 | 2.036 | 0.021 |
| 26 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:55.255 | 2.155 | 0.119 |
| 27 | 81 | Manuel Gonzalez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:55.323 | 2.223 | 0.068 |
| 28 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:55.437 | 2.337 | 0.114 |
| 29 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:56.065 | 2.965 | 0.628 |
| 30 | 18 | Xavi Cardelus | Cerba Promoracing Team | Kalex | 14 | 01:56.205 | 3.105 | 0.140 |
| 31 | 74 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 13 | 01:56.802 | 3.702 | 0.597 |
| 32 | 17 | John Mcphee | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:57.695 | 4.595 | 0.893 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:52.743 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:52.750 | 0.007 | 0.007 |
| 3 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 10 | 01:52.845 | 0.102 | 0.095 |
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:52.848 | 0.105 | 0.003 |
| 5 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 01:52.971 | 0.228 | 0.123 |
| 6 | 75 | Albert Arenas | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 18 | 01:53.023 | 0.280 | 0.052 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:53.026 | 0.283 | 0.003 |
| 8 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:53.043 | 0.300 | 0.017 |
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 13 | 01:53.201 | 0.458 | 0.158 |
| 10 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 17 | 01:53.347 | 0.604 | 0.146 |
| 11 | 44 | Aron Canet | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 15 | 01:53.361 | 0.618 | 0.014 |
| 12 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 16 | 01:53.383 | 0.640 | 0.022 |
| 13 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:53.452 | 0.709 | 0.069 |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 01:53.573 | 0.830 | 0.121 |
| 15 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 13 | 01:53.669 | 0.926 | 0.096 |
| 16 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:53.670 | 0.927 | 0.001 |
| 17 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:53.687 | 0.944 | 0.017 |
| 18 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:53.833 | 1.090 | 0.146 |
| 19 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:53.878 | 1.135 | 0.045 |
| 20 | 81 | Manuel Gonzalez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 16 | 01:53.960 | 1.217 | 0.082 |
| 21 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:53.995 | 1.252 | 0.035 |
| 22 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:54.059 | 1.316 | 0.064 |
| 23 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:54.226 | 1.483 | 0.167 |
| 24 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 01:54.241 | 1.498 | 0.015 |
| 25 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 11 | 01:54.245 | 1.502 | 0.004 |
| 26 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 18 | 01:54.251 | 1.508 | 0.006 |
| 27 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:54.264 | 1.521 | 0.013 |
| 28 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 17 | 01:54.693 | 1.950 | 0.429 |
| 29 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 01:54.766 | 2.023 | 0.073 |
| 30 | 18 | Xavi Cardelus | Cerba Promoracing Team | Kalex | 13 | 01:54.929 | 2.186 | 0.163 |
| 31 | 17 | John Mcphee | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 12 | 01:55.274 | 2.531 | 0.345 |
