Motorrad Grand Prix Von ÖSterreich
Red Bull Ring - Spielberg · Spielberg · Austria · 13 – 15 Aug 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:22.827 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:23.625 | 0.798 | 0.798 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:23.730 | 0.903 | 0.105 |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:23.790 | 0.963 | 0.060 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:23.841 | 1.014 | 0.051 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:23.865 | 1.038 | 0.024 |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 01:23.881 | 1.054 | 0.016 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:23.903 | 1.076 | 0.022 |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:23.967 | 1.140 | 0.064 |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:24.044 | 1.217 | 0.077 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:24.097 | 1.270 | 0.053 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 22 | 01:24.237 | 1.410 | 0.140 |
| 13 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 23 | 01:24.330 | 1.503 | 0.093 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 01:24.335 | 1.508 | 0.005 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:24.347 | 1.520 | 0.012 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 01:24.492 | 1.665 | 0.145 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 22 | 01:24.528 | 1.701 | 0.036 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:24.755 | 1.928 | 0.227 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:24.792 | 1.965 | 0.037 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:25.295 | 2.468 | 0.503 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 24 | 01:27.520 | |||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:30.917 | 3.397 | 3.397 | |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:31.237 | 3.717 | 0.320 | |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:31.353 | 3.833 | 0.116 | |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:31.812 | 4.292 | 0.459 | |
| 6 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 01:31.961 | 4.441 | 0.149 | |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:32.190 | 4.670 | 0.229 | |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:32.404 | 4.884 | 0.214 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:32.784 | 5.264 | 0.380 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:33.319 | 5.799 | 0.535 | |
| 11 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:33.408 | 5.888 | 0.089 | |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:33.536 | 6.016 | 0.128 | |
| — | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:35.622 | OUTOFTIME | ||
| — | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:35.307 | OUTOFTIME | ||
| — | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:34.754 | OUTOFTIME | ||
| — | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:34.701 | OUTOFTIME | ||
| — | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:34.697 | OUTOFTIME | ||
| — | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:34.497 | OUTOFTIME | ||
| — | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:33.951 | OUTOFTIME | ||
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:33.647 | OUTOFTIME |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:22.874 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:22.968 | 0.094 | 0.094 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 23 | 01:23.012 | 0.138 | 0.044 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:23.132 | 0.258 | 0.120 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:23.138 | 0.264 | 0.006 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:23.245 | 0.371 | 0.107 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24 | 01:23.320 | 0.446 | 0.075 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 01:23.362 | 0.488 | 0.042 |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:23.453 | 0.579 | 0.091 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:23.481 | 0.607 | 0.028 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:23.482 | 0.608 | 0.001 |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 22 | 01:23.527 | 0.653 | 0.045 |
| 13 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:23.558 | 0.684 | 0.031 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:23.677 | 0.803 | 0.119 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:23.687 | 0.813 | 0.010 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 23 | 01:23.695 | 0.821 | 0.008 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:23.706 | 0.832 | 0.011 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 19 | 01:24.033 | 1.159 | 0.327 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:24.074 | 1.200 | 0.041 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:24.193 | 1.319 | 0.119 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:24.037 | ||
| 2 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 15 | 01:24.157 | 0.120 | 0.120 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 17 | 01:24.165 | 0.128 | 0.008 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:24.202 | 0.165 | 0.037 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:24.218 | 0.181 | 0.016 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:24.302 | 0.265 | 0.084 |
| 7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:24.322 | 0.285 | 0.020 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:24.355 | 0.318 | 0.033 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:24.368 | 0.331 | 0.013 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:24.417 | 0.380 | 0.049 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:24.442 | 0.405 | 0.025 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 01:24.452 | 0.415 | 0.010 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:24.485 | 0.448 | 0.033 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:24.584 | 0.547 | 0.099 |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:24.642 | 0.605 | 0.058 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:24.649 | 0.612 | 0.007 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:24.693 | 0.656 | 0.044 |
| 18 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 01:24.749 | 0.712 | 0.056 |
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 15 | 01:24.819 | 0.782 | 0.070 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:25.146 | 1.109 | 0.327 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:23.197 | ||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:23.365 | 0.168 | 0.168 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:23.470 | 0.273 | 0.105 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:23.535 | 0.338 | 0.065 |
| 5 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 9 | 01:23.790 | 0.593 | 0.255 |
| 6 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:23.825 | 0.628 | 0.035 |
| 7 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 7 | 01:23.834 | 0.637 | 0.009 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:23.939 | 0.742 | 0.105 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:24.405 | 1.208 | 0.466 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:24.509 | 1.312 | 0.104 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:22.643 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:22.677 | 0.034 | 0.034 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:23.063 | 0.420 | 0.386 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:23.120 | 0.477 | 0.057 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:23.227 | 0.584 | 0.107 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:23.320 | 0.677 | 0.093 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:23.378 | 0.735 | 0.058 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:23.423 | 0.780 | 0.045 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:23.499 | 0.856 | 0.076 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:23.568 | 0.925 | 0.069 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:23.738 | 1.095 | 0.170 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:23.990 | 1.347 | 0.252 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:23.629 | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:24.011 | 0.382 | 0.382 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:24.016 | 0.387 | 0.005 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:24.141 | 0.512 | 0.125 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 14 | 01:24.204 | 0.575 | 0.063 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:24.356 | 0.727 | 0.152 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:24.458 | 0.829 | 0.102 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:24.507 | 0.878 | 0.049 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:24.514 | 0.885 | 0.007 |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:24.539 | 0.910 | 0.025 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:24.571 | 0.942 | 0.032 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:24.599 | 0.970 | 0.028 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 14 | 01:24.633 | 1.004 | 0.034 |
| 14 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 13 | 01:24.647 | 1.018 | 0.014 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:24.674 | 1.045 | 0.027 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:24.703 | 1.074 | 0.029 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 14 | 01:24.793 | 1.164 | 0.090 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:24.934 | 1.305 | 0.141 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:25.001 | 1.372 | 0.067 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:25.051 | 1.422 | 0.050 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 40:43.928 | 25 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 28 | 40:56.919 | 12.991 | 20 | |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 28 | 40:58.498 | 14.570 | 16 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 28 | 40:59.551 | 15.623 | 13 | |
| 5 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 28 | 41:01.759 | 17.831 | 11 | |
| 6 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 28 | 41:01.880 | 17.952 | 10 | |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 41:03.578 | 19.650 | 9 | |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 28 | 41:04.078 | 20.150 | 8 | |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 28 | 41:04.620 | 20.692 | 7 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 28 | 41:05.198 | 21.270 | 6 | |
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 28 | 41:12.072 | 28.144 | 5 | |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 28 | 41:12.121 | 28.193 | 4 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 28 | 41:12.531 | 28.603 | 3 | |
| 14 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 28 | 41:17.570 | 33.642 | 2 | |
| 15 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 28 | 41:22.387 | 38.459 | 1 | |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 28 | 41:27.312 | 43.384 | 0 | |
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 28 | 41:39.878 | 55.950 | 0 | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 31:17.981 | 0 | Not classified | |
| — | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 18 | 27:54.600 | 0 | Not classified | |
| — | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 6 | 09:00.762 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 23 | 01:28.887 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:28.894 | 0.007 | 0.007 |
| 3 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:28.988 | 0.101 | 0.094 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 23 | 01:29.015 | 0.128 | 0.027 |
| 5 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 01:29.040 | 0.153 | 0.025 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:29.107 | 0.220 | 0.067 |
| 7 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 20 | 01:29.192 | 0.305 | 0.085 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:29.215 | 0.328 | 0.023 |
| 9 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 27 | 01:29.217 | 0.330 | 0.002 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 23 | 01:29.242 | 0.355 | 0.025 |
| 11 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:29.281 | 0.394 | 0.039 |
| 12 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 19 | 01:29.346 | 0.459 | 0.065 |
| 13 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:29.370 | 0.483 | 0.024 |
| 14 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:29.374 | 0.487 | 0.004 |
| 15 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 21 | 01:29.457 | 0.570 | 0.083 |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:29.501 | 0.614 | 0.044 |
| 17 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:29.522 | 0.635 | 0.021 |
| 18 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 5 | 01:29.551 | 0.664 | 0.029 |
| 19 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:29.601 | 0.714 | 0.050 |
| 20 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:29.624 | 0.737 | 0.023 |
| 21 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:29.633 | 0.746 | 0.009 |
| 22 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:29.693 | 0.806 | 0.060 |
| 23 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 26 | 01:29.713 | 0.826 | 0.020 |
| 24 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:29.741 | 0.854 | 0.028 |
| 25 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:29.859 | 0.972 | 0.118 |
| 26 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:29.959 | 1.072 | 0.100 |
| 27 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:30.036 | 1.149 | 0.077 |
| 28 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 22 | 01:30.096 | 1.209 | 0.060 |
| 29 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 9 | 01:30.301 | 1.414 | 0.205 |
| 30 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:30.435 | 1.548 | 0.134 |
| 31 | 29 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Teluru | Kalex | 20 | 01:31.698 | 2.811 | 1.263 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | 01:28.967 | ||
| 2 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 22 | 01:29.099 | 0.132 | 0.132 |
| 3 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 23 | 01:29.154 | 0.187 | 0.055 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 23 | 01:29.161 | 0.194 | 0.007 |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 22 | 01:29.209 | 0.242 | 0.048 |
| 6 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 01:29.311 | 0.344 | 0.102 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:29.319 | 0.352 | 0.008 |
| 8 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 20 | 01:29.336 | 0.369 | 0.017 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 23 | 01:29.374 | 0.407 | 0.038 |
| 10 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 18 | 01:29.419 | 0.452 | 0.045 |
| 11 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 18 | 01:29.438 | 0.471 | 0.019 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:29.471 | 0.504 | 0.033 |
| 13 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:29.541 | 0.574 | 0.070 |
| 14 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 20 | 01:29.579 | 0.612 | 0.038 |
| 15 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 19 | 01:29.609 | 0.642 | 0.030 |
| 16 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:29.663 | 0.696 | 0.054 |
| 17 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:29.752 | 0.785 | 0.089 |
| 18 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:29.809 | 0.842 | 0.057 |
| 19 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:29.880 | 0.913 | 0.071 |
| 20 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 19 | 01:29.890 | 0.923 | 0.010 |
| 21 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:29.923 | 0.956 | 0.033 |
| 22 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 21 | 01:30.026 | 1.059 | 0.103 |
| 23 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 21 | 01:30.095 | 1.128 | 0.069 |
| 24 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 01:30.142 | 1.175 | 0.047 |
| 25 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:30.164 | 1.197 | 0.022 |
| 26 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 15 | 01:30.399 | 1.432 | 0.235 |
| 27 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 23 | 01:30.401 | 1.434 | 0.002 |
| 28 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 01:30.466 | 1.499 | 0.065 |
| 29 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 20 | 01:30.593 | 1.626 | 0.127 |
| 30 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 21 | 01:30.655 | 1.688 | 0.062 |
| 31 | 29 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Teluru | Kalex | 17 | 01:31.784 | 2.817 | 1.129 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:28.153 | ||
| 2 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:28.466 | 0.313 | 0.313 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 23 | 01:28.515 | 0.362 | 0.049 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:28.598 | 0.445 | 0.083 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 22 | 01:28.611 | 0.458 | 0.013 |
| 6 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:28.633 | 0.480 | 0.022 |
| 7 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 18 | 01:28.675 | 0.522 | 0.042 |
| 8 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:28.706 | 0.553 | 0.031 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 21 | 01:28.729 | 0.576 | 0.023 |
| 10 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 01:28.740 | 0.587 | 0.011 |
| 11 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 23 | 01:28.766 | 0.613 | 0.026 |
| 12 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 20 | 01:28.780 | 0.627 | 0.014 |
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 22 | 01:28.783 | 0.630 | 0.003 |
| 14 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 18 | 01:28.875 | 0.722 | 0.092 |
| 15 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 20 | 01:28.882 | 0.729 | 0.007 |
| 16 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 21 | 01:28.927 | 0.774 | 0.045 |
