Grand Prix of Styria
Red Bull Ring - Spielberg · Spielberg · Austria · 6 – 8 Aug 2021
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 01:23.805 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:23.881 | 0.076 | 0.076 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 | 01:24.183 | 0.378 | 0.302 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:24.221 | 0.416 | 0.038 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:24.254 | 0.449 | 0.033 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 24 | 01:24.475 | 0.670 | 0.221 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 01:24.492 | 0.687 | 0.017 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | 01:24.580 | 0.775 | 0.088 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:24.580 | 0.775 | 0.000 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:24.827 | 1.022 | 0.247 |
| 11 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:24.850 | 1.045 | 0.023 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | 01:24.915 | 1.110 | 0.065 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 23 | 01:24.959 | 1.154 | 0.044 |
| 14 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 22 | 01:25.207 | 1.402 | 0.248 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:25.238 | 1.433 | 0.031 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:25.264 | 1.459 | 0.026 |
| 17 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:25.316 | 1.511 | 0.052 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:25.317 | 1.512 | 0.001 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:25.409 | 1.604 | 0.092 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:25.499 | 1.694 | 0.090 |
| 21 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 21 | 01:25.585 | 1.780 | 0.086 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:25.793 | 1.988 | 0.208 |
| 23 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:26.090 | 2.285 | 0.297 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:31.304 | |||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:31.458 | 0.154 | 0.154 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:31.566 | 0.262 | 0.108 | |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:32.182 | 0.878 | 0.616 | |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:32.231 | 0.927 | 0.049 | |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:32.311 | 1.007 | 0.080 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:32.445 | 1.141 | 0.134 | |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:32.543 | 1.239 | 0.098 | |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:32.685 | 1.381 | 0.142 | |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:32.841 | 1.537 | 0.156 | |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 21 | 01:33.024 | 1.720 | 0.183 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:33.152 | 1.848 | 0.128 | |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:33.415 | 2.111 | 0.263 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:33.453 | 2.149 | 0.038 | |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:33.498 | 2.194 | 0.045 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:33.589 | 2.285 | 0.091 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 01:33.658 | 2.354 | 0.069 | |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:33.684 | 2.380 | 0.026 | |
| 19 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:33.906 | 2.602 | 0.222 | |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:33.954 | 2.650 | 0.048 | |
| 21 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:33.954 | 2.650 | 0.000 | |
| 22 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:34.582 | 3.278 | 0.628 | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 | Not classified |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:23.114 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 01:23.142 | 0.028 | 0.028 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:23.262 | 0.148 | 0.120 |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:23.294 | 0.180 | 0.032 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 01:23.387 | 0.273 | 0.093 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 22 | 01:23.487 | 0.373 | 0.100 |
| 7 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:23.513 | 0.399 | 0.026 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:23.594 | 0.480 | 0.081 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:23.731 | 0.617 | 0.137 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 01:23.740 | 0.626 | 0.009 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:23.757 | 0.643 | 0.017 |
| 12 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 01:23.758 | 0.644 | 0.001 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24 | 01:23.766 | 0.652 | 0.008 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 24 | 01:23.789 | 0.675 | 0.023 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:23.799 | 0.685 | 0.010 |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22 | 01:23.935 | 0.821 | 0.136 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:24.159 | 1.045 | 0.224 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:24.342 | 1.228 | 0.183 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:24.381 | 1.267 | 0.039 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 22 | 01:24.384 | 1.270 | 0.003 |
| 21 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 18 | 01:24.403 | 1.289 | 0.019 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 01:24.437 | 1.323 | 0.034 |
| 23 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:24.644 | 1.530 | 0.207 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:23.816 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:24.022 | 0.206 | 0.206 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:24.024 | 0.208 | 0.002 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:24.180 | 0.364 | 0.156 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:24.273 | 0.457 | 0.093 |
| 6 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:24.409 | 0.593 | 0.136 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:24.510 | 0.694 | 0.101 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:24.521 | 0.705 | 0.011 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 16 | 01:24.589 | 0.773 | 0.068 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:24.634 | 0.818 | 0.045 |
| 11 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:24.744 | 0.928 | 0.110 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:24.819 | 1.003 | 0.075 |
| 13 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 01:24.831 | 1.015 | 0.012 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:24.842 | 1.026 | 0.011 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:24.856 | 1.040 | 0.014 |
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:24.868 | 1.052 | 0.012 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:24.926 | 1.110 | 0.058 |
| 18 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 15 | 01:25.027 | 1.211 | 0.101 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:25.051 | 1.235 | 0.024 |
| 20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:25.096 | 1.280 | 0.045 |
| 21 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:25.141 | 1.325 | 0.045 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:25.172 | 1.356 | 0.031 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:25.561 | 1.745 | 0.389 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:23.547 | ||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:23.552 | 0.005 | 0.005 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:23.585 | 0.038 | 0.033 |
| 4 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:23.730 | 0.183 | 0.145 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:23.971 | 0.424 | 0.241 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:24.050 | 0.503 | 0.079 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:24.097 | 0.550 | 0.047 |
| 8 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 8 | 01:24.115 | 0.568 | 0.018 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:24.141 | 0.594 | 0.026 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 9 | 01:24.245 | 0.698 | 0.104 |
| 11 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:24.405 | 0.858 | 0.160 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:24.465 | 0.918 | 0.060 |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:24.513 | 0.966 | 0.048 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:22.994 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:23.038 | 0.044 | 0.044 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:23.075 | 0.081 | 0.037 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:23.300 | 0.306 | 0.225 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:23.322 | 0.328 | 0.022 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:23.376 | 0.382 | 0.054 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:23.448 | 0.454 | 0.072 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:23.489 | 0.495 | 0.041 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:23.508 | 0.514 | 0.019 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 9 | 01:23.536 | 0.542 | 0.028 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:23.841 | 0.847 | 0.305 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4 | 01:23.944 | 0.950 | 0.103 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:31.403 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:31.451 | 0.048 | 0.048 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:31.662 | 0.259 | 0.211 |
| 4 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:31.695 | 0.292 | 0.033 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:31.892 | 0.489 | 0.197 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:32.514 | 1.111 | 0.622 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:32.518 | 1.115 | 0.004 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:32.628 | 1.225 | 0.110 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:32.647 | 1.244 | 0.019 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:32.677 | 1.274 | 0.030 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:32.844 | 1.441 | 0.167 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:32.870 | 1.467 | 0.026 |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:32.982 | 1.579 | 0.112 |
| 14 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:33.047 | 1.644 | 0.065 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:33.091 | 1.688 | 0.044 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:33.113 | 1.710 | 0.022 |
| 17 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:33.331 | 1.928 | 0.218 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 12 | 01:33.486 | 2.083 | 0.155 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:33.487 | 2.084 | 0.001 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:33.541 | 2.138 | 0.054 |
| 21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:33.782 | 2.379 | 0.241 |
| 22 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 12 | 01:33.830 | 2.427 | 0.048 |
| 23 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:33.872 | 2.469 | 0.042 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 27 | 38:07.879 | 25 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 38:09.427 | 1.548 | 20 | |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 38:17.511 | 9.632 | 16 | |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 38:20.650 | 12.771 | 13 | |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 38:20.802 | 12.923 | 11 | |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 27 | 38:20.910 | 13.031 | 10 | |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 38:22.718 | 14.839 | 9 | |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 38:25.832 | 17.953 | 8 | |
| 9 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 | 38:26.938 | 19.059 | 7 | |
| 10 | 26 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 38:27.268 | 19.389 | 6 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 38:29.546 | 21.667 | 5 | |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati | 27 | 38:33.146 | 25.267 | 4 | |
| 13 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 38:34.161 | 26.282 | 3 | |
| 14 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 27 | 38:35.371 | 27.492 | 2 | |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 38:38.955 | 31.076 | 1 | |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 38:39.029 | 31.150 | 0 | |
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 38:48.287 | 40.408 | 0 | |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 | 38:55.993 | 48.114 | 0 | |
| — | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 39:11.028 | 0 | Not classified | |
| — | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 26:09.851 | 0 | Not classified | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 20:21.024 | 0 | Not classified | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 4 | 05:48.654 | 0 | Not classified | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | 0 | NOTSTARTED |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:29.115 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:29.195 | 0.080 | 0.080 |
| 3 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 19 | 01:29.363 | 0.248 | 0.168 |
| 4 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | 01:29.398 | 0.283 | 0.035 |
| 5 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 22 | 01:29.406 | 0.291 | 0.008 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:29.441 | 0.326 | 0.035 |
| 7 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:29.457 | 0.342 | 0.016 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:29.461 | 0.346 | 0.004 |
| 9 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 20 | 01:29.567 | 0.452 | 0.106 |
| 10 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 20 | 01:29.629 | 0.514 | 0.062 |
| 11 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 26 | 01:29.745 | 0.630 | 0.116 |
| 12 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:29.760 | 0.645 | 0.015 |
| 13 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 22 | 01:29.801 | 0.686 | 0.041 |
| 14 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 16 | 01:29.819 | 0.704 | 0.018 |
| 15 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 21 | 01:29.878 | 0.763 | 0.059 |
| 16 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 13 | 01:29.901 | 0.786 | 0.023 |
| 17 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:29.923 | 0.808 | 0.022 |
| 18 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:29.996 | 0.881 | 0.073 |
| 19 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 21 | 01:30.020 | 0.905 | 0.024 |
| 20 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 14 | 01:30.067 | 0.952 | 0.047 |
| 21 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 20 | 01:30.187 | 1.072 | 0.120 |
| 22 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 20 | 01:30.252 | 1.137 | 0.065 |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:30.259 | 1.144 | 0.007 |
| 24 | 5 | Yari Montella | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 18 | 01:30.303 | 1.188 | 0.044 |
| 25 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:30.305 | 1.190 | 0.002 |
| 26 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:30.311 | 1.196 | 0.006 |
| 27 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 21 | 01:30.346 | 1.231 | 0.035 |
| 28 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:30.469 | 1.354 | 0.123 |
| 29 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 13 | 01:30.875 | 1.760 | 0.406 |
| 30 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:30.877 | 1.762 | 0.002 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy Gardner | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:29.244 | ||
| 2 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 20 | 01:29.351 | 0.107 | 0.107 |
| 3 | 12 | Thomas Luthi | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:29.374 | 0.130 | 0.023 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 20 | 01:29.415 | 0.171 | 0.041 |
| 5 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:29.508 | 0.264 | 0.093 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:29.529 | 0.285 | 0.021 |
| 7 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:29.542 | 0.298 | 0.013 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:29.591 | 0.347 | 0.049 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:29.620 | 0.376 | 0.029 |
| 10 | 42 | Marcos Ramirez | American Racing | Kalex | 18 | 01:29.628 | 0.384 | 0.008 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:29.681 | 0.437 | 0.053 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:29.795 | 0.551 | 0.114 |
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:29.814 | 0.570 | 0.019 |
| 14 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:29.844 | 0.600 | 0.030 |
| 15 | 75 | Albert Arenas | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 21 | 01:29.900 | 0.656 | 0.056 |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:29.940 | 0.696 | 0.040 |
| 17 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:29.953 | 0.709 | 0.013 |
| 18 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:29.985 | 0.741 | 0.032 |
| 19 | 44 | Aron Canet | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 13 | 01:30.048 | 0.804 | 0.063 |
| 20 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:30.088 | 0.844 | 0.040 |
| 21 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:30.117 | 0.873 | 0.029 |
| 22 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 01:30.143 | 0.899 | 0.026 |
| 23 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:30.143 | 0.899 | 0.000 |
| 24 | 70 | Barry Baltus | NTS RW Racing GP | NTS | 22 | 01:30.274 | 1.030 | 0.131 |
| 25 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 20 | 01:30.472 | 1.228 | 0.198 |
| 26 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:30.546 | 1.302 | 0.074 |
