Racing › MotoGP 2020 › Round 7
MotoGP
Practice FP1 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:32.198 | | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 24 | 01:32.748 | 0.550 | 0.550 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:32.949 | 0.751 | 0.201 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 20 | 01:33.181 | 0.983 | 0.232 |
| 5 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:33.244 | 1.046 | 0.063 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:33.497 | 1.299 | 0.253 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:33.502 | 1.304 | 0.005 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:33.538 | 1.340 | 0.036 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:33.569 | 1.371 | 0.031 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:33.654 | 1.456 | 0.085 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:33.693 | 1.495 | 0.039 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:33.694 | 1.496 | 0.001 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:33.828 | 1.630 | 0.134 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:33.868 | 1.670 | 0.040 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:33.921 | 1.723 | 0.053 |
| 16 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:34.040 | 1.842 | 0.119 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:34.101 | 1.903 | 0.061 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:34.154 | 1.956 | 0.053 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:34.323 | 2.125 | 0.169 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 20 | 01:34.553 | 2.355 | 0.230 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 01:34.619 | 2.421 | 0.066 |
| 22 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:34.645 | 2.447 | 0.026 |
Practice FP2 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:32.189 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:32.367 | 0.178 | 0.178 |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:32.476 | 0.287 | 0.109 |
| 4 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:32.675 | 0.486 | 0.199 |
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:32.732 | 0.543 | 0.057 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | 01:32.742 | 0.553 | 0.010 |
| 7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 20 | 01:32.825 | 0.636 | 0.083 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:32.920 | 0.731 | 0.095 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 21 | 01:32.935 | 0.746 | 0.015 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:32.936 | 0.747 | 0.001 |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:32.945 | 0.756 | 0.009 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:32.975 | 0.786 | 0.030 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:33.015 | 0.826 | 0.040 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 18 | 01:33.049 | 0.860 | 0.034 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:33.124 | 0.935 | 0.075 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:33.368 | 1.179 | 0.244 |
| 17 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:33.400 | 1.211 | 0.032 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:33.568 | 1.379 | 0.168 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:33.631 | 1.442 | 0.063 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:33.696 | 1.507 | 0.065 |
| 21 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:33.806 | 1.617 | 0.110 |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 21 | 01:33.923 | 1.734 | 0.117 |
Practice FP3 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:31.861 | | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:31.936 | 0.075 | 0.075 | |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:31.961 | 0.100 | 0.025 | |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:32.129 | 0.268 | 0.168 | |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:32.206 | 0.345 | 0.077 | |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:32.238 | 0.377 | 0.032 | |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:32.248 | 0.387 | 0.010 | |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 20 | 01:32.268 | 0.407 | 0.020 | |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:32.281 | 0.420 | 0.013 | |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 22 | 01:32.418 | 0.557 | 0.137 | |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:32.567 | 0.706 | 0.149 | |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:32.613 | 0.752 | 0.046 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 01:32.630 | 0.769 | 0.017 | |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:32.695 | 0.834 | 0.065 | |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 16 | 01:32.702 | 0.841 | 0.007 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 21 | 01:32.791 | 0.930 | 0.089 | |
| 17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:33.000 | 1.139 | 0.209 | |
| 18 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 01:33.251 | 1.390 | 0.251 | |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 01:33.270 | 1.409 | 0.019 | |
| 20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:33.336 | 1.475 | 0.066 | |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:33.523 | 1.662 | 0.187 | |
| — | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | | | | Not classified |
Practice FP4 22 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:32.404 | | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:32.531 | 0.127 | 0.127 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:32.762 | 0.358 | 0.231 | |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:32.778 | 0.374 | 0.016 | |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:32.825 | 0.421 | 0.047 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:32.833 | 0.429 | 0.008 | |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:32.949 | 0.545 | 0.116 | |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:33.016 | 0.612 | 0.067 | |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 16 | 01:33.023 | 0.619 | 0.007 | |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 16 | 01:33.067 | 0.663 | 0.044 | |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 15 | 01:33.080 | 0.676 | 0.013 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:33.163 | 0.759 | 0.083 | |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:33.271 | 0.867 | 0.108 | |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:33.277 | 0.873 | 0.006 | |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:33.379 | 0.975 | 0.102 | |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 14 | 01:33.431 | 1.027 | 0.052 | |
| 17 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 17 | 01:33.459 | 1.055 | 0.028 | |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:33.590 | 1.186 | 0.131 | |
| 19 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 14 | 01:33.685 | 1.281 | 0.095 | |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:33.737 | 1.333 | 0.052 | |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:33.759 | 1.355 | 0.022 | |
| — | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | | | | Not classified |
Qualifying Q1 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:32.064 | | | |
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 8 | 01:32.212 | 0.148 | 0.148 | |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 6 | 01:32.295 | 0.231 | 0.083 | |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:32.382 | 0.318 | 0.087 | |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 7 | 01:32.418 | 0.354 | 0.036 | |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:32.534 | 0.470 | 0.116 | |
| 7 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 7 | 01:32.791 | 0.727 | 0.257 | |
| 8 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 8 | 01:32.838 | 0.774 | 0.047 | |
| 9 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:32.915 | 0.851 | 0.077 | |
| 10 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:33.166 | 1.102 | 0.251 | |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:33.333 | 1.269 | 0.167 | |
| — | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | | | | Not classified |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:31.411 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:31.723 | 0.312 | 0.312 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:31.791 | 0.380 | 0.068 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:31.877 | 0.466 | 0.086 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:32.052 | 0.641 | 0.175 |
| 6 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:32.054 | 0.643 | 0.002 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:32.090 | 0.679 | 0.036 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:32.102 | 0.691 | 0.012 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 9 | 01:32.184 | 0.773 | 0.082 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 7 | 01:32.218 | 0.807 | 0.034 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:32.266 | 0.855 | 0.048 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 4 | 01:32.323 | 0.912 | 0.057 |
Warm up Warm Up 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 12 | 01:32.781 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:32.852 | 0.071 | 0.071 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:32.857 | 0.076 | 0.005 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:32.924 | 0.143 | 0.067 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:32.930 | 0.149 | 0.006 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:32.965 | 0.184 | 0.035 |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 12 | 01:33.009 | 0.228 | 0.044 |
| 8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 13 | 01:33.061 | 0.280 | 0.052 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:33.102 | 0.321 | 0.041 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:33.109 | 0.328 | 0.007 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:33.112 | 0.331 | 0.003 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:33.225 | 0.444 | 0.113 |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 10 | 01:33.235 | 0.454 | 0.010 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:33.247 | 0.466 | 0.012 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:33.338 | 0.557 | 0.091 |
| 16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:33.420 | 0.639 | 0.082 |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:33.509 | 0.728 | 0.089 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:33.574 | 0.793 | 0.065 |
| 19 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:33.630 | 0.849 | 0.056 |
| 20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:33.720 | 0.939 | 0.090 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:34.345 | 1.564 | 0.625 |
Race Race 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 27 | 42:02.272 | | 25 | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 27 | 42:04.489 | 2.217 | 20 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 42:04.562 | 2.290 | 16 | |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 42:04.915 | 2.643 | 13 | |
| 5 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 27 | 42:06.316 | 4.044 | 11 | |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 42:07.655 | 5.383 | 10 | |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 27 | 42:12.630 | 10.358 | 9 | |
| 8 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 27 | 42:13.427 | 11.155 | 8 | |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27 | 42:13.111 | 10.839 | 7 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 42:14.302 | 12.030 | 6 | |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 27 | 42:14.648 | 12.376 | 5 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 42:14.677 | 12.405 | 4 | |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 42:17.414 | 15.142 | 3 | |
| 14 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 27 | 42:22.186 | 19.914 | 2 | |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 27 | 42:22.424 | 20.152 | 1 | |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 27 | 42:24.366 | 22.094 | 0 | |
| 17 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 42:24.745 | 22.473 | 0 | |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 42:40.128 | 37.856 | 0 | |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 27 | 43:21.103 | 78.831 | 0 | |
| — | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 22 | 34:36.382 | | 0 | Not classified |
| — | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 30:16.784 | | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:37.245 | | |
| 2 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:37.475 | 0.230 | 0.230 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:37.593 | 0.348 | 0.118 |
| 4 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:37.697 | 0.452 | 0.104 |
| 5 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:37.785 | 0.540 | 0.088 |
| 6 | 44 | Aron Canet | Oceanica Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:37.844 | 0.599 | 0.059 |
| 7 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:37.889 | 0.644 | 0.045 |
| 8 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:37.929 | 0.684 | 0.040 |
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 14 | 01:38.005 | 0.760 | 0.076 |
| 10 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 19 | 01:38.027 | 0.782 | 0.022 |
| 11 | 55 | Hafizh Syahrin | Oceanica Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:38.056 | 0.811 | 0.029 |
| 12 | 21 | Fabio Di Giannantonio | +EGO Speed Up | Speed Up | 18 | 01:38.061 | 0.816 | 0.005 |
| 13 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:38.174 | 0.929 | 0.113 |
| 14 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:38.225 | 0.980 | 0.051 |
| 15 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 19 | 01:38.354 | 1.109 | 0.129 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:38.356 | 1.111 | 0.002 |
| 17 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:38.392 | 1.147 | 0.036 |
| 18 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:38.402 | 1.157 | 0.010 |
| 19 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Speed Up | 14 | 01:38.464 | 1.219 | 0.062 |
| 20 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:38.495 | 1.250 | 0.031 |
| 21 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:38.526 | 1.281 | 0.031 |
| 22 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 18 | 01:38.594 | 1.349 | 0.068 |
| 23 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 19 | 01:38.691 | 1.446 | 0.097 |
| 24 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 10 | 01:38.919 | 1.674 | 0.228 |
| 25 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:39.097 | 1.852 | 0.178 |
| 26 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:39.286 | 2.041 | 0.189 |
| 27 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:39.425 | 2.180 | 0.139 |
| 28 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 19 | 01:39.737 | 2.492 | 0.312 |
| 29 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 14 | 01:40.173 | 2.928 | 0.436 |
Practice FP2 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:36.933 | | |
| 2 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:36.992 | 0.059 | 0.059 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 21 | 01:37.048 | 0.115 | 0.056 |
| 4 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:37.181 | 0.248 | 0.133 |
| 5 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:37.211 | 0.278 | 0.030 |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | +EGO Speed Up | Speed Up | 15 | 01:37.243 | 0.310 | 0.032 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:37.345 | 0.412 | 0.102 |
| 8 | 55 | Hafizh Syahrin | Oceanica Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:37.465 | 0.532 | 0.120 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Speed Up | 18 | 01:37.474 | 0.541 | 0.009 |
| 10 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:37.510 | 0.577 | 0.036 |
| 11 | 44 | Aron Canet | Oceanica Aspar Team Moto2 | Speed Up | 17 | 01:37.531 | 0.598 | 0.021 |
| 12 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:37.555 | 0.622 | 0.024 |
| 13 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:37.566 | 0.633 | 0.011 |
| 14 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 19 | 01:37.719 | 0.786 | 0.153 |
| 15 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 20 | 01:37.725 | 0.792 | 0.006 |
| 16 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 20 | 01:37.770 | 0.837 | 0.045 |
| 17 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 20 | 01:37.814 | 0.881 | 0.044 |
| 18 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:37.890 | 0.957 | 0.076 |
| 19 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:37.913 | 0.980 | 0.023 |
| 20 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 22 | 01:37.995 | 1.062 | 0.082 |
| 21 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 15 | 01:38.008 | 1.075 | 0.013 |
| 22 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:38.009 | 1.076 | 0.001 |
| 23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:38.242 | 1.309 | 0.233 |
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:38.295 | 1.362 | 0.053 |
| 25 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:38.498 | 1.565 | 0.203 |
| 26 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:38.547 | 1.614 | 0.049 |
| 27 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:38.833 | 1.900 | 0.286 |
| 28 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:38.907 | 1.974 | 0.074 |
| 29 | 2 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 11 | 01:40.968 | 4.035 | 2.061 |
Practice FP3 29 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:36.512 | | |
| 2 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:36.595 | 0.083 | 0.083 |
| 3 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 17 | 01:36.728 | 0.216 | 0.133 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:36.752 | 0.240 | 0.024 |
| 5 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:36.774 | 0.262 | 0.022 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:36.800 | 0.288 | 0.026 |
| 7 | 9 | Jorge Navarro | +EGO Speed Up | Speed Up | 16 | 01:36.811 | 0.299 | 0.011 |
| 8 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:36.891 | 0.379 | 0.080 |
| 9 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:36.909 | 0.397 | 0.018 |
| 10 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:36.911 | 0.399 | 0.002 |
