goonturismo

Racing › MotoGP 2020 › Round 8

Gran Premio Dell'Emilia Romagna E Della Riviera Di Rimini

Misano World Circuit Marco Simoncelli · Misano Adriatico · Italy · 20 Sep 2020

Official results ↗

MotoGP

Practice FP1 21 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 21 01:31.721
2 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 19 01:31.811 0.090 0.090
3 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 01:31.841 0.120 0.030
4 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 15 01:31.926 0.205 0.085
5 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 21 01:31.965 0.244 0.039
6 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 21 01:32.102 0.381 0.137
7 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 20 01:32.152 0.431 0.050
8 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 20 01:32.170 0.449 0.018
9 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 17 01:32.185 0.464 0.015
10 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 18 01:32.410 0.689 0.225
11 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 23 01:32.435 0.714 0.025
12 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 21 01:32.437 0.716 0.002
13 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 21 01:32.589 0.868 0.152
14 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 18 01:32.611 0.890 0.022
15 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 20 01:32.627 0.906 0.016
16 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 19 01:32.634 0.913 0.007
17 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 22 01:32.832 1.111 0.198
18 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 21 01:33.101 1.380 0.269
19 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 23 01:33.183 1.462 0.082
20 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 21 01:33.384 1.663 0.201
21 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 24 01:33.496 1.775 0.112
Practice FP2 21 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 21 01:31.628
2 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 21 01:31.630 0.002 0.002
3 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 24 01:31.644 0.016 0.014
4 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 01:31.669 0.041 0.025
5 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 01:31.699 0.071 0.030
6 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 22 01:31.973 0.345 0.274
7 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 20 01:32.032 0.404 0.059
8 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 21 01:32.072 0.444 0.040
9 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 21 01:32.126 0.498 0.054
10 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 16 01:32.138 0.510 0.012
11 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 20 01:32.238 0.610 0.100
12 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 21 01:32.263 0.635 0.025
13 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 24 01:32.279 0.651 0.016
14 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 19 01:32.307 0.679 0.028
15 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 18 01:32.339 0.711 0.032
16 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 22 01:32.369 0.741 0.030
17 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 19 01:32.407 0.779 0.038
18 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 21 01:32.692 1.064 0.285
19 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 24 01:32.788 1.160 0.096
20 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 23 01:32.916 1.288 0.128
— 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 0 Not classified
Practice FP3 21 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 15 01:31.127
2 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 19 01:31.185 0.058 0.058
3 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 01:31.359 0.232 0.174
4 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 01:31.429 0.302 0.070
5 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 22 01:31.626 0.499 0.197
6 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 23 01:31.680 0.553 0.054
7 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 19 01:31.701 0.574 0.021
8 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 21 01:31.753 0.626 0.052
9 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 17 01:31.760 0.633 0.007
10 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 21 01:31.826 0.699 0.066
11 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 21 01:31.860 0.733 0.034
12 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 17 01:31.890 0.763 0.030
13 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 22 01:31.894 0.767 0.004
14 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 14 01:31.962 0.835 0.068
15 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 19 01:32.229 1.102 0.267
16 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 16 01:32.260 1.133 0.031
17 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 21 01:32.292 1.165 0.032
18 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 21 01:32.378 1.251 0.086
19 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 19 01:33.021 1.894 0.643
20 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 20 01:33.048 1.921 0.027
— 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 0 Not classified
Practice FP4 20 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 10 01:32.005
2 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 18 01:32.103 0.098 0.098
3 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 19 01:32.124 0.119 0.021
4 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 17 01:32.145 0.140 0.021
5 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 15 01:32.295 0.290 0.150
6 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 17 01:32.348 0.343 0.053
7 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 16 01:32.382 0.377 0.034
8 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 12 01:32.425 0.420 0.043
9 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 14 01:32.518 0.513 0.093
10 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 14 01:32.545 0.540 0.027
11 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 16 01:32.553 0.548 0.008
12 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 16 01:32.558 0.553 0.005
13 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 13 01:32.603 0.598 0.045
14 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 15 01:32.605 0.600 0.002
15 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 14 01:32.638 0.633 0.033
16 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 12 01:32.815 0.810 0.177
17 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 12 01:32.923 0.918 0.108
18 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 15 01:33.097 1.092 0.174
19 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 19 01:33.502 1.497 0.405
20 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 11 01:33.977 1.972 0.475
Qualifying Q1 10 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 8 01:31.559
2 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 9 01:31.612 0.053 0.053
3 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 9 01:31.715 0.156 0.103
4 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 9 01:31.764 0.205 0.049
5 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 8 01:31.841 0.282 0.077
6 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 6 01:31.912 0.353 0.071
7 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 8 01:32.198 0.639 0.286
8 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 9 01:32.275 0.716 0.077
9 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8 01:32.486 0.927 0.211
10 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 9 01:32.850 1.291 0.364
Qualifying Q2 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 9 01:31.077
2 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 8 01:31.153 0.076 0.076
3 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 8 01:31.222 0.145 0.069
4 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 01:31.308 0.231 0.086
5 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 7 01:31.313 0.236 0.005
6 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 01:31.389 0.312 0.076
7 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 7 01:31.436 0.359 0.047
8 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 9 01:31.566 0.489 0.130
9 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 9 01:31.574 0.497 0.008
10 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 9 01:31.581 0.504 0.007
11 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 9 01:31.617 0.540 0.036
12 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 4 01:32.284 1.207 0.667
Warm up Warm Up 20 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 13 01:32.402
2 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 13 01:32.412 0.010 0.010
3 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 13 01:32.479 0.077 0.067
4 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 11 01:32.501 0.099 0.022
5 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 12 01:32.628 0.226 0.127
6 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 11 01:32.686 0.284 0.058
7 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 11 01:32.825 0.423 0.139
8 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 01:32.845 0.443 0.020
9 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 12 01:32.863 0.461 0.018
10 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 10 01:32.870 0.468 0.007
11 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 13 01:32.934 0.532 0.064
12 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 13 01:32.936 0.534 0.002
13 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 10 01:33.002 0.600 0.066
14 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 12 01:33.034 0.632 0.032
15 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 12 01:33.161 0.759 0.127
16 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 12 01:33.177 0.775 0.016
17 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 11 01:33.349 0.947 0.172
18 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 13 01:33.394 0.992 0.045
19 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 13 01:33.442 1.040 0.048
20 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 9 01:33.671 1.269 0.229
Race Race 20 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 27 41:55.846 25
2 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 27 41:58.271 2.425 20
3 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 27 42:00.374 4.528 16
4 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 27 42:02.265 6.419 13
5 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 27 42:03.214 7.368 11
6 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 27 42:06.985 11.139 10
7 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 27 42:07.775 11.929 9
8 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 27 42:08.959 13.113 8
9 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 27 42:11.726 15.880 7
10 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 27 42:13.528 17.682 6
11 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 27 42:18.990 23.144 5
12 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 27 42:20.808 24.962 4
13 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 27 42:25.854 30.008 3
— 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 24 37:23.876 0 Not classified
— 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 20 30:59.269 0 Not classified
— 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 15 23:49.520 0 Not classified
— 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 12 18:57.103 0 Not classified
— 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 7 11:01.931 0 Not classified
— 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 05:10.156 0 Not classified
— 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0 0 NOTFINISHFIRST

Moto2

Practice FP1 29 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 18 01:36.262
2 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 18 01:36.433 0.171 0.171
3 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 20 01:36.445 0.183 0.012
4 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 17 01:36.509 0.247 0.064
5 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 20 01:36.520 0.258 0.011
6 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 21 01:36.543 0.281 0.023
7 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 20 01:36.557 0.295 0.014
8 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 17 01:36.557 0.295 0.000
9 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 21 01:36.563 0.301 0.006
10 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 17 01:36.696 0.434 0.133
11 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 19 01:36.707 0.445 0.011
12 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 18 01:36.721 0.459 0.014
13 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 20 01:36.755 0.493 0.034
14 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 18 01:36.914 0.652 0.159
15 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 14 01:36.922 0.660 0.008
16 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 21 01:37.016 0.754 0.094
17 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 16 01:37.054 0.792 0.038
18 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 16 01:37.275 1.013 0.221
19 54 Mattia Pasini Red Bull KTM Ajo Kalex 20 01:37.352 1.090 0.077
20 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 15 01:37.379 1.117 0.027
21 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 18 01:37.396 1.134 0.017
22 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 18 01:37.411 1.149 0.015
23 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 17 01:37.451 1.189 0.040
24 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 12 01:37.534 1.272 0.083
25 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 13 01:37.572 1.310 0.038
26 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 19 01:37.594 1.332 0.022
27 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 15 01:37.626 1.364 0.032
28 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 9 01:38.009 1.747 0.383
29 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 18 01:42.020 5.758 4.011
Practice FP2 29 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 21 01:35.956
2 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 18 01:36.046 0.090 0.090
3 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 15 01:36.157 0.201 0.111
4 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 20 01:36.161 0.205 0.004
5 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 16 01:36.251 0.295 0.090
6 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 13 01:36.284 0.328 0.033
7 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 21 01:36.317 0.361 0.033
8 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 19 01:36.467 0.511 0.150
9 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 18 01:36.581 0.625 0.114
10 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 23 01:36.594 0.638 0.013
11 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 20 01:36.660 0.704 0.066
12 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 19 01:36.699 0.743 0.039
13 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 19 01:36.709 0.753 0.010
14 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 19 01:36.713 0.757 0.004
15 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 18 01:36.721 0.765 0.008
16 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 17 01:36.722 0.766 0.001
17 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 21 01:36.754 0.798 0.032
18 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 23 01:36.790 0.834 0.036
19 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 15 01:36.873 0.917 0.083
20 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 18 01:37.021 1.065 0.148
21 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 17 01:37.109 1.153 0.088
22 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 17 01:37.142 1.186 0.033
23 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 16 01:37.178 1.222 0.036
24 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 19 01:37.291 1.335 0.113
25 54 Mattia Pasini Red Bull KTM Ajo Kalex 19 01:37.459 1.503 0.168
26 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 20 01:37.516 1.560 0.057
27 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 18 01:37.671 1.715 0.155
28 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 16 01:38.263 2.307 0.592
29 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 14 01:40.622 4.666 2.359
Practice FP3 29 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 18 01:35.649
2 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 20 01:35.800 0.151 0.151
3 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 20 01:35.820 0.171 0.020
4 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 20 01:35.825 0.176 0.005
5 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 20 01:35.968 0.319 0.143
6 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 18 01:35.978 0.329 0.010
7 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 16 01:36.019 0.370 0.041
8 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 20 01:36.045 0.396 0.026
9 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 16 01:36.133 0.484 0.088
10 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 20 01:36.147 0.498 0.014
11 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 20 01:36.211 0.562 0.064
12 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 23 01:36.225 0.576 0.014
13 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 19 01:36.239 0.590 0.014
14 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 23 01:36.255 0.606 0.016
15 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 20 01:36.279 0.630 0.024
16 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 19 01:36.286 0.637 0.007
17 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 18 01:36.376 0.727 0.090
18 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 15 01:36.388 0.739 0.012
19 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 18 01:36.469 0.820 0.081
20 54 Mattia Pasini Red Bull KTM Ajo Kalex 18 01:36.476 0.827 0.007
21 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 19 01:36.489 0.840 0.013
22 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 18 01:36.552 0.903 0.063
23 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 18 01:36.626 0.977 0.074
24 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 18 01:36.679 1.030 0.053
25 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 20 01:36.982 1.333 0.303
26 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 18 01:37.189 1.540 0.207
27 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 18 01:37.252 1.603 0.063
28 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 12 01:37.719 2.070 0.467
29 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 18 01:39.528 3.879 1.809
Qualifying Q1 15 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 8 01:36.129
2 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 9 01:36.208 0.079 0.079
3 54 Mattia Pasini Red Bull KTM Ajo Kalex 7 01:36.239 0.110 0.031
4 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 9 01:36.254 0.125 0.015
5 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 9 01:36.304 0.175 0.050
6 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 8 01:36.335 0.206 0.031
7 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 8 01:36.342 0.213 0.007
8 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 9 01:36.551 0.422 0.209
9 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 9 01:36.569 0.440 0.018
10 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 9 01:36.760 0.631 0.191
11 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 6 01:36.869 0.740 0.109
12 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 01:37.044 0.915 0.175
13 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 9 01:37.409 1.280 0.365
14 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 01:37.812 1.683 0.403
15 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 9 01:39.413 3.284 1.601
Qualifying Q2 18 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 9 01:35.271
2 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 9 01:35.307 0.036 0.036
3 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 7 01:35.619 0.348 0.312
4 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 8 01:35.740 0.469 0.121
5 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 8 01:35.789 0.518 0.049
6 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 9 01:35.803 0.532 0.014
7 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 9 01:35.814 0.543 0.011
8 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 8 01:35.928 0.657 0.114
9 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 8 01:35.952 0.681 0.024
10 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 8 01:35.979 0.708 0.027
11 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 9 01:36.033 0.762 0.054
12 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 5 01:36.054 0.783 0.021
13 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:36.087 0.816 0.033
14 54 Mattia Pasini Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:36.154 0.883 0.067
15 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 9 01:36.210 0.939 0.056
16 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 9 01:36.242 0.971 0.032
17 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 9 01:36.245 0.974 0.003
18 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 9 01:36.396 1.125 0.151
Warm up Warm Up 29 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int Status
1 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 12 01:36.346
2 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 10 01:36.381 0.035 0.035
3 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 7 01:36.421 0.075 0.040
4 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 12 01:36.561 0.215 0.140
5 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 12 01:36.581 0.235 0.020
6 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 12 01:36.650 0.304 0.069
7 9 Jorge Navarro Beta Tools Speed Up Speed Up 12 01:36.686 0.340 0.036
8 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 13 01:36.789 0.443 0.103
9 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 12 01:36.822 0.476 0.033
10 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 12 01:36.863 0.517 0.041
11 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 12 01:36.981 0.635 0.118
12 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 11 01:37.000 0.654 0.019
13 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 12 01:37.017 0.671 0.017
14 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 12 01:37.089 0.743 0.072
15 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 12 01:37.111 0.765 0.022
16 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 12 01:37.122 0.776 0.011
17 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 12 01:37.245 0.899 0.123
18 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 12 01:37.275 0.929 0.030
19 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 12 01:37.333 0.987 0.058
20 21 Fabio Di Giannantonio Beta Tools Speed Up Speed Up 11 01:37.404 1.058 0.071
21 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 12 01:37.570 1.224 0.166
22 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 9 01:37.577 1.231 0.007
23 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 10 01:37.619 1.273 0.042
24 54 Mattia Pasini Red Bull KTM Ajo Kalex 12 01:37.656 1.310 0.037
25 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 01:38.119 1.773 0.463
26 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 12 01:38.509 2.163 0.390
27 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 2 01:38.641 2.295 0.132
28 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 12 01:39.473 3.127 0.832
— 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 0 Not classified
Race Race 29 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 6 09:50.709 25
2 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 6 09:51.218 0.509 20
3 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 6 09:51.484 0.775 16
4 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 6 09:51.507 0.798 13
