goonturismo

Racing › MotoGP 2020 › Round 9

Gran Premi de Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Spain · 25 – 27 Sep 2020

Official results ↗

MotoGP

Practice FP1 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 01:40.431
2 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 19 01:40.861 0.430 0.430
3 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 20 01:41.060 0.629 0.199
4 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 22 01:41.105 0.674 0.045
5 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 19 01:41.195 0.764 0.090
6 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 01:41.219 0.788 0.024
7 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 20 01:41.316 0.885 0.097
8 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 01:41.536 1.105 0.220
9 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 19 01:41.549 1.118 0.013
10 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 19 01:41.592 1.161 0.043
11 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 20 01:41.609 1.178 0.017
12 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 21 01:41.625 1.194 0.016
13 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 16 01:41.640 1.209 0.015
14 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 21 01:41.643 1.212 0.003
15 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 16 01:41.790 1.359 0.147
16 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 18 01:41.833 1.402 0.043
17 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 19 01:41.969 1.538 0.136
18 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 17 01:42.026 1.595 0.057
19 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 20 01:42.059 1.628 0.033
20 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 22 01:42.061 1.630 0.002
21 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 01:42.335 1.904 0.274
22 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 18 01:42.992 2.561 0.657
Practice FP2 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 12 01:39.789
2 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 17 01:39.898 0.109 0.109
3 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 19 01:40.008 0.219 0.110
4 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 01:40.208 0.419 0.200
5 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 19 01:40.412 0.623 0.204
6 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 19 01:40.441 0.652 0.029
7 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 01:40.474 0.685 0.033
8 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 18 01:40.478 0.689 0.004
9 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 21 01:40.502 0.713 0.024
10 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 20 01:40.538 0.749 0.036
11 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 16 01:40.626 0.837 0.088
12 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 20 01:40.754 0.965 0.128
13 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 17 01:40.791 1.002 0.037
14 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 16 01:40.860 1.071 0.069
15 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 17 01:40.871 1.082 0.011
16 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 20 01:41.028 1.239 0.157
17 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 20 01:41.095 1.306 0.067
18 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 19 01:41.124 1.335 0.029
19 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 14 01:41.260 1.471 0.136
20 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 16 01:41.337 1.548 0.077
21 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 22 01:41.673 1.884 0.336
22 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 18 01:42.257 2.468 0.584
Practice FP3 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 18 01:39.418
2 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 21 01:39.462 0.044 0.044
3 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 19 01:39.507 0.089 0.045
4 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 20 01:39.702 0.284 0.195
5 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 21 01:39.709 0.291 0.007
6 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 21 01:39.756 0.338 0.047
7 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 20 01:39.774 0.356 0.018
8 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20 01:39.836 0.418 0.062
9 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 01:39.841 0.423 0.005
10 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 19 01:39.862 0.444 0.021
11 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 19 01:39.897 0.479 0.035
12 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 20 01:39.919 0.501 0.022
13 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 20 01:39.963 0.545 0.044
14 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 21 01:40.016 0.598 0.053
15 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 15 01:40.023 0.605 0.007
16 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 16 01:40.071 0.653 0.048
17 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 17 01:40.133 0.715 0.062
18 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 19 01:40.226 0.808 0.093
19 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 19 01:40.283 0.865 0.057
20 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 19 01:40.341 0.923 0.058
21 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 19 01:40.898 1.480 0.557
22 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 16 01:40.977 1.559 0.079
Practice FP4 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 17 01:40.315
2 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 01:40.335 0.020 0.020
3 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 18 01:40.352 0.037 0.017
4 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 16 01:40.374 0.059 0.022
5 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 13 01:40.377 0.062 0.003
6 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 15 01:40.564 0.249 0.187
7 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 10 01:40.592 0.277 0.028
8 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 18 01:40.619 0.304 0.027
9 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 15 01:40.641 0.326 0.022
10 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 15 01:40.659 0.344 0.018
11 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 16 01:40.685 0.370 0.026
12 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 14 01:40.691 0.376 0.006
13 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 13 01:40.710 0.395 0.019
14 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 14 01:40.751 0.436 0.041
15 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 16 01:40.788 0.473 0.037
16 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 14 01:40.814 0.499 0.026
17 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 16 01:40.849 0.534 0.035
18 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 16 01:41.130 0.815 0.281
19 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 9 01:41.182 0.867 0.052
20 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 15 01:41.331 1.016 0.149
21 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 16 01:41.538 1.223 0.207
22 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 11 01:41.645 1.330 0.107
Qualifying Q1 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 8 01:39.399
2 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 8 01:39.547 0.148 0.148
3 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 8 01:39.751 0.352 0.204
4 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 8 01:39.777 0.378 0.026
5 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8 01:39.973 0.574 0.196
6 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 8 01:39.988 0.589 0.015
7 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 8 01:40.109 0.710 0.121
8 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 8 01:40.164 0.765 0.055
9 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 8 01:40.490 1.091 0.326
10 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 8 01:40.721 1.322 0.231
11 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8 01:40.838 1.439 0.117
12 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 8 01:41.013 1.614 0.175
Qualifying Q2 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 8 01:38.798
2 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 8 01:39.008 0.210 0.210
3 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 7 01:39.129 0.331 0.121
4 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 8 01:39.225 0.427 0.096
5 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 7 01:39.371 0.573 0.146
6 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 8 01:39.378 0.580 0.007
7 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 01:39.495 0.697 0.117
8 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 8 01:39.628 0.830 0.133
9 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 8 01:39.641 0.843 0.013
10 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 01:39.659 0.861 0.018
11 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 8 01:39.713 0.915 0.054
12 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 7 01:40.188 1.390 0.475
Warm up Warm Up 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 10 01:40.139
2 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 12 01:40.319 0.180 0.180
3 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 12 01:40.340 0.201 0.021
4 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 12 01:40.473 0.334 0.133
5 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 12 01:40.487 0.348 0.014
6 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 12 01:40.526 0.387 0.039
7 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 12 01:40.552 0.413 0.026
8 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 12 01:40.572 0.433 0.020
9 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 12 01:40.597 0.458 0.025
10 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 12 01:40.651 0.512 0.054
11 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 12 01:40.695 0.556 0.044
12 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 12 01:40.695 0.556 0.000
13 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 10 01:40.700 0.561 0.005
14 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 12 01:40.745 0.606 0.045
15 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 12 01:40.789 0.650 0.044
16 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 12 01:40.801 0.662 0.012
17 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 01:40.830 0.691 0.029
18 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 10 01:40.888 0.749 0.058
19 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 12 01:41.166 1.027 0.278
20 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 12 01:41.345 1.206 0.179
21 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 12 01:41.384 1.245 0.039
22 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 12 01:41.562 1.423 0.178
Race Race 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 20 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Yamaha 24 40:33.176 25
2 36 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 24 40:34.104 0.928 20
3 42 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 24 40:35.074 1.898 16
4 21 Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Yamaha 24 40:36.022 2.846 13
5 43 Jack Miller Pramac Racing Ducati 24 40:36.567 3.391 11
6 63 Francesco Bagnaia Pramac Racing Ducati 24 40:36.694 3.518 10
7 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU Honda 24 40:36.847 3.671 9
8 9 Danilo Petrucci Ducati Team Ducati 24 40:39.293 6.117 8
9 12 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 24 40:46.783 13.607 7
10 35 Cal Crutchlow LCR Honda CASTROL Honda 24 40:47.659 14.483 6
11 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 40:48.103 14.927 5
12 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 24 40:48.823 15.647 4
13 73 Alex Marquez Repsol Honda Team Honda 24 40:50.503 17.327 3
14 27 Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 KTM 24 41:00.242 27.066 2
15 53 Tito Rabat Esponsorama Racing Ducati 24 41:00.458 27.282 1
16 38 Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 24 41:01.912 28.736 0
17 6 Stefan Bradl Repsol Honda Team Honda 24 41:05.819 32.643 0
— 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 KTM 18 30:28.704 0 Not classified
— 46 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 15 25:13.688 0 Not classified
— 44 Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 20:17.741 0 Not classified
— 5 Johann Zarco Esponsorama Racing Ducati 0 0 NOTFINISHFIRST
— 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 0 0 NOTFINISHFIRST

Moto2

Practice FP1 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 17 01:44.122
2 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 20 01:44.322 0.200 0.200
3 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 18 01:44.630 0.508 0.308
4 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 19 01:44.637 0.515 0.007
5 21 Fabio Di Giannantonio HDR Heidrun Speed Up Speed Up 17 01:44.709 0.587 0.072
6 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 19 01:44.765 0.643 0.056
7 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 16 01:44.856 0.734 0.091
8 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 18 01:44.858 0.736 0.002
9 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 17 01:44.863 0.741 0.005
10 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 19 01:44.936 0.814 0.073
11 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 17 01:44.963 0.841 0.027
12 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 17 01:44.970 0.848 0.007
13 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 16 01:45.012 0.890 0.042
14 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 18 01:45.044 0.922 0.032
15 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 16 01:45.124 1.002 0.080
16 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 18 01:45.131 1.009 0.007
17 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 17 01:45.154 1.032 0.023
18 9 Jorge Navarro HDR Heidrun Speed Up Speed Up 18 01:45.222 1.100 0.068
19 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 17 01:45.286 1.164 0.064
20 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 17 01:45.362 1.240 0.076
21 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 18 01:45.413 1.291 0.051
22 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 19 01:45.419 1.297 0.006
23 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 17 01:45.443 1.321 0.024
24 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 12 01:45.529 1.407 0.086
25 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 19 01:45.729 1.607 0.200
26 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 20 01:45.734 1.612 0.005
27 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 14 01:45.881 1.759 0.147
28 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 16 01:45.892 1.770 0.011
29 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 18 01:46.231 2.109 0.339
30 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 17 01:47.318 3.196 1.087
Practice FP2 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 18 01:44.531
2 21 Fabio Di Giannantonio HDR Heidrun Speed Up Speed Up 16 01:44.597 0.066 0.066
3 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 18 01:44.800 0.269 0.203
4 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 18 01:44.823 0.292 0.023
5 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 15 01:44.886 0.355 0.063
6 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 19 01:44.997 0.466 0.111
7 9 Jorge Navarro HDR Heidrun Speed Up Speed Up 15 01:45.122 0.591 0.125
8 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 17 01:45.134 0.603 0.012
9 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 19 01:45.233 0.702 0.099
10 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 12 01:45.294 0.763 0.061
11 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 19 01:45.326 0.795 0.032
12 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 19 01:45.337 0.806 0.011
13 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 16 01:45.419 0.888 0.082
14 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 19 01:45.448 0.917 0.029
15 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 18 01:45.474 0.943 0.026
16 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 18 01:45.502 0.971 0.028
17 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 13 01:45.549 1.018 0.047
18 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 17 01:45.631 1.100 0.082
19 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 19 01:45.654 1.123 0.023
20 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 15 01:45.754 1.223 0.100
21 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 14 01:45.791 1.260 0.037
22 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 19 01:45.801 1.270 0.010
23 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 10 01:45.916 1.385 0.115
24 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 17 01:45.942 1.411 0.026
25 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 18 01:46.070 1.539 0.128
26 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 17 01:46.144 1.613 0.074
27 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 14 01:46.495 1.964 0.351
28 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 18 01:46.533 2.002 0.038
29 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 16 01:46.711 2.180 0.178
30 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 19 01:46.816 2.285 0.105
Practice FP3 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 18 01:43.523
2 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 15 01:43.752 0.229 0.229
3 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 19 01:43.765 0.242 0.013
4 21 Fabio Di Giannantonio HDR Heidrun Speed Up Speed Up 17 01:43.815 0.292 0.050
5 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 18 01:43.853 0.330 0.038
6 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 17 01:43.880 0.357 0.027
7 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 16 01:43.882 0.359 0.002
8 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 16 01:43.908 0.385 0.026
9 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 20 01:43.976 0.453 0.068
10 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 18 01:44.123 0.600 0.147
11 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 15 01:44.142 0.619 0.019
12 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 16 01:44.155 0.632 0.013
13 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 13 01:44.190 0.667 0.035
14 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 16 01:44.200 0.677 0.010
15 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 16 01:44.227 0.704 0.027
16 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 20 01:44.289 0.766 0.062
17 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 16 01:44.340 0.817 0.051
18 9 Jorge Navarro HDR Heidrun Speed Up Speed Up 15 01:44.403 0.880 0.063
19 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 19 01:44.467 0.944 0.064
20 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 9 01:44.542 1.019 0.075
21 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 16 01:44.617 1.094 0.075
22 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 16 01:44.720 1.197 0.103
23 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 17 01:44.761 1.238 0.041
24 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 19 01:44.860 1.337 0.099
25 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 13 01:44.950 1.427 0.090
26 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 17 01:44.984 1.461 0.034
27 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 16 01:44.992 1.469 0.008
28 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 18 01:45.178 1.655 0.186
29 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 13 01:45.240 1.717 0.062
30 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 20 01:46.195 2.672 0.955
Qualifying Q1 16 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 9 01:43.595
2 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 9 01:43.893 0.298 0.298
3 9 Jorge Navarro HDR Heidrun Speed Up Speed Up 9 01:43.942 0.347 0.049
4 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 9 01:44.093 0.498 0.151
5 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 7 01:44.113 0.518 0.020
6 62 Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 9 01:44.207 0.612 0.094
7 24 Simone Corsi MV Agusta Forward Racing MV Agusta 9 01:44.364 0.769 0.157
8 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 9 01:44.426 0.831 0.062
9 19 Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Kalex 9 01:44.455 0.860 0.029
10 7 Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Kalex 9 01:44.494 0.899 0.039
11 55 Hafizh Syahrin Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 9 01:44.643 1.048 0.149
12 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 01:44.659 1.064 0.016
13 99 Kasma Daniel Onexox TKKR SAG Team Kalex 9 01:45.038 1.443 0.379
14 64 Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP NTS 7 01:45.114 1.519 0.076
15 27 Andi Farid Izdihar IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 01:45.323 1.728 0.209
16 74 Piotr Biesiekirski NTS RW Racing GP NTS 9 01:45.679 2.084 0.356
Qualifying Q2 18 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 9 01:43.355
2 9 Jorge Navarro HDR Heidrun Speed Up Speed Up 8 01:43.536 0.181 0.181
3 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 8 01:43.637 0.282 0.101
4 21 Fabio Di Giannantonio HDR Heidrun Speed Up Speed Up 9 01:43.652 0.297 0.015
5 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 9 01:43.704 0.349 0.052
6 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 9 01:43.714 0.359 0.010
7 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 9 01:43.741 0.386 0.027
8 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 9 01:43.863 0.508 0.122
9 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 9 01:43.871 0.516 0.008
10 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 8 01:43.874 0.519 0.003
11 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 9 01:43.908 0.553 0.034
12 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 9 01:43.916 0.561 0.008
13 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 9 01:43.956 0.601 0.040
14 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:44.046 0.691 0.090
15 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 9 01:44.243 0.888 0.197
16 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 9 01:44.349 0.994 0.106
17 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 9 01:44.410 1.055 0.061
18 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 9 01:44.434 1.079 0.024
Warm up Warm Up 30 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex 10 01:43.924
2 22 Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Kalex 12 01:44.046 0.122 0.122
3 88 Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Kalex 12 01:44.150 0.226 0.104
4 44 Aron Canet Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 10 01:44.309 0.385 0.159
5 23 Marcel Schrotter Liqui Moly Intact GP Kalex 8 01:44.356 0.432 0.047
6 33 Enea Bastianini Italtrans Racing Team Kalex 12 01:44.380 0.456 0.024
7 12 Thomas Luthi Liqui Moly Intact GP Kalex 12 01:44.396 0.472 0.016
8 37 Augusto Fernandez EG 0,0 Marc VDS Kalex 9 01:44.409 0.485 0.013
9 72 Marco Bezzecchi SKY Racing Team VR46 Kalex 11 01:44.461 0.537 0.052
10 42 Marcos Ramirez Tennor American Racing Kalex 10 01:44.533 0.609 0.072
11 21 Fabio Di Giannantonio HDR Heidrun Speed Up Speed Up 12 01:44.561 0.637 0.028
12 57 Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 12 01:44.604 0.680 0.043
13 40 Hector Garzo Flexbox HP 40 Kalex 11 01:44.666 0.742 0.062
14 96 Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Kalex 12 01:44.691 0.767 0.025
15 11 Nicolo Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 12 01:44.796 0.872 0.105
16 87 Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team Kalex 11 01:44.798 0.874 0.002
17 9 Jorge Navarro HDR Heidrun Speed Up Speed Up 11 01:44.844 0.920 0.046
18 45 Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Kalex 12 01:44.890 0.966 0.046
19 97 Xavi Vierge Petronas Sprinta Racing Kalex 12 01:44.900 0.976 0.010
20 16 Joe Roberts Tennor American Racing Kalex 12 01:44.908 0.984 0.008
