Grand Prix de France
Le Mans · Le Mans · France · 11 Oct 2020
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:43.804 | |||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 21 | 01:43.958 | 0.154 | 0.154 | |
| 3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 17 | 01:44.024 | 0.220 | 0.066 | |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:44.132 | 0.328 | 0.108 | |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:44.148 | 0.344 | 0.016 | |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:44.180 | 0.376 | 0.032 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 01:44.441 | 0.637 | 0.261 | |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:44.511 | 0.707 | 0.070 | |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:44.654 | 0.850 | 0.143 | |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:44.760 | 0.956 | 0.106 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:44.783 | 0.979 | 0.023 | |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:44.846 | 1.042 | 0.063 | |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:44.980 | 1.176 | 0.134 | |
| 14 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:44.981 | 1.177 | 0.001 | |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:46.122 | 2.318 | 1.141 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:46.245 | 2.441 | 0.123 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:46.474 | 2.670 | 0.229 | |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:46.494 | 2.690 | 0.020 | |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:46.518 | 2.714 | 0.024 | |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 21 | 01:46.618 | 2.814 | 0.100 | |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 20 | 01:46.856 | 3.052 | 0.238 | |
| — | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 0 | Not classified |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:34.356 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:34.500 | 0.144 | 0.144 |
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:34.857 | 0.501 | 0.357 |
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 16 | 01:35.054 | 0.698 | 0.197 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:35.141 | 0.785 | 0.087 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:35.337 | 0.981 | 0.196 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 24 | 01:35.369 | 1.013 | 0.032 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:35.374 | 1.018 | 0.005 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 21 | 01:35.385 | 1.029 | 0.011 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 18 | 01:35.408 | 1.052 | 0.023 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:35.489 | 1.133 | 0.081 |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:35.767 | 1.411 | 0.278 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 | 01:35.837 | 1.481 | 0.070 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:35.838 | 1.482 | 0.001 |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 21 | 01:36.012 | 1.656 | 0.174 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:36.190 | 1.834 | 0.178 |
| 17 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:36.478 | 2.122 | 0.288 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:36.982 | 2.626 | 0.504 |
| 19 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 7 | 01:38.726 | 4.370 | 1.744 |
| 20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 | 01:39.361 | 5.005 | 0.635 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:40.165 | 5.809 | 0.804 |
| 22 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:40.425 | 6.069 | 0.260 |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:32.319 | ||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 21 | 01:32.449 | 0.130 | 0.130 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 22 | 01:32.476 | 0.157 | 0.027 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:32.503 | 0.184 | 0.027 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:32.558 | 0.239 | 0.055 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 01:32.631 | 0.312 | 0.073 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:32.640 | 0.321 | 0.009 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:32.648 | 0.329 | 0.008 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:32.660 | 0.341 | 0.012 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 22 | 01:32.686 | 0.367 | 0.026 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:32.739 | 0.420 | 0.053 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:32.792 | 0.473 | 0.053 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:33.204 | 0.885 | 0.412 |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:33.290 | 0.971 | 0.086 |
| 15 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 25 | 01:33.293 | 0.974 | 0.003 |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 21 | 01:33.297 | 0.978 | 0.004 |
| 17 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 21 | 01:33.376 | 1.057 | 0.079 |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21 | 01:33.470 | 1.151 | 0.094 |
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:33.482 | 1.163 | 0.012 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 22 | 01:33.499 | 1.180 | 0.017 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:33.686 | 1.367 | 0.187 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:33.757 | 1.438 | 0.071 |
Practice FP4
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:32.528 | ||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:32.533 | 0.005 | 0.005 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:32.563 | 0.035 | 0.030 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:32.666 | 0.138 | 0.103 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:32.719 | 0.191 | 0.053 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 15 | 01:32.799 | 0.271 | 0.080 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:32.878 | 0.350 | 0.079 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:32.972 | 0.444 | 0.094 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 9 | 01:33.032 | 0.504 | 0.060 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 01:33.057 | 0.529 | 0.025 |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 20 | 01:33.068 | 0.540 | 0.011 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:33.081 | 0.553 | 0.013 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:33.171 | 0.643 | 0.090 |
| 14 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16 | 01:33.207 | 0.679 | 0.036 |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 17 | 01:33.267 | 0.739 | 0.060 |
| 16 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:33.302 | 0.774 | 0.035 |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 16 | 01:33.345 | 0.817 | 0.043 |
| 18 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:33.361 | 0.833 | 0.016 |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:33.523 | 0.995 | 0.162 |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:33.652 | 1.124 | 0.129 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:33.877 | 1.349 | 0.225 |
| 22 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:34.014 | 1.486 | 0.137 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 9 | 01:31.952 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:32.054 | 0.102 | 0.102 |
| 3 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:32.179 | 0.227 | 0.125 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:32.187 | 0.235 | 0.008 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:32.539 | 0.587 | 0.352 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:32.757 | 0.805 | 0.218 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:32.766 | 0.814 | 0.009 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:32.774 | 0.822 | 0.008 |
| 9 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9 | 01:32.833 | 0.881 | 0.059 |
| 10 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 8 | 01:32.859 | 0.907 | 0.026 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:32.861 | 0.909 | 0.002 |
| 12 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 9 | 01:33.610 | 1.658 | 0.749 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:31.315 | ||
| 2 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:31.537 | 0.222 | 0.222 |
| 3 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 9 | 01:31.674 | 0.359 | 0.137 |
| 4 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 9 | 01:31.686 | 0.371 | 0.012 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 01:31.719 | 0.404 | 0.033 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 9 | 01:31.722 | 0.407 | 0.003 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:31.752 | 0.437 | 0.030 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:31.795 | 0.480 | 0.043 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 9 | 01:31.832 | 0.517 | 0.037 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:31.889 | 0.574 | 0.057 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 9 | 01:31.891 | 0.576 | 0.002 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 9 | 01:32.009 | 0.694 | 0.118 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 13 | 01:32.869 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 | 01:33.129 | 0.260 | 0.260 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:33.195 | 0.326 | 0.066 |
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 12 | 01:33.299 | 0.430 | 0.104 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:33.342 | 0.473 | 0.043 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:33.409 | 0.540 | 0.067 |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 12 | 01:33.432 | 0.563 | 0.023 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 12 | 01:33.437 | 0.568 | 0.005 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:33.574 | 0.705 | 0.137 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 12 | 01:33.587 | 0.718 | 0.013 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:33.833 | 0.964 | 0.246 |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:33.839 | 0.970 | 0.006 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 12 | 01:33.894 | 1.025 | 0.055 |
| 14 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:33.908 | 1.039 | 0.014 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:33.922 | 1.053 | 0.014 |
| 16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:34.145 | 1.276 | 0.223 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12 | 01:34.252 | 1.383 | 0.107 |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 12 | 01:34.507 | 1.638 | 0.255 |
| 19 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:34.523 | 1.654 | 0.016 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 | 01:34.594 | 1.725 | 0.071 |
| 21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:34.708 | 1.839 | 0.114 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:34.780 | 1.911 | 0.072 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 26 | 45:54.736 | 25 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 26 | 45:56.009 | 1.273 | 20 | |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 45:56.447 | 1.711 | 16 | |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 26 | 45:58.647 | 3.911 | 13 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 26 | 45:59.046 | 4.310 | 11 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 26 | 45:59.202 | 4.466 | 10 | |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 26 | 46:00.657 | 5.921 | 9 | |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 26 | 46:10.333 | 15.597 | 8 | |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 26 | 46:11.423 | 16.687 | 7 | |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | 46:11.631 | 16.895 | 6 | |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 46:11.716 | 16.980 | 5 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 46:22.057 | 27.321 | 4 | |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 26 | 46:28.087 | 33.351 | 3 | |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 26 | 46:33.912 | 39.176 | 2 | |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 26 | 46:45.823 | 51.087 | 1 | |
| — | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26 | 47:08.926 | 0 | FINISHEDTHRUPITS | |
| — | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 19 | 34:05.262 | 0 | Not classified | |
| — | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 33:02.733 | 0 | Not classified | |
| — | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 17 | 30:15.420 | 0 | Not classified | |
| — | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 14 | 26:18.935 | 0 | Not classified | |
| — | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 14:30.672 | 0 | Not classified | |
| — | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 13 | 01:51.279 | |||
| 2 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 21 | 01:51.532 | 0.253 | 0.253 | |
| 3 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 21 | 01:51.535 | 0.256 | 0.003 | |
| 4 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 16 | 01:51.829 | 0.550 | 0.294 | |
| 5 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:51.851 | 0.572 | 0.022 | |
| 6 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:51.912 | 0.633 | 0.061 | |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:52.206 | 0.927 | 0.294 | |
| 8 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 21 | 01:52.238 | 0.959 | 0.032 | |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:52.259 | 0.980 | 0.021 | |
| 10 | 55 | Hafizh Syahrin | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:52.373 | 1.094 | 0.114 | |
| 11 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:52.596 | 1.317 | 0.223 | |
| 12 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:52.608 | 1.329 | 0.012 | |
| 13 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:52.693 | 1.414 | 0.085 | |
| 14 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:52.769 | 1.490 | 0.076 | |
| 15 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 14 | 01:52.807 | 1.528 | 0.038 | |
| 16 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 13 | 01:52.898 | 1.619 | 0.091 | |
| 17 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 11 | 01:52.921 | 1.642 | 0.023 | |
| 18 | 9 | Jorge Navarro | Termozeta Speed Up | Speed Up | 14 | 01:52.937 | 1.658 | 0.016 | |
| 19 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 14 | 01:52.942 | 1.663 | 0.005 | |
| 20 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 16 | 01:53.173 | 1.894 | 0.231 | |
| 21 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:53.255 | 1.976 | 0.082 | |
| 22 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:53.499 | 2.220 | 0.244 | |
| 23 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Termozeta Speed Up | Speed Up | 10 | 01:54.035 | 2.756 | 0.536 | |
| 24 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 7 | 01:55.032 | 3.753 | 0.997 | |
| 25 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:55.598 | 4.319 | 0.566 | |
| 26 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 4 | 01:56.515 | 5.236 | 0.917 | |
| 27 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:56.725 | 5.446 | 0.210 | |
| 28 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 01:57.968 | 6.689 | 1.243 | |
| — | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2 | 01:59.073 | OUTOFTIME | ||
| — | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 | Not classified |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 19 | 01:37.713 | |||
| 2 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:37.762 | 0.049 | 0.049 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 | 01:38.017 | 0.304 | 0.255 | |
| 4 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:38.155 | 0.442 | 0.138 | |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 20 | 01:38.185 | 0.472 | 0.030 | |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | Termozeta Speed Up | Speed Up | 17 | 01:38.221 | 0.508 | 0.036 | |
| 7 | 44 | Aron Canet | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 18 | 01:38.259 | 0.546 | 0.038 | |
| 8 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:38.274 | 0.561 | 0.015 | |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:38.341 | 0.628 | 0.067 | |
| 10 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 20 | 01:38.459 | 0.746 | 0.118 | |
| 11 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 20 | 01:38.476 | 0.763 | 0.017 | |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 20 | 01:38.509 | 0.796 | 0.033 | |
| 13 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:38.712 | 0.999 | 0.203 | |
| 14 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:38.816 | 1.103 | 0.104 | |
| 15 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 19 | 01:38.843 | 1.130 | 0.027 | |
| 16 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 24 | 01:38.957 | 1.244 | 0.114 | |
| 17 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 19 | 01:39.010 | 1.297 | 0.053 | |
| 18 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 20 | 01:39.020 | 1.307 | 0.010 | |
| 19 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:39.022 | 1.309 | 0.002 | |
| 20 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 24 | 01:39.076 | 1.363 | 0.054 | |
| 21 | 55 | Hafizh Syahrin | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 21 | 01:39.357 | 1.644 | 0.281 | |
| 22 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:39.532 | 1.819 | 0.175 | |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 18 | 01:39.570 | 1.857 | 0.038 | |
| 24 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 21 | 01:39.776 | 2.063 | 0.206 | |
| 25 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 | 01:39.854 | 2.141 | 0.078 | |
| 26 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:40.969 | 3.256 | 1.115 | |
| 27 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:41.015 | 3.302 | 0.046 | |
| — | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2 | 01:45.109 | OUTOFTIME | ||
| — | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 0 | Not classified | |||
| — | 21 | Fabio Di Giannantonio | Termozeta Speed Up | Speed Up | 0 | Not classified |
Practice FP3
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 18 | 01:36.490 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:36.600 | 0.110 | 0.110 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:36.828 | 0.338 | 0.228 |
