Racing › MotoGP 2020 › Round 11
MotoGP
Practice FP1 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:49.866 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:49.951 | 0.085 | 0.085 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:50.142 | 0.276 | 0.191 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:50.176 | 0.310 | 0.034 |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:50.420 | 0.554 | 0.244 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:50.425 | 0.559 | 0.005 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:50.464 | 0.598 | 0.039 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:50.598 | 0.732 | 0.134 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:50.721 | 0.855 | 0.123 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:50.801 | 0.935 | 0.080 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:50.973 | 1.107 | 0.172 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 14 | 01:51.219 | 1.353 | 0.246 |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 14 | 01:51.241 | 1.375 | 0.022 |
| 14 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:51.285 | 1.419 | 0.044 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:51.340 | 1.474 | 0.055 |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:51.357 | 1.491 | 0.017 |
| 17 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 15 | 01:51.408 | 1.542 | 0.051 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 | 01:51.442 | 1.576 | 0.034 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:51.581 | 1.715 | 0.139 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 15 | 01:51.807 | 1.941 | 0.226 |
| 21 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:51.934 | 2.068 | 0.127 |
Practice FP2 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:47.771 | | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:48.020 | 0.249 | 0.249 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:48.218 | 0.447 | 0.198 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:48.501 | 0.730 | 0.283 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:48.598 | 0.827 | 0.097 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:48.670 | 0.899 | 0.072 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:48.746 | 0.975 | 0.076 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:48.823 | 1.052 | 0.077 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 01:48.824 | 1.053 | 0.001 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:48.839 | 1.068 | 0.015 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 16 | 01:48.906 | 1.135 | 0.067 |
| 12 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:49.003 | 1.232 | 0.097 |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 20 | 01:49.015 | 1.244 | 0.012 |
| 14 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:49.026 | 1.255 | 0.011 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:49.107 | 1.336 | 0.081 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:49.165 | 1.394 | 0.058 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:49.208 | 1.437 | 0.043 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:49.258 | 1.487 | 0.050 |
| 19 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:49.488 | 1.717 | 0.230 |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:50.091 | 2.320 | 0.603 |
| 21 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:50.244 | 2.473 | 0.153 |
Practice FP3 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 17 | 01:47.859 | | |
| 2 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 16 | 01:48.314 | 0.455 | 0.455 |
| 3 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:48.319 | 0.460 | 0.005 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:48.322 | 0.463 | 0.003 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:48.403 | 0.544 | 0.081 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 01:48.406 | 0.547 | 0.003 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:48.633 | 0.774 | 0.227 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:48.653 | 0.794 | 0.020 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:48.754 | 0.895 | 0.101 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:48.837 | 0.978 | 0.083 |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 15 | 01:48.900 | 1.041 | 0.063 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:48.912 | 1.053 | 0.012 |
| 13 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:48.953 | 1.094 | 0.041 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 17 | 01:49.074 | 1.215 | 0.121 |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:49.106 | 1.247 | 0.032 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:49.203 | 1.344 | 0.097 |
| 17 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:49.244 | 1.385 | 0.041 |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 20 | 01:49.283 | 1.424 | 0.039 |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:49.368 | 1.509 | 0.085 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:49.569 | 1.710 | 0.201 |
| 21 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:49.910 | 2.051 | 0.341 |
Practice FP4 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:48.551 | | |
| 2 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:48.656 | 0.105 | 0.105 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:48.694 | 0.143 | 0.038 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:48.749 | 0.198 | 0.055 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:48.753 | 0.202 | 0.004 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 | 01:48.771 | 0.220 | 0.018 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:48.803 | 0.252 | 0.032 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 14 | 01:48.820 | 0.269 | 0.017 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 13 | 01:48.853 | 0.302 | 0.033 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:48.859 | 0.308 | 0.006 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:48.896 | 0.345 | 0.037 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 | 01:48.897 | 0.346 | 0.001 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:49.097 | 0.546 | 0.200 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 14 | 01:49.135 | 0.584 | 0.038 |
| 15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:49.162 | 0.611 | 0.027 |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:49.479 | 0.928 | 0.317 |
| 17 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 13 | 01:49.496 | 0.945 | 0.017 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:49.509 | 0.958 | 0.013 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 | 01:49.555 | 1.004 | 0.046 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 12 | 01:49.791 | 1.240 | 0.236 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 15 | 01:49.794 | 1.243 | 0.003 |
Qualifying Q1 11 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:47.605 | | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:47.737 | 0.132 | 0.132 |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:47.752 | 0.147 | 0.015 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:47.853 | 0.248 | 0.101 |
| 5 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 7 | 01:48.005 | 0.400 | 0.152 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 8 | 01:48.068 | 0.463 | 0.063 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:48.386 | 0.781 | 0.318 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 6 | 01:48.431 | 0.826 | 0.045 |
| 9 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:48.556 | 0.951 | 0.125 |
| 10 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 8 | 01:48.558 | 0.953 | 0.002 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:49.166 | 1.561 | 0.608 |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:47.076 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:47.122 | 0.046 | 0.046 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:47.305 | 0.229 | 0.183 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 8 | 01:47.317 | 0.241 | 0.012 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:47.413 | 0.337 | 0.096 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:47.679 | 0.603 | 0.266 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 | 01:47.759 | 0.683 | 0.080 |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:47.924 | 0.848 | 0.165 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:47.988 | 0.912 | 0.064 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:48.035 | 0.959 | 0.047 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:48.189 | 1.113 | 0.154 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:48.202 | 1.126 | 0.013 |
Warm up Warm Up 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 01:48.651 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:48.870 | 0.219 | 0.219 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:48.983 | 0.332 | 0.113 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:49.010 | 0.359 | 0.027 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:49.049 | 0.398 | 0.039 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:49.053 | 0.402 | 0.004 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:49.109 | 0.458 | 0.056 |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 10 | 01:49.173 | 0.522 | 0.064 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 11 | 01:49.301 | 0.650 | 0.128 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:49.460 | 0.809 | 0.159 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:49.475 | 0.824 | 0.015 |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:49.475 | 0.824 | 0.000 |
| 13 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:49.524 | 0.873 | 0.049 |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:49.557 | 0.906 | 0.033 |
| 15 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 10 | 01:49.566 | 0.915 | 0.009 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:49.668 | 1.017 | 0.102 |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 10 | 01:49.792 | 1.141 | 0.124 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 11 | 01:49.831 | 1.180 | 0.039 |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:49.984 | 1.333 | 0.153 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:50.078 | 1.427 | 0.094 |
| 21 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:50.138 | 1.487 | 0.060 |
Race Race 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 41:54.391 | | 25 | |
| 2 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 41:54.654 | 0.263 | 20 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 41:57.035 | 2.644 | 16 | |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 41:57.271 | 2.880 | 13 | |
| 5 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 23 | 41:58.961 | 4.570 | 11 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 41:59.147 | 4.756 | 10 | |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 23 | 42:03.030 | 8.639 | 9 | |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 23 | 42:03.304 | 8.913 | 8 | |
| 9 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 23 | 42:03.781 | 9.390 | 7 | |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 42:04.008 | 9.617 | 6 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 42:07.591 | 13.200 | 5 | |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 42:08.080 | 13.689 | 4 | |
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 42:08.989 | 14.598 | 3 | |
| 14 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 23 | 42:09.682 | 15.291 | 2 | |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 23 | 42:10.332 | 15.941 | 1 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 23 | 42:12.675 | 18.284 | 0 | |
| 17 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 42:14.527 | 20.136 | 0 | |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 42:15.889 | 21.498 | 0 | |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 42:19.691 | 25.300 | 0 | |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 42:19.949 | 25.558 | 0 | |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 2 | 03:45.629 | | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 16 | 01:53.391 | | |
| 2 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:53.443 | 0.052 | 0.052 |
| 3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 14 | 01:53.449 | 0.058 | 0.006 |
| 4 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 21 | 01:53.580 | 0.189 | 0.131 |
| 5 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 18 | 01:53.734 | 0.343 | 0.154 |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:53.753 | 0.362 | 0.019 |
| 7 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 16 | 01:53.792 | 0.401 | 0.039 |
| 8 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:53.965 | 0.574 | 0.173 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:53.995 | 0.604 | 0.030 |
| 10 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:54.107 | 0.716 | 0.112 |
| 11 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:54.173 | 0.782 | 0.066 |
| 12 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 21 | 01:54.186 | 0.795 | 0.013 |
| 13 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 15 | 01:54.233 | 0.842 | 0.047 |
| 14 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:54.312 | 0.921 | 0.079 |
| 15 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:54.353 | 0.962 | 0.041 |
| 16 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 17 | 01:54.359 | 0.968 | 0.006 |
| 17 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 18 | 01:54.456 | 1.065 | 0.097 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 15 | 01:54.465 | 1.074 | 0.009 |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:54.478 | 1.087 | 0.013 |
| 20 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:54.515 | 1.124 | 0.037 |
| 21 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:54.595 | 1.204 | 0.080 |
| 22 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 16 | 01:54.746 | 1.355 | 0.151 |
| 23 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:55.231 | 1.840 | 0.485 |
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:55.451 | 2.060 | 0.220 |
| 25 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:55.951 | 2.560 | 0.500 |
| 26 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 12 | 01:56.049 | 2.658 | 0.098 |
| 27 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 7 | 01:56.113 | 2.722 | 0.064 |
| 28 | 18 | Xavi Cardelus | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:56.772 | 3.381 | 0.659 |
| 29 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:56.900 | 3.509 | 0.128 |
| 30 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 14 | 01:57.756 | 4.365 | 0.856 |
Practice FP2 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 16 | 01:52.748 | | |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:52.793 | 0.045 | 0.045 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 12 | 01:52.854 | 0.106 | 0.061 |
| 4 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 01:53.017 | 0.269 | 0.163 |
| 5 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 19 | 01:53.048 | 0.300 | 0.031 |
| 6 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:53.140 | 0.392 | 0.092 |
| 7 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:53.253 | 0.505 | 0.113 |
| 8 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 17 | 01:53.254 | 0.506 | 0.001 |
| 9 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:53.325 | 0.577 | 0.071 |
| 10 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:53.334 | 0.586 | 0.009 |
| 11 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 15 | 01:53.344 | 0.596 | 0.010 |
| 12 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:53.459 | 0.711 | 0.115 |
| 13 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 13 | 01:53.517 | 0.769 | 0.058 |
| 14 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:53.538 | 0.790 | 0.021 |
| 15 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:53.775 | 1.027 | 0.237 |
| 16 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:53.801 | 1.053 | 0.026 |
| 17 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:53.804 | 1.056 | 0.003 |
| 18 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 14 | 01:53.905 | 1.157 | 0.101 |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 17 | 01:53.931 | 1.183 | 0.026 |
| 20 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 16 | 01:53.941 | 1.193 | 0.010 |
| 21 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:53.999 | 1.251 | 0.058 |
| 22 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:54.167 | 1.419 | 0.168 |
| 23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:54.519 | 1.771 | 0.352 |
| 24 | 55 | Hafizh Syahrin | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:54.559 | 1.811 | 0.040 |
| 25 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 18 | 01:54.741 | 1.993 | 0.182 |
| 26 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 5 | 01:55.106 | 2.358 | 0.365 |
| 27 | 18 | Xavi Cardelus | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 14 | 01:55.452 | 2.704 | 0.346 |
| 28 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 10 | 01:55.542 | 2.794 | 0.090 |
| 29 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 13 | 01:56.022 | 3.274 | 0.480 |
| 30 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 10 | 01:56.244 | 3.496 | 0.222 |
Practice FP3 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 13 | 01:52.171 | | |
| 2 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 13 | 01:52.243 | 0.072 | 0.072 |
| 3 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:52.552 | 0.381 | 0.309 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 17 | 01:52.672 | 0.501 | 0.120 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:52.704 | 0.533 | 0.032 |
| 6 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 18 | 01:52.751 | 0.580 | 0.047 |
| 7 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:52.765 | 0.594 | 0.014 |
| 8 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:52.830 | 0.659 | 0.065 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:52.844 | 0.673 | 0.014 |
| 10 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:52.905 | 0.734 | 0.061 |
| 11 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:52.907 | 0.736 | 0.002 |
| 12 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:52.937 | 0.766 | 0.030 |
| 13 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 15 | 01:52.947 | 0.776 | 0.010 |
| 14 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:53.078 | 0.907 | 0.131 |
