Racing › MotoGP 2020 › Round 12
MotoGP
Practice FP1 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:48.184 | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 21 | 01:48.622 | 0.438 | 0.438 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:48.993 | 0.809 | 0.371 |
| 4 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:49.003 | 0.819 | 0.010 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 21 | 01:49.100 | 0.916 | 0.097 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 01:49.176 | 0.992 | 0.076 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:49.211 | 1.027 | 0.035 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:49.305 | 1.121 | 0.094 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:49.346 | 1.162 | 0.041 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 01:49.356 | 1.172 | 0.010 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 19 | 01:49.360 | 1.176 | 0.004 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:49.372 | 1.188 | 0.012 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 17 | 01:49.442 | 1.258 | 0.070 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:49.482 | 1.298 | 0.040 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:49.501 | 1.317 | 0.019 |
| 16 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:49.512 | 1.328 | 0.011 |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:49.621 | 1.437 | 0.109 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:49.727 | 1.543 | 0.106 |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:49.962 | 1.778 | 0.235 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 22 | 01:50.215 | 2.031 | 0.253 |
| 21 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:50.251 | 2.067 | 0.036 |
Practice FP2 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 18 | 01:47.782 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:47.957 | 0.175 | 0.175 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:48.111 | 0.329 | 0.154 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 18 | 01:48.164 | 0.382 | 0.053 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:48.182 | 0.400 | 0.018 |
| 6 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:48.190 | 0.408 | 0.008 |
| 7 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 18 | 01:48.360 | 0.578 | 0.170 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 15 | 01:48.426 | 0.644 | 0.066 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:48.439 | 0.657 | 0.013 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:48.443 | 0.661 | 0.004 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:48.444 | 0.662 | 0.001 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:48.527 | 0.745 | 0.083 |
| 13 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 17 | 01:48.532 | 0.750 | 0.005 |
| 14 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:48.545 | 0.763 | 0.013 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:48.612 | 0.830 | 0.067 |
| 16 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 19 | 01:48.810 | 1.028 | 0.198 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 19 | 01:48.870 | 1.088 | 0.060 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 16 | 01:49.240 | 1.458 | 0.370 |
| 19 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:49.319 | 1.537 | 0.079 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 20 | 01:49.733 | 1.951 | 0.414 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:49.794 | 2.012 | 0.061 |
Practice FP3 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 | 01:47.333 | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:47.392 | 0.059 | 0.059 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 19 | 01:47.401 | 0.068 | 0.009 |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:47.473 | 0.140 | 0.072 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:47.546 | 0.213 | 0.073 |
| 6 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:47.548 | 0.215 | 0.002 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:47.554 | 0.221 | 0.006 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 19 | 01:47.625 | 0.292 | 0.071 |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 18 | 01:47.708 | 0.375 | 0.083 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18 | 01:47.715 | 0.382 | 0.007 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:47.739 | 0.406 | 0.024 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 | 01:47.742 | 0.409 | 0.003 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:47.822 | 0.489 | 0.080 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 21 | 01:47.878 | 0.545 | 0.056 |
| 15 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 21 | 01:48.023 | 0.690 | 0.145 |
| 16 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:48.025 | 0.692 | 0.002 |
| 17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 18 | 01:48.096 | 0.763 | 0.071 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:48.134 | 0.801 | 0.038 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:48.255 | 0.922 | 0.121 |
| 20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 | 01:48.471 | 1.138 | 0.216 |
| 21 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 15 | 01:48.501 | 1.168 | 0.030 |
Practice FP4 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 01:47.931 | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 | 01:48.085 | 0.154 | 0.154 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 | 01:48.366 | 0.435 | 0.281 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:48.391 | 0.460 | 0.025 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 | 01:48.475 | 0.544 | 0.084 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:48.497 | 0.566 | 0.022 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:48.580 | 0.649 | 0.083 |
| 8 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:48.683 | 0.752 | 0.103 |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 13 | 01:48.686 | 0.755 | 0.003 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 14 | 01:48.700 | 0.769 | 0.014 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:48.704 | 0.773 | 0.004 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 14 | 01:48.761 | 0.830 | 0.057 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:48.807 | 0.876 | 0.046 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 13 | 01:48.812 | 0.881 | 0.005 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 14 | 01:48.943 | 1.012 | 0.131 |
| 16 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 14 | 01:49.011 | 1.080 | 0.068 |
| 17 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 13 | 01:49.035 | 1.104 | 0.024 |
| 18 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:49.045 | 1.114 | 0.010 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:49.126 | 1.195 | 0.081 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 14 | 01:49.430 | 1.499 | 0.304 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 15 | 01:49.449 | 1.518 | 0.019 |
Qualifying Q1 11 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:47.071 | | |
| 2 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 7 | 01:47.303 | 0.232 | 0.232 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 7 | 01:47.372 | 0.301 | 0.069 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:47.394 | 0.323 | 0.022 |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:47.478 | 0.407 | 0.084 |
| 6 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:47.585 | 0.514 | 0.107 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:47.747 | 0.676 | 0.162 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:47.759 | 0.688 | 0.012 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 8 | 01:47.855 | 0.784 | 0.096 |
| 10 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 8 | 01:48.114 | 1.043 | 0.259 |
| 11 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 8 | 01:48.402 | 1.331 | 0.288 |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:46.882 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:46.945 | 0.063 | 0.063 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 8 | 01:47.155 | 0.273 | 0.210 |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:47.241 | 0.359 | 0.086 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 6 | 01:47.297 | 0.415 | 0.056 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 7 | 01:47.326 | 0.444 | 0.029 |
| 7 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:47.377 | 0.495 | 0.051 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 7 | 01:47.509 | 0.627 | 0.132 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 01:47.519 | 0.637 | 0.010 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:47.603 | 0.721 | 0.084 |
| 11 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 7 | 01:47.621 | 0.739 | 0.018 |
| 12 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:47.642 | 0.760 | 0.021 |
Warm up Warm Up 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 01:48.565 | | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:48.656 | 0.091 | 0.091 |
| 3 | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:48.795 | 0.230 | 0.139 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:49.151 | 0.586 | 0.356 |
| 5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 11 | 01:49.166 | 0.601 | 0.015 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 10 | 01:49.214 | 0.649 | 0.048 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:49.231 | 0.666 | 0.017 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 11 | 01:49.304 | 0.739 | 0.073 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 | 01:49.328 | 0.763 | 0.024 |
| 10 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:49.356 | 0.791 | 0.028 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 11 | 01:49.362 | 0.797 | 0.006 |
| 12 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:49.383 | 0.818 | 0.021 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:49.395 | 0.830 | 0.012 |
| 14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 | 01:49.427 | 0.862 | 0.032 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:49.436 | 0.871 | 0.009 |
| 16 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 11 | 01:49.438 | 0.873 | 0.002 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 | 01:49.525 | 0.960 | 0.087 |
| 18 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 10 | 01:49.572 | 1.007 | 0.047 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 01:49.615 | 1.050 | 0.043 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 11 | 01:49.814 | 1.249 | 0.199 |
| 21 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:50.977 | 2.412 | 1.163 |
Race Race 21 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 41:47.652 | | 25 | |
| 2 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 41:49.857 | 2.205 | 20 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 41:53.028 | 5.376 | 16 | |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 41:57.951 | 10.299 | 13 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 42:00.567 | 12.915 | 11 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 23 | 42:00.605 | 12.953 | 10 | |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 42:01.914 | 14.262 | 9 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 23 | 42:02.372 | 14.720 | 8 | |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 23 | 42:04.829 | 17.177 | 7 | |
| 10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | 23 | 42:07.171 | 19.519 | 6 | |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda | 23 | 42:07.360 | 19.708 | 5 | |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 42:08.243 | 20.591 | 4 | |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 23 | 42:09.874 | 22.222 | 3 | |
| 14 | 53 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 23 | 42:14.148 | 26.496 | 2 | |
| 15 | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 | 42:19.468 | 31.816 | 1 | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 | 36:33.402 | | 0 | Not classified |
| — | 73 | Alex Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 23:39.540 | | 0 | Not classified |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | Ducati | 5 | 09:57.656 | | 0 | Not classified |
| — | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
| — | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 16 | 01:52.623 | | |
| 2 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 16 | 01:52.757 | 0.134 | 0.134 |
| 3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 15 | 01:52.988 | 0.365 | 0.231 |
| 4 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 16 | 01:53.011 | 0.388 | 0.023 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 16 | 01:53.177 | 0.554 | 0.166 |
| 6 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 17 | 01:53.182 | 0.559 | 0.005 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:53.290 | 0.667 | 0.108 |
| 8 | 9 | Jorge Navarro | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 13 | 01:53.300 | 0.677 | 0.010 |
| 9 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 17 | 01:53.314 | 0.691 | 0.014 |
| 10 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:53.347 | 0.724 | 0.033 |
| 11 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:53.421 | 0.798 | 0.074 |
| 12 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 14 | 01:53.426 | 0.803 | 0.005 |
| 13 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 15 | 01:53.450 | 0.827 | 0.024 |
| 14 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:53.541 | 0.918 | 0.091 |
| 15 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:53.555 | 0.932 | 0.014 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:53.655 | 1.032 | 0.100 |
| 17 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:53.662 | 1.039 | 0.007 |
| 18 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:53.696 | 1.073 | 0.034 |
| 19 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 17 | 01:53.778 | 1.155 | 0.082 |
| 20 | 55 | Hafizh Syahrin | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:53.790 | 1.167 | 0.012 |
| 21 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 17 | 01:53.792 | 1.169 | 0.002 |
| 22 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:53.873 | 1.250 | 0.081 |
| 23 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:53.906 | 1.283 | 0.033 |
| 24 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 14 | 01:54.009 | 1.386 | 0.103 |
| 25 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 15 | 01:54.056 | 1.433 | 0.047 |
| 26 | 18 | Xavi Cardelus | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 15 | 01:54.219 | 1.596 | 0.163 |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:54.828 | 2.205 | 0.609 |
| 28 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:55.100 | 2.477 | 0.272 |
| 29 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 15 | 01:55.961 | 3.338 | 0.861 |
| 30 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 16 | 01:56.470 | 3.847 | 0.509 |
Practice FP2 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 17 | 01:51.920 | | |
| 2 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Speed Up | 16 | 01:51.978 | 0.058 | 0.058 |
| 3 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 19 | 01:52.180 | 0.260 | 0.202 |
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Lightech Speed Up | Speed Up | 15 | 01:52.209 | 0.289 | 0.029 |
| 5 | 16 | Joe Roberts | Tennor American Racing | Kalex | 16 | 01:52.210 | 0.290 | 0.001 |
| 6 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:52.335 | 0.415 | 0.125 |
| 7 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 19 | 01:52.339 | 0.419 | 0.004 |
| 8 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 20 | 01:52.348 | 0.428 | 0.009 |
| 9 | 11 | Nicolo Bulega | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:52.501 | 0.581 | 0.153 |
| 10 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 12 | 01:52.534 | 0.614 | 0.033 |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 16 | 01:52.568 | 0.648 | 0.034 |
| 12 | 55 | Hafizh Syahrin | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 18 | 01:52.644 | 0.724 | 0.076 |
| 13 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:52.720 | 0.800 | 0.076 |
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 20 | 01:52.777 | 0.857 | 0.057 |
| 15 | 12 | Thomas Luthi | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 19 | 01:52.782 | 0.862 | 0.005 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 13 | 01:52.826 | 0.906 | 0.044 |
| 17 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:52.888 | 0.968 | 0.062 |
| 18 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 | 01:52.924 | 1.004 | 0.036 |
| 19 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 | 01:52.925 | 1.005 | 0.001 |
| 20 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 19 | 01:52.954 | 1.034 | 0.029 |
| 21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:52.977 | 1.057 | 0.023 |
| 22 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 21 | 01:53.082 | 1.162 | 0.105 |
| 23 | 10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 18 | 01:53.129 | 1.209 | 0.047 |
| 24 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 17 | 01:53.156 | 1.236 | 0.027 |
| 25 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 14 | 01:53.253 | 1.333 | 0.097 |
| 26 | 99 | Kasma Daniel | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 18 | 01:53.333 | 1.413 | 0.080 |
| 27 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 | 01:53.564 | 1.644 | 0.231 |
| 28 | 18 | Xavi Cardelus | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | Speed Up | 16 | 01:53.968 | 2.048 | 0.404 |
| 29 | 27 | Andi Farid Izdihar | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 21 | 01:54.128 | 2.208 | 0.160 |
| 30 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS RW Racing GP | NTS | 21 | 01:55.084 | 3.164 | 0.956 |
Practice FP3 30 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 22 | Sam Lowes | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:51.576 | | |
| 2 | 57 | Edgar Pons | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 18 | 01:51.640 | 0.064 | 0.064 |
| 3 | 42 | Marcos Ramirez | Tennor American Racing | Kalex | 15 | 01:51.863 | 0.287 | 0.223 |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 16 | 01:51.914 | 0.338 | 0.051 |
| 5 | 40 | Hector Garzo | Flexbox HP 40 | Kalex | 16 | 01:51.926 | 0.350 | 0.012 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 18 | 01:51.967 | 0.391 | 0.041 |
| 7 | 88 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:52.035 | 0.459 | 0.068 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 | 01:52.078 | 0.502 | 0.043 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:52.086 | 0.510 | 0.008 |
| 10 | 33 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:52.182 | 0.606 | 0.096 |
| 11 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | Kalex | 19 | 01:52.193 | 0.617 | 0.011 |
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 | 01:52.240 | 0.664 | 0.047 |
| 13 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 18 | 01:52.256 | 0.680 | 0.016 |
| 14 | 9 | Jorge Navarro | Lightech Speed Up | Speed Up | 17 | 01:52.365 | 0.789 | 0.109 |
