Sonsio Grand Prix
Indianapolis Motor Speedway road course · 10 – 11 May 2024
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 15 | 01:09.2863 | |
| 2 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 19 | 01:09.3713 | +0.0850 |
| 3 | 12 | Will Power | Team Penske | 21 | 01:09.3930 | +0.1067 |
| 4 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 14 | 01:09.4194 | +0.1331 |
| 5 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 23 | 01:09.4686 | +0.1823 |
| 6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:09.4785 | +0.1922 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 20 | 01:09.5070 | +0.2207 |
| 8 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 17 | 01:09.5771 | +0.2908 |
| 9 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 16 | 01:09.6616 | +0.3753 |
| 10 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:09.6643 | +0.3780 |
| 11 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 21 | 01:09.7199 | +0.4336 |
| 12 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 21 | 01:09.7291 | +0.4428 |
| 13 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 19 | 01:09.7987 | +0.5124 |
| 14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 20 | 01:09.8152 | +0.5289 |
| 15 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 23 | 01:09.8245 | +0.5382 |
| 16 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 30 | 01:09.8556 | +0.5693 |
| 17 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:09.9362 | +0.6499 |
| 18 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:09.9626 | +0.6763 |
| 19 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 31 | 01:10.0621 | +0.7758 |
| 20 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 23 | 01:10.1691 | +0.8828 |
| 21 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 19 | 01:10.2688 | +0.9825 |
| 22 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 24 | 01:10.2754 | +0.9891 |
| 23 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 24 | 01:10.3219 | +1.0356 |
| 24 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 32 | 01:10.5536 | +1.2673 |
| 25 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 3 | 01:10.7825 | +1.4962 |
| 26 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 21 | 01:11.3006 | +2.0143 |
| 27 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 2 | 06:09.5721 | +05:00.2858 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 01:09.5588 | |
| 2 | 12 | Will Power | Team Penske | 16 | 01:09.6899 | +0.1311 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:09.8565 | +0.2977 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 23 | 01:09.8648 | +0.3060 |
| 5 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 16 | 01:09.8965 | +0.3377 |
| 6 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 14 | 01:09.9090 | +0.3502 |
| 7 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:09.9314 | +0.3726 |
| 8 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 16 | 01:09.9473 | +0.3885 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:10.0413 | +0.4825 |
| 10 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 20 | 01:10.0615 | +0.5027 |
| 11 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:10.0731 | +0.5143 |
| 12 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 20 | 01:10.1187 | +0.5599 |
| 13 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 24 | 01:10.1509 | +0.5921 |
| 14 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 17 | 01:10.1732 | +0.6144 |
| 15 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 19 | 01:10.1878 | +0.6290 |
| 16 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 17 | 01:10.2024 | +0.6436 |
| 17 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 23 | 01:10.2204 | +0.6616 |
| 18 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:10.2346 | +0.6758 |
| 19 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 20 | 01:10.2637 | +0.7049 |
| 20 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 13 | 01:10.4140 | +0.8552 |
| 21 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:10.4533 | +0.8945 |
| 22 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:10.4769 | +0.9181 |
| 23 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 22 | 01:10.5717 | +1.0129 |
| 24 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 17 | 01:10.5748 | +1.0160 |
| 25 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 20 | 01:10.7231 | +1.1643 |
| 26 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:10.9419 | +1.3831 |
| 27 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 15 | 01:11.2435 | +1.6847 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 7 | 01:08.7890 | |
| 2 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 7 | 01:08.9462 | +0.1572 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 01:08.9997 | +0.2107 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 8 | 01:09.0167 | +0.2277 |
| 5 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 7 | 01:09.0900 | +0.3010 |
| 6 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:09.1330 | +0.3440 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 01:09.1378 | +0.3488 |
| 8 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 7 | 01:09.2578 | +0.4688 |
| 9 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 7 | 01:09.3254 | +0.5364 |
| 10 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:09.3385 | +0.5495 |
| 11 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 7 | 01:09.3936 | +0.6046 |
| 12 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 7 | 01:09.4283 | +0.6393 |
| 13 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:09.5613 | +0.7723 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 7 | 01:08.9912 | |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:09.0127 | +0.0215 |
| 3 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:09.0377 | +0.0465 |
| 4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:09.0412 | +0.0500 |
| 5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:09.0414 | +0.0502 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:09.1530 | +0.1618 |
| 7 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 7 | 01:09.1712 | +0.1800 |
| 8 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:09.2637 | +0.2725 |
| 9 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 7 | 01:09.3816 | +0.3904 |
| 10 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 7 | 01:09.4190 | +0.4278 |
| 11 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 7 | 01:09.4519 | +0.4607 |
| 12 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 5 | 01:09.5391 | +0.5479 |
| 13 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 7 | 01:09.6264 | +0.6352 |
| 14 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:10.0399 | +1.0487 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 7 | 01:08.8194 | |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:08.8388 | +0.0194 |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:08.9057 | +0.0863 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 7 | 01:08.9928 | +0.1734 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 01:09.0319 | +0.2125 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:09.0616 | +0.2422 |
| 7 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 7 | 01:09.0801 | +0.2607 |
| 8 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:09.1175 | +0.2981 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:09.1491 | +0.3297 |
| 10 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 7 | 01:09.2923 | +0.4729 |
| 11 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:09.3698 | +0.5504 |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 6 | 01:09.3915 | +0.5721 |
Qualifications - Firestone Fast 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 4 | 01:09.0004 | |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 01:09.0921 | +0.0917 |
| 3 | 12 | Will Power | Team Penske | 4 | 01:09.1636 | +0.1632 |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 4 | 01:09.2528 | +0.2524 |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 4 | 01:09.3320 | +0.3316 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 01:09.5270 | +0.5266 |
Combined Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 01:09.0004 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:09.0921 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 3 | 12 | Will Power | Team Penske | 01:09.1636 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 01:09.2528 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 01:09.3320 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:09.5270 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 7 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 01:09.0801 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 8 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 01:09.1175 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:09.1491 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 10 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 01:09.2923 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 11 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:09.3698 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 01:09.3915 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 13 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 01:09.1378 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 14 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 01:09.1712 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 15 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 01:09.2578 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 16 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 01:09.2637 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 17 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 01:09.3254 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 18 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 01:09.3816 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 19 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 01:09.3385 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 20 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 01:09.4190 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 21 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 01:09.3936 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 22 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 01:09.4519 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 23 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 01:09.4283 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 24 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 01:09.5391 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 25 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 01:09.5613 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 26 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 01:09.6264 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 27 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 01:10.0399 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:09.8485 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 18 | 01:10.2314 | +0.3829 |
| 3 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 15 | 01:10.3889 | +0.5404 |
| 4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 18 | 01:10.4222 | +0.5737 |
| 5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 | 01:10.4573 | +0.6088 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 18 | 01:10.5407 | +0.6922 |
| 7 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 19 | 01:10.5692 | +0.7207 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 21 | 01:10.5764 | +0.7279 |
| 9 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 19 | 01:10.7298 | +0.8813 |
| 10 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 21 | 01:10.7886 | +0.9401 |
| 11 | 12 | Will Power | Team Penske | 20 | 01:10.8633 | +1.0148 |
| 12 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 21 | 01:10.8758 | +1.0273 |
| 13 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 17 | 01:10.8776 | +1.0291 |
| 14 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 19 | 01:10.9453 | +1.0968 |
| 15 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 | 01:10.9905 | +1.1420 |
| 16 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 17 | 01:11.0181 | +1.1696 |
| 17 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 18 | 01:11.0609 | +1.2124 |
| 18 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 19 | 01:11.0682 | +1.2197 |
| 19 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 20 | 01:11.1218 | +1.2733 |
| 20 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 11 | 01:11.1977 | +1.3492 |
| 21 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 16 | 01:11.2670 | +1.4185 |
| 22 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 10 | 01:11.4405 | +1.5920 |
| 23 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 19 | 01:11.5476 | +1.6991 |
| 24 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 19 | 01:11.5871 | +1.7386 |
| 25 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 18 | 01:11.6164 | +1.7679 |
| 26 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 18 | 01:11.6204 | +1.7719 |
| 27 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 19 | 01:11.6663 | +1.8178 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:45:27.2320 | 01:11.1111 | 54 | ||
| 2 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 | 01:45:33.8426 | +6.6106 | 01:11.1180 | 40 | |
| 3 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:45:35.3220 | +8.0900 | 01:11.4031 | 36 | |
| 4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:45:40.6582 | +13.4262 | 01:11.6731 | 33 | |
| 5 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:45:41.1298 | +13.8978 | 01:11.7443 | 31 | |
| 6 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 85 | 01:45:41.5066 | +14.2746 | 01:11.6634 | 29 | |
| 7 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 85 | 01:45:46.0874 | +18.8554 | 01:11.1865 | 26 | |
| 8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 85 | 01:45:47.3958 | +20.1638 | 01:11.8426 | 25 | |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:45:49.3876 | +22.1556 | 01:11.9973 | 23 | |
| 10 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 85 | 01:45:53.5744 | +26.3424 | 01:11.3452 | 20 | |
| 11 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 85 | 01:45:54.6892 | +27.4572 | 01:11.9965 | 19 | |
| 12 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 85 | 01:45:56.5428 | +29.3108 | 01:11.9295 | 18 | |
| 13 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 85 | 01:45:58.4708 | +31.2388 | 01:12.0308 | 17 | |
| 14 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:45:59.1192 | +31.8872 | 01:11.8214 | 17 | |
| 15 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:45:59.5215 | +32.2895 | 01:12.0776 | 15 | |
| 16 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 85 | 01:46:01.8902 | +34.6582 | 01:11.9668 | 14 | |
| 17 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 85 | 01:46:04.1969 | +36.9649 | 01:12.0249 | 13 | |
| 18 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 85 | 01:46:05.2444 | +38.0124 | 01:12.2036 | 12 | |
| 19 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 85 | 01:46:05.2999 | +38.0679 | 01:11.9073 | 11 | |
| 20 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 85 | 01:46:06.6539 | +39.4219 | 01:11.8157 | 10 | |
| 21 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 84 | 01:45:45.1182 | -1 lap | 01:12.0637 | 9 | |
| 22 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 84 | 01:45:52.9639 | -1 lap | 01:12.3085 | 8 | |
| 23 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 84 | 01:45:55.0611 | -1 lap | 01:11.1227 | 7 | |
| 24 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 84 | 01:46:00.9419 | -1 lap | 01:11.7667 | 6 | |
| 25 | 51 | Luca Ghiotto | Dale Coyne Racing | 84 | 01:46:07.4016 | -1 lap | 01:11.7289 | 5 | |
| 26 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 84 | 01:46:13.0203 | -1 lap | 01:12.0074 | 5 | |
| 27 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 55 | 01:10:12.3445 | -30 laps | 01:12.3884 | 5 | Mechanical |