Chevrolet Detroit Grand Prix
Detroit street circuit · 31 May – 2 Jun 2024
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 31 | 01:01.7210 | |
| 2 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 30 | 01:01.7315 | +0.0105 |
| 3 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 31 | 01:01.7968 | +0.0758 |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 20 | 01:01.8103 | +0.0893 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 33 | 01:02.0959 | +0.3749 |
| 6 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 32 | 01:02.2377 | +0.5167 |
| 7 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 32 | 01:02.3277 | +0.6067 |
| 8 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 30 | 01:02.4307 | +0.7097 |
| 9 | 12 | Will Power | Team Penske | 30 | 01:02.4474 | +0.7264 |
| 10 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 31 | 01:02.4726 | +0.7516 |
| 11 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 31 | 01:02.5693 | +0.8483 |
| 12 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:02.7007 | +0.9797 |
| 13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 35 | 01:02.7235 | +1.0025 |
| 14 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 34 | 01:02.7515 | +1.0305 |
| 15 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 30 | 01:02.8537 | +1.1327 |
| 16 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 30 | 01:02.9030 | +1.1820 |
| 17 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 34 | 01:02.9237 | +1.2027 |
| 18 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 38 | 01:02.9473 | +1.2263 |
| 19 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 29 | 01:03.0225 | +1.3015 |
| 20 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 39 | 01:03.1142 | +1.3932 |
| 21 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 42 | 01:03.1501 | +1.4291 |
| 22 | 66 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 30 | 01:03.2331 | +1.5121 |
| 23 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 34 | 01:03.3195 | +1.5985 |
| 24 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 30 | 01:03.4996 | +1.7786 |
| 25 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 40 | 01:03.5764 | +1.8554 |
| 26 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 25 | 01:04.2658 | +2.5448 |
| 27 | 51 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 34 | 01:04.6214 | +2.9004 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 25 | 01:01.5726 | |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 25 | 01:01.7381 | +0.1655 |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 24 | 01:01.8982 | +0.3256 |
| 4 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 23 | 01:01.9429 | +0.3703 |
| 5 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 23 | 01:02.1034 | +0.5308 |
| 6 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 27 | 01:02.1120 | +0.5394 |
| 7 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 29 | 01:02.1152 | +0.5426 |
| 8 | 12 | Will Power | Team Penske | 28 | 01:02.2040 | +0.6314 |
| 9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 29 | 01:02.3497 | +0.7771 |
| 10 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 24 | 01:02.4240 | +0.8514 |
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26 | 01:02.4669 | +0.8943 |
| 12 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 25 | 01:02.4768 | +0.9042 |
| 13 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 18 | 01:02.4860 | +0.9134 |
| 14 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 26 | 01:02.5300 | +0.9574 |
| 15 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 27 | 01:02.5345 | +0.9619 |
| 16 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 23 | 01:02.6110 | +1.0384 |
| 17 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:02.8341 | +1.2615 |
| 18 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 23 | 01:02.9327 | +1.3601 |
| 19 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 24 | 01:03.0210 | +1.4484 |
| 20 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 24 | 01:03.1919 | +1.6193 |
| 21 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 29 | 01:03.2125 | +1.6399 |
| 22 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:03.2891 | +1.7165 |
| 23 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:03.3385 | +1.7659 |
| 24 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:03.4023 | +1.8297 |
| 25 | 66 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 19 | 01:03.5354 | +1.9628 |
| 26 | 51 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 29 | 01:03.5842 | +2.0116 |
| 27 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 26 | 01:03.7713 | +2.1987 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 8 | 01:00.7000 | |
| 2 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 01:00.7935 | +0.0935 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 01:00.8844 | +0.1844 |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 8 | 01:00.8962 | +0.1962 |
| 5 | 12 | Will Power | Team Penske | 9 | 01:00.9537 | +0.2537 |
| 6 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 01:01.2906 | +0.5906 |
| 7 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 9 | 01:01.3930 | +0.6930 |
| 8 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 8 | 01:01.4933 | +0.7933 |
| 9 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 9 | 01:01.5905 | +0.8905 |
| 10 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 9 | 01:01.6040 | +0.9040 |
| 11 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 9 | 01:01.6297 | +0.9297 |
| 12 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 9 | 01:01.7770 | +1.0770 |
| 13 | 51 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 9 | 01:02.2091 | +1.5091 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 9 | 01:00.3478 | |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:00.4142 | +0.0664 |
| 3 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 8 | 01:00.5731 | +0.2253 |
| 4 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 9 | 01:00.7537 | +0.4059 |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 9 | 01:01.0292 | +0.6814 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 9 | 01:01.0722 | +0.7244 |
| 7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 | 01:01.1336 | +0.7858 |
| 8 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:01.3684 | +1.0206 |
| 9 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 8 | 01:01.5566 | +1.2088 |
| 10 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 9 | 01:01.7406 | +1.3928 |
| 11 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 7 | 01:01.7441 | +1.3963 |
| 12 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 01:01.8454 | +1.4976 |
| 13 | 66 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 8 | 01:01.9687 | +1.6209 |
| 14 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 9 | 01:02.1185 | +1.7707 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 9 | 01:00.2304 | |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 9 | 01:00.3994 | +0.1690 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 10 | 01:00.5864 | +0.3560 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 9 | 01:00.6007 | +0.3703 |
| 5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 10 | 01:00.6561 | +0.4257 |
| 6 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 9 | 01:00.7055 | +0.4751 |
| 7 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 7 | 01:00.7342 | +0.5038 |
| 8 | 12 | Will Power | Team Penske | 10 | 01:00.7612 | +0.5308 |
| 9 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 9 | 01:00.8505 | +0.6201 |
| 10 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 01:01.0351 | +0.8047 |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:01.1663 | +0.9359 |
| 12 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 5 | 01:03.0479 | +2.8175 |
Qualifications - Firestone Fast 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 7 | 01:00.5475 | |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:00.6995 | +0.1520 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:00.9607 | +0.4132 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 6 | 01:01.3344 | +0.7869 |
| 5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:01.3905 | +0.8430 |
| 6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 5 | 01:04.2926 | +3.7451 |
Combined Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 01:00.5475 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 01:00.6995 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 01:00.9607 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 01:01.3344 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:01.3905 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 01:04.2926 | Round 3 / Firestone Fast Six |
| 7 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 01:00.7342 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 8 | 12 | Will Power | Team Penske | 01:00.7612 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 9 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 01:00.8505 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 10 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 01:01.0351 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:01.1663 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 12 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 01:03.0479 | Elimination Round 2 / Top 12 |
| 13 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 01:01.3930 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 14 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:01.1336 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 15 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 01:01.4933 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 16 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:01.3684 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 17 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 01:01.5905 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 18 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 01:01.5566 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 19 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 01:01.6040 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 20 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 01:01.7406 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 21 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 01:01.6297 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 22 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 01:01.7441 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 23 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 01:01.7770 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 24 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 01:01.8454 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 25 | 51 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 01:02.2091 | Elimination Round 1 / Group 1 |
| 26 | 66 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 01:01.9687 | Elimination Round 1 / Group 2 |
| 27 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 01:02.1185 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 17 | 01:02.0463 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 22 | 01:02.0647 | +0.0184 |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 23 | 01:02.1307 | +0.0844 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 24 | 01:02.5050 | +0.4587 |
| 5 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:02.5412 | +0.4949 |
| 6 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:02.6694 | +0.6231 |
| 7 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 21 | 01:02.6875 | +0.6412 |
| 8 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18 | 01:02.7215 | +0.6752 |
| 9 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:02.9056 | +0.8593 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:02.9143 | +0.8680 |
| 11 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 17 | 01:02.9434 | +0.8971 |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 23 | 01:03.0267 | +0.9804 |
| 13 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 15 | 01:03.1724 | +1.1261 |
| 14 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 21 | 01:03.3339 | +1.2876 |
| 15 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 23 | 01:03.3855 | +1.3392 |
| 16 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 21 | 01:03.4100 | +1.3637 |
| 17 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 20 | 01:03.4182 | +1.3719 |
| 18 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 23 | 01:03.4749 | +1.4286 |
| 19 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 21 | 01:03.5479 | +1.5016 |
| 20 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:03.7347 | +1.6884 |
| 21 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 23 | 01:03.7374 | +1.6911 |
| 22 | 12 | Will Power | Team Penske | 24 | 01:03.7928 | +1.7465 |
| 23 | 51 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 19 | 01:03.8235 | +1.7772 |
| 24 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:04.1738 | +2.1275 |
| 25 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:04.1823 | +2.1360 |
| 26 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 17 | 01:04.4789 | +2.4326 |
| 27 | 66 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 18 | 01:05.0783 | +3.0320 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 100 | 02:06:07.9684 | 01:03.3632 | 53 | ||
| 2 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 100 | 02:06:08.8251 | +0.8567 | 01:03.1753 | 40 | |
| 3 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 100 | 02:06:12.8813 | +4.9129 | 01:03.7264 | 35 | |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 100 | 02:06:14.0933 | +6.1249 | 01:03.4083 | 33 | |
| 5 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 100 | 02:06:16.9216 | +8.9532 | 01:03.4365 | 30 | |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 100 | 02:06:18.0729 | +10.1045 | 01:03.1509 | 28 | |
| 7 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 100 | 02:06:19.4505 | +11.4821 | 01:03.5019 | 26 | |
| 8 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 100 | 02:06:23.4682 | +15.4998 | 01:03.0044 | 24 | |
| 9 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 100 | 02:06:26.2566 | +18.2882 | 01:03.0976 | 22 | |
| 10 | 6 | Theo Pourchaire | Arrow McLaren | 100 | 02:06:26.8596 | +18.8912 | 01:03.1298 | 20 | |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 02:06:31.2842 | +23.3158 | 01:03.0997 | 20 | |
| 12 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 100 | 02:06:35.3358 | +27.3674 | 01:03.5528 | 18 | |
| 13 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 02:06:36.3370 | +28.3686 | 01:03.6555 | 17 | |
| 14 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 100 | 02:06:37.3806 | +29.4122 | 01:03.3180 | 16 | |
| 15 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 02:06:38.1249 | +30.1565 | 01:03.5447 | 15 | |
| 16 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 100 | 02:06:47.0122 | +39.0438 | 01:03.3976 | 15 | |
| 17 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 100 | 02:06:54.3061 | +46.3377 | 01:03.7269 | 13 | |
| 18 | 51 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 99 | 02:06:20.3437 | -1 lap | 01:03.8306 | 12 | |
| 19 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 99 | 02:06:33.2229 | -1 lap | 01:02.7094 | 13 | |
| 20 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 99 | 02:06:40.7466 | -1 lap | 01:03.1976 | 10 | |
| 21 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 99 | 02:06:54.9977 | -1 lap | 01:03.5965 | 9 | |
| 22 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 99 | 02:06:55.2725 | -1 lap | 01:03.4569 | 8 | |
| 23 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 97 | 02:06:39.1904 | -3 laps | 01:02.9608 | 7 | |
| 24 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 96 | 02:06:56.8918 | -4 laps | 01:03.0645 | 6 | |
| 25 | 66 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 95 | 02:07:07.6110 | -5 laps | 01:03.8664 | 5 | |
| 26 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 94 | 02:07:02.1853 | -6 laps | 01:03.4155 | 6 | |
| 27 | 20 | Christian Rasmussen | ECR | 24 | 01:52:14.4116 | -76 laps | 01:03.3103 | 5 | Mechanical |