Firestone Grand Prix of St. Petersburg
Streets of St. Petersburg · 23 – 25 Apr 2021
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 19 | 01:00.8029 | |
| 2 | 12 | Will Power | Team Penske | 16 | 01:00.8102 | +0.0073 |
| 3 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 17 | 01:00.8348 | +0.0319 |
| 4 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 18 | 01:00.8653 | +0.0624 |
| 5 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 17 | 01:00.8992 | +0.0963 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 16 | 01:00.9152 | +0.1123 |
| 7 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 14 | 01:00.9956 | +0.1927 |
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 20 | 01:01.0158 | +0.2129 |
| 9 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 14 | 01:01.0603 | +0.2574 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19 | 01:01.0912 | +0.2883 |
| 11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 15 | 01:01.1170 | +0.3141 |
| 12 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 16 | 01:01.1750 | +0.3721 |
| 13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 15 | 01:01.1946 | +0.3917 |
| 14 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 16 | 01:01.2693 | +0.4664 |
| 15 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 16 | 01:01.2986 | +0.4957 |
| 16 | 20 | Conor Daly | ECR | 17 | 01:01.3612 | +0.5583 |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 18 | 01:01.4023 | +0.5994 |
| 18 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 19 | 01:01.4601 | +0.6572 |
| 19 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 26 | 01:01.6050 | +0.8021 |
| 20 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 19 | 01:01.7393 | +0.9364 |
| 21 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 12 | 01:02.1530 | +1.3501 |
| 22 | 59 | Max Chilton | Carlin | 14 | 01:02.2768 | +1.4739 |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 01:02.9269 | +2.1240 |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:03.1317 | +2.3288 |
Practice Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 23 | 01:00.0622 | |
| 2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 23 | 01:00.1749 | +0.1127 |
| 3 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 21 | 01:00.2192 | +0.1570 |
| 4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 26 | 01:00.2216 | +0.1594 |
| 5 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 27 | 01:00.2219 | +0.1597 |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 28 | 01:00.2735 | +0.2113 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 28 | 01:00.3003 | +0.2381 |
| 8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 29 | 01:00.3262 | +0.2640 |
| 9 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 24 | 01:00.4198 | +0.3576 |
| 10 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 25 | 01:00.4797 | +0.4175 |
| 11 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 29 | 01:00.5076 | +0.4454 |
| 12 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 21 | 01:00.6291 | +0.5669 |
| 13 | 12 | Will Power | Team Penske | 24 | 01:00.6489 | +0.5867 |
| 14 | 20 | Conor Daly | ECR | 25 | 01:00.6998 | +0.6376 |
| 15 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 21 | 01:00.7019 | +0.6397 |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 27 | 01:00.7074 | +0.6452 |
| 17 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 27 | 01:00.7098 | +0.6476 |
| 18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 25 | 01:00.7160 | +0.6538 |
| 19 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 28 | 01:00.7304 | +0.6682 |
| 20 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 01:00.8908 | +0.8286 |
| 21 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 19 | 01:01.2766 | +1.2144 |
| 22 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 24 | 01:01.6716 | +1.6094 |
| 23 | 59 | Max Chilton | Carlin | 23 | 01:01.7157 | +1.6535 |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:02.3598 | +2.2976 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 01:00.2949 | |
| 2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 7 | 01:00.3659 | +0.0710 |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 8 | 01:00.6026 | +0.3077 |
| 4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 8 | 01:00.6375 | +0.3426 |
| 5 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 01:00.7182 | +0.4233 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:00.7921 | +0.4972 |
| 7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 8 | 01:00.8524 | +0.5575 |
| 8 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:00.9167 | +0.6218 |
| 9 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 7 | 01:00.9569 | +0.6620 |
| 10 | 20 | Conor Daly | ECR | 8 | 01:01.4220 | +1.1271 |
| 11 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 8 | 01:01.4453 | +1.1504 |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:01.8364 | +1.5415 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 01:00.4437 | |
| 2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:00.4825 | +0.0388 |
| 3 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 8 | 01:00.5028 | +0.0591 |
| 4 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 8 | 01:00.5414 | +0.0977 |
| 5 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 7 | 01:00.6368 | +0.1931 |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:00.6521 | +0.2084 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 8 | 01:00.7044 | +0.2607 |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:00.7058 | +0.2621 |
| 9 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 8 | 01:00.8127 | +0.3690 |
| 10 | 12 | Will Power | Team Penske | 8 | 01:01.1140 | +0.6703 |
| 11 | 59 | Max Chilton | Carlin | 7 | 01:01.5065 | +1.0628 |
| 12 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:02.3396 | +1.8959 |
Qualifications - Round 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 7 | 01:00.2207 | |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 8 | 01:00.3428 | +0.1221 |
| 3 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 01:00.3573 | +0.1366 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 8 | 01:00.3999 | +0.1792 |
| 5 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 7 | 01:00.4262 | +0.2055 |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 8 | 01:00.4385 | +0.2178 |
| 7 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 8 | 01:00.4858 | +0.2651 |
| 8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:00.4997 | +0.2790 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 8 | 01:00.5678 | +0.3471 |
| 10 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 8 | 01:00.6220 | +0.4013 |
| 11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 7 | 01:00.6476 | +0.4269 |
| 12 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 8 | 01:00.8671 | +0.6464 |
Qualifications - Firestone Fast 6
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 4 | 01:00.3210 | |
| 2 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 3 | 01:00.5709 | +0.2499 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 3 | 01:00.6078 | +0.2868 |
| 4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 4 | 01:00.6353 | +0.3143 |
| 5 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 01:01.0017 | +0.6807 |
| 6 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 5 | 01:01.0799 | +0.7589 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 23 | 01:00.6632 | |
| 2 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24 | 01:00.6768 | +0.0136 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:00.8092 | +0.1460 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 26 | 01:00.8720 | +0.2088 |
| 5 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 25 | 01:00.9414 | +0.2782 |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:01.0169 | +0.3537 |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 26 | 01:01.0439 | +0.3807 |
| 8 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 21 | 01:01.1008 | +0.4376 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 01:01.1302 | +0.4670 |
| 10 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 21 | 01:01.2208 | +0.5576 |
| 11 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 19 | 01:01.3313 | +0.6681 |
| 12 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 18 | 01:01.3543 | +0.6911 |
| 13 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 24 | 01:01.3856 | +0.7224 |
| 14 | 12 | Will Power | Team Penske | 26 | 01:01.3972 | +0.7340 |
| 15 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 21 | 01:01.4122 | +0.7490 |
| 16 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 21 | 01:01.5191 | +0.8559 |
| 17 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:01.6187 | +0.9555 |
| 18 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 24 | 01:01.7564 | +1.0932 |
| 19 | 20 | Conor Daly | ECR | 20 | 01:01.8295 | +1.1663 |
| 20 | 59 | Max Chilton | Carlin | 22 | 01:01.8674 | +1.2042 |
| 21 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 20 | 01:01.9721 | +1.3089 |
| 22 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 25 | 01:01.9786 | +1.3154 |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 01:02.1148 | +1.4516 |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 25 | 01:02.6622 | +1.9990 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 100 | 01:51:51.4115 | 01:01.6376 | 54 | ||
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 100 | 01:51:53.9048 | +2.4933 | 01:01.6971 | 40 | |
| 3 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 100 | 01:51:57.5611 | +6.1496 | 01:01.6506 | 36 | |
| 4 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 100 | 01:51:59.4948 | +8.0833 | 01:01.9061 | 32 | |
| 5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 100 | 01:52:00.3612 | +8.9497 | 01:01.9092 | 30 | |
| 6 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 01:52:03.0917 | +11.6802 | 01:01.9017 | 28 | |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 100 | 01:52:03.3508 | +11.9393 | 01:01.7067 | 26 | |
| 8 | 12 | Will Power | Team Penske | 100 | 01:52:04.6478 | +13.2363 | 01:01.8623 | 24 | |
| 9 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 100 | 01:52:05.1309 | +13.7194 | 01:01.9712 | 22 | |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 100 | 01:52:07.4066 | +15.9951 | 01:01.9734 | 20 | |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 100 | 01:52:09.0041 | +17.5926 | 01:01.6281 | 19 | |
| 12 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 100 | 01:52:09.9753 | +18.5638 | 01:01.9406 | 18 | |
| 13 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 100 | 01:52:14.1391 | +22.7276 | 01:02.2132 | 17 | |
| 14 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 100 | 01:52:15.5390 | +24.1275 | 01:02.2692 | 16 | |
| 15 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 100 | 01:52:16.2043 | +24.7928 | 01:02.0320 | 15 | |
| 16 | 20 | Conor Daly | ECR | 100 | 01:52:39.5718 | +48.1603 | 01:01.7755 | 14 | |
| 17 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 99 | 01:51:51.2510 | -1 lap | 01:01.4568 | 14 | |
| 18 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 99 | 01:52:18.6670 | -1 lap | 01:02.1563 | 12 | |
| 19 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 99 | 01:52:22.7156 | -1 lap | 01:01.9620 | 11 | |
| 20 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 99 | 01:52:38.3952 | -1 lap | 01:02.3028 | 10 | |
| 21 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 98 | 01:52:19.0596 | -2 laps | 01:02.0595 | 9 | |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 95 | 01:52:43.6648 | -5 laps | 01:02.7196 | 8 | |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 67 | 01:13:54.6967 | -33 laps | 01:02.7428 | 7 | Off Course |
| 24 | 59 | Max Chilton | Carlin | 18 | 00:25:26.7048 | -82 laps | 01:02.9889 | 6 | Mechanical |