Big Machine Spiked Coolers Grand Prix
13 – 14 Aug 2021
Practice Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 21 | 01:10.8839 | |
| 2 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 24 | 01:10.9062 | +0.0223 |
| 3 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 21 | 01:10.9267 | +0.0428 |
| 4 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 16 | 01:10.9397 | +0.0558 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 22 | 01:11.0850 | +0.2011 |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 24 | 01:11.1113 | +0.2274 |
| 7 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 27 | 01:11.1412 | +0.2573 |
| 8 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25 | 01:11.1553 | +0.2714 |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:11.2854 | +0.4015 |
| 10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 23 | 01:11.2972 | +0.4133 |
| 11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 16 | 01:11.3067 | +0.4228 |
| 12 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 22 | 01:11.3710 | +0.4871 |
| 13 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 21 | 01:11.3919 | +0.5080 |
| 14 | 20 | Conor Daly | ECR | 20 | 01:11.4393 | +0.5554 |
| 15 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:11.4858 | +0.6019 |
| 16 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 22 | 01:11.5472 | +0.6633 |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 23 | 01:11.5860 | +0.7021 |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 01:11.6385 | +0.7546 |
| 19 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 18 | 01:11.7291 | +0.8452 |
| 20 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 26 | 01:11.7720 | +0.8881 |
| 21 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 18 | 01:11.9931 | +1.1092 |
| 22 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 25 | 01:12.0191 | +1.1352 |
| 23 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:12.0270 | +1.1431 |
| 24 | 59 | Max Chilton | Carlin | 23 | 01:12.1745 | +1.2906 |
| 25 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 26 | 01:12.2029 | +1.3190 |
| 26 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 16 | 01:12.2410 | +1.3571 |
| 27 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 26 | 01:12.2995 | +1.4156 |
| 28 | 52 | Cody Ware | Dale Coyne Racing with RWR | 22 | 01:13.5020 | +2.6181 |
Qualifications - Round 1 Group 1
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 01:10.9988 | |
| 2 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:11.1800 | +0.1812 |
| 3 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:11.3129 | +0.3141 |
| 4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:11.3160 | +0.3172 |
| 5 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 7 | 01:11.3896 | +0.3908 |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 6 | 01:11.4208 | +0.4220 |
| 7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 01:11.5084 | +0.5096 |
| 8 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:11.5504 | +0.5516 |
| 9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:11.5583 | +0.5595 |
| 10 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 01:11.5739 | +0.5751 |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 7 | 01:11.6676 | +0.6688 |
| 12 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 6 | 01:11.7319 | +0.7331 |
| 13 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 6 | 01:12.3344 | +1.3356 |
| 14 | 52 | Cody Ware | Dale Coyne Racing with RWR | 6 | 01:13.7572 | +2.7584 |
Qualifications - Round 1 Group 2
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 01:10.9867 | |
| 2 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 01:11.0511 | +0.0644 |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:11.1296 | +0.1429 |
| 4 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 6 | 01:11.1957 | +0.2090 |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 7 | 01:11.2094 | +0.2227 |
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:11.2510 | +0.2643 |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 01:11.3623 | +0.3756 |
| 8 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:11.4174 | +0.4307 |
| 9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 6 | 01:11.4360 | +0.4493 |
| 10 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 7 | 01:11.5340 | +0.5473 |
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:11.8624 | +0.8757 |
| 12 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 01:12.0813 | +1.0946 |
| 13 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:12.2660 | +1.2793 |
| 14 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 7 | 01:12.5494 | +1.5627 |
Firestone Fast 12
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 6 | 01:10.7147 | |
| 2 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 01:10.7214 | +0.0067 |
| 3 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 6 | 01:10.7418 | +0.0271 |
| 4 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 01:10.7433 | +0.0286 |
| 5 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 6 | 01:10.7631 | +0.0484 |
| 6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 7 | 01:10.8290 | +0.1143 |
| 7 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 01:10.8875 | +0.1728 |
| 8 | 20 | Conor Daly | ECR | 6 | 01:10.9532 | +0.2385 |
| 9 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 7 | 01:11.0208 | +0.3061 |
| 10 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 01:11.0240 | +0.3093 |
| 11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 01:11.0342 | +0.3195 |
| 12 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 01:11.1346 | +0.4199 |
Warm up Warmup
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 22 | 01:11.3705 | |
| 2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 18 | 01:11.3895 | +0.0190 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 22 | 01:11.4639 | +0.0934 |
| 4 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 16 | 01:11.4951 | +0.1246 |
| 5 | 59 | Max Chilton | Carlin | 18 | 01:11.5760 | +0.2055 |
| 6 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 | 01:11.6697 | +0.2992 |
| 7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22 | 01:11.6743 | +0.3038 |
| 8 | 20 | Conor Daly | ECR | 20 | 01:11.6818 | +0.3113 |
| 9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 18 | 01:11.7051 | +0.3346 |
| 10 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 21 | 01:11.7573 | +0.3868 |
| 11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 11 | 01:11.9089 | +0.5384 |
| 12 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 15 | 01:11.9822 | +0.6117 |
| 13 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 21 | 01:12.0939 | +0.7234 |
| 14 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 01:12.0952 | +0.7247 |
| 15 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 19 | 01:12.1239 | +0.7534 |
| 16 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 16 | 01:12.1262 | +0.7557 |
| 17 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 19 | 01:12.1341 | +0.7636 |
| 18 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23 | 01:12.1840 | +0.8135 |
| 19 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 18 | 01:12.2053 | +0.8348 |
| 20 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 18 | 01:12.2407 | +0.8702 |
| 21 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 22 | 01:12.2719 | +0.9014 |
| 22 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 22 | 01:12.2981 | +0.9276 |
| 23 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 23 | 01:12.4092 | +1.0387 |
| 24 | 12 | Will Power | Team Penske | 20 | 01:12.4183 | +1.0478 |
| 25 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 20 | 01:12.5416 | +1.1711 |
| 26 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 18 | 01:12.8564 | +1.4859 |
| 27 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 15 | 01:12.9689 | +1.5984 |
| 28 | 52 | Cody Ware | Dale Coyne Racing with RWR | 21 | 01:13.5703 | +2.1998 |
Race Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 | 01:49:38.0811 | 01:11.6919 | 53 | ||
| 2 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 85 | 01:49:39.1953 | +1.1142 | 01:12.5895 | 40 | |
| 3 | 26 | Colton Herta | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 85 | 01:49:40.4309 | +2.3498 | 01:12.4325 | 36 | |
| 4 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 85 | 01:49:41.5193 | +3.4382 | 01:12.4469 | 32 | |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 85 | 01:49:42.1863 | +4.1052 | 01:12.6205 | 32 | |
| 6 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 85 | 01:49:43.4044 | +5.3233 | 01:12.3980 | 28 | |
| 7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:49:43.9364 | +5.8553 | 01:12.4616 | 26 | |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 85 | 01:49:44.3308 | +6.2497 | 01:12.7029 | 25 | |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:49:45.0891 | +7.0080 | 01:12.4519 | 22 | |
| 10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:49:46.0260 | +7.9449 | 01:12.5775 | 20 | |
| 11 | 20 | Conor Daly | ECR | 85 | 01:49:47.4407 | +9.3596 | 01:12.3675 | 19 | |
| 12 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 01:49:47.9190 | +9.8379 | 01:12.8694 | 19 | |
| 13 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 85 | 01:49:48.7045 | +10.6234 | 01:12.6794 | 17 | |
| 14 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 85 | 01:49:50.2010 | +12.1199 | 01:12.6711 | 16 | |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 01:49:50.6592 | +12.5781 | 01:12.7889 | 15 | |
| 16 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 85 | 01:49:54.4980 | +16.4169 | 01:12.7249 | 15 | |
| 17 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:49:55.2735 | +17.1924 | 01:12.6212 | 13 | |
| 18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 85 | 01:49:55.4084 | +17.3273 | 01:12.5553 | 12 | |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 85 | 01:49:56.2396 | +18.1585 | 01:12.7003 | 11 | |
| 20 | 59 | Max Chilton | Carlin | 85 | 01:49:56.8300 | +18.7489 | 01:13.0440 | 10 | |
| 21 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 85 | 01:49:57.6262 | +19.5451 | 01:12.8600 | 9 | |
| 22 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 85 | 01:49:58.9261 | +20.8450 | 01:13.1098 | 8 | |
| 23 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 85 | 01:49:59.0926 | +21.0115 | 01:12.7693 | 7 | |
| 24 | 21 | Rinus VeeKay | ECR | 85 | 01:50:00.5757 | +22.4946 | 01:12.4642 | 6 | |
| 25 | 52 | Cody Ware | Dale Coyne Racing with RWR | 83 | 01:50:04.5253 | -2 laps | 01:13.8887 | 5 | |
| 26 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 81 | 01:50:12.2303 | -4 laps | 01:14.4409 | 5 | |
| 27 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 67 | 01:23:45.3936 | -18 laps | 01:12.1074 | 5 | Mechanical |
| 28 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 12 | 00:26:30.1145 | -73 laps | 01:14.6763 | 5 | Mechanical |