Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Monza · Italy · 10 – 12 Sep 2021
Practice FP1
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Time | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.555 | 1:20.685 / 1:20.032 / 1:19.555 | Q3 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.651 | 1:20.543 / 1:19.936 / 1:19.651 | Q3 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.966 | 1:21.035 / 1:20.229 / 1:19.966 | Q3 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.989 | 1:20.916 / 1:20.059 / 1:19.989 | Q3 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.995 | 1:21.292 / 1:20.435 / 1:19.995 | Q3 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.260 | 1:21.440 / 1:20.556 / 1:20.260 | Q3 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.462 | 1:21.118 / 1:20.750 / 1:20.462 | Q3 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.510 | 1:21.219 / 1:20.767 / 1:20.510 | Q3 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:20.611 | 1:21.308 / 1:20.882 / 1:20.611 | Q3 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.808 | 1:21.197 / 1:20.726 / 1:20.808 | Q3 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.913 | 1:21.394 / 1:20.913 | Q2 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.020 | 1:21.415 / 1:21.020 | Q2 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:21.069 | 1:21.487 / 1:21.069 | Q2 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:21.103 | 1:21.500 / 1:21.103 | Q2 |
| 15 | 63 | George Russell | Williams | 1:21.392 | 1:21.890 / 1:21.392 | Q2 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.925 | 1:21.925 | Q1 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.973 | 1:21.973 | Q1 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:22.248 | 1:22.248 | Q1 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:22.530 | 1:22.530 | Q1 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:22.716 | 1:22.716 | Q1 |
Practice FP2
This source has not published a classification for this session. Official page ↗
Sprint Sprint
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | 27:54.078 | 1:23.540 | 3 | Finished | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +2.325 | 1:23.502 | 2 | Finished | |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 18 | +14.534 | 1:24.291 | 1 | Finished | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 18 | +18.835 | 1:24.554 | 0 | Finished | |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +20.011 | 1:24.253 | 0 | Finished | |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +23.442 | 1:24.677 | 0 | Finished | |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 18 | +27.952 | 1:24.918 | 0 | Finished | |
| 8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | +31.089 | 1:25.126 | 0 | Finished | |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 18 | +31.680 | 1:24.211 | 0 | Finished | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +38.671 | 1:25.349 | 0 | Finished | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 18 | +39.795 | 1:25.225 | 0 | Finished | |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | +41.177 | 1:25.493 | 0 | Finished | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | +43.373 | 1:25.613 | 0 | Finished | |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | +45.977 | 1:25.711 | 0 | Finished | |
| 15 | 63 | George Russell | Williams | 18 | +46.821 | 1:25.835 | 0 | Finished | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 | +49.977 | 1:25.847 | 0 | Finished | |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 18 | +1:02.599 | 1:26.613 | 0 | Finished | |
| 18 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 18 | +1:05.096 | 1:26.772 | 0 | Finished | |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +1:06.154 | 1:26.819 | 0 | Finished | |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 0 | Accident |
Race Grand Prix
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Best lap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 53 | 1:21:54.365 | 1:24.812 | 26 | Finished | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | +1.747 | 1:24.971 | 18 | Finished | |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +4.921 | 1:24.827 | 15 | Finished | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +7.309 | 1:25.319 | 12 | Finished | |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | +8.723 | 1:25.156 | 10 | Finished | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +10.535 | 1:25.559 | 8 | Finished | |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | +15.804 | 1:25.853 | 6 | Finished | |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 53 | +17.201 | 1:25.472 | 4 | Finished | |
| 9 | 63 | George Russell | Williams | 53 | +19.742 | 1:25.835 | 2 | Finished | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 53 | +20.868 | 1:25.566 | 1 | Finished | |
| 11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 53 | +23.743 | 1:25.953 | 0 | Finished | |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 53 | +24.621 | 1:25.938 | 0 | Finished | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 53 | +27.216 | 1:25.718 | 0 | Finished | |
| 14 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 53 | +29.769 | 1:25.849 | 0 | Finished | |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 53 | +51.088 | 1:26.707 | 0 | Finished | |
| 16 | 9 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 41 | 1:27.202 | 0 | Power Unit | ||
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:25.870 | 0 | Collision | ||
| 18 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:25.173 | 0 | Collision | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 3 | 1:29.005 | 0 | Suspension | ||
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 0 | Brakes |