Racing › FIA World Endurance Championship 2025 › Round 2
Hypercar
Practice Free Practice 1 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 37 | 1:42.123 | | |
| 2 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 38 | 1:42.355 | +0.232 | +0.232 |
| 3 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 39 | 1:42.397 | +0.274 | +0.042 |
| 4 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 35 | 1:42.466 | +0.343 | +0.069 |
| 5 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 39 | 1:42.482 | +0.359 | +0.016 |
| 6 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 38 | 1:42.528 | +0.405 | +0.046 |
| 7 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 33 | 1:42.681 | +0.558 | +0.153 |
| 8 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 35 | 1:42.718 | +0.595 | +0.037 |
| 9 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 30 | 1:42.730 | +0.607 | +0.012 |
| 10 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 36 | 1:42.918 | +0.795 | +0.188 |
| 11 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 42 | 1:43.104 | +0.981 | +0.186 |
| 12 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 33 | 1:43.135 | +1.012 | +0.031 |
| 13 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 38 | 1:43.241 | +1.118 | +0.106 |
| 14 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 33 | 1:43.369 | +1.246 | +0.128 |
| 15 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 34 | 1:43.495 | +1.372 | +0.126 |
| 16 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 24 | 1:43.510 | +1.387 | +0.015 |
| 17 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 29 | 1:44.084 | +1.961 | +0.574 |
| 18 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 14 | 1:44.324 | +2.201 | +0.240 |
Practice Free Practice 2 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 44 | 1:39.601 | | |
| 2 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 41 | 1:39.906 | +0.305 | +0.305 |
| 3 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 46 | 1:40.076 | +0.475 | +0.170 |
| 4 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 44 | 1:40.125 | +0.524 | +0.049 |
| 5 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 39 | 1:40.314 | +0.713 | +0.189 |
| 6 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 44 | 1:40.505 | +0.904 | +0.191 |
| 7 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 42 | 1:40.694 | +1.093 | +0.189 |
| 8 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 39 | 1:40.712 | +1.111 | +0.018 |
| 9 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 40 | 1:40.765 | +1.164 | +0.053 |
| 10 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 41 | 1:40.812 | +1.211 | +0.047 |
| 11 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 47 | 1:40.900 | +1.299 | +0.088 |
| 12 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 45 | 1:40.922 | +1.321 | +0.022 |
| 13 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 43 | 1:40.925 | +1.324 | +0.003 |
| 14 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 38 | 1:41.822 | +2.221 | +0.897 |
| 15 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 43 | 1:42.094 | +2.493 | +0.272 |
| 16 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 46 | 1:42.202 | +2.601 | +0.108 |
| 17 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 40 | 1:42.292 | +2.691 | +0.090 |
| 18 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 39 | 1:44.126 | +4.525 | +1.834 |
Practice Free Practice 3 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 28 | 1:39.484 | | |
| 2 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 27 | 1:39.565 | +0.081 | +0.081 |
| 3 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 28 | 1:39.890 | +0.406 | +0.325 |
| 4 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 30 | 1:40.017 | +0.533 | +0.127 |
| 5 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 26 | 1:40.427 | +0.943 | +0.410 |
| 6 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 27 | 1:40.653 | +1.169 | +0.226 |
| 7 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 30 | 1:40.947 | +1.463 | +0.294 |
| 8 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 25 | 1:41.593 | +2.109 | +0.646 |
| 9 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 32 | 1:41.702 | +2.218 | +0.109 |
| 10 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 32 | 1:41.755 | +2.271 | +0.053 |
| 11 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 26 | 1:41.902 | +2.418 | +0.147 |
| 12 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 31 | 1:41.945 | +2.461 | +0.043 |
| 13 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 32 | 1:41.979 | +2.495 | +0.034 |
| 14 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 31 | 1:42.157 | +2.673 | +0.178 |
| 15 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 25 | 1:42.207 | +2.723 | +0.050 |
| 16 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 26 | 1:42.219 | +2.735 | +0.012 |
| 17 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 31 | 1:42.477 | +2.993 | +0.258 |
| 18 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 27 | 1:42.704 | +3.220 | +0.227 |
Qualifying Qualifying 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 7 | 1:38.587 | | |
| 2 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 7 | 1:38.609 | +0.022 | +0.022 |
| 3 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 6 | 1:39.115 | +0.528 | +0.506 |
| 4 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 6 | 1:39.236 | +0.649 | +0.121 |
| 5 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 6 | 1:39.316 | +0.729 | +0.080 |
| 6 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 6 | 1:39.326 | +0.739 | +0.010 |
| 7 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 6 | 1:39.616 | +1.029 | +0.290 |
| 8 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 6 | 1:39.629 | +1.042 | +0.013 |
| 9 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 5 | 1:39.720 | +1.133 | +0.091 |
| 10 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 6 | 1:39.926 | +1.339 | +0.206 |
| 11 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 7 | 1:39.946 | +1.359 | +0.020 |
| 12 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 7 | 1:40.032 | +1.445 | +0.086 |
| 13 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 7 | 1:40.363 | +1.776 | +0.331 |
| 14 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 6 | 1:40.364 | +1.777 | +0.001 |
| 15 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 7 | 1:41.421 | +2.834 | +1.057 |
| 16 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 6 | 1:41.766 | +3.179 | +0.345 |
| 17 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 6 | 1:46.289 | +7.702 | +4.523 |
| 18 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 7 | | | |
Qualifying Hyperpole 10 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 6 | 1:38.359 | | |
| 2 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 6 | 1:38.495 | +0.136 | +0.136 |
| 3 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 6 | 1:38.692 | +0.333 | +0.197 |
| 4 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 5 | 1:38.723 | +0.364 | +0.031 |
| 5 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 6 | 1:39.036 | +0.677 | +0.313 |
| 6 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 6 | 1:39.146 | +0.787 | +0.110 |
| 7 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 5 | 1:39.279 | +0.920 | +0.133 |
| 8 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 6 | 1:39.299 | +0.940 | +0.020 |
| 9 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 6 | 1:39.506 | +1.147 | +0.207 |
| 10 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 5 | 1:39.674 | +1.315 | +0.168 |
Race Race 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Best lap |
| 1 | 50 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 318 | 10:01:39.098 | | | 1:41.536 |
| 2 | 83 | AF CORSE | FERRARI | 318 | 10:01:41.446 | 2.348 | 2.348 | 1:41.339 |
| 3 | 51 | FERRARI AF CORSE | FERRARI | 318 | 10:01:41.775 | 2.677 | 0.329 | 1:41.259 |
| 4 | 15 | BMW M TEAM WRT | BMW | 318 | 10:01:49.005 | 9.907 | 7.230 | 1:41.701 |
| 5 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 318 | 10:01:58.726 | 19.628 | 9.721 | 1:42.065 |
| 6 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA | 318 | 10:02:02.364 | 23.266 | 3.638 | 1:42.269 |
| 7 | 20 | BMW M TEAM WRT | BMW | 318 | 10:02:15.486 | 36.388 | 13.122 | 1:42.086 |
| 8 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 318 | 10:02:16.854 | 37.756 | 1.368 | 1:42.489 |
| 9 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 318 | 10:03:08.781 | 1:29.683 | 51.927 | 1:42.464 |
| 10 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 317 | 10:02:00.237 | 1 Lap | 1 Lap | 1:42.610 |
| 11 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | PORSCHE | 317 | 10:02:21.563 | 1 Lap | 21.326 | 1:43.412 |
| 12 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT | 317 | 10:02:25.767 | 1 Lap | 4.204 | 1:42.518 |
| 13 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 317 | 10:02:36.976 | 1 Lap | 11.209 | 1:42.973 |
| 14 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE | 317 | 10:02:41.990 | 1 Lap | 5.014 | 1:42.789 |
| 15 | 99 | PROTON COMPETITION | PORSCHE | 314 | 10:02:49.329 | 4 Laps | 3 Laps | 1:42.834 |
| 16 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC | 307 | 10:02:15.706 | 11 Laps | 7 Laps | 1:42.568 |
| 17 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 295 | 10:02:00.765 | 23 Laps | 12 Laps | 1:43.549 |
| 18 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN | 181 | 6:19:36.221 | 137 Laps | 114 Laps | 1:42.978 |
LMGT3
Practice Free Practice 1 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 35 | 1:55.623 | | |
| 2 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 34 | 1:55.736 | +0.113 | +0.113 |
| 3 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 36 | 1:55.820 | +0.197 | +0.084 |
| 4 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 36 | 1:55.940 | +0.317 | +0.120 |
| 5 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 33 | 1:56.016 | +0.393 | +0.076 |
| 6 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 34 | 1:56.046 | +0.423 | +0.030 |
| 7 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 32 | 1:56.055 | +0.432 | +0.009 |
| 8 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 38 | 1:56.065 | +0.442 | +0.010 |
| 9 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 35 | 1:56.338 | +0.715 | +0.273 |
| 10 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 34 | 1:56.351 | +0.728 | +0.013 |
| 11 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 33 | 1:56.370 | +0.747 | +0.019 |
| 12 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 31 | 1:56.413 | +0.790 | +0.043 |
| 13 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 39 | 1:56.720 | +1.097 | +0.307 |
| 14 | 46 | TEAM WRT | BMW | 38 | 1:56.872 | +1.249 | +0.152 |
| 15 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 40 | 1:56.935 | +1.312 | +0.063 |
| 16 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 25 | 1:57.666 | +2.043 | +0.731 |
| 17 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 0 | | | |
| 18 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 0 | | | |
Practice Free Practice 2 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 43 | 1:54.557 | | |
| 2 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 42 | 1:54.693 | +0.136 | +0.136 |
| 3 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 38 | 1:54.742 | +0.185 | +0.049 |
| 4 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 42 | 1:55.324 | +0.767 | +0.582 |
| 5 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 42 | 1:55.418 | +0.861 | +0.094 |
| 6 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 37 | 1:55.419 | +0.862 | +0.001 |
| 7 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 37 | 1:55.428 | +0.871 | +0.009 |
| 8 | 46 | TEAM WRT | BMW | 37 | 1:55.545 | +0.988 | +0.117 |
| 9 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 39 | 1:55.550 | +0.993 | +0.005 |
| 10 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 43 | 1:55.992 | +1.435 | +0.442 |
| 11 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 41 | 1:56.077 | +1.520 | +0.085 |
| 12 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 32 | 1:56.280 | +1.723 | +0.203 |
| 13 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 40 | 1:56.306 | +1.749 | +0.026 |
| 14 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 42 | 1:56.361 | +1.804 | +0.055 |
| 15 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 31 | 1:56.536 | +1.979 | +0.175 |
| 16 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 44 | 1:56.844 | +2.287 | +0.308 |
| 17 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 42 | 1:56.866 | +2.309 | +0.022 |
| 18 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 37 | 1:57.174 | +2.617 | +0.308 |
Practice Free Practice 3 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 24 | 1:54.569 | | |
| 2 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 15 | 1:54.661 | +0.092 | +0.092 |
| 3 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 24 | 1:54.738 | +0.169 | +0.077 |
| 4 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 27 | 1:55.018 | +0.449 | +0.280 |
| 5 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 23 | 1:55.215 | +0.646 | +0.197 |
| 6 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 26 | 1:55.221 | +0.652 | +0.006 |
| 7 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 17 | 1:55.279 | +0.710 | +0.058 |
| 8 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 26 | 1:55.348 | +0.779 | +0.069 |
| 9 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 27 | 1:55.760 | +1.191 | +0.412 |
| 10 | 46 | TEAM WRT | BMW | 22 | 1:55.856 | +1.287 | +0.096 |
| 11 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 26 | 1:55.926 | +1.357 | +0.070 |
| 12 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 21 | 1:55.935 | +1.366 | +0.009 |
| 13 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 27 | 1:56.034 | +1.465 | +0.099 |
| 14 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 24 | 1:56.082 | +1.513 | +0.048 |
| 15 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 27 | 1:56.086 | +1.517 | +0.004 |
| 16 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 29 | 1:56.189 | +1.620 | +0.103 |
| 17 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 27 | 1:56.229 | +1.660 | +0.040 |
| 18 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 24 | 1:56.561 | +1.992 | +0.332 |
Qualifying Qualifying 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 6 | 1:54.851 | | |
| 2 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 5 | 1:54.924 | +0.073 | +0.073 |
| 3 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 6 | 1:55.248 | +0.397 | +0.324 |
| 4 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 5 | 1:55.477 | +0.626 | +0.229 |
| 5 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 6 | 1:55.482 | +0.631 | +0.005 |
| 6 | 46 | TEAM WRT | BMW | 6 | 1:55.949 | +1.098 | +0.467 |
| 7 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 6 | 1:56.071 | +1.220 | +0.122 |
| 8 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 6 | 1:56.180 | +1.329 | +0.109 |
| 9 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 6 | 1:56.248 | +1.397 | +0.068 |
| 10 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 6 | 1:56.368 | +1.517 | +0.120 |
| 11 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 6 | 1:56.434 | +1.583 | +0.066 |
| 12 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 6 | 1:56.618 | +1.767 | +0.184 |
| 13 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 6 | 1:56.699 | +1.848 | +0.081 |
| 14 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 6 | 1:56.869 | +2.018 | +0.170 |
| 15 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 6 | 1:57.156 | +2.305 | +0.287 |
| 16 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 6 | 1:57.274 | +2.423 | +0.118 |
| 17 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 6 | 1:58.554 | +3.703 | +1.280 |
| 18 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 6 | 1:59.194 | +4.343 | +0.640 |
Qualifying Hyperpole 10 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 5 | 1:54.239 | | |
| 2 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 5 | 1:54.478 | +0.239 | +0.239 |
| 3 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 5 | 1:54.484 | +0.245 | +0.006 |
| 4 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 5 | 1:54.594 | +0.355 | +0.110 |
| 5 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 5 | 1:54.609 | +0.370 | +0.015 |
| 6 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 5 | 1:54.658 | +0.419 | +0.049 |
| 7 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 5 | 1:54.755 | +0.516 | +0.097 |
| 8 | 46 | TEAM WRT | BMW | 6 | 1:54.989 | +0.750 | +0.234 |
| 9 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 5 | 1:55.424 | +1.185 | +0.435 |
| 10 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 5 | 1:55.432 | +1.193 | +0.008 |
Race Race 18 classified
| Pos | No | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Best lap |
| 1 | 33 | TF SPORT | CORVETTE | 287 | 10:03:04.050 | | | 1:54.783 |
| 2 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 287 | 10:03:04.543 | 0.493 | 0.493 | 1:54.048 |
| 3 | 31 | THE BEND TEAM WRT | BMW | 286 | 10:01:41.584 | 1 Lap | 1 Lap | 1:54.902 |
| 4 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 286 | 10:01:41.795 | 1 Lap | 0.211 | 1:54.434 |
| 5 | 21 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 286 | 10:01:41.927 | 1 Lap | 0.132 | 1:54.749 |
| 6 | 27 | HEART OF RACING TEAM | ASTON MARTIN | 286 | 10:02:09.237 | 1 Lap | 27.310 | 1:55.083 |
| 7 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | McLAREN | 286 | 10:02:17.109 | 1 Lap | 7.872 | 1:54.625 |
| 8 | 54 | VISTA AF CORSE | FERRARI | 285 | 10:02:07.725 | 2 Laps | 1 Lap | 1:54.292 |
| 9 | 10 | RACING SPIRIT OF LEMAN | ASTON MARTIN | 285 | 10:02:53.686 | 2 Laps | 45.961 | 1:55.071 |
| 10 | 88 | PROTON COMPETITION | FORD | 285 | 10:03:35.658 | 2 Laps | 41.972 | 1:55.915 |
| 11 | 46 | TEAM WRT | BMW | 284 | 10:02:16.019 | 3 Laps | 1 Lap | 1:55.672 |
| 12 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PORSCHE | 284 | 10:02:47.345 | 3 Laps | 31.326 | 1:56.710 |
| 13 | 85 | IRON DAMES | PORSCHE | 282 | 10:02:46.483 | 5 Laps | 2 Laps | 1:57.125 |
| 14 | 60 | IRON LYNX | MERCEDES | 194 | 10:01:50.175 | 93 Laps | 88 Laps | 1:56.164 |
| 15 | 77 | PROTON COMPETITION | FORD | 148 | 5:21:54.517 | 139 Laps | 46 Laps | 1:55.901 |
| 16 | 61 | IRON LYNX | MERCEDES | 59 | 2:08:30.745 | 228 Laps | 89 Laps | 1:56.834 |
| 17 | 81 | TF SPORT | CORVETTE | 27 | 56:34.097 | 260 Laps | 32 Laps | 1:57.795 |
| 18 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | LEXUS | 15 | 2:41:48.566 | 272 Laps | 12 Laps | 1:56.438 |