goonturismo

Racing › FIA World Endurance Championship 2025 › Round 8

6 Hours of Fuji

Fuji Speedway · 26 – 28 Sep 2025

Official results ↗

Hypercar

Practice Free Practice 1 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 39 1:30.152
2 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 49 1:30.610 +0.458 +0.458
3 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 46 1:30.632 +0.480 +0.022
4 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 42 1:30.766 +0.614 +0.134
5 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 40 1:30.959 +0.807 +0.193
6 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 50 1:31.226 +1.074 +0.267
7 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 46 1:31.333 +1.181 +0.107
8 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 44 1:31.343 +1.191 +0.010
9 83 AF CORSE FERRARI 51 1:31.356 +1.204 +0.013
10 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 45 1:31.530 +1.378 +0.174
11 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 39 1:31.535 +1.383 +0.005
12 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 44 1:31.611 +1.459 +0.076
13 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 50 1:31.650 +1.498 +0.039
14 15 BMW M TEAM WRT BMW 49 1:31.746 +1.594 +0.096
15 20 BMW M TEAM WRT BMW 46 1:31.826 +1.674 +0.080
16 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 41 1:31.857 +1.705 +0.031
17 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 47 1:31.872 +1.720 +0.015
18 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 39 1:32.464 +2.312 +0.592
Practice Free Practice 2 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 50 1:29.495
2 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 39 1:29.512 +0.017 +0.017
3 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 51 1:29.559 +0.064 +0.047
4 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 48 1:29.856 +0.361 +0.297
5 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 49 1:29.874 +0.379 +0.018
6 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 50 1:29.876 +0.381 +0.002
7 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 48 1:29.946 +0.451 +0.070
8 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 46 1:30.081 +0.586 +0.135
9 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 48 1:30.159 +0.664 +0.078
10 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 42 1:30.181 +0.686 +0.022
11 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 40 1:30.255 +0.760 +0.074
12 83 AF CORSE FERRARI 48 1:30.277 +0.782 +0.022
13 15 BMW M TEAM WRT BMW 47 1:30.333 +0.838 +0.056
14 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 50 1:30.418 +0.923 +0.085
15 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 30 1:30.491 +0.996 +0.073
16 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 46 1:30.559 +1.064 +0.068
17 20 BMW M TEAM WRT BMW 47 1:31.919 +2.424 +1.360
18 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 38 1:32.196 +2.701 +0.277
Practice Free Practice 3 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 32 1:29.492
2 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 33 1:29.516 +0.024 +0.024
3 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 31 1:29.523 +0.031 +0.007
4 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 33 1:29.618 +0.126 +0.095
5 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 33 1:29.734 +0.242 +0.116
6 20 BMW M TEAM WRT BMW 32 1:29.782 +0.290 +0.048
7 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 31 1:29.792 +0.300 +0.010
8 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 31 1:29.807 +0.315 +0.015
9 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 32 1:29.840 +0.348 +0.033
10 83 AF CORSE FERRARI 33 1:29.943 +0.451 +0.103
11 15 BMW M TEAM WRT BMW 31 1:30.036 +0.544 +0.093
12 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 34 1:30.092 +0.600 +0.056
13 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 34 1:30.154 +0.662 +0.062
14 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 32 1:30.173 +0.681 +0.019
15 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 31 1:30.418 +0.926 +0.245
16 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 34 1:30.620 +1.128 +0.202
17 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 32 1:31.217 +1.725 +0.597
18 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 29 1:31.354 +1.862 +0.137
Qualifying Qualifying 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 6 1:28.935
2 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 7 1:28.989 +0.054 +0.054
3 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 6 1:29.082 +0.147 +0.093
4 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 7 1:29.183 +0.248 +0.101
5 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 7 1:29.252 +0.317 +0.069
6 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 7 1:29.297 +0.362 +0.045
7 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 8 1:29.300 +0.365 +0.003
8 83 AF CORSE FERRARI 7 1:29.330 +0.395 +0.030
9 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 8 1:29.332 +0.397 +0.002
10 20 BMW M TEAM WRT BMW 7 1:29.392 +0.457 +0.060
11 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 7 1:29.424 +0.489 +0.032
12 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 7 1:29.426 +0.491 +0.002
13 15 BMW M TEAM WRT BMW 7 1:29.478 +0.543 +0.052
14 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 8 1:29.495 +0.560 +0.017
15 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 8 1:29.506 +0.571 +0.011
16 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 7 1:29.832 +0.897 +0.326
17 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 7 1:29.920 +0.985 +0.088
18 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 8 1:30.085 +1.150 +0.165
Qualifying Hyperpole 10 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 6 1:28.236
2 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 7 1:28.675 +0.439 +0.439
3 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 6 1:28.705 +0.469 +0.030
4 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 6 1:28.716 +0.480 +0.011
5 20 BMW M TEAM WRT BMW 6 1:28.854 +0.618 +0.138
6 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 7 1:28.945 +0.709 +0.091
7 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 7 1:29.031 +0.795 +0.086
8 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 6 1:29.071 +0.835 +0.040
9 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 6 1:29.080 +0.844 +0.009
10 83 AF CORSE FERRARI 6 1:29.245 +1.009 +0.165
Race Race 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int Best lap
1 35 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 202 6:00:38.167 1:31.148
2 93 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 202 6:00:45.849 7.682 7.682 1:31.052
3 6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 202 6:00:46.334 8.167 0.485 1:31.133
4 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT PORSCHE 202 6:00:54.250 16.083 7.916 1:31.043
5 009 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 202 6:01:17.928 39.761 23.678 1:30.907
6 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 202 6:01:21.734 43.567 3.806 1:30.507
7 7 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 202 6:01:23.198 45.031 1.464 1:31.327
8 20 BMW M TEAM WRT BMW 202 6:01:28.529 50.362 5.331 1:31.290
9 83 AF CORSE FERRARI 202 6:01:37.156 58.989 8.627 1:31.566
10 94 PEUGEOT TOTALENERGIES PEUGEOT 202 6:01:49.709 1:11.542 12.553 1:31.040
11 99 PROTON COMPETITION PORSCHE 202 6:01:52.993 1:14.826 3.284 1:31.518
12 50 FERRARI AF CORSE FERRARI 202 6:02:47.045 2:08.878 54.052 1:31.736
13 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA CADILLAC 201 6:00:38.623 1 Lap 1 Lap 1:31.006
14 36 ALPINE ENDURANCE TEAM ALPINE 201 6:01:29.019 1 Lap 50.396 1:31.085
15 51 FERRARI AF CORSE FERRARI 201 6:02:34.297 1 Lap 1:05.278 1:31.023
16 8 TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA 200 6:01:31.851 2 Laps 1 Lap 1:31.483
17 007 ASTON MARTIN THOR TEAM ASTON MARTIN 113 3:27:01.167 89 Laps 87 Laps 1:31.201
18 15 BMW M TEAM WRT BMW 68 1:57:52.233 134 Laps 45 Laps 1:31.583

LMGT3

Practice Free Practice 1 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 38 1:41.257
2 81 TF SPORT CORVETTE 46 1:41.290 +0.033 +0.033
3 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 39 1:41.641 +0.384 +0.351
4 54 VISTA AF CORSE FERRARI 37 1:41.651 +0.394 +0.010
5 46 TEAM WRT BMW 40 1:41.679 +0.422 +0.028
6 21 VISTA AF CORSE FERRARI 37 1:41.682 +0.425 +0.003
7 77 PROTON COMPETITION FORD 39 1:41.686 +0.429 +0.004
8 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 44 1:41.811 +0.554 +0.125
9 88 PROTON COMPETITION FORD 41 1:41.850 +0.593 +0.039
10 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 48 1:41.914 +0.657 +0.064
11 31 THE BEND TEAM WRT BMW 41 1:41.981 +0.724 +0.067
12 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 43 1:42.022 +0.765 +0.041
13 61 IRON LYNX MERCEDES 38 1:42.135 +0.878 +0.113
14 85 IRON DAMES PORSCHE 43 1:42.139 +0.882 +0.004
15 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 39 1:42.237 +0.980 +0.098
16 60 IRON LYNX MERCEDES 39 1:42.442 +1.185 +0.205
17 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 39 1:42.449 +1.192 +0.007
18 33 TF SPORT CORVETTE 38 1:42.511 +1.254 +0.062
Practice Free Practice 2 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 41 1:41.431
2 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 40 1:41.661 +0.230 +0.230
3 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 43 1:41.692 +0.261 +0.031
4 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 48 1:41.697 +0.266 +0.005
5 21 VISTA AF CORSE FERRARI 39 1:41.732 +0.301 +0.035
6 77 PROTON COMPETITION FORD 47 1:41.755 +0.324 +0.023
7 85 IRON DAMES PORSCHE 43 1:41.769 +0.338 +0.014
8 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 44 1:41.775 +0.344 +0.006
9 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 44 1:41.838 +0.407 +0.063
10 54 VISTA AF CORSE FERRARI 42 1:41.976 +0.545 +0.138
11 60 IRON LYNX MERCEDES 44 1:41.985 +0.554 +0.009
12 61 IRON LYNX MERCEDES 38 1:42.036 +0.605 +0.051
13 81 TF SPORT CORVETTE 46 1:42.137 +0.706 +0.101
14 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 37 1:42.261 +0.830 +0.124
15 46 TEAM WRT BMW 42 1:42.269 +0.838 +0.008
16 88 PROTON COMPETITION FORD 44 1:42.275 +0.844 +0.006
17 33 TF SPORT CORVETTE 42 1:42.277 +0.846 +0.002
18 31 THE BEND TEAM WRT BMW 45 1:42.488 +1.057 +0.211
Practice Free Practice 3 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 31 1:40.800
2 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 30 1:40.838 +0.038 +0.038
3 81 TF SPORT CORVETTE 30 1:41.037 +0.237 +0.199
4 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 28 1:41.044 +0.244 +0.007
5 60 IRON LYNX MERCEDES 30 1:41.280 +0.480 +0.236
6 54 VISTA AF CORSE FERRARI 30 1:41.294 +0.494 +0.014
7 85 IRON DAMES PORSCHE 31 1:41.392 +0.592 +0.098
8 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 29 1:41.445 +0.645 +0.053
9 77 PROTON COMPETITION FORD 14 1:41.448 +0.648 +0.003
10 21 VISTA AF CORSE FERRARI 30 1:41.503 +0.703 +0.055
11 88 PROTON COMPETITION FORD 27 1:41.507 +0.707 +0.004
12 46 TEAM WRT BMW 30 1:41.523 +0.723 +0.016
13 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 32 1:41.562 +0.762 +0.039
14 61 IRON LYNX MERCEDES 26 1:41.630 +0.830 +0.068
15 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 26 1:41.726 +0.926 +0.096
16 31 THE BEND TEAM WRT BMW 29 1:41.804 +1.004 +0.078
17 33 TF SPORT CORVETTE 30 1:41.819 +1.019 +0.015
18 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 21 1:41.868 +1.068 +0.049
Qualifying Qualifying 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 6 1:40.469
2 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 6 1:40.918 +0.449 +0.449
3 81 TF SPORT CORVETTE 6 1:40.952 +0.483 +0.034
4 33 TF SPORT CORVETTE 6 1:41.024 +0.555 +0.072
5 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 5 1:41.154 +0.685 +0.130
6 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 7 1:41.210 +0.741 +0.056
7 21 VISTA AF CORSE FERRARI 7 1:41.221 +0.752 +0.011
8 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 7 1:41.243 +0.774 +0.022
9 88 PROTON COMPETITION FORD 7 1:41.269 +0.800 +0.026
10 54 VISTA AF CORSE FERRARI 6 1:41.375 +0.906 +0.106
11 46 TEAM WRT BMW 6 1:41.456 +0.987 +0.081
12 61 IRON LYNX MERCEDES 7 1:41.611 +1.142 +0.155
13 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 7 1:41.626 +1.157 +0.015
14 31 THE BEND TEAM WRT BMW 7 1:41.788 +1.319 +0.162
15 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 6 1:41.886 +1.417 +0.098
16 60 IRON LYNX MERCEDES 7 1:41.963 +1.494 +0.077
17 85 IRON DAMES PORSCHE 7 1:42.284 +1.815 +0.321
18 77 PROTON COMPETITION FORD 0
Qualifying Hyperpole 10 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int
1 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 5 1:39.981
2 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 6 1:40.011 +0.030 +0.030
3 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 6 1:40.013 +0.032 +0.002
4 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 6 1:40.387 +0.406 +0.374
5 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 6 1:40.414 +0.433 +0.027
6 33 TF SPORT CORVETTE 6 1:40.426 +0.445 +0.012
7 81 TF SPORT CORVETTE 6 1:40.490 +0.509 +0.064
8 54 VISTA AF CORSE FERRARI 6 1:40.600 +0.619 +0.110
9 88 PROTON COMPETITION FORD 6 1:40.708 +0.727 +0.108
10 21 VISTA AF CORSE FERRARI 6 1:40.819 +0.838 +0.111
Race Race 18 classified
Pos No Team Make Laps Time Gap Int Best lap
1 81 TF SPORT CORVETTE 185 6:02:03.218 1:41.551
2 21 VISTA AF CORSE FERRARI 185 6:02:06.228 3.010 3.010 1:41.167
3 31 THE BEND TEAM WRT BMW 185 6:02:08.106 4.888 1.878 1:41.442
4 46 TEAM WRT BMW 185 6:02:11.700 8.482 3.594 1:41.674
5 92 MANTHEY 1ST PHORM PORSCHE 185 6:02:11.915 8.697 0.215 1:41.337
6 54 VISTA AF CORSE FERRARI 185 6:02:21.489 18.271 9.574 1:41.311
7 27 HEART OF RACING TEAM ASTON MARTIN 184 6:00:50.066 1 Lap 1 Lap 1:41.288
8 61 IRON LYNX MERCEDES 184 6:00:54.885 1 Lap 4.819 1:41.398
9 78 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 184 6:00:59.543 1 Lap 4.658 1:41.708
10 95 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 184 6:01:01.589 1 Lap 2.046 1:41.585
11 33 TF SPORT CORVETTE 184 6:01:02.218 1 Lap 0.629 1:41.519
12 77 PROTON COMPETITION FORD 184 6:01:20.047 1 Lap 17.829 1:41.488
13 85 IRON DAMES PORSCHE 184 6:01:23.263 1 Lap 3.216 1:41.646
14 59 UNITED AUTOSPORTS McLAREN 184 6:01:27.191 1 Lap 3.928 1:41.449
15 87 AKKODIS ASP TEAM LEXUS 184 6:01:42.546 1 Lap 15.355 1:41.665
16 60 IRON LYNX MERCEDES 183 6:02:13.888 2 Laps 1 Lap 1:41.118
17 10 RACING SPIRIT OF LEMAN ASTON MARTIN 183 6:02:59.138 2 Laps 45.250 1:41.327
18 88 PROTON COMPETITION FORD 143 4:47:28.247 42 Laps 40 Laps 1:41.645

Classification as published by fiawec.com results, synced Mon, 28 Sep 2026 15:45:03 GMT. Times are session starts in your timezone.