Würth 400 presented by LIQUI MOLY
Texas Motor Speedway · USA · 3 May 2026
Practice Practice
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 28.527 | 189.294 mph |
| 2 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 28.646 | 188.508 mph |
| 3 | *67 | Corey Heim | Toyota | 28.675 | 188.317 mph |
| 4 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 28.69 | 188.219 mph |
| 5 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 28.711 | 188.081 mph |
| 6 | 43 | Erik Jones | Toyota | 28.731 | 187.95 mph |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.767 | 187.715 mph |
| 8 | 2 | Austin Cindric | Ford | 28.777 | 187.65 mph |
| 9 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 28.803 | 187.48 mph |
| 10 | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 28.872 | 187.032 mph |
| 11 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 28.896 | 186.877 mph |
| 12 | 17 | Chris Buescher | Ford | 28.901 | 186.845 mph |
| 13 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 28.903 | 186.832 mph |
| 14 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 28.903 | 186.832 mph |
| 15 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 28.906 | 186.812 mph |
| 16 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 28.906 | 186.812 mph |
| 17 | 22 | Joey Logano | Ford | 28.921 | 186.716 mph |
| 18 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 28.924 | 186.696 mph |
| 19 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 28.934 | 186.632 mph |
| 20 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 28.959 | 186.471 mph |
| 21 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 28.973 | 186.38 mph |
| 22 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 28.982 | 186.323 mph |
| 23 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 28.993 | 186.252 mph |
| 24 | 60 | Ryan Preece | Ford | 29.003 | 186.188 mph |
| 25 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 29.024 | 186.053 mph |
| 26 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 29.082 | 185.682 mph |
| 27 | 21 | Josh Berry | Ford | 29.091 | 185.624 mph |
| 28 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 29.107 | 185.522 mph |
| 29 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 29.124 | 185.414 mph |
| 30 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 29.145 | 185.28 mph |
| 31 | 4 | Noah Gragson | Ford | 29.177 | 185.077 mph |
| 32 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 29.185 | 185.027 mph |
| 33 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 29.19 | 184.995 mph |
| 34 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 29.283 | 184.407 mph |
| 35 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 29.299 | 184.307 mph |
| 36 | 38 | Zane Smith | Ford | 29.533 | 182.846 mph |
| 37 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 29.988 | 180.072 mph |
| 38 | *66 | Chad Finchum | Ford | 30.892 | 174.803 mph |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 28.222 | 191.34 mph |
| 2 | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 28.225 | 191.32 mph |
| 3 | 17 | Chris Buescher | Ford | 28.275 | 190.981 mph |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.304 | 190.786 mph |
| 5 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 28.304 | 190.786 mph |
| 6 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 28.33 | 190.611 mph |
| 7 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 28.353 | 190.456 mph |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 28.359 | 190.416 mph |
| 9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 28.364 | 190.382 mph |
| 10 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 28.396 | 190.168 mph |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 28.411 | 190.067 mph |
| 12 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 28.43 | 189.94 mph |
| 13 | 2 | Austin Cindric | Ford | 28.442 | 189.86 mph |
| 14 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 28.454 | 189.78 mph |
| 15 | 24 | William Byron | Chevrolet | 28.467 | 189.693 mph |
| 16 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 28.507 | 189.427 mph |
| 17 | 67 | Corey Heim | Toyota | 28.52 | 189.341 mph |
| 18 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 28.537 | 189.228 mph |
| 19 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 28.548 | 189.155 mph |
| 20 | 60 | Ryan Preece | Ford | 28.552 | 189.129 mph |
| 21 | 43 | Erik Jones | Toyota | 28.579 | 188.95 mph |
| 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 28.606 | 188.772 mph |
| 23 | 22 | Joey Logano | Ford | 28.618 | 188.692 mph |
| 24 | 21 | Josh Berry | Ford | 28.619 | 188.686 mph |
| 25 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 28.656 | 188.442 mph |
| 26 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 28.662 | 188.403 mph |
| 27 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 28.676 | 188.311 mph |
| 28 | 4 | Noah Gragson | Ford | 28.694 | 188.193 mph |
| 29 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 28.726 | 187.983 mph |
| 30 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 28.738 | 187.905 mph |
| 31 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 28.754 | 187.8 mph |
| 32 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 28.772 | 187.682 mph |
| 33 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 28.774 | 187.669 mph |
| 34 | 38 | Zane Smith | Ford | 28.833 | 187.285 mph |
| 35 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 29.134 | 185.35 mph |
| 36 | 66 | Chad Finchum | Ford | 30.613 | 176.396 mph |
| 37 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | ||
| 38 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
Race Würth 400 presented by LIQUI MOLY
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 69 | ||
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | +407.000 | 43 | |
| 3 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | +705.000 | 35 | |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 267 | +787.000 | 42 | |
| 5 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 267 | +990.000 | 36 | |
| 6 | 7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | +1326.000 | 36 | |
| 7 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | +1735.000 | 41 | |
| 8 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | +2139.000 | 31 | |
| 9 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 267 | +2237.000 | 28 | |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 267 | +2685.000 | 27 | |
| 11 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 267 | +3084.000 | 29 | |
| 12 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 267 | +3201.000 | 35 | |
| 13 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 267 | +3596.000 | 32 | |
| 14 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 267 | +3749.000 | 29 | |
| 15 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 267 | +4078.000 | 22 | |
| 16 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 267 | +4276.000 | 21 | |
| 17 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 267 | +5353.000 | 20 | |
| 18 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | +5694.000 | 19 | |
| 19 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 267 | +6199.000 | 26 | |
| 20 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | +9077.000 | 22 | |
| 21 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 266 | -1 lap | 16 | |
| 22 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 266 | -1 lap | 15 | |
| 23 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 266 | -1 lap | 20 | |
| 24 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 266 | -1 lap | 13 | |
| 25 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 266 | -1 lap | 16 | |
| 26 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 266 | -1 lap | 11 | |
| 27 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 266 | -1 lap | 10 | |
| 28 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 266 | -1 lap | 9 | |
| 29 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 266 | -1 lap | 8 | |
| 30 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 265 | -2 laps | 7 | |
| 31 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 254 | -13 laps | 0 | Accident |
| 32 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 254 | -13 laps | 5 | |
| 33 | 66 | Chad Finchum | Garage 66 | Ford | 223 | -44 laps | 0 | |
| 34 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 180 | -87 laps | 3 | |
| 35 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 173 | -94 laps | 2 | |
| 36 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 110 | -157 laps | 8 | Accident |
| 37 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 95 | -172 laps | 1 | Accident |
| 38 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 68 | -199 laps | 1 | Accident |