South Point 400
Las Vegas Motor Speedway · USA · 20 Oct 2024 Playoffs
Practice Practice
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 29.478 | 183.187 mph |
| 2 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 29.553 | 182.723 mph |
| 3 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 29.586 | 182.519 mph |
| 4 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 29.605 | 182.402 mph |
| 5 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 29.619 | 182.315 mph |
| 6 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 29.645 | 182.156 mph |
| 7 | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 29.661 | 182.057 mph |
| 8 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 29.661 | 182.057 mph |
| 9 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 29.68 | 181.941 mph |
| 10 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 29.693 | 181.861 mph |
| 11 | 24 | William Byron | Chevrolet | 29.706 | 181.781 mph |
| 12 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 29.713 | 181.739 mph |
| 13 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 29.719 | 181.702 mph |
| 14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 29.739 | 181.58 mph |
| 15 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 29.741 | 181.568 mph |
| 16 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 29.745 | 181.543 mph |
| 17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 29.758 | 181.464 mph |
| 18 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29.764 | 181.427 mph |
| 19 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 29.78 | 181.33 mph |
| 20 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 29.79 | 181.269 mph |
| 21 | 43 | Erik Jones | Toyota | 29.824 | 181.062 mph |
| 22 | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 29.833 | 181.008 mph |
| 23 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 29.851 | 180.898 mph |
| 24 | *84 | Jimmie Johnson | Toyota | 29.868 | 180.796 mph |
| 25 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 29.899 | 180.608 mph |
| 26 | 34 | Michael McDowell | Ford | 29.924 | 180.457 mph |
| 27 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 29.969 | 180.186 mph |
| 28 | 10 | Noah Gragson | Ford | 29.993 | 180.042 mph |
| 29 | 4 | Josh Berry | Ford | 30.01 | 179.94 mph |
| 30 | 22 | Joey Logano | Ford | 30.018 | 179.892 mph |
| 31 | 41 | Ryan Preece | Ford | 30.08 | 179.521 mph |
| 32 | 2 | Austin Cindric | Ford | 30.122 | 179.271 mph |
| 33 | 51 | Corey LaJoie | Ford | 30.284 | 178.312 mph |
| 34 | 15 | Cody Ware | Ford | 30.321 | 178.094 mph |
| 35 | 21 | Harrison Burton | Ford | 30.456 | 177.305 mph |
| 36 | 16 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 30.473 | 177.206 mph |
| 37 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 31.459 | 171.652 mph |
Qualifying - Final Round
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 29.135 | 185.344 mph |
| 2 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 29.148 | 185.261 mph |
| 3 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 29.195 | 184.963 mph |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29.181 | 185.052 mph |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 29.205 | 184.9 mph |
| 6 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 29.254 | 184.59 mph |
| 7 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 29.219 | 184.811 mph |
| 8 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 29.275 | 184.458 mph |
| 9 | 24 | William Byron | Chevrolet | 29.242 | 184.666 mph |
| 10 | 22 | Joey Logano | Ford | 29.287 | 184.382 mph |
| 11 | 2 | Austin Cindric | Ford | 29.247 | 184.634 mph |
| 12 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 29.358 | 183.936 mph |
| 13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 29.269 | 184.496 mph |
| 14 | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 29.369 | 183.867 mph |
| 15 | 34 | Michael McDowell | Ford | 29.298 | 184.313 mph |
| 16 | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 29.371 | 183.855 mph |
| 17 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 29.334 | 184.087 mph |
| 18 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 29.381 | 183.792 mph |
| 19 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 29.355 | 183.955 mph |
| 20 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 29.461 | 183.293 mph |
| 21 | 10 | Noah Gragson | Ford | 29.381 | 183.792 mph |
| 22 | 17 | Chris Buescher | Ford | 29.492 | 183.101 mph |
| 23 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 29.395 | 183.705 mph |
| 24 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 29.592 | 182.482 mph |
| 25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 29.43 | 183.486 mph |
| 26 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 29.623 | 182.291 mph |
| 27 | 43 | Erik Jones | Toyota | 29.434 | 183.461 mph |
| 28 | 4 | Josh Berry | Ford | 29.663 | 182.045 mph |
| 29 | 84 | Jimmie Johnson | Toyota | 29.446 | 183.387 mph |
| 30 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 30.006 | 179.964 mph |
| 31 | 21 | Harrison Burton | Ford | 29.525 | 182.896 mph |
| 32 | 41 | Ryan Preece | Ford | 30.016 | 179.904 mph |
| 33 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 29.527 | 182.883 mph |
| 34 | 16 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 30.457 | 177.299 mph |
| 35 | 51 | Corey LaJoie | Ford | 29.811 | 181.141 mph |
| 36 | 15 | Cody Ware | Ford | 30.912 | 174.689 mph |
| 37 | 12 | Ryan Blaney | Ford |
Race South Point 400
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 267 | 49 | ||
| 2 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | +662.000 | 54 | |
| 3 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 267 | +1191.000 | 37 | |
| 4 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | +2648.000 | 48 | |
| 5 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | +5454.000 | 37 | |
| 6 | 19 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | +6051.000 | 48 | |
| 7 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 267 | +6735.000 | 30 | |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | +8370.000 | 29 | |
| 9 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 267 | +10446.000 | 28 | |
| 10 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 267 | +12397.000 | 38 | |
| 11 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | +13116.000 | 27 | |
| 12 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 267 | +20292.000 | 27 | |
| 13 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | +20451.000 | 24 | |
| 14 | 51 | Corey LaJoie | Rick Ware Racing | Ford | 267 | +21651.000 | 23 | |
| 15 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 267 | +24739.000 | 22 | |
| 16 | 71 | Zane Smith | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | +27419.000 | 21 | |
| 17 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | +27451.000 | 24 | |
| 18 | 10 | Noah Gragson | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | +27587.000 | 19 | |
| 19 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing | Chevrolet | 267 | +30747.000 | 18 | |
| 20 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 267 | +30790.000 | 17 | |
| 21 | 15 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford | 267 | +31829.000 | 16 | |
| 22 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 266 | -1 lap | 16 | |
| 23 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 266 | -1 lap | 14 | |
| 24 | 4 | Josh Berry | Stewart-Haas Racing | Ford | 266 | -1 lap | 13 | |
| 25 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 266 | -1 lap | 12 | |
| 26 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 266 | -1 lap | 11 | |
| 27 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 266 | -1 lap | 10 | |
| 28 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota | 265 | -2 laps | 9 | |
| 29 | 16 | Shane Van Gisbergen | Kaulig Racing | Chevrolet | 265 | -2 laps | 0 | |
| 30 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 264 | -3 laps | 12 | |
| 31 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 263 | -4 laps | 6 | |
| 32 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 259 | -8 laps | 5 | |
| 33 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 230 | -37 laps | 4 | Suspension |
| 34 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 96 | -171 laps | 5 | DVP |
| 35 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 89 | -178 laps | 12 | Accident |
| 36 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 89 | -178 laps | 7 | Accident |
| 37 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 61 | -206 laps | 1 | Accident |