Ally 400
Nashville Superspeedway · USA · 30 Jun 2024
Practice Practice
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 30.059 | 159.287 mph |
| 2 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 30.222 | 158.428 mph |
| 3 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 30.256 | 158.25 mph |
| 4 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 30.268 | 158.187 mph |
| 5 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 30.319 | 157.921 mph |
| 6 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 30.323 | 157.9 mph |
| 7 | 22 | Joey Logano | Ford | 30.331 | 157.858 mph |
| 8 | 2 | Austin Cindric | Ford | 30.348 | 157.77 mph |
| 9 | 34 | Michael McDowell | Ford | 30.353 | 157.744 mph |
| 10 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 30.368 | 157.666 mph |
| 11 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 30.369 | 157.661 mph |
| 12 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 30.37 | 157.656 mph |
| 13 | 4 | Josh Berry | Ford | 30.39 | 157.552 mph |
| 14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 30.406 | 157.469 mph |
| 15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 30.418 | 157.407 mph |
| 16 | 10 | Noah Gragson | Ford | 30.426 | 157.365 mph |
| 17 | *50 | Corey Heim | Toyota | 30.433 | 157.329 mph |
| 18 | 17 | Chris Buescher | Ford | 30.474 | 157.118 mph |
| 19 | 24 | William Byron | Chevrolet | 30.489 | 157.04 mph |
| 20 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 30.496 | 157.004 mph |
| 21 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 30.519 | 156.886 mph |
| 22 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 30.54 | 156.778 mph |
| 23 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 30.55 | 156.727 mph |
| 24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 30.564 | 156.655 mph |
| 25 | 43 | Erik Jones | Toyota | 30.574 | 156.604 mph |
| 26 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 30.575 | 156.599 mph |
| 27 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 30.577 | 156.588 mph |
| 28 | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 30.601 | 156.465 mph |
| 29 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 30.623 | 156.353 mph |
| 30 | 41 | Ryan Preece | Ford | 30.63 | 156.317 mph |
| 31 | 21 | Harrison Burton | Ford | 30.638 | 156.277 mph |
| 32 | 51 | Justin Haley | Ford | 30.683 | 156.047 mph |
| 33 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 30.688 | 156.022 mph |
| 34 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 30.725 | 155.834 mph |
| 35 | 15 | Riley Herbst | Ford | 30.768 | 155.616 mph |
| 36 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 30.771 | 155.601 mph |
| 37 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 30.796 | 155.475 mph |
| 38 | *66 | Chad Finchum | Ford | 32.095 | 149.182 mph |
Qualifying - Final Round
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 29.859 | 160.354 mph |
| 2 | 4 | Josh Berry | Ford | 29.972 | 159.749 mph |
| 3 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 29.954 | 159.845 mph |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 29.981 | 159.701 mph |
| 5 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 30.012 | 159.536 mph |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 30 | 159.6 mph |
| 7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 30.013 | 159.531 mph |
| 8 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 30.028 | 159.451 mph |
| 9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 30.101 | 159.064 mph |
| 10 | 2 | Austin Cindric | Ford | 30.134 | 158.89 mph |
| 11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 30.223 | 158.422 mph |
| 12 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 30.284 | 158.103 mph |
| 13 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 30.226 | 158.407 mph |
| 14 | 34 | Michael McDowell | Ford | 30.293 | 158.056 mph |
| 15 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 30.268 | 158.187 mph |
| 16 | 10 | Noah Gragson | Ford | 30.324 | 157.895 mph |
| 17 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 30.294 | 158.051 mph |
| 18 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 30.334 | 157.843 mph |
| 19 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 30.314 | 157.947 mph |
| 20 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 30.338 | 157.822 mph |
| 21 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 30.35 | 157.759 mph |
| 22 | 41 | Ryan Preece | Ford | 30.437 | 157.309 mph |
| 23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 30.372 | 157.645 mph |
| 24 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 30.454 | 157.221 mph |
| 25 | 21 | Harrison Burton | Ford | 30.388 | 157.562 mph |
| 26 | 22 | Joey Logano | Ford | 30.473 | 157.123 mph |
| 27 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 30.439 | 157.298 mph |
| 28 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 30.475 | 157.112 mph |
| 29 | 50 | Corey Heim | Toyota | 30.453 | 157.226 mph |
| 30 | 15 | Riley Herbst | Ford | 30.656 | 156.185 mph |
| 31 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 30.557 | 156.691 mph |
| 32 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 30.722 | 155.849 mph |
| 33 | 51 | Justin Haley | Ford | 30.577 | 156.588 mph |
| 34 | 43 | Erik Jones | Toyota | 30.738 | 155.768 mph |
| 35 | 42 | John H. Nemechek | Toyota | 30.588 | 156.532 mph |
| 36 | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 30.779 | 155.561 mph |
| 37 | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 30.594 | 156.501 mph |
| 38 | 66 | Chad Finchum | Ford | 32.706 | 146.395 mph |
Race Ally 400
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 331 | 40 | ||
| 2 | 71 | Zane Smith | Spire Motorsports | Chevrolet | 331 | +68.000 | 35 | |
| 3 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 331 | +71.000 | 51 | |
| 4 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 331 | +251.000 | 33 | |
| 5 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 331 | +275.000 | 37 | |
| 6 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 331 | +560.000 | 34 | |
| 7 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 331 | +576.000 | 31 | |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 331 | +1856.000 | 44 | |
| 9 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing | Chevrolet | 331 | +1895.000 | 28 | |
| 10 | 10 | Noah Gragson | Stewart-Haas Racing | Ford | 331 | +1947.000 | 28 | |
| 11 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 331 | +2025.000 | 0 | |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 331 | +2134.000 | 41 | |
| 13 | 51 | Justin Haley | Rick Ware Racing | Ford | 331 | +2164.000 | 24 | |
| 14 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 331 | +2363.000 | 23 | |
| 15 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 331 | +2504.000 | 22 | |
| 16 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 331 | +2525.000 | 21 | |
| 17 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 331 | +2655.000 | 20 | |
| 18 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 331 | +4247.000 | 24 | |
| 19 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 331 | +4906.000 | 22 | |
| 20 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 331 | +6991.000 | 17 | |
| 21 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 331 | +8549.000 | 16 | |
| 22 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 331 | +10810.000 | 15 | |
| 23 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 331 | +33491.000 | 19 | |
| 24 | 19 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 331 | +36321.000 | 19 | |
| 25 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 330 | -1 lap | 24 | |
| 26 | 4 | Josh Berry | Stewart-Haas Racing | Ford | 327 | -4 laps | 11 | Accident |
| 27 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 319 | -12 laps | 10 | Accident |
| 28 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 312 | -19 laps | 9 | Accident |
| 29 | 50 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 312 | -19 laps | 0 | Accident |
| 30 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 312 | -19 laps | 7 | Accident |
| 31 | 42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 306 | -25 laps | 6 | Accident |
| 32 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 305 | -26 laps | 5 | Accident |
| 33 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 304 | -27 laps | 4 | Accident |
| 34 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 287 | -44 laps | 3 | Suspension |
| 35 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 239 | -92 laps | 2 | Transmission |
| 36 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 227 | -104 laps | 21 | Accident |
| 37 | 15 | Riley Herbst | Rick Ware Racing | Ford | 201 | -130 laps | 0 | Accident |
| 38 | 66 | Chad Finchum | Power Source | Ford | 132 | -199 laps | 0 | Electrical |