Verizon 200 at the Brickyard
Indianapolis Motor Speedway Road Course · USA · 13 Aug 2023
Practice Practice
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Michael McDowell | Ford | 89.127 | 98.516 mph |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 89.199 | 98.436 mph |
| 3 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 89.229 | 98.403 mph |
| 4 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 89.296 | 98.329 mph |
| 5 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 89.354 | 98.265 mph |
| 6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 89.36 | 98.259 mph |
| 7 | 2 | Austin Cindric | Ford | 89.367 | 98.251 mph |
| 8 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 89.384 | 98.232 mph |
| 9 | 24 | William Byron | Chevrolet | 89.547 | 98.054 mph |
| 10 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 89.551 | 98.049 mph |
| 11 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 89.567 | 98.032 mph |
| 12 | *91 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 89.635 | 97.957 mph |
| 13 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 89.64 | 97.952 mph |
| 14 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 89.65 | 97.941 mph |
| 15 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 89.652 | 97.939 mph |
| 16 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 89.672 | 97.917 mph |
| 17 | 17 | Chris Buescher | Ford | 89.685 | 97.903 mph |
| 18 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 89.749 | 97.833 mph |
| 19 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 89.819 | 97.757 mph |
| 20 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 89.852 | 97.721 mph |
| 21 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 89.894 | 97.675 mph |
| 22 | 22 | Joey Logano | Ford | 89.951 | 97.613 mph |
| 23 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 90.022 | 97.536 mph |
| 24 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 90.04 | 97.517 mph |
| 25 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 90.087 | 97.466 mph |
| 26 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90.138 | 97.411 mph |
| 27 | 51 | Andy Lally | Ford | 90.206 | 97.337 mph |
| 28 | 21 | Harrison Burton | Ford | 90.232 | 97.309 mph |
| 29 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90.251 | 97.289 mph |
| 30 | 15 | Jenson Button | Ford | 90.359 | 97.172 mph |
| 31 | *67 | Kamui Kobayashi | Toyota | 90.371 | 97.16 mph |
| 32 | 41 | Ryan Preece | Ford | 90.376 | 97.154 mph |
| 33 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90.38 | 97.15 mph |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 90.455 | 97.069 mph |
| 35 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 90.601 | 96.913 mph |
| 36 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 90.635 | 96.876 mph |
| 37 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 90.888 | 96.607 mph |
| 38 | *33 | Brodie Kostecki | Chevrolet | 91.09 | 96.393 mph |
| 39 | 42 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 91.106 | 96.376 mph |
Qualifying - Final Round
| Pos | No | Driver | Make | Time | Best lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 87.968 | 99.814 mph |
| 2 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 88.113 | 99.649 mph |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 88.335 | 99.399 mph |
| 4 | 34 | Michael McDowell | Ford | 88.434 | 99.288 mph |
| 5 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 88.496 | 99.218 mph |
| 6 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 88.499 | 99.215 mph |
| 7 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 88.516 | 99.196 mph |
| 8 | 91 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 88.544 | 99.164 mph |
| 9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 88.606 | 99.095 mph |
| 10 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 88.606 | 99.095 mph |
| 11 | 33 | Brodie Kostecki | Chevrolet | 88.495 | 99.219 mph |
| 12 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 88.533 | 99.177 mph |
| 13 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 88.539 | 99.17 mph |
| 14 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 88.656 | 99.039 mph |
| 15 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 88.669 | 99.024 mph |
| 16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 88.764 | 98.918 mph |
| 17 | 17 | Chris Buescher | Ford | 88.839 | 98.835 mph |
| 18 | 22 | Joey Logano | Ford | 88.855 | 98.817 mph |
| 19 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 88.924 | 98.74 mph |
| 20 | 2 | Austin Cindric | Ford | 88.939 | 98.724 mph |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 88.947 | 98.715 mph |
| 22 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 88.953 | 98.708 mph |
| 23 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 88.962 | 98.698 mph |
| 24 | 21 | Harrison Burton | Ford | 88.996 | 98.661 mph |
| 25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 89.005 | 98.651 mph |
| 26 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 89.065 | 98.584 mph |
| 27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 89.068 | 98.581 mph |
| 28 | 67 | Kamui Kobayashi | Toyota | 89.077 | 98.571 mph |
| 29 | 51 | Andy Lally | Ford | 89.119 | 98.524 mph |
| 30 | 41 | Ryan Preece | Ford | 89.203 | 98.432 mph |
| 31 | 15 | Jenson Button | Ford | 89.269 | 98.359 mph |
| 32 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 89.4 | 98.215 mph |
| 33 | 10 | Aric Almirola | Ford | 89.537 | 98.064 mph |
| 34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 89.694 | 97.893 mph |
| 35 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 89.762 | 97.819 mph |
| 36 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 89.789 | 97.789 mph |
| 37 | 42 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 89.819 | 97.757 mph |
| 38 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 89.82 | 97.756 mph |
| 39 | 24 | William Byron | Chevrolet |
Race Verizon 200 at the Brickyard
| Pos | No | Driver | Team | Make | Laps | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 82 | 59 | |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 82 | +937.000 | 49 |
| 3 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 82 | +5750.000 | 51 |
| 4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 82 | +6437.000 | 44 |
| 5 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 82 | +19994.000 | 38 |
| 6 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 82 | +22160.000 | 33 |
| 7 | 19 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 82 | +22956.000 | 31 |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 82 | +24152.000 | 36 |
| 9 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 82 | +24549.000 | 32 |
| 10 | 91 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 82 | +25016.000 | 0 |
| 11 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 82 | +25317.000 | 26 |
| 12 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 82 | +25860.000 | 25 |
| 13 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 82 | +34084.000 | 24 |
| 14 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 82 | +36581.000 | 23 |
| 15 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 82 | +36643.000 | 22 |
| 16 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 82 | +38075.000 | 21 |
| 17 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 82 | +38688.000 | 20 |
| 18 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 82 | +57614.000 | 19 |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 82 | +66687.000 | 28 |
| 20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 82 | +67764.000 | 24 |
| 21 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 82 | +75168.000 | 16 |
| 22 | 33 | Brodie Kostecki | Richard Childress Racing | Chevrolet | 82 | 15 | |
| 23 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 81 | -1 lap | 14 |
| 24 | 42 | Mike Rockenfeller | Legacy Motor Club | Chevrolet | 81 | -1 lap | 13 |
| 25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 81 | -1 lap | 12 |
| 26 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 81 | -1 lap | 11 |
| 27 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet | 81 | -1 lap | 10 |
| 28 | 15 | Jenson Button | Rick Ware Racing | Ford | 81 | -1 lap | 9 |
| 29 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 81 | -1 lap | 8 |
| 30 | 51 | Andy Lally | Rick Ware Racing | Ford | 81 | -1 lap | 7 |
| 31 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 81 | -1 lap | 6 |
| 32 | 78 | Josh Bilicki | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 81 | -1 lap | 0 |
| 33 | 67 | Kamui Kobayashi | 23XI Racing | Toyota | 81 | -1 lap | 0 |
| 34 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 81 | -1 lap | 3 |
| 35 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet | 81 | -1 lap | 2 |
| 36 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 80 | -2 laps | 11 |
| 37 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 80 | -2 laps | 1 |
| 38 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 80 | -2 laps | 1 |
| 39 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 79 | -3 laps | 1 |