Grand Prix of the United States
Circuit Of The Americas · Austin · United States of America · 27 – 29 Mar 2026
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:01.715 | ||
| 2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 02:01.818 | 0.103 | 0.103 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 02:01.936 | 0.221 | 0.118 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 02:02.093 | 0.378 | 0.157 |
| 5 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 17 | 02:02.210 | 0.495 | 0.117 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 02:02.304 | 0.589 | 0.094 |
| 7 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 18 | 02:02.365 | 0.650 | 0.061 |
| 8 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 18 | 02:02.388 | 0.673 | 0.023 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 02:02.425 | 0.710 | 0.037 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 17 | 02:02.470 | 0.755 | 0.045 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:02.511 | 0.796 | 0.041 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 02:02.631 | 0.916 | 0.120 |
| 13 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 17 | 02:02.632 | 0.917 | 0.001 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 17 | 02:02.718 | 1.003 | 0.086 |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 17 | 02:02.750 | 1.035 | 0.032 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 02:02.766 | 1.051 | 0.016 |
| 17 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 16 | 02:02.877 | 1.162 | 0.111 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 14 | 02:02.947 | 1.232 | 0.070 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 02:03.037 | 1.322 | 0.090 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 17 | 02:03.056 | 1.341 | 0.019 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 16 | 02:03.125 | 1.410 | 0.069 |
| 22 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 02:03.324 | 1.609 | 0.199 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 02:00.927 | ||
| 2 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 17 | 02:00.980 | 0.053 | 0.053 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 02:01.114 | 0.187 | 0.134 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 02:01.127 | 0.200 | 0.013 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 02:01.213 | 0.286 | 0.086 |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 02:01.250 | 0.323 | 0.037 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 02:01.265 | 0.338 | 0.015 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 02:01.371 | 0.444 | 0.106 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | 02:01.494 | 0.567 | 0.123 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 17 | 02:01.579 | 0.652 | 0.085 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | 02:01.611 | 0.684 | 0.032 |
| 12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 02:01.656 | 0.729 | 0.045 |
| 13 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21 | 02:01.781 | 0.854 | 0.125 |
| 14 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 20 | 02:01.952 | 1.025 | 0.171 |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20 | 02:02.037 | 1.110 | 0.085 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 02:02.242 | 1.315 | 0.205 |
| 17 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 19 | 02:02.307 | 1.380 | 0.065 |
| 18 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 02:02.373 | 1.446 | 0.066 |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 02:02.437 | 1.510 | 0.064 |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 02:02.556 | 1.629 | 0.119 |
| 21 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 14 | 02:03.038 | 2.111 | 0.482 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 02:01.563 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 02:01.714 | 0.151 | 0.151 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 02:01.763 | 0.200 | 0.049 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 02:01.789 | 0.226 | 0.026 |
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 02:01.983 | 0.420 | 0.194 |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 02:02.013 | 0.450 | 0.030 |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9 | 02:02.132 | 0.569 | 0.119 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 11 | 02:02.344 | 0.781 | 0.212 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 02:02.378 | 0.815 | 0.034 |
| 10 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 02:02.392 | 0.829 | 0.014 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 11 | 02:02.422 | 0.859 | 0.030 |
| 12 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 8 | 02:02.488 | 0.925 | 0.066 |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 02:02.640 | 1.077 | 0.152 |
| 14 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | 02:02.720 | 1.157 | 0.080 |
| 15 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 02:02.803 | 1.240 | 0.083 |
| 16 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 9 | 02:02.955 | 1.392 | 0.152 |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 11 | 02:02.969 | 1.406 | 0.014 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 9 | 02:03.071 | 1.508 | 0.102 |
| 19 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 02:03.104 | 1.541 | 0.033 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | 02:03.441 | 1.878 | 0.337 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 02:03.460 | 1.897 | 0.019 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 02:00.977 | ||
| 2 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 6 | 02:01.210 | 0.233 | 0.233 |
| 3 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 02:01.228 | 0.251 | 0.018 |
| 4 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 6 | 02:01.306 | 0.329 | 0.078 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 6 | 02:01.445 | 0.468 | 0.139 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 6 | 02:01.553 | 0.576 | 0.108 |
| 7 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 02:01.745 | 0.768 | 0.192 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | 02:01.865 | 0.888 | 0.120 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 02:01.893 | 0.916 | 0.028 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 6 | 02:02.117 | 1.140 | 0.224 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 6 | 02:02.366 | 1.389 | 0.249 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 6 | 02:00.136 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 02:00.329 | 0.193 | 0.193 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 02:00.485 | 0.349 | 0.156 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 02:00.563 | 0.427 | 0.078 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 7 | 02:00.591 | 0.455 | 0.028 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 02:00.637 | 0.501 | 0.046 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 02:00.696 | 0.560 | 0.059 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 02:00.765 | 0.629 | 0.069 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 7 | 02:00.891 | 0.755 | 0.126 |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 02:01.014 | 0.878 | 0.123 |
| 11 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 02:01.419 | 1.283 | 0.405 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 02:01.477 | 1.341 | 0.058 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 20:19.546 | 12 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 20:20.301 | 0.755 | 9 | |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | 20:22.745 | 3.199 | 7 | |
| 4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 20:23.184 | 3.638 | 6 | |
| 5 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | 20:25.067 | 5.521 | 5 | |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 20:26.729 | 7.183 | 4 | |
| 7 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | 20:28.180 | 8.634 | 3 | |
| 8 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 20:30.030 | 10.484 | 2 | |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 10 | 20:30.120 | 10.574 | 1 | |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 20:32.406 | 12.860 | 0 | |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | 20:33.303 | 13.757 | 0 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 20:34.113 | 14.567 | 0 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 20:35.565 | 16.019 | 0 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 20:36.552 | 17.006 | 0 | |
| 15 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | 20:38.331 | 18.785 | 0 | |
| 16 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | 21:10.666 | 51.120 | 0 | |
| 17 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 20:39.060 | 0.000 | 0 | |
| — | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 14:13.324 | 0 | Not classified | |
| — | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 4 | 08:50.910 | 0 | Not classified | |
| — | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 4 | 08:14.691 | 0 | Not classified | |
| — | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 3 | 06:43.848 | 0 | Not classified |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 5 | 02:01.631 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 02:01.720 | 0.089 | 0.089 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 02:02.093 | 0.462 | 0.373 |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 5 | 02:02.107 | 0.476 | 0.014 |
| 5 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | 02:02.144 | 0.513 | 0.037 |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 02:02.195 | 0.564 | 0.051 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 02:02.292 | 0.661 | 0.097 |
| 8 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 5 | 02:02.305 | 0.674 | 0.013 |
| 9 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 5 | 02:02.370 | 0.739 | 0.065 |
| 10 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 5 | 02:02.406 | 0.775 | 0.036 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 02:02.424 | 0.793 | 0.018 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 5 | 02:02.479 | 0.848 | 0.055 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 5 | 02:02.484 | 0.853 | 0.005 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 5 | 02:02.641 | 1.010 | 0.157 |
| 15 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 5 | 02:02.692 | 1.061 | 0.051 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 02:02.791 | 1.160 | 0.099 |
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 02:02.997 | 1.366 | 0.206 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | 02:02.999 | 1.368 | 0.002 |
| 19 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 5 | 02:03.200 | 1.569 | 0.201 |
| 20 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 5 | 02:03.614 | 1.983 | 0.414 |
| 21 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2 | 02:03.947 | 2.316 | 0.333 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 40:50.653 | 25 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 40:52.689 | 2.036 | 20 | |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:55.150 | 4.497 | 16 | |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 40:57.625 | 6.972 | 13 | |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:58.753 | 8.100 | 11 | |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 40:58.896 | 8.243 | 10 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 41:01.906 | 11.253 | 9 | |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20 | 41:03.782 | 13.129 | 8 | |
| 9 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 20 | 41:05.124 | 14.471 | 7 | |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 41:05.197 | 14.544 | 6 | |
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 41:11.716 | 21.063 | 5 | |
| 12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 41:12.715 | 22.062 | 4 | |
| 13 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 20 | 41:12.854 | 22.201 | 3 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 41:15.024 | 24.371 | 2 | |
| 15 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 41:16.202 | 25.549 | 1 | |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 41:16.962 | 26.309 | 0 | |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20 | 41:17.789 | 27.136 | 0 | |
| 18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20 | 41:29.354 | 38.701 | 0 | |
| — | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 18 | 38:51.967 | 0 | Not classified | |
| — | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | 31:23.220 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 5 | 10:16.273 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 15 | 02:06.724 | ||
| 2 | 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 16 | 02:06.779 | 0.055 | 0.055 |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 15 | 02:06.863 | 0.139 | 0.084 |
| 4 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 16 | 02:07.027 | 0.303 | 0.164 |
| 5 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 15 | 02:07.182 | 0.458 | 0.155 |
| 6 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Kalex | 16 | 02:07.240 | 0.516 | 0.058 |
| 7 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - GALFER - MSI | Kalex | 15 | 02:07.249 | 0.525 | 0.009 |
| 8 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 02:07.296 | 0.572 | 0.047 |
| 9 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - GALFER - MSI | Kalex | 16 | 02:07.351 | 0.627 | 0.055 |
| 10 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 13 | 02:07.520 | 0.796 | 0.169 |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:07.549 | 0.825 | 0.029 |
| 12 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 9 | 02:07.676 | 0.952 | 0.127 |
| 13 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 15 | 02:07.817 | 1.093 | 0.141 |
| 14 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:08.006 | 1.282 | 0.189 |
| 15 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 16 | 02:08.017 | 1.293 | 0.011 |
| 16 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 13 | 02:08.072 | 1.348 | 0.055 |
| 17 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 15 | 02:08.090 | 1.366 | 0.018 |
| 18 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 15 | 02:08.162 | 1.438 | 0.072 |
| 19 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 02:08.219 | 1.495 | 0.057 |
| 20 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 02:08.438 | 1.714 | 0.219 |
| 21 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | Forward | 14 | 02:08.549 | 1.825 | 0.111 |
| 22 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:08.569 | 1.845 | 0.020 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | Forward | 14 | 02:08.719 | 1.995 | 0.150 |
| 24 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:08.958 | 2.234 | 0.239 |
| 25 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 15 | 02:09.140 | 2.416 | 0.182 |
| 26 | 8 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 13 | 02:09.273 | 2.549 | 0.133 |
| 27 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 19 | 02:09.689 | 2.965 | 0.416 |
| 28 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:10.531 | 3.807 | 0.842 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 17 | 02:05.847 | ||
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 15 | 02:06.341 | 0.494 | 0.494 |
| 3 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Kalex | 17 | 02:06.453 | 0.606 | 0.112 |
| 4 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 15 | 02:06.504 | 0.657 | 0.051 |
| 5 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 15 | 02:06.633 | 0.786 | 0.129 |
| 6 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 13 | 02:06.651 | 0.804 | 0.018 |
| 7 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - GALFER - MSI | Kalex | 17 | 02:06.736 | 0.889 | 0.085 |
| 8 | 13 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 13 | 02:06.763 | 0.916 | 0.027 |
| 9 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 8 | 02:06.815 | 0.968 | 0.052 |
| 10 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 15 | 02:06.853 | 1.006 | 0.038 |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:06.906 | 1.059 | 0.053 |
| 12 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:07.105 | 1.258 | 0.199 |
| 13 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:07.119 | 1.272 | 0.014 |
| 14 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 02:07.131 | 1.284 | 0.012 |
| 15 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 11 | 02:07.145 | 1.298 | 0.014 |
| 16 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | Forward | 13 | 02:07.335 | 1.488 | 0.190 |
| 17 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - GALFER - MSI | Kalex | 13 | 02:07.356 | 1.509 | 0.021 |
| 18 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 13 | 02:07.451 | 1.604 | 0.095 |
| 19 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | Forward | 12 | 02:07.551 | 1.704 | 0.100 |
| 20 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 15 | 02:07.562 | 1.715 | 0.011 |
| 21 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 12 | 02:07.600 | 1.753 | 0.038 |
| 22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 13 | 02:07.627 | 1.780 | 0.027 |
| 23 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 14 | 02:07.705 | 1.858 | 0.078 |
| 24 | 8 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team | Boscoscuro | 11 | 02:07.850 | 2.003 | 0.145 |
| 25 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 8 | 02:08.341 | 2.494 | 0.491 |
| 26 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:08.442 | 2.595 | 0.101 |
| 27 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 15 | 02:08.649 | 2.802 | 0.207 |
| 28 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 13 | 02:08.680 | 2.833 | 0.031 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | Kalex | 10 | 02:06.159 | ||
| 2 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 12 | 02:06.369 | 0.210 | 0.210 |
| 3 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 11 | 02:06.402 | 0.243 | 0.033 |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 12 | 02:06.403 | 0.244 | 0.001 |
| 5 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | Kalex | 14 | 02:06.512 | 0.353 | 0.109 |
| 6 | 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 13 | 02:06.748 | 0.589 | 0.236 |
| 7 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | Kalex | 14 | 02:06.862 | 0.703 | 0.114 |
