Grand Prix of the Netherlands
TT Circuit Assen · Assen · Netherlands · 27 – 29 Jun 2025
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:32.216 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | 01:32.529 | 0.313 | 0.313 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 01:32.570 | 0.354 | 0.041 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:32.609 | 0.393 | 0.039 |
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:32.889 | 0.673 | 0.280 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21 | 01:32.956 | 0.740 | 0.067 |
| 7 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:33.115 | 0.899 | 0.159 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 19 | 01:33.144 | 0.928 | 0.029 |
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:33.149 | 0.933 | 0.005 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21 | 01:33.151 | 0.935 | 0.002 |
| 11 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:33.181 | 0.965 | 0.030 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 22 | 01:33.231 | 1.015 | 0.050 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:33.264 | 1.048 | 0.033 |
| 14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:33.339 | 1.123 | 0.075 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:33.378 | 1.162 | 0.039 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 18 | 01:33.423 | 1.207 | 0.045 |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 21 | 01:33.615 | 1.399 | 0.192 |
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 01:33.622 | 1.406 | 0.007 |
| 19 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 18 | 01:33.823 | 1.607 | 0.201 |
| 20 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:33.923 | 1.707 | 0.100 |
| 21 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 20 | 01:34.295 | 2.079 | 0.372 |
| 22 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 19 | 01:34.809 | 2.593 | 0.514 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 29 | 01:31.156 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:31.258 | 0.102 | 0.102 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 29 | 01:31.349 | 0.193 | 0.091 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 29 | 01:31.352 | 0.196 | 0.003 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 01:31.410 | 0.254 | 0.058 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 24 | 01:31.455 | 0.299 | 0.045 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | 01:31.528 | 0.372 | 0.073 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | 01:31.604 | 0.448 | 0.076 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:31.748 | 0.592 | 0.144 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 26 | 01:31.776 | 0.620 | 0.028 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 28 | 01:31.777 | 0.621 | 0.001 |
| 12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:31.805 | 0.649 | 0.028 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 28 | 01:31.831 | 0.675 | 0.026 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 01:31.942 | 0.786 | 0.111 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 19 | 01:31.953 | 0.797 | 0.011 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 28 | 01:31.992 | 0.836 | 0.039 |
| 17 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 30 | 01:32.023 | 0.867 | 0.031 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 01:32.366 | 1.210 | 0.343 |
| 19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 22 | 01:32.452 | 1.296 | 0.086 |
| 20 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21 | 01:32.617 | 1.461 | 0.165 |
| 21 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 21 | 01:33.114 | 1.958 | 0.497 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 17 | 01:33.249 | 2.093 | 0.135 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 14 | 01:31.876 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:32.050 | 0.174 | 0.174 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:32.070 | 0.194 | 0.020 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:32.136 | 0.260 | 0.066 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 01:32.187 | 0.311 | 0.051 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | 01:32.364 | 0.488 | 0.177 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 01:32.364 | 0.488 | 0.000 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 01:32.374 | 0.498 | 0.010 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 01:32.384 | 0.508 | 0.010 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 01:32.402 | 0.526 | 0.018 |
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 01:32.430 | 0.554 | 0.028 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 01:32.507 | 0.631 | 0.077 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | 01:32.530 | 0.654 | 0.023 |
| 14 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 01:32.596 | 0.720 | 0.066 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 01:32.633 | 0.757 | 0.037 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:32.666 | 0.790 | 0.033 |
| 17 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 16 | 01:32.763 | 0.887 | 0.097 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 13 | 01:32.852 | 0.976 | 0.089 |
| 19 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 01:32.873 | 0.997 | 0.021 |
| 20 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 01:33.100 | 1.224 | 0.227 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 01:33.248 | 1.372 | 0.148 |
| 22 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 14 | 01:34.157 | 2.281 | 0.909 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 8 | 01:31.517 | ||
| 2 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:31.557 | 0.040 | 0.040 |
| 3 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 8 | 01:31.561 | 0.044 | 0.004 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:31.704 | 0.187 | 0.143 |
| 5 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:31.892 | 0.375 | 0.188 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:31.929 | 0.412 | 0.037 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 8 | 01:31.953 | 0.436 | 0.024 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:31.972 | 0.455 | 0.019 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:32.033 | 0.516 | 0.061 |
| 10 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 6 | 01:32.080 | 0.563 | 0.047 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 8 | 01:32.547 | 1.030 | 0.467 |
| 12 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 8 | 01:33.408 | 1.891 | 0.861 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:30.651 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:30.679 | 0.028 | 0.028 |
| 3 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 9 | 01:30.811 | 0.160 | 0.132 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:30.871 | 0.220 | 0.060 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:31.060 | 0.409 | 0.189 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:31.170 | 0.519 | 0.110 |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:31.286 | 0.635 | 0.116 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:31.329 | 0.678 | 0.043 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:31.354 | 0.703 | 0.025 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 01:31.465 | 0.814 | 0.111 |
| 11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 8 | 01:31.518 | 0.867 | 0.053 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 9 | 01:31.647 | 0.996 | 0.129 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 20:02.150 | 12 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 20:02.501 | 0.351 | 9 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 20:03.397 | 1.247 | 7 | |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 20:04.419 | 2.269 | 6 | |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 20:04.836 | 2.686 | 5 | |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 20:06.224 | 4.074 | 4 | |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 20:11.214 | 9.064 | 3 | |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 20:11.309 | 9.159 | 2 | |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 20:13.219 | 11.069 | 1 | |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 20:13.293 | 11.143 | 0 | |
| 11 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 13 | 20:13.477 | 11.327 | 0 | |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:14.297 | 12.147 | 0 | |
| 13 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 20:17.440 | 15.290 | 0 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:18.049 | 15.899 | 0 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | 20:18.140 | 15.990 | 0 | |
| 16 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 20:19.704 | 17.554 | 0 | |
| 17 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 20:26.857 | 24.707 | 0 | |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 20:29.437 | 27.287 | 0 | |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 13 | 20:34.591 | 32.441 | 0 | |
| — | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 9 | 13:54.806 | 0 | Not classified | |
| — | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1 | 02:04.551 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:31.874 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:32.011 | 0.137 | 0.137 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:32.015 | 0.141 | 0.004 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:32.071 | 0.197 | 0.056 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 6 | 01:32.110 | 0.236 | 0.039 |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:32.374 | 0.500 | 0.264 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:32.400 | 0.526 | 0.026 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:32.466 | 0.592 | 0.066 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 01:32.470 | 0.596 | 0.004 |
| 10 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:32.480 | 0.606 | 0.010 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:32.498 | 0.624 | 0.018 |
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:32.593 | 0.719 | 0.095 |
| 13 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 01:32.606 | 0.732 | 0.013 |
| 14 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 7 | 01:32.751 | 0.877 | 0.145 |
| 15 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:32.872 | 0.998 | 0.121 |
| 16 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 7 | 01:32.896 | 1.022 | 0.024 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:32.909 | 1.035 | 0.013 |
| 18 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:32.948 | 1.074 | 0.039 |
| 19 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 7 | 01:33.064 | 1.190 | 0.116 |
| 20 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:33.070 | 1.196 | 0.006 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:33.566 | 1.692 | 0.496 |
| 22 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 7 | 01:34.144 | 2.270 | 0.578 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | 40:14.072 | 25 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 26 | 40:14.707 | 0.635 | 20 | |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | 40:16.738 | 2.666 | 16 | |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 40:20.156 | 6.084 | 13 | |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | 40:24.196 | 10.124 | 11 | |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | 40:26.235 | 12.163 | 10 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | 40:32.968 | 18.896 | 9 | |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 26 | 40:34.367 | 20.295 | 8 | |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | 40:37.759 | 23.687 | 7 | |
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 26 | 40:37.815 | 23.743 | 6 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 40:38.323 | 24.251 | 5 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 26 | 40:38.947 | 24.875 | 4 | |
| 13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 26 | 40:38.954 | 24.882 | 3 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | 40:39.137 | 25.065 | 2 | |
| 15 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 26 | 41:03.291 | 49.219 | 1 | |
| 16 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | Honda | 26 | 41:03.432 | 49.360 | 0 | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 14:45.417 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 5 | 07:52.563 | 0 | Not classified | |
| — | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 07:52.361 | 0 | Not classified | |
| — | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 07:50.360 | 0 | Not classified | |
| — | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 3 | 04:48.614 | 0 | Not classified | |
| — | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 0 | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alonso Lopez | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 17 | 01:36.025 | ||
| 2 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 15 | 01:36.035 | 0.010 | 0.010 |
| 3 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 16 | 01:36.091 | 0.066 | 0.056 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 18 | 01:36.117 | 0.092 | 0.026 |
| 5 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 13 | 01:36.404 | 0.379 | 0.287 |
| 6 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 14 | 01:36.412 | 0.387 | 0.008 |
| 7 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 15 | 01:36.610 | 0.585 | 0.198 |
| 8 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 14 | 01:36.630 | 0.605 | 0.020 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 14 | 01:36.663 | 0.638 | 0.033 |
| 10 | 13 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 15 | 01:36.767 | 0.742 | 0.104 |
| 11 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 17 | 01:36.958 | 0.933 | 0.191 |
| 12 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 19 | 01:36.969 | 0.944 | 0.011 |
| 13 | 71 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 17 | 01:37.025 | 1.000 | 0.056 |
| 14 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 16 | 01:37.061 | 1.036 | 0.036 |
| 15 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:37.106 | 1.081 | 0.045 |
| 16 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 14 | 01:37.117 | 1.092 | 0.011 |
| 17 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | Forward | 18 | 01:37.177 | 1.152 | 0.060 |
| 18 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 15 | 01:37.214 | 1.189 | 0.037 |
| 19 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 01:37.272 | 1.247 | 0.058 |
| 20 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 15 | 01:37.297 | 1.272 | 0.025 |
| 21 | 53 | Deniz öncü | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 16 | 01:37.323 | 1.298 | 0.026 |
| 22 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 01:37.401 | 1.376 | 0.078 |
| 23 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 17 | 01:37.442 | 1.417 | 0.041 |
| 24 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 11 | 01:37.925 | 1.900 | 0.483 |
| 25 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:38.184 | 2.159 | 0.259 |
| 26 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:38.548 | 2.523 | 0.364 |
| 27 | 61 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 18 | 01:39.229 | 3.204 | 0.681 |
| 28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:39.819 | 3.794 | 0.590 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 16 | 01:34.869 | ||
| 2 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 20 | 01:35.215 | 0.346 | 0.346 |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 | 01:35.304 | 0.435 | 0.089 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 16 | 01:35.414 | 0.545 | 0.110 |
| 5 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 22 | 01:35.498 | 0.629 | 0.084 |
| 6 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 20 | 01:35.556 | 0.687 | 0.058 |
| 7 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 16 | 01:35.557 | 0.688 | 0.001 |
| 8 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 3 | 01:35.687 | 0.818 | 0.130 |
| 9 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 18 | 01:35.732 | 0.863 | 0.045 |
| 10 | 21 | Alonso Lopez | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 19 | 01:35.747 | 0.878 | 0.015 |
| 11 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:35.842 | 0.973 | 0.095 |
| 12 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 18 | 01:35.875 | 1.006 | 0.033 |
| 13 | 13 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team | Boscoscuro | 15 | 01:35.978 | 1.109 | 0.103 |
| 14 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 01:35.981 | 1.112 | 0.003 |
| 15 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 17 | 01:36.035 | 1.166 | 0.054 |
| 16 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 18 | 01:36.064 | 1.195 | 0.029 |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | Kalex | 14 | 01:36.145 | 1.276 | 0.081 |
| 18 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:36.198 | 1.329 | 0.053 |
| 19 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 19 | 01:36.224 | 1.355 | 0.026 |
| 20 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 20 | 01:36.226 | 1.357 | 0.002 |
| 21 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | Forward | 12 | 01:36.229 | 1.360 | 0.003 |
| 22 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 01:36.258 | 1.389 | 0.029 |
| 23 | 53 | Deniz öncü | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | 01:36.277 | 1.408 | 0.019 |
| 24 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 19 | 01:36.367 | 1.498 | 0.090 |
| 25 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:36.837 | 1.968 | 0.470 |
| 26 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:36.886 | 2.017 | 0.049 |
| 27 | 61 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 14 | 01:37.481 | 2.612 | 0.595 |
| 28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 15 | 01:37.813 | 2.944 | 0.332 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
