goonturismo

Racing › MotoGP 2025 › Round 17

Grand Prix of Japan

Mobility Resort Motegi · Motegi · Japan · 26 – 28 Sep 2025

Official results ↗

MotoGP

Practice FP1 23 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 17 01:44.857
2 1 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 18 01:44.950 0.093 0.093
3 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 17 01:44.959 0.102 0.009
4 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 17 01:45.128 0.271 0.169
5 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 18 01:45.159 0.302 0.031
6 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 16 01:45.162 0.305 0.003
7 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 01:45.200 0.343 0.038
8 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 16 01:45.227 0.370 0.027
9 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 20 01:45.278 0.421 0.051
10 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 17 01:45.357 0.500 0.079
11 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 7 01:45.372 0.515 0.015
12 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 15 01:45.423 0.566 0.051
13 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 17 01:45.499 0.642 0.076
14 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 13 01:45.500 0.643 0.001
15 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 17 01:45.500 0.643 0.000
16 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 16 01:45.517 0.660 0.017
17 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 16 01:45.688 0.831 0.171
18 79 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 18 01:45.731 0.874 0.043
19 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 18 01:45.750 0.893 0.019
20 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 17 01:45.759 0.902 0.009
21 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 18 01:45.817 0.960 0.058
22 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 18 01:45.865 1.008 0.048
23 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 15 01:45.866 1.009 0.001
Practice Practice 23 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 27 01:43.193
2 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 19 01:43.329 0.136 0.136
3 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 22 01:43.360 0.167 0.031
4 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 22 01:43.361 0.168 0.001
5 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 21 01:43.391 0.198 0.030
6 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 23 01:43.503 0.310 0.112
7 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 20 01:43.539 0.346 0.036
8 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 26 01:43.594 0.401 0.055
9 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 22 01:43.666 0.473 0.072
10 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 22 01:43.734 0.541 0.068
11 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 21 01:43.742 0.549 0.008
12 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 22 01:43.743 0.550 0.001
13 1 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 20 01:43.784 0.591 0.041
14 79 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 20 01:43.784 0.591 0.000
15 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 20 01:43.784 0.591 0.000
16 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 21 01:43.828 0.635 0.044
17 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 01:43.855 0.662 0.027
18 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 22 01:43.911 0.718 0.056
19 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 21 01:44.013 0.820 0.102
20 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 21 01:44.113 0.920 0.100
21 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 24 01:44.202 1.009 0.089
22 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 23 01:44.654 1.461 0.452
23 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 21 01:44.801 1.608 0.147
Practice FP2 23 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 13 01:44.108
2 79 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 13 01:44.233 0.125 0.125
3 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 10 01:44.321 0.213 0.088
4 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 12 01:44.338 0.230 0.017
5 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 10 01:44.341 0.233 0.003
6 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 13 01:44.420 0.312 0.079
7 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 15 01:44.521 0.413 0.101
8 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 13 01:44.528 0.420 0.007
9 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 01:44.591 0.483 0.063
10 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 12 01:44.630 0.522 0.039
11 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 13 01:44.634 0.526 0.004
12 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 13 01:44.644 0.536 0.010
13 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 12 01:44.667 0.559 0.023
14 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 12 01:44.676 0.568 0.009
15 1 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 11 01:44.873 0.765 0.197
16 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 11 01:44.882 0.774 0.009
17 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 12 01:44.892 0.784 0.010
18 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 12 01:44.939 0.831 0.047
19 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 10 01:45.007 0.899 0.068
20 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 10 01:45.079 0.971 0.072
21 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 10 01:45.143 1.035 0.064
22 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 11 01:45.226 1.118 0.083
23 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 11 01:45.946 1.838 0.720
Qualifying Q1 13 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 6 01:43.253
2 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 8 01:43.267 0.014 0.014
3 79 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 8 01:43.429 0.176 0.162
4 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 8 01:43.450 0.197 0.021
5 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 5 01:43.454 0.201 0.004
6 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 8 01:43.551 0.298 0.097
7 1 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 7 01:43.587 0.334 0.036
8 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 01:43.694 0.441 0.107
9 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 7 01:43.918 0.665 0.224
10 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 8 01:44.082 0.829 0.164
11 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 8 01:44.178 0.925 0.096
12 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 8 01:44.192 0.939 0.014
13 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 7 01:44.710 1.457 0.518
Qualifying Q2 12 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 8 01:42.911
2 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 8 01:43.003 0.092 0.092
3 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 7 01:43.043 0.132 0.040
4 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 01:43.069 0.158 0.026
5 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 7 01:43.155 0.244 0.086
6 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 7 01:43.170 0.259 0.015
7 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 8 01:43.259 0.348 0.089
8 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 8 01:43.271 0.360 0.012
9 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 8 01:43.323 0.412 0.052
10 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 8 01:43.353 0.442 0.030
11 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 8 01:43.542 0.631 0.189
12 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 8 01:43.571 0.660 0.029
Sprint Sprint 23 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 12 20:59.113 12
2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 12 21:00.955 1.842 9
3 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 21:02.787 3.674 7
4 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 12 21:03.413 4.300 6
5 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 12 21:04.243 5.130 5
6 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 21:08.026 8.913 4
7 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 12 21:08.215 9.102 3
8 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 12 21:09.447 10.334 2
9 79 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 12 21:09.593 10.480 1
10 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 12 21:10.600 11.487 0
11 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 12 21:12.605 13.492 0
12 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 21:12.936 13.823 0
13 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 12 21:14.538 15.425 0
14 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 12 21:15.465 16.352 0
15 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 12 21:17.324 18.211 0
16 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 12 21:19.819 20.706 0
17 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 12 21:20.996 21.883 0
18 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 12 21:42.541 43.428 0
— 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 11 19:25.979 0 Not classified
— 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 9 15:56.363 0 Not classified
— 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 6 10:39.082 0 Not classified
— 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 0 0 NOTFINISHFIRST
— 1 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 0 0 NOTFINISHFIRST
Warm up Warm Up 22 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 6 01:43.755
2 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 6 01:44.111 0.356 0.356
3 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 6 01:44.121 0.366 0.010
4 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 6 01:44.355 0.600 0.234
5 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 6 01:44.368 0.613 0.013
6 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 6 01:44.461 0.706 0.093
7 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 6 01:44.547 0.792 0.086
8 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 6 01:44.603 0.848 0.056
9 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 6 01:44.611 0.856 0.008
10 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 6 01:44.728 0.973 0.117
11 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 6 01:44.793 1.038 0.065
12 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 01:44.794 1.039 0.001
13 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 6 01:44.802 1.047 0.008
14 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 6 01:44.820 1.065 0.018
15 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 6 01:44.856 1.101 0.036
16 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 6 01:44.981 1.226 0.125
17 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 6 01:45.000 1.245 0.019
18 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 6 01:45.027 1.272 0.027
19 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 6 01:45.039 1.284 0.012
20 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 6 01:45.056 1.301 0.017
21 79 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 6 01:45.169 1.414 0.113
22 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 01:45.373 1.618 0.204
Race Race 21 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 24 42:09.312 25
2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 24 42:13.508 4.196 20
3 36 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 24 42:16.170 6.858 16
4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 24 42:19.440 10.128 13
5 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 24 42:19.733 10.421 11
6 73 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 24 42:23.856 14.544 10
7 25 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 24 42:26.900 17.588 9
8 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 24 42:30.472 21.160 8
9 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 24 42:31.045 21.733 7
10 54 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 24 42:32.419 23.107 6
11 23 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 24 42:32.928 23.616 5
12 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 42:33.194 23.882 4
13 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 24 42:38.671 29.359 3
14 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 24 42:40.100 30.788 2
15 35 Somkiat Chantra IDEMITSU Honda LCR Honda 24 42:40.302 30.990 1
16 12 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 24 42:41.024 31.712 0
17 37 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 24 42:43.469 34.157 0
18 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 24 42:44.104 34.792 0
— 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 21 37:19.124 0 Not classified
— 30 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team Honda 19 33:45.019 0 Not classified
— 10 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 2 03:38.625 0 Not classified

Moto2

Practice FP1 28 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 96 Jake Dixon ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 17 01:49.067
2 14 Tony Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 16 01:49.242 0.175 0.175
3 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 17 01:49.306 0.239 0.064
4 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 17 01:49.477 0.410 0.171
5 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team Kalex 18 01:49.479 0.412 0.002
6 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 18 01:49.528 0.461 0.049
7 84 Zonta Vd Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 17 01:49.567 0.500 0.039
8 71 Ayumu Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 16 01:49.728 0.661 0.161
9 13 Celestino Vietti Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 18 01:49.739 0.672 0.011
10 17 Daniel Muñoz Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:49.757 0.690 0.018
11 44 Aron Canet Fantic Racing Kalex 15 01:49.791 0.724 0.034
12 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team Kalex 18 01:49.847 0.780 0.056
13 21 Alonso Lopez Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 17 01:49.872 0.805 0.025
14 12 Filip Salac ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 11 01:49.941 0.874 0.069
15 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team Kalex 17 01:49.972 0.905 0.031
16 4 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 16 01:50.051 0.984 0.079
17 75 Albert Arenas ITALJET Gresini Moto2 Kalex 17 01:50.085 1.018 0.034
18 95 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:50.087 1.020 0.002
19 15 Darryn Binder ITALJET Gresini Moto2 Kalex 17 01:50.212 1.145 0.125
20 7 Barry Baltus Fantic Racing Kalex 16 01:50.235 1.168 0.023
21 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 18 01:50.287 1.220 0.052
22 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 18 01:50.378 1.311 0.091
23 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 17 01:50.454 1.387 0.076
24 27 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 12 01:50.637 1.570 0.183
25 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia Kalex 18 01:50.826 1.759 0.189
26 9 Jorge Navarro KLINT Forward Factory Team Forward 14 01:50.975 1.908 0.149
27 11 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team Forward 7 01:51.029 1.962 0.054
28 19 Unai Orradre QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 18 01:51.550 2.483 0.521
Practice Practice 28 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 96 Jake Dixon ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 17 01:48.679
2 71 Ayumu Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 15 01:48.828 0.149 0.149
3 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 17 01:48.945 0.266 0.117
4 14 Tony Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 14 01:48.969 0.290 0.024
5 27 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 19 01:48.998 0.319 0.029
6 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team Kalex 17 01:49.000 0.321 0.002
7 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team Kalex 16 01:49.021 0.342 0.021
8 84 Zonta Vd Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 15 01:49.047 0.368 0.026
9 95 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo Kalex 15 01:49.054 0.375 0.007
10 13 Celestino Vietti Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 17 01:49.126 0.447 0.072
11 17 Daniel Muñoz Red Bull KTM Ajo Kalex 16 01:49.134 0.455 0.008
12 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 14 01:49.154 0.475 0.020
13 4 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 16 01:49.187 0.508 0.033
14 75 Albert Arenas ITALJET Gresini Moto2 Kalex 16 01:49.248 0.569 0.061
15 12 Filip Salac ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 16 01:49.260 0.581 0.012
16 21 Alonso Lopez Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 16 01:49.303 0.624 0.043
17 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 16 01:49.309 0.630 0.006
18 7 Barry Baltus Fantic Racing Kalex 13 01:49.395 0.716 0.086
19 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team Kalex 16 01:49.538 0.859 0.143
20 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 16 01:49.701 1.022 0.163
21 11 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team Forward 16 01:49.749 1.070 0.048
22 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 18 01:49.785 1.106 0.036
23 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 14 01:49.840 1.161 0.055
24 44 Aron Canet Fantic Racing Kalex 9 01:49.855 1.176 0.015
25 9 Jorge Navarro KLINT Forward Factory Team Forward 14 01:49.914 1.235 0.059
26 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia Kalex 18 01:49.997 1.318 0.083
27 15 Darryn Binder ITALJET Gresini Moto2 Kalex 17 01:50.049 1.370 0.052
28 19 Unai Orradre QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 4 01:51.575 2.896 1.526
Practice FP2 28 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 96 Jake Dixon ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 15 01:48.319
2 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 15 01:48.592 0.273 0.273
3 84 Zonta Vd Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 16 01:48.729 0.410 0.137
4 13 Celestino Vietti Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 15 01:48.762 0.443 0.033
5 27 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 17 01:48.775 0.456 0.013
6 71 Ayumu Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 8 01:48.822 0.503 0.047
7 7 Barry Baltus Fantic Racing Kalex 15 01:48.831 0.512 0.009
8 14 Tony Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 13 01:48.868 0.549 0.037
9 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team Kalex 16 01:48.963 0.644 0.095
10 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 16 01:48.967 0.648 0.004
11 21 Alonso Lopez Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 13 01:49.001 0.682 0.034
12 44 Aron Canet Fantic Racing Kalex 12 01:49.104 0.785 0.103
13 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team Kalex 15 01:49.236 0.917 0.132
14 9 Jorge Navarro KLINT Forward Factory Team Forward 13 01:49.254 0.935 0.018
15 12 Filip Salac ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 12 01:49.279 0.960 0.025
16 11 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team Forward 14 01:49.279 0.960 0.000
17 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 12 01:49.312 0.993 0.033
18 95 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo Kalex 12 01:49.322 1.003 0.010
19 75 Albert Arenas ITALJET Gresini Moto2 Kalex 14 01:49.394 1.075 0.072
20 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 12 01:49.495 1.176 0.101
21 17 Daniel Muñoz Red Bull KTM Ajo Kalex 17 01:49.521 1.202 0.026
22 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 17 01:49.531 1.212 0.010
23 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 16 01:49.532 1.213 0.001
24 15 Darryn Binder ITALJET Gresini Moto2 Kalex 14 01:49.534 1.215 0.002
25 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team Kalex 13 01:49.679 1.360 0.145
26 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia Kalex 12 01:49.969 1.650 0.290
27 4 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 16 01:50.014 1.695 0.045
28 19 Unai Orradre QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 15 01:50.248 1.929 0.234
Qualifying Q1 14 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 6 01:48.395
2 7 Barry Baltus Fantic Racing Kalex 7 01:48.402 0.007 0.007
3 21 Alonso Lopez Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 5 01:48.452 0.057 0.050
4 12 Filip Salac ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 6 01:48.470 0.075 0.018
5 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team Kalex 6 01:48.594 0.199 0.124
6 81 Senna Agius LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 7 01:48.837 0.442 0.243
7 9 Jorge Navarro KLINT Forward Factory Team Forward 6 01:48.897 0.502 0.060
8 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team Kalex 6 01:49.000 0.605 0.103
9 44 Aron Canet Fantic Racing Kalex 6 01:49.034 0.639 0.034
10 15 Darryn Binder ITALJET Gresini Moto2 Kalex 5 01:49.165 0.770 0.131
11 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia Kalex 6 01:49.203 0.808 0.038
12 11 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team Forward 6 01:49.241 0.846 0.038
13 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia Kalex 6 01:49.484 1.089 0.243
14 19 Unai Orradre QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 6 01:49.775 1.380 0.291
Qualifying Q2 18 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Int
1 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 8 01:47.925
2 27 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 7 01:48.057 0.132 0.132
3 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 8 01:48.129 0.204 0.072
4 13 Celestino Vietti Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 7 01:48.132 0.207 0.003
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team Kalex 8 01:48.153 0.228 0.021
6 96 Jake Dixon ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 7 01:48.218 0.293 0.065
7 7 Barry Baltus Fantic Racing Kalex 7 01:48.246 0.321 0.028
8 71 Ayumu Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 6 01:48.317 0.392 0.071
9 95 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:48.561 0.636 0.244
10 28 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 7 01:48.584 0.659 0.023
11 14 Tony Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 6 01:48.611 0.686 0.027
12 75 Albert Arenas ITALJET Gresini Moto2 Kalex 7 01:48.626 0.701 0.015
13 4 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 7 01:48.633 0.708 0.007
14 84 Zonta Vd Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP Kalex 7 01:48.666 0.741 0.033
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team Kalex 7 01:48.716 0.791 0.050
16 21 Alonso Lopez Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 6 01:48.886 0.961 0.170
17 17 Daniel Muñoz Red Bull KTM Ajo Kalex 8 01:49.052 1.127 0.166
18 12 Filip Salac ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 6 01:49.543 1.618 0.491
Race Race 28 classified
Pos No Rider Team Make Laps Time Gap Pts Status
1 27 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 19 34:50.326 25
2 96 Jake Dixon ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 19 34:51.630 1.304 20
3 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team Kalex 19 34:56.269 5.943 16
4 80 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team Kalex 19 34:56.311 5.985 13
5 18 Manuel Gonzalez LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 19 34:58.752 8.426 11
6 14 Tony Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 19 34:59.597 9.271 10
7 7 Barry Baltus Fantic Racing Kalex 19 35:00.463 10.137 9
8 4 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI Boscoscuro 19 35:01.918 11.592 8
9 75 Albert Arenas ITALJET Gresini Moto2 Kalex 19 35:02.914 12.588 7
10 95 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo Kalex 19 35:02.961 12.635 6
11 21 Alonso Lopez Beta Tools SpeedRS Team Boscoscuro 19 35:05.332 15.006 5
