Motorrad Grand Prix Deutschland
Sachsenring · Sachsenring · Germany · 5 – 7 Jul 2024
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:20.584 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:20.734 | 0.150 | 0.150 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 21 | 01:20.878 | 0.294 | 0.144 |
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 22 | 01:21.106 | 0.522 | 0.228 |
| 5 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 20 | 01:21.151 | 0.567 | 0.045 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 22 | 01:21.151 | 0.567 | 0.000 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:21.211 | 0.627 | 0.060 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24 | 01:21.258 | 0.674 | 0.047 |
| 9 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:21.297 | 0.713 | 0.039 |
| 10 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 22 | 01:21.410 | 0.826 | 0.113 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 01:21.589 | 1.005 | 0.179 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:21.642 | 1.058 | 0.053 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 25 | 01:21.645 | 1.061 | 0.003 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 17 | 01:21.733 | 1.149 | 0.088 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 01:21.737 | 1.153 | 0.004 |
| 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 19 | 01:21.740 | 1.156 | 0.003 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 23 | 01:22.127 | 1.543 | 0.387 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 24 | 01:22.190 | 1.606 | 0.063 |
| 19 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 01:22.244 | 1.660 | 0.054 |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 23 | 01:22.317 | 1.733 | 0.073 |
| 21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 01:22.527 | 1.943 | 0.210 |
| 22 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 26 | 01:22.969 | 2.385 | 0.442 |
| 23 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 3 | 01:32.902 | 12.318 | 9.933 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 26 | 01:19.622 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 32 | 01:19.962 | 0.340 | 0.340 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 31 | 01:19.984 | 0.362 | 0.022 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 32 | 01:20.029 | 0.407 | 0.045 |
| 5 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 30 | 01:20.061 | 0.439 | 0.032 |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 01:20.085 | 0.463 | 0.024 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 28 | 01:20.086 | 0.464 | 0.001 |
| 8 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 28 | 01:20.142 | 0.520 | 0.056 |
| 9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 01:20.280 | 0.658 | 0.138 |
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 31 | 01:20.284 | 0.662 | 0.004 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 | 01:20.285 | 0.663 | 0.001 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 27 | 01:20.344 | 0.722 | 0.059 |
| 13 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:20.384 | 0.762 | 0.040 |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 30 | 01:20.407 | 0.785 | 0.023 |
| 15 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 26 | 01:20.613 | 0.991 | 0.206 |
| 16 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 27 | 01:20.668 | 1.046 | 0.055 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 32 | 01:20.868 | 1.246 | 0.200 |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 29 | 01:20.886 | 1.264 | 0.018 |
| 19 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | 01:20.901 | 1.279 | 0.015 |
| 20 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 27 | 01:21.405 | 1.783 | 0.504 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 30 | 01:21.574 | 1.952 | 0.169 |
| 22 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 26 | 01:21.847 | 2.225 | 0.273 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 18 | 01:20.353 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 13 | 01:20.720 | 0.367 | 0.367 |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 01:20.758 | 0.405 | 0.038 |
| 4 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 17 | 01:20.804 | 0.451 | 0.046 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:20.825 | 0.472 | 0.021 |
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 14 | 01:20.961 | 0.608 | 0.136 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 14 | 01:20.976 | 0.623 | 0.015 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:20.978 | 0.625 | 0.002 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:21.051 | 0.698 | 0.073 |
| 10 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 17 | 01:21.124 | 0.771 | 0.073 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 16 | 01:21.141 | 0.788 | 0.017 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:21.272 | 0.919 | 0.131 |
| 13 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:21.319 | 0.966 | 0.047 |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:21.360 | 1.007 | 0.041 |
| 15 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 14 | 01:21.386 | 1.033 | 0.026 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:21.425 | 1.072 | 0.039 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 16 | 01:21.489 | 1.136 | 0.064 |
| 18 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 14 | 01:21.498 | 1.145 | 0.009 |
| 19 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 14 | 01:21.593 | 1.240 | 0.095 |
| 20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:21.974 | 1.621 | 0.381 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 17 | 01:22.049 | 1.696 | 0.075 |
| 22 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 17 | 01:22.698 | 2.345 | 0.649 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 7 | 01:19.678 | ||
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 01:20.115 | 0.437 | 0.437 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:20.263 | 0.585 | 0.148 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 9 | 01:20.310 | 0.632 | 0.047 |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 9 | 01:20.419 | 0.741 | 0.109 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:20.515 | 0.837 | 0.096 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 9 | 01:20.553 | 0.875 | 0.038 |
| 8 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:20.565 | 0.887 | 0.012 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 9 | 01:20.799 | 1.121 | 0.234 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 9 | 01:21.162 | 1.484 | 0.363 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 9 | 01:21.270 | 1.592 | 0.108 |
| 12 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 9 | 01:21.297 | 1.619 | 0.027 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:19.423 | ||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 10 | 01:19.471 | 0.048 | 0.048 |
| 3 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 8 | 01:19.643 | 0.220 | 0.172 |
| 4 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:19.749 | 0.326 | 0.106 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:19.791 | 0.368 | 0.042 |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 9 | 01:19.946 | 0.523 | 0.155 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 5 | 01:19.950 | 0.527 | 0.004 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:19.957 | 0.534 | 0.007 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 9 | 01:19.978 | 0.555 | 0.021 |
| 10 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 9 | 01:20.348 | 0.925 | 0.370 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 | 01:20.446 | 1.023 | 0.098 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:20.713 | 1.290 | 0.267 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | 20:18.904 | 12 | |
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 15 | 20:19.580 | 0.676 | 9 |
| 3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 20:20.215 | 1.311 | 7 |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 20:20.362 | 1.458 | 6 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | 20:24.504 | 5.600 | 5 |
| 6 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 20:25.185 | 6.281 | 4 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 20:25.188 | 6.284 | 3 |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 20:27.965 | 9.061 | 2 |
| 9 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 20:28.105 | 9.201 | 1 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 20:29.704 | 10.800 | 0 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 20:32.719 | 13.815 | 0 |
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 20:32.864 | 13.960 | 0 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 15 | 20:33.336 | 14.432 | 0 |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 15 | 20:34.233 | 15.329 | 0 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 20:34.334 | 15.430 | 0 |
| 16 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 15 | 20:34.397 | 15.493 | 0 |
| 17 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 15 | 20:35.109 | 16.205 | 0 |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 15 | 20:39.225 | 20.321 | 0 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 15 | 20:42.637 | 23.733 | 0 |
| 20 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 15 | 20:45.270 | 26.366 | 0 |
| 21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 20:45.572 | 26.668 | 0 |
| 22 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 15 | 20:45.619 | 26.715 | 0 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:20.638 | ||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 8 | 01:20.718 | 0.080 | 0.080 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:20.802 | 0.164 | 0.084 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:20.845 | 0.207 | 0.043 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:20.880 | 0.242 | 0.035 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:21.010 | 0.372 | 0.130 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:21.042 | 0.404 | 0.032 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 8 | 01:21.071 | 0.433 | 0.029 |
| 9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 7 | 01:21.095 | 0.457 | 0.024 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:21.135 | 0.497 | 0.040 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:21.212 | 0.574 | 0.077 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 01:21.342 | 0.704 | 0.130 |
| 13 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:21.344 | 0.706 | 0.002 |
| 14 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 7 | 01:21.379 | 0.741 | 0.035 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:21.594 | 0.956 | 0.215 |
| 16 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 7 | 01:21.646 | 1.008 | 0.052 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:21.660 | 1.022 | 0.014 |
| 18 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 8 | 01:21.685 | 1.047 | 0.025 |
| 19 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 7 | 01:21.690 | 1.052 | 0.005 |
| 20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 8 | 01:22.079 | 1.441 | 0.389 |
| 21 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:22.159 | 1.521 | 0.080 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 7 | 01:22.492 | 1.854 | 0.333 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 30 | 40:40.063 | 25 | ||
| 2 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 30 | 40:43.867 | 3.804 | 20 | |
| 3 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 30 | 40:44.397 | 4.334 | 16 | |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 30 | 40:45.380 | 5.317 | 13 | |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati | 30 | 40:45.620 | 5.557 | 11 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia | 30 | 40:50.544 | 10.481 | 10 | |
| 7 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 30 | 40:54.809 | 14.746 | 9 | |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 30 | 40:54.993 | 14.930 | 8 | |
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 30 | 40:55.147 | 15.084 | 7 | |
| 10 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia | 30 | 40:56.447 | 16.384 | 6 | |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 30 | 40:57.298 | 17.235 | 5 | |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 30 | 40:58.928 | 18.865 | 4 | |
| 13 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 30 | 41:05.488 | 25.425 | 3 | |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 30 | 41:05.880 | 25.817 | 2 | |
| 15 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | Honda | 30 | 41:05.917 | 25.854 | 1 | |
| 16 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 30 | 41:21.558 | 41.495 | 0 | |
| 17 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 30 | 41:22.015 | 41.952 | 0 | |
| 18 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 30 | 41:23.208 | 43.145 | 0 | |
| 19 | 87 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 30 | 41:30.178 | 50.115 | 0 | |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | Honda | 30 | 41:39.110 | 59.047 | 0 | |
| — | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 28 | 37:53.660 | 0 | Not classified | |
| — | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 9 | 12:26.051 | 0 | Not classified |
Moto2
Practice FP
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 26 | 01:23.347 | ||
| 2 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 19 | 01:23.406 | 0.059 | 0.059 |
| 3 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 23 | 01:23.423 | 0.076 | 0.017 |
| 4 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | 24 | 01:23.569 | 0.222 | 0.146 |
| 5 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | Boscoscuro | 25 | 01:23.598 | 0.251 | 0.029 |
| 6 | 64 | Bo Bendsneyder | Preicanos Racing Team | Kalex | 23 | 01:23.604 | 0.257 | 0.006 |
| 7 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:23.765 | 0.418 | 0.161 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 21 | 01:23.781 | 0.434 | 0.016 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Polarcube Aspar Team | Kalex | 22 | 01:23.876 | 0.529 | 0.095 |
| 10 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | Boscoscuro | 23 | 01:23.895 | 0.548 | 0.019 |
| 11 | 21 | Alonso Lopez | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 23 | 01:23.900 | 0.553 | 0.005 |
| 12 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Polarcube Aspar Team | Kalex | 21 | 01:23.940 | 0.593 | 0.040 |
| 13 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | Kalex | 19 | 01:24.004 | 0.657 | 0.064 |
| 14 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 23 | 01:24.054 | 0.707 | 0.050 |
| 15 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 18 | 01:24.140 | 0.793 | 0.086 |
| 16 | 34 | Mario Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 24 | 01:24.179 | 0.832 | 0.039 |
| 17 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 22 | 01:24.199 | 0.852 | 0.020 |
| 18 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 21 | 01:24.317 | 0.970 | 0.118 |
| 19 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 24 | 01:24.375 | 1.028 | 0.058 |
| 20 | 7 | Barry Baltus | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 25 | 01:24.792 | 1.445 | 0.417 |
| 21 | 32 | Marcel Schrotter | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 | 01:24.938 | 1.591 | 0.146 |
| 22 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:24.939 | 1.592 | 0.001 |
| 23 | 17 | Daniel Muñoz | Preicanos Racing Team | Kalex | 28 | 01:24.959 | 1.612 | 0.020 |
| 24 | 31 | Roberto Garcia | Fantic Racing | Kalex | 21 | 01:25.000 | 1.653 | 0.041 |
| 25 | 22 | Ayumu Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 25 | 01:25.013 | 1.666 | 0.013 |
| 26 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 22 | 01:25.078 | 1.731 | 0.065 |
| 27 | 5 | Jaume Masia | Preicanos Racing Team | Kalex | 20 | 01:25.109 | 1.762 | 0.031 |
| 28 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 19 | 01:25.184 | 1.837 | 0.075 |
| 29 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 20 | 01:25.957 | 2.610 | 0.773 |
| 30 | 43 | Xavier Artigas | KLINT Forward Factory Team | Forward | 23 | 01:26.255 | 2.908 | 0.298 |
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 23 | 01:22.698 | ||
| 2 | 96 | Jake Dixon | CFMOTO Polarcube Aspar Team | Kalex | 22 | 01:23.049 | 0.351 | 0.351 |
| 3 | 54 | Fermin Aldeguer | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 22 | 01:23.105 | 0.407 | 0.056 |
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | Preicanos Racing Team | Kalex | 23 | 01:23.123 | 0.425 | 0.018 |
| 5 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | Kalex | 18 | 01:23.227 | 0.529 | 0.104 |
| 6 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 25 | 01:23.261 | 0.563 | 0.034 |
| 7 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | Boscoscuro | 23 | 01:23.267 | 0.569 | 0.006 |
| 8 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | Boscoscuro | 21 | 01:23.267 | 0.569 | 0.000 |
| 9 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 23 | 01:23.327 | 0.629 | 0.060 |
| 10 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 19 | 01:23.364 | 0.666 | 0.037 |
| 11 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21 | 01:23.469 | 0.771 | 0.105 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 20 | 01:23.499 | 0.801 | 0.030 |
| 13 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Polarcube Aspar Team | Kalex | 21 | 01:23.580 | 0.882 | 0.081 |
| 14 | 21 | Alonso Lopez | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 24 | 01:23.594 | 0.896 | 0.014 |
| 15 | 34 | Mario Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 23 | 01:23.682 | 0.984 | 0.088 |
| 16 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 23 | 01:23.724 | 1.026 | 0.042 |
| 17 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 21 | 01:23.755 | 1.057 | 0.031 |
| 18 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 | 01:23.771 | 1.073 | 0.016 |
| 19 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 22 | 01:23.828 | 1.130 | 0.057 |
| 20 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 22 | 01:23.957 | 1.259 | 0.129 |
| 21 | 32 | Marcel Schrotter | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 22 | 01:23.995 | 1.297 | 0.038 |
| 22 | 17 | Daniel Muñoz | Preicanos Racing Team | Kalex | 24 | 01:24.041 | 1.343 | 0.046 |
| 23 | 5 | Jaume Masia | Preicanos Racing Team | Kalex | 19 | 01:24.138 | 1.440 | 0.097 |
| 24 | 22 | Ayumu Sasaki | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 22 | 01:24.157 | 1.459 | 0.019 |
| 25 | 7 | Barry Baltus | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 24 | 01:24.203 | 1.505 | 0.046 |
| 26 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 22 | 01:24.325 | 1.627 | 0.122 |
| 27 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 20 | 01:24.610 | 1.912 | 0.285 |
| 28 | 31 | Roberto Garcia | Fantic Racing | Kalex | 24 | 01:24.861 | 2.163 | 0.251 |
| 29 | 43 | Xavier Artigas | KLINT Forward Factory Team | Forward | 19 | 01:25.059 | 2.361 | 0.198 |
| 30 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | Forward | 20 | 01:25.200 | 2.502 | 0.141 |
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | Kalex | 13 | 01:22.744 | |||
