Malaysian Motorcycle Grand Prix
Petronas Sepang International Circuit · Sepang · Malaysia · 10 – 12 Nov 2023
MotoGP
Practice FP1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:59.513 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:59.562 | 0.049 | 0.049 |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 14 | 01:59.914 | 0.401 | 0.352 |
| 4 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 02:00.055 | 0.542 | 0.141 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 17 | 02:00.134 | 0.621 | 0.079 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 02:00.242 | 0.729 | 0.108 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | 02:00.244 | 0.731 | 0.002 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 02:00.251 | 0.738 | 0.007 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 14 | 02:00.298 | 0.785 | 0.047 |
| 10 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 18 | 02:00.467 | 0.954 | 0.169 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 02:00.519 | 1.006 | 0.052 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 18 | 02:00.594 | 1.081 | 0.075 |
| 13 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 13 | 02:00.780 | 1.267 | 0.186 |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 02:00.869 | 1.356 | 0.089 |
| 15 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16 | 02:00.888 | 1.375 | 0.019 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 02:00.902 | 1.389 | 0.014 |
| 17 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 02:01.110 | 1.597 | 0.208 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 02:01.178 | 1.665 | 0.068 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 02:01.348 | 1.835 | 0.170 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 16 | 02:01.352 | 1.839 | 0.004 |
| 21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 17 | 02:01.537 | 2.024 | 0.185 |
| 22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 15 | 02:02.516 | 3.003 | 0.979 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 15 | 02:03.293 | 3.780 | 0.777 |
Practice Practice
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | 01:57.823 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:57.997 | 0.174 | 0.174 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:58.232 | 0.409 | 0.235 |
| 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:58.307 | 0.484 | 0.075 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 17 | 01:58.312 | 0.489 | 0.005 |
| 6 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:58.334 | 0.511 | 0.022 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:58.399 | 0.576 | 0.065 |
| 8 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:58.420 | 0.597 | 0.021 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 21 | 01:58.450 | 0.627 | 0.030 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:58.487 | 0.664 | 0.037 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:58.571 | 0.748 | 0.084 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:58.605 | 0.782 | 0.034 |
| 13 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | 01:58.678 | 0.855 | 0.073 |
| 14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 01:58.709 | 0.886 | 0.031 |
| 15 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:58.788 | 0.965 | 0.079 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 19 | 01:58.902 | 1.079 | 0.114 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 17 | 01:58.974 | 1.151 | 0.072 |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 15 | 01:59.024 | 1.201 | 0.050 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 16 | 01:59.150 | 1.327 | 0.126 |
| 20 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 9 | 01:59.726 | 1.903 | 0.576 |
| 21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 22 | 01:59.755 | 1.932 | 0.029 |
| 22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 21 | 02:00.370 | 2.547 | 0.615 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 22 | 02:00.451 | 2.628 | 0.081 |
Practice FP2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 01:58.960 | ||
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:58.985 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:59.232 | 0.272 | 0.247 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 01:59.260 | 0.300 | 0.028 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:59.354 | 0.394 | 0.094 |
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:59.357 | 0.397 | 0.003 |
| 7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:59.394 | 0.434 | 0.037 |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 01:59.398 | 0.438 | 0.004 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 01:59.501 | 0.541 | 0.103 |
| 10 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:59.517 | 0.557 | 0.016 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 11 | 01:59.558 | 0.598 | 0.041 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 01:59.615 | 0.655 | 0.057 |
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 01:59.675 | 0.715 | 0.060 |
| 14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 01:59.679 | 0.719 | 0.004 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 01:59.761 | 0.801 | 0.082 |
| 16 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 11 | 01:59.792 | 0.832 | 0.031 |
| 17 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 12 | 01:59.835 | 0.875 | 0.043 |
| 18 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 01:59.917 | 0.957 | 0.082 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 11 | 02:00.044 | 1.084 | 0.127 |
| 20 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 13 | 02:00.051 | 1.091 | 0.007 |
| 21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 02:00.185 | 1.225 | 0.134 |
| 22 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 11 | 02:00.688 | 1.728 | 0.503 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 02:00.973 | 2.013 | 0.285 |
Q1
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6 | 01:57.823 | ||
| 2 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 6 | 01:57.911 | 0.088 | 0.088 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | 01:58.069 | 0.246 | 0.158 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 6 | 01:58.107 | 0.284 | 0.038 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 6 | 01:58.321 | 0.498 | 0.214 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:58.440 | 0.617 | 0.119 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 6 | 01:58.555 | 0.732 | 0.115 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:58.623 | 0.800 | 0.068 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 7 | 01:58.638 | 0.815 | 0.015 |
| 10 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 5 | 01:58.717 | 0.894 | 0.079 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:58.886 | 1.063 | 0.169 |
| 12 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 5 | 01:59.418 | 1.595 | 0.532 |
| 13 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 7 | 01:59.658 | 1.835 | 0.240 |
Q2
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | 01:57.491 | ||
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:57.549 | 0.058 | 0.058 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 4 | 01:57.590 | 0.099 | 0.041 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:57.661 | 0.170 | 0.071 |
| 5 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 4 | 01:57.787 | 0.296 | 0.126 |
| 6 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:57.805 | 0.314 | 0.018 |
| 7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:58.050 | 0.559 | 0.245 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:58.080 | 0.589 | 0.030 |
| 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:58.253 | 0.762 | 0.173 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:58.468 | 0.977 | 0.215 |
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 01:59.211 | 1.720 | 0.743 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 6 | 02:01.848 | 4.357 | 2.637 |
Sprint Sprint
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 19:58.713 | 12 | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | 20:00.302 | 1.589 | 9 |
| 3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 20:01.747 | 3.034 | 7 |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 20:01.955 | 3.242 | 6 |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 20:02.023 | 3.310 | 5 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 20:03.031 | 4.318 | 4 |
| 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 20:04.020 | 5.307 | 3 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | 20:04.214 | 5.501 | 2 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 | 20:05.133 | 6.420 | 1 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 20:05.954 | 7.241 | 0 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 20:07.488 | 8.775 | 0 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 20:08.708 | 9.995 | 0 |
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 20:08.780 | 10.067 | 0 |
| 14 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | 20:09.356 | 10.643 | 0 |
| 15 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 10 | 20:09.718 | 11.005 | 0 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 20:10.624 | 11.911 | 0 |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | 20:12.304 | 13.591 | 0 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 10 | 20:13.771 | 15.058 | 0 |
| 19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 | 20:14.728 | 16.015 | 0 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 10 | 20:22.197 | 23.484 | 0 |
| 21 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 20:23.643 | 24.930 | 0 |
| 22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 10 | 20:35.214 | 36.501 | 0 |
| 23 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 10 | 20:39.307 | 40.594 | 0 |
Warm up Warm Up
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | 01:59.218 | ||
| 2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:59.243 | 0.025 | 0.025 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:59.322 | 0.104 | 0.079 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 01:59.352 | 0.134 | 0.030 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 5 | 01:59.435 | 0.217 | 0.083 |
| 6 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 01:59.570 | 0.352 | 0.135 |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | 01:59.643 | 0.425 | 0.073 |
| 8 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 | 01:59.668 | 0.450 | 0.025 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 5 | 01:59.688 | 0.470 | 0.020 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 5 | 01:59.753 | 0.535 | 0.065 |
| 11 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 01:59.756 | 0.538 | 0.003 |
| 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 01:59.811 | 0.593 | 0.055 |
| 13 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 5 | 01:59.996 | 0.778 | 0.185 |
| 14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 5 | 02:00.067 | 0.849 | 0.071 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 5 | 02:00.073 | 0.855 | 0.006 |
| 16 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 5 | 02:00.073 | 0.855 | 0.000 |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 5 | 02:00.110 | 0.892 | 0.037 |
| 18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | 02:00.134 | 0.916 | 0.024 |
| 19 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 5 | 02:00.267 | 1.049 | 0.133 |
| 20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 5 | 02:00.334 | 1.116 | 0.067 |
| 21 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 5 | 02:00.368 | 1.150 | 0.034 |
| 22 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 5 | 02:00.701 | 1.483 | 0.333 |
| 23 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 5 | 02:01.383 | 2.165 | 0.682 |
Race Race
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 39:59.137 | 25 | ||
| 2 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 40:00.672 | 1.535 | 20 | |
| 3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 40:02.699 | 3.562 | 16 | |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 40:09.663 | 10.526 | 13 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 40:14.137 | 15.000 | 11 | |
| 6 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 40:16.083 | 16.946 | 10 | |
| 7 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 40:17.690 | 18.553 | 9 | |
| 8 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 40:18.341 | 19.204 | 8 | |
| 9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | 40:18.536 | 19.399 | 7 | |
| 10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 40:18.877 | 19.740 | 6 | |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | 40:20.326 | 21.189 | 5 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 40:22.735 | 23.598 | 4 | |
| 13 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 40:26.216 | 27.079 | 3 | |
| 14 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | 40:28.077 | 28.940 | 2 | |
| 15 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 20 | 40:28.986 | 29.849 | 1 | |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | Honda | 20 | 40:50.097 | 50.960 | 0 | |
| 17 | 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | Ducati | 20 | 40:52.701 | 53.564 | 0 | |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 41:41.299 | 102.162 | 0 | |
| — | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 22:09.255 | 0 | Not classified | |
| — | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 8 | 16:11.438 | 0 | Not classified | |
| — | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 6 | 12:11.705 | 0 | Not classified | |
| — | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 5 | 10:12.006 | 0 | Not classified | |
| — | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | 4 | 08:09.740 | 0 | Not classified |
Moto2
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 14 | 02:06.183 | ||
| 2 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 14 | 02:06.243 | 0.060 | 0.060 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:06.638 | 0.455 | 0.395 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:06.649 | 0.466 | 0.011 |
| 5 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | 15 | 02:06.748 | 0.565 | 0.099 |
| 6 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 02:06.760 | 0.577 | 0.012 |
| 7 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | 16 | 02:07.050 | 0.867 | 0.290 |
| 8 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:07.147 | 0.964 | 0.097 |
| 9 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 15 | 02:07.238 | 1.055 | 0.091 |
| 10 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | 11 | 02:07.393 | 1.210 | 0.155 |
| 11 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | 14 | 02:07.413 | 1.230 | 0.020 |
| 12 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 02:07.432 | 1.249 | 0.019 |
| 13 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 15 | 02:07.449 | 1.266 | 0.017 |
| 14 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 15 | 02:07.485 | 1.302 | 0.036 |
| 15 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 14 | 02:07.574 | 1.391 | 0.089 |
| 16 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 02:07.732 | 1.549 | 0.158 |
| 17 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 14 | 02:07.740 | 1.557 | 0.008 |
| 18 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 16 | 02:07.818 | 1.635 | 0.078 |
| 19 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 13 | 02:07.911 | 1.728 | 0.093 |
| 20 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 02:08.127 | 1.944 | 0.216 |
| 21 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | 16 | 02:08.159 | 1.976 | 0.032 |
| 22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 14 | 02:08.450 | 2.267 | 0.291 |
| 23 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | 16 | 02:08.498 | 2.315 | 0.048 |
| 24 | 4 | Sean Dylan Kelly | Forward Team | Forward | 10 | 02:08.994 | 2.811 | 0.496 |
| 25 | 3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 15 | 02:08.995 | 2.812 | 0.001 |
| 26 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 13 | 02:09.197 | 3.014 | 0.202 |
| 27 | 5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 13 | 02:09.264 | 3.081 | 0.067 |
| 28 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 15 | 02:09.296 | 3.113 | 0.032 |
| 29 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | 13 | 02:09.335 | 3.152 | 0.039 |
| 30 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | Kalex | 16 | 02:09.588 | 3.405 | 0.253 |
| 31 | 20 | Azroy Anuar | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 13 | 02:11.022 | 4.839 | 1.434 |
| 32 | 32 | Helmi Azman | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 15 | 02:12.225 | 6.042 | 1.203 |
Session P
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 14 | 02:06.093 | ||
| 2 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | Kalex | 13 | 02:06.193 | 0.100 | 0.100 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 11 | 02:06.246 | 0.153 | 0.053 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 02:06.289 | 0.196 | 0.043 |
| 5 | 54 | Fermin Aldeguer | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 14 | 02:06.308 | 0.215 | 0.019 |
| 6 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | Kalex | 15 | 02:06.599 | 0.506 | 0.291 |
| 7 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | Kalex | 15 | 02:06.697 | 0.604 | 0.098 |
| 8 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 14 | 02:06.785 | 0.692 | 0.088 |
| 9 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 15 | 02:06.804 | 0.711 | 0.019 |
| 10 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 16 | 02:06.822 | 0.729 | 0.018 |
| 11 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 | 02:06.911 | 0.818 | 0.089 |
| 12 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | Kalex | 14 | 02:06.949 | 0.856 | 0.038 |
| 13 | 28 | Izan Guevara | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 13 | 02:06.982 | 0.889 | 0.033 |
| 14 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 14 | 02:07.066 | 0.973 | 0.084 |
| 15 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 13 | 02:07.149 | 1.056 | 0.083 |
| 16 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 11 | 02:07.163 | 1.070 | 0.014 |
| 17 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | Kalex | 12 | 02:07.194 | 1.101 | 0.031 |
| 18 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 13 | 02:07.296 | 1.203 | 0.102 |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 13 | 02:07.334 | 1.241 | 0.038 |
| 20 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | 14 | 02:07.389 | 1.296 | 0.055 |
| 21 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 14 | 02:07.590 | 1.497 | 0.201 |
| 22 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 14 | 02:07.649 | 1.556 | 0.059 |
| 23 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | Kalex | 16 | 02:07.702 | 1.609 | 0.053 |
