Racing › MotoGP 2022 › Round 9
MotoGP
Practice FP1 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:40.101 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:40.296 | 0.195 | 0.195 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | 01:40.695 | 0.594 | 0.399 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:40.708 | 0.607 | 0.013 |
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:40.733 | 0.632 | 0.025 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 20 | 01:40.868 | 0.767 | 0.135 |
| 7 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 | 01:40.872 | 0.771 | 0.004 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:40.901 | 0.800 | 0.029 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 | 01:40.907 | 0.806 | 0.006 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:41.031 | 0.930 | 0.124 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:41.049 | 0.948 | 0.018 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:41.083 | 0.982 | 0.034 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:41.104 | 1.003 | 0.021 |
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:41.105 | 1.004 | 0.001 |
| 15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21 | 01:41.157 | 1.056 | 0.052 |
| 16 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:41.214 | 1.113 | 0.057 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 20 | 01:41.243 | 1.142 | 0.029 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:41.280 | 1.179 | 0.037 |
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:41.313 | 1.212 | 0.033 |
| 20 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 17 | 01:41.320 | 1.219 | 0.007 |
| 21 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:41.330 | 1.229 | 0.010 |
| 22 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 19 | 01:41.458 | 1.357 | 0.128 |
| 23 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:41.882 | 1.781 | 0.424 |
| 24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:41.934 | 1.833 | 0.052 |
| 25 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 17 | 01:41.980 | 1.879 | 0.046 |
Practice FP2 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:39.402 | | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 01:39.705 | 0.303 | 0.303 |
| 3 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 01:39.890 | 0.488 | 0.185 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | 01:39.950 | 0.548 | 0.060 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:39.989 | 0.587 | 0.039 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:40.083 | 0.681 | 0.094 |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21 | 01:40.095 | 0.693 | 0.012 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | 01:40.123 | 0.721 | 0.028 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:40.126 | 0.724 | 0.003 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | 01:40.204 | 0.802 | 0.078 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 01:40.237 | 0.835 | 0.033 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:40.256 | 0.854 | 0.019 |
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 16 | 01:40.346 | 0.944 | 0.090 |
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:40.428 | 1.026 | 0.082 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 18 | 01:40.448 | 1.046 | 0.020 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19 | 01:40.650 | 1.248 | 0.202 |
| 17 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 19 | 01:40.752 | 1.350 | 0.102 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:40.785 | 1.383 | 0.033 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:40.821 | 1.419 | 0.036 |
| 20 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 19 | 01:40.871 | 1.469 | 0.050 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 | 01:40.943 | 1.541 | 0.072 |
| 22 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 16 | 01:41.051 | 1.649 | 0.108 |
| 23 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 15 | 01:41.074 | 1.672 | 0.023 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:42.074 | 2.672 | 1.000 |
| 25 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 18 | 01:42.286 | 2.884 | 0.212 |
Practice FP3 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:38.771 | | |
| 2 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 20 | 01:38.902 | 0.131 | 0.131 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 18 | 01:39.005 | 0.234 | 0.103 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:39.007 | 0.236 | 0.002 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | 01:39.074 | 0.303 | 0.067 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 21 | 01:39.088 | 0.317 | 0.014 |
| 7 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 17 | 01:39.233 | 0.462 | 0.145 |
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 01:39.246 | 0.475 | 0.013 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 20 | 01:39.260 | 0.489 | 0.014 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18 | 01:39.413 | 0.642 | 0.153 |
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 16 | 01:39.423 | 0.652 | 0.010 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 17 | 01:39.439 | 0.668 | 0.016 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 | 01:39.505 | 0.734 | 0.066 |
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 19 | 01:39.540 | 0.769 | 0.035 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 22 | 01:39.577 | 0.806 | 0.037 |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:39.609 | 0.838 | 0.032 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 19 | 01:39.665 | 0.894 | 0.056 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 01:39.856 | 1.085 | 0.191 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 | 01:39.903 | 1.132 | 0.047 |
| 20 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 18 | 01:39.907 | 1.136 | 0.004 |
| 21 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 17 | 01:40.008 | 1.237 | 0.101 |
| 22 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 19 | 01:40.083 | 1.312 | 0.075 |
| 23 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 16 | 01:40.213 | 1.442 | 0.130 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 19 | 01:40.292 | 1.521 | 0.079 |
| 25 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 20 | 01:40.409 | 1.638 | 0.117 |
Practice FP4 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 18 | 01:39.992 | | |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 11 | 01:40.149 | 0.157 | 0.157 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14 | 01:40.192 | 0.200 | 0.043 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 16 | 01:40.236 | 0.244 | 0.044 |
| 5 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 16 | 01:40.400 | 0.408 | 0.164 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 01:40.465 | 0.473 | 0.065 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 15 | 01:40.474 | 0.482 | 0.009 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 01:40.485 | 0.493 | 0.011 |
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 01:40.506 | 0.514 | 0.021 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 01:40.551 | 0.559 | 0.045 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:40.572 | 0.580 | 0.021 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 01:40.651 | 0.659 | 0.079 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 14 | 01:40.721 | 0.729 | 0.070 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 13 | 01:40.780 | 0.788 | 0.059 |
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 18 | 01:40.827 | 0.835 | 0.047 |
| 16 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 14 | 01:40.832 | 0.840 | 0.005 |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 16 | 01:40.898 | 0.906 | 0.066 |
| 18 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:40.933 | 0.941 | 0.035 |
| 19 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 10 | 01:40.965 | 0.973 | 0.032 |
| 20 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 15 | 01:40.976 | 0.984 | 0.011 |
| 21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 14 | 01:40.977 | 0.985 | 0.001 |
| 22 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:41.221 | 1.229 | 0.244 |
| 23 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 14 | 01:41.304 | 1.312 | 0.083 |
| 24 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 | 01:41.530 | 1.538 | 0.226 |
| 25 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 11 | 01:41.609 | 1.617 | 0.079 |
Qualifying Q1 15 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int | Status |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:39.216 | | | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 7 | 01:39.223 | 0.007 | 0.007 | |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 | 01:39.240 | 0.024 | 0.017 | |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 01:39.246 | 0.030 | 0.006 | |
| 5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:39.249 | 0.033 | 0.003 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 8 | 01:39.420 | 0.204 | 0.171 | |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 9 | 01:39.664 | 0.448 | 0.244 | |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 8 | 01:39.884 | 0.668 | 0.220 | |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 8 | 01:40.071 | 0.855 | 0.187 | |
| 10 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:40.113 | 0.897 | 0.042 | |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:40.298 | 1.082 | 0.185 | |
| 12 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 7 | 01:40.351 | 1.135 | 0.053 | |
| 13 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 7 | 01:40.373 | 1.157 | 0.022 | |
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 7 | 01:40.587 | 1.371 | 0.214 | |
| — | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | | | | Not classified |
Qualifying Q2 12 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:38.742 | | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:38.773 | 0.031 | 0.031 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 | 01:38.959 | 0.217 | 0.186 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 7 | 01:39.027 | 0.285 | 0.068 |
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 01:39.099 | 0.357 | 0.072 |
| 6 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 6 | 01:39.142 | 0.400 | 0.043 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7 | 01:39.145 | 0.403 | 0.003 |
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 7 | 01:39.397 | 0.655 | 0.252 |
| 9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 8 | 01:39.451 | 0.709 | 0.054 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 7 | 01:39.477 | 0.735 | 0.026 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 8 | 01:39.523 | 0.781 | 0.046 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 6 | 01:39.611 | 0.869 | 0.088 |
Warm up Warm Up 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | 01:40.135 | | |
| 2 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 01:40.141 | 0.006 | 0.006 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 01:40.248 | 0.113 | 0.107 |
| 4 | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:40.361 | 0.226 | 0.113 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | 01:40.367 | 0.232 | 0.006 |
| 6 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:40.450 | 0.315 | 0.083 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 | 01:40.488 | 0.353 | 0.038 |
| 8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 01:40.564 | 0.429 | 0.076 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 01:40.585 | 0.450 | 0.021 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 12 | 01:40.589 | 0.454 | 0.004 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 12 | 01:40.698 | 0.563 | 0.109 |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 12 | 01:40.710 | 0.575 | 0.012 |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 01:40.745 | 0.610 | 0.035 |
| 14 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 10 | 01:40.746 | 0.611 | 0.001 |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 | 01:40.761 | 0.626 | 0.015 |
| 16 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 01:40.800 | 0.665 | 0.039 |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:40.804 | 0.669 | 0.004 |
| 18 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 01:40.890 | 0.755 | 0.086 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 12 | 01:40.900 | 0.765 | 0.010 |
| 20 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 01:41.316 | 1.181 | 0.416 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 01:41.434 | 1.299 | 0.118 |
| 22 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 6 | 01:41.482 | 1.347 | 0.048 |
| 23 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 10 | 01:41.729 | 1.594 | 0.247 |
| 24 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 12 | 01:41.798 | 1.663 | 0.069 |
| 25 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 10 | 01:41.807 | 1.672 | 0.009 |
Race Race 25 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Pts | Status |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 40:29.360 | | 25 | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 24 | 40:35.833 | 6.473 | 20 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 24 | 40:37.745 | 8.385 | 16 | |
| 4 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24 | 40:40.841 | 11.481 | 13 | |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | 40:43.755 | 14.395 | 11 | |
| 6 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 24 | 40:44.790 | 15.430 | 10 | |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 24 | 40:45.335 | 15.975 | 9 | |
| 8 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 40:50.796 | 21.436 | 8 | |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | 40:56.160 | 26.800 | 7 | |
| 10 | 73 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 24 | 40:59.820 | 30.460 | 6 | |
| 11 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 24 | 41:01.803 | 32.443 | 5 | |
| 12 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 24 | 41:02.241 | 32.881 | 4 | |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 | 41:02.528 | 33.168 | 3 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 24 | 41:04.053 | 34.693 | 2 | |
| 15 | 25 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 24 | 41:07.204 | 37.844 | 1 | |
| 16 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 24 | 41:13.893 | 44.533 | 0 | |
| 17 | 44 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | Honda | 24 | 41:15.559 | 46.199 | 0 | |
| — | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 17 | 29:23.859 | | 0 | Not classified |
| — | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 8 | 14:56.814 | | 0 | Not classified |
| — | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 7 | 11:55.307 | | 0 | Not classified |
| — | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 5 | 09:39.369 | | 0 | Not classified |
| — | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1 | 04:29.587 | | 0 | Not classified |
| — | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | Honda | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
| — | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
| — | 42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 | | | 0 | NOTFINISHFIRST |
Moto2
Practice FP1 31 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:44.450 | | |
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | 01:44.474 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 18 | 01:44.529 | 0.079 | 0.055 |
| 4 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:44.575 | 0.125 | 0.046 |
| 5 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:44.732 | 0.282 | 0.157 |
| 6 | 75 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 18 | 01:44.741 | 0.291 | 0.009 |
| 7 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 17 | 01:44.745 | 0.295 | 0.004 |
| 8 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 19 | 01:44.828 | 0.378 | 0.083 |
| 9 | 21 | Alonso Lopez | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 16 | 01:44.862 | 0.412 | 0.034 |
| 10 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 | 01:44.919 | 0.469 | 0.057 |
| 11 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 18 | 01:44.962 | 0.512 | 0.043 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 19 | 01:44.971 | 0.521 | 0.009 |
| 13 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 01:45.159 | 0.709 | 0.188 |
| 14 | 12 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 18 | 01:45.286 | 0.836 | 0.127 |
| 15 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 | 01:45.372 | 0.922 | 0.086 |
| 16 | 18 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 16 | 01:45.395 | 0.945 | 0.023 |
| 17 | 54 | Fermin Aldeguer | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:45.408 | 0.958 | 0.013 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 19 | 01:45.424 | 0.974 | 0.016 |
| 19 | 9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 18 | 01:45.505 | 1.055 | 0.081 |
| 20 | 7 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 17 | 01:45.605 | 1.155 | 0.100 |
| 21 | 6 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 18 | 01:45.878 | 1.428 | 0.273 |
| 22 | 62 | Stefano Manzi | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 16 | 01:45.918 | 1.468 | 0.040 |
| 23 | 61 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 18 | 01:46.162 | 1.712 | 0.244 |
| 24 | 52 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 18 | 01:46.209 | 1.759 | 0.047 |
| 25 | 28 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 16 | 01:46.338 | 1.888 | 0.129 |
| 26 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 16 | 01:46.374 | 1.924 | 0.036 |
| 27 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 16 | 01:46.745 | 2.295 | 0.371 |
| 28 | 55 | Alex Toledo | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 17 | 01:46.883 | 2.433 | 0.138 |
| 29 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 16 | 01:46.931 | 2.481 | 0.048 |
| 30 | 4 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 22 | 01:47.008 | 2.558 | 0.077 |
| 31 | 74 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG EUVIC | Kalex | 18 | 01:47.667 | 3.217 | 0.659 |
Practice FP2 31 classified
| Pos | No | Rider | Team | Make | Laps | Time | Gap | Int |
| 1 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 | 01:44.752 | | |
| 2 | 40 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 14 | 01:44.861 | 0.109 | 0.109 |
| 3 | 51 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 18 | 01:44.937 | 0.185 | 0.076 |
| 4 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | 01:45.010 | 0.258 | 0.073 |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 17 | 01:45.087 | 0.335 | 0.077 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 15 | 01:45.088 | 0.336 | 0.001 |
| 7 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 15 | 01:45.131 | 0.379 | 0.043 |
| 8 | 96 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 23 | 01:45.192 | 0.440 | 0.061 |
| 9 | 75 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 17 | 01:45.194 | 0.442 | 0.002 |
| 10 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | 01:45.232 | 0.480 | 0.038 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 | 01:45.257 | 0.505 | 0.025 |
| 12 | 22 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 17 | 01:45.406 | 0.654 | 0.149 |
| 13 | 13 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 16 | 01:45.426 | 0.674 | 0.020 |
